| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 20261009 | 1457.27 | 0.06% |
| 20261012 | 1426.72 | -2.1% |
| 20261013 | 1427.18 | 0.03% |
| 20261014 | 1380.26 | -3.29% |
| 20261016 | 1358.65 | -0.06% |
| 板块 | RS值 | 综合评分 | 方向 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 44.5 | 44.8 | → | 持有 |
| 科技/半导体 | 54.4 | 44.5 | → | 持有 |
| 能源/公用 | 60.4 | 44.5 | → | 持有 |
| AI/数字应用 | 61.1 | 44.0 | → | 持有 |
| 通信/电子 | 35.7 | 40.7 | → | 持有 |
基于prediction_ledger周账本
| 名称 | 代码 | 板块 | 周涨跌 | 综合评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鼎股份 | 000887 | 化工/材料 | +0.28% | 68.6 | B | 持有 |
| 京城股份 | 600860 | 其他 | +3.94% | 65.6 | B | 持有 |
| 贵州茅台 | 600519 | 其他 | +5.23% | 62.9 | B | 持有 |
| 航天彩虹 | 002389 | 其他 | +5.82% | 58.8 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 | 科技/半导体 | -6.49% | 58.6 | C | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 | 化工/材料 | -4.63% | 57.6 | C | 观察 |
| 上海建工 | 600170 | 其他 | -1.79% | 56.4 | C | 观察 |
| 中巨芯-U | 688549 | 科技/半导体 | -8.16% | 56.3 | C | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 | 科技/半导体 | -6.42% | 55.6 | C | 观察 |
| 格林美 | 002340 | 化工/材料 | -5.59% | 55.4 | C | 观察 |
| 天通股份 | 600330 | 化工/材料 | -4.61% | 55.3 | C | 观察 |
| 创世纪 | 300083 | 其他 | -0.81% | 54.9 | C | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 | 科技/半导体 | -2.87% | 54.1 | C | 观察 |
| 特锐德 | 300001 | 其他 | -4.62% | 53.7 | C | 观察 |
| 商络电子 | 300975 | 通信/电子 | -6.65% | 53.5 | C | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 | 其他 | -4.91% | 53.2 | C | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 | 能源/公用事业 | -3.11% | 52.9 | C | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 | 能源/公用事业 | -4.73% | 52.8 | C | 观察 |
| 中科创达 | 300496 | AI/数字经济 | -5.16% | 52.1 | C | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 | 其他 | -4.81% | 52.0 | C | 观察 |
| 软通动力 | 301236 | 科技/半导体 | -5.25% | 51.9 | C | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 | 化工/材料 | -5.87% | 51.9 | C | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 | 通信/电子 | -6.38% | 51.5 | C | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 | 化工/材料 | -9.41% | 51.4 | C | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 | 其他 | -5.86% | 51.3 | C | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 | 能源/公用事业 | -7.55% | 51.0 | C | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 | 科技/半导体 | -5.13% | 50.1 | C | 观察 |
| 行云科技 | 300209 | AI/数字经济 | -6.44% | 49.7 | C | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 | 化工/材料 | -8.44% | 49.3 | C | 观察 |
| 华特气体 | 688268 | 科技/半导体 | -5.69% | 49.0 | C | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 | 科技/半导体 | -7.14% | 48.9 | C | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 | 其他 | -7.24% | 48.5 | C | 观察 |
| 生益科技 | 600183 | 通信/电子 | -7.68% | 48.4 | C | 观察 |
| 蜀道装备 | 300540 | 其他 | -6.12% | 48.2 | C | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 | 其他 | -6.74% | 48.2 | C | 观察 |
| 长川科技 | 300604 | 科技/半导体 | -5.95% | 48.1 | C | 观察 |
| 协创数据 | 300857 | 科技/半导体 | -7.96% | 47.7 | C | 观察 |
| 完美世界 | 002624 | AI/数字经济 | -1.91% | 47.3 | C | 观察 |
| 探路者 | 300005 | 其他 | -8.07% | 46.8 | C | 观察 |
| 中国西电 | 601179 | 能源/公用事业 | -6.0% | 46.6 | C | 观察 |
| 大有能源 | 600403 | 其他 | -7.84% | 46.5 | C | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 | 能源/公用事业 | -8.5% | 46.4 | C | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 | 其他 | -9.83% | 46.2 | C | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 | 化工/材料 | -8.5% | 46.0 | C | 观察 |
| 山子高科 | 000981 | 其他 | -8.96% | 45.8 | C | 观察 |
| 菲利华 | 300395 | 化工/材料 | -8.67% | 45.6 | C | 观察 |
| 硕贝德 | 300322 | 通信/电子 | -5.84% | 44.8 | C | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 | 化工/材料 | -9.47% | 44.8 | C | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 化工/材料 | -10.36% | 44.5 | C | 观察 |
| 南大光电 | 300346 | 科技/半导体 | -9.68% | 44.4 | C | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 | 能源/公用事业 | -9.13% | 44.2 | C | 观察 |
| 长海股份 | 300196 | 化工/材料 | -11.32% | 44.1 | C | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 | 其他 | -9.06% | 44.0 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 | 科技/半导体 | -7.85% | 43.2 | C | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 化工/材料 | -9.71% | 42.6 | C | 观察 |
| 宏桥控股 | 002379 | 化工/材料 | -13.08% | 42.2 | C | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 | 化工/材料 | -9.34% | 41.9 | C | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 | 能源/公用事业 | -6.94% | 41.5 | C | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 | 化工/材料 | -10.61% | 41.5 | C | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 | 其他 | -7.81% | 41.5 | C | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 | 能源/公用事业 | -10.96% | 41.4 | C | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 | 通信/电子 | -11.09% | 41.2 | C | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 | 科技/半导体 | -10.16% | 41.2 | C | 观察 |
| 中百集团 | 000759 | 其他 | -9.97% | 40.9 | C | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 | 科技/半导体 | -9.71% | 40.5 | C | 观察 |
| 长电科技 | 600584 | 科技/半导体 | -9.21% | 40.3 | C | 观察 |
| 中天科技 | 600522 | 通信/电子 | -11.53% | 40.2 | C | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 | 化工/材料 | -10.45% | 40.2 | C | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 | 科技/半导体 | -7.68% | 40.1 | C | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 | 其他 | -8.68% | 40.1 | C | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 其他 | -13.39% | 40.0 | D | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 | 化工/材料 | -11.45% | 39.8 | D | 减仓 |
| 亨通股份 | 600226 | 其他 | -10.71% | 39.8 | D | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 | 其他 | -10.25% | 39.7 | D | 减仓 |
| 格灵深瞳 | 688207 | 其他 | -11.03% | 39.6 | D | 减仓 |
| 恒润股份 | 603985 | 其他 | -9.45% | 39.4 | D | 减仓 |
| 彤程新材 | 603650 | 化工/材料 | -12.01% | 39.1 | D | 减仓 |
| 昊志机电 | 300503 | 其他 | -12.18% | 39.0 | D | 减仓 |
| 蓝色光标 | 300058 | AI/数字经济 | -7.85% | 38.9 | D | 减仓 |
| 三环集团 | 300408 | 通信/电子 | -13.08% | 38.9 | D | 减仓 |
| 莲花控股 | 600186 | 其他 | -11.62% | 38.4 | D | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 | 科技/半导体 | -10.22% | 38.3 | D | 减仓 |
| 易点天下 | 301171 | AI/数字经济 | -11.13% | 38.3 | D | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 | 化工/材料 | -16.13% | 38.1 | D | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 | 通信/电子 | -11.46% | 38.0 | D | 减仓 |
| 荣科科技 | 300290 | AI/数字经济 | -11.88% | 37.6 | D | 减仓 |
| 水发燃气 | 603318 | 能源/公用事业 | -9.55% | 37.3 | D | 减仓 |
| 方邦股份 | 688020 | 科技/半导体 | -13.23% | 37.3 | D | 减仓 |
| 宏景科技 | 301396 | 科技/半导体 | -13.34% | 37.2 | D | 减仓 |
| 兆驰股份 | 002429 | 通信/电子 | -12.22% | 37.0 | D | 减仓 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信/电子 | -9.46% | 36.4 | D | 减仓 |
| 新易盛 | 300502 | 通信/电子 | -17.1% | 36.4 | D | 减仓 |
| 利通电子 | 603629 | 科技/半导体 | -11.7% | 35.9 | D | 减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 | 通信/电子 | -9.84% | 35.7 | D | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 | 其他 | -13.53% | 35.7 | D | 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 | 科技/半导体 | -12.57% | 35.6 | D | 减仓 |
| 澜起科技 | 688008 | 科技/半导体 | -14.37% | 35.5 | D | 减仓 |
| 东山精密 | 002384 | 通信/电子 | -15.68% | 34.0 | D | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 | 通信/电子 | -15.01% | 33.8 | D | 减仓 |
| 中远海能 | 600026 | 其他 | -14.56% | 33.8 | D | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 | 科技/半导体 | -24.15% | 33.0 | D | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 | 化工/材料 | -20.7% | 31.5 | D | 减仓 |
| 中恒电气 | 002364 | 能源/公用事业 | -11.74% | 31.2 | D | 减仓 |
| 德福科技 | 301511 | 化工/材料 | -13.11% | 30.0 | D | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 | 化工/材料 | -17.95% | 29.1 | D | 减仓 |
差距: 83% vs 83%
| 分组 | 成员 | 特征 |
|---|---|---|
| 4个聚类 | 22 + 15 + 15 + 28 | 基于技术指标+动量 内聚度=12877 |
| 簇1 | 22只股票 | 22只成分股 |
| 簇2 | 15只股票 | 15只成分股 |
| 簇3 | 15只股票 | 15只成分股 |
| 簇4 | 28只股票 | 28只成分股 |
聚类数: 4 · 配对组: 0
| 模型 | 类型 | 版本 | 训练日期 | 准确率/状态 | 评估 | 变化 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIMA | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| DCF估值 | 🔬 分析模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| Fama-French | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Hurst指数 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| K-means聚类 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| PCA主成分 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| RS排名 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Ridge回归 | 🤖 ML模型 | 1.0 | 2026-06-17 | 83.0% | 截面参考信号,需积累时序数据 | ✓ | 需积累更多交易日数据后再评估 |
| STL分解 | 🔬 分析模型 | 2.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| STL分解(简易) | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-05-20 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 动量趋势+BBW | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 协整配对 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 卡尔曼偏离 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 历史相似度 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | FAISS索引自动构建,无需人工干预 |
| 四象限定位 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 阈值可回测优化 |
| 宏观数据采集 | 📡 数据采集 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 自动采集,无需干预 |
| 技术指标 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 板块轮动 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 波动预警 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 统一模型v2 | 📐 规则模型 | 2.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 权重可回测优化 |
| 美林时钟 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 自适应权重 | 📐 规则模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| 随机森林v2 | 🤖 ML模型 | 2.0 | 2026-06-05 | 83.0% | 良好 | ✓ | 维持当前参数,定期重训 |
| 马尔可夫链 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |