📈 周报进阶版

📅 2026-09-13 🕐 12:00 CST 🧩 新流程引擎·进阶

📈 本周大盘回顾

标准
上证收盘
3888.1106
最新收盘价
周涨跌幅
140.67%
本周累计
日期收盘涨跌幅
20260907 1615.53 2.42%
20260908 1591.0 -1.52%
20260909 1580.06 -0.69%
20260910 1569.22 -0.69%
20260911 1553.39 -1.01%

🔄 周板块轮动

标准
板块RS值综合评分方向建议
化工/材料 57.3 49.7 持有
通信/电子 59.4 48.0 持有
能源/公用 46.4 46.0 持有
科技/半导体 46.8 43.8 持有
AI/数字应用 36.4 41.9 持有

🎯 预测验证 · 周度

标准

📍 大盘方向 · 周度

本周准确率
50.0%
2/4 天
简评
2/4天正确

基于prediction_ledger周账本

📰 周末信息

标准
制造业PMI
49.8
CPI同比
0.8

🔮 下周趋势

标准
趋势判断:偏空
宏观周期
中性
趋势不明朗,均衡配置
配置建议
股票 35% · 债券 25% · 商品 20% · 现金 20%

💡 持仓建议(105只)

标准
名称代码板块周涨跌综合评分评级建议
荣科科技 300290 AI/数字经济 +56.01% 70.5 B 持有
山东玻纤 605006 化工/材料 +18.93% 67.5 B 持有
方邦股份 688020 科技/半导体 +6.99% 67.4 B 持有
国际复材 301526 其他 +11.8% 66.9 B 持有
长海股份 300196 化工/材料 +11.38% 66.4 B 持有
和顺科技 301237 化工/材料 +2.15% 65.1 B 持有
中百集团 000759 其他 +16.14% 65.0 B 持有
沃尔核材 002130 化工/材料 +4.3% 64.2 B 持有
兴森科技 002436 其他 +7.02% 63.9 B 持有
三环集团 300408 通信/电子 +8.21% 63.5 B 持有
彤程新材 603650 化工/材料 +7.55% 63.4 B 持有
汉缆股份 002498 能源/公用事业 +8.7% 62.6 B 持有
中天科技 600522 通信/电子 +5.41% 62.2 B 持有
领益智造 002600 科技/半导体 +3.56% 62.1 B 持有
汇源通信 000586 通信/电子 +4.08% 62.1 B 持有
水发燃气 603318 能源/公用事业 +9.25% 62.0 B 持有
大有能源 600403 其他 +8.8% 61.3 B 持有
华电辽能 600396 能源/公用事业 +5.95% 60.5 B 持有
中远海能 600026 其他 +5.62% 60.0 B 持有
行云科技 300209 AI/数字经济 +3.04% 59.3 C 观察
中巨芯-U 688549 科技/半导体 -0.9% 59.1 C 观察
铜冠铜箔 301217 化工/材料 +0.24% 57.4 C 观察
德福科技 301511 化工/材料 +6.96% 57.4 C 观察
航天彩虹 002389 其他 +4.66% 56.6 C 观察
生益科技 600183 通信/电子 +0.19% 55.2 C 观察
新易盛 300502 通信/电子 +1.39% 54.6 C 观察
东山精密 002384 通信/电子 +2.03% 53.1 C 观察
兆驰股份 002429 通信/电子 -0.5% 53.1 C 观察
法尔胜 000890 其他 +0.6% 53.0 C 观察
亿田智能 300911 其他 -0.65% 52.1 C 观察
格灵深瞳 688207 其他 +0.65% 52.1 C 观察
宏桥控股 002379 化工/材料 -2.42% 52.0 C 观察
川金诺 300505 化工/材料 +2.78% 51.4 C 观察
拓维信息 002261 科技/半导体 -2.24% 51.1 C 观察
亨通股份 600226 其他 -1.37% 51.1 C 观察
长电科技 600584 科技/半导体 -1.83% 49.7 C 观察
飞凯材料 300398 化工/材料 -0.94% 49.7 C 观察
格林美 002340 化工/材料 -2.65% 49.6 C 观察
贵州茅台 600519 其他 -3.1% 49.1 C 观察
南大光电 300346 科技/半导体 -1.81% 48.9 C 观察
菲利华 300395 化工/材料 +2.94% 48.8 C 观察
上海建工 600170 其他 -1.76% 48.2 C 观察
电科蓝天 603019 科技/半导体 -1.36% 48.0 C 观察
中国西电 601179 能源/公用事业 -1.6% 48.0 C 观察
盛屯矿业 600711 化工/材料 -2.59% 47.2 C 观察
天孚通信 300394 通信/电子 -1.89% 46.6 C 观察
商络电子 300975 通信/电子 -3.17% 46.3 C 观察
京城股份 600860 其他 -2.37% 46.2 C 观察
岩山科技 002195 科技/半导体 -3.17% 46.1 C 观察
富信科技 688662 科技/半导体 -3.17% 45.6 C 观察
特锐德 300001 其他 -3.18% 45.6 C 观察
华友钴业 603799 化工/材料 -5.06% 45.5 C 观察
三川智慧 300066 其他 -3.07% 45.5 C 观察
云南锗业 002428 化工/材料 -3.88% 45.4 C 观察
山子高科 000981 其他 -3.36% 45.1 C 观察
ST派瑞 300831 其他 -3.75% 45.0 C 观察
莲花控股 600186 其他 -4.54% 44.1 C 观察
鲁西化工 000830 化工/材料 -3.38% 44.0 C 观察
潍柴动力 000338 能源/公用事业 -4.39% 43.2 C 观察
电科蓝天 688818 科技/半导体 -4.06% 42.7 C 观察
常山药业 300255 其他 -4.34% 42.6 C 观察
龙腾光电 688055 科技/半导体 -4.04% 42.5 C 观察
澜起科技 688008 科技/半导体 -2.96% 42.4 C 观察
襄阳轴承 000678 其他 -4.48% 42.4 C 观察
瑞华泰 688323 科技/半导体 -2.3% 42.3 C 观察
天通股份 600330 化工/材料 -4.88% 42.0 C 观察
隆基绿能 601012 能源/公用事业 -4.71% 41.8 C 观察
多氟多 002407 化工/材料 -4.29% 41.6 C 观察
软通动力 301236 科技/半导体 -4.8% 41.6 C 观察
天华新能 300390 化工/材料 -6.84% 41.4 C 观察
诺德股份 600110 化工/材料 -4.75% 41.0 C 观察
阳光电源 300274 能源/公用事业 -4.9% 40.8 C 观察
五矿发展 600058 其他 -4.55% 40.8 C 观察
蜀道装备 300540 其他 -3.99% 40.6 C 观察
宏景科技 301396 科技/半导体 -4.82% 39.9 D 减仓
欧莱新材 688530 科技/半导体 -4.03% 39.4 D 减仓
迪安诊断 300244 其他 -5.66% 39.3 D 减仓
昊志机电 300503 其他 -4.95% 39.2 D 减仓
深圳华强 000062 其他 -6.32% 39.1 D 减仓
协创数据 300857 科技/半导体 -4.75% 38.1 D 减仓
探路者 300005 其他 -5.81% 37.9 D 减仓
中鼎股份 000887 化工/材料 -10.88% 37.8 D 减仓
创世纪 300083 其他 -7.38% 37.7 D 减仓
富瀚微 300613 科技/半导体 -7.77% 36.4 D 减仓
拓普集团 601689 能源/公用事业 -8.41% 36.3 D 减仓
恒润股份 603985 其他 -4.94% 36.1 D 减仓
康盛股份 002418 能源/公用事业 -10.88% 35.9 D 减仓
淳中科技 603516 通信/电子 -10.19% 35.8 D 减仓
硕贝德 300322 通信/电子 -4.43% 35.5 D 减仓
华特气体 688268 科技/半导体 -4.01% 35.0 D 减仓
利通电子 603629 科技/半导体 -5.48% 35.0 D 减仓
江海股份 002484 通信/电子 -6.34% 35.0 D 减仓
珂玛科技 301611 通信/电子 -4.77% 34.8 D 减仓
蓝思科技 300433 通信/电子 -7.02% 33.9 D 减仓
湖南白银 002716 化工/材料 -6.82% 33.8 D 减仓
易点天下 301171 AI/数字经济 -14.0% 33.3 D 减仓
长川科技 300604 科技/半导体 -4.73% 32.9 D 减仓
博瑞医药 688166 其他 -5.42% 31.8 D 减仓
隆扬电子 301389 科技/半导体 -5.25% 31.4 D 减仓
中科创达 300496 AI/数字经济 -8.32% 31.3 D 减仓
帝奥微 688381 科技/半导体 -7.09% 30.4 D 减仓
圣阳股份 002580 化工/材料 -16.33% 29.4 D 减仓
蓝色光标 300058 AI/数字经济 -7.65% 29.2 D 减仓
中恒电气 002364 能源/公用事业 -8.92% 29.1 D 减仓
完美世界 002624 AI/数字经济 -9.93% 27.5 D 减仓

🧭 四象限总评 · 周度

进阶
Q1 强势区
0/6
Q2 观望区
0/6
Q3 弱势区
6/6
科技/半导体 · 通信/电子 · AI/数字应用 · 消费 · 能源/公用 · …
Q4 反转区
0/6
融合方向
偏空
四象限综合
强弱比
0/6
Q1+Q2 / 总数

🤖 ML周度

进阶
RF随机森林
100.0%
周度准确率
Ridge回归
67.0%
周度准确率
🏆 最佳
RF随机森林
100.0%
📉 最差
Ridge回归
67.0%

差距: 100% vs 67%

🏗️ 板块结构

进阶
分组成员特征
4个聚类 22 + 22 + 18 + 18 基于技术指标+动量 内聚度=9543
簇1 22只股票 22只成分股
簇2 22只股票 22只成分股
簇3 18只股票 18只成分股
簇4 18只股票 18只成分股

聚类数: 4 · 配对组: 0

🔄 模型进化复盘

进阶
模型类型版本训练日期准确率/状态评估变化建议
ARIMA 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
DCF估值 🔬 分析模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
Fama-French 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Hurst指数 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
K-means聚类 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
PCA主成分 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
RS排名 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Ridge回归 🤖 ML模型 1.0 2026-06-17 67.0% 截面参考信号,需积累时序数据 需积累更多交易日数据后再评估
STL分解 🔬 分析模型 2.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
STL分解(简易) 🔬 分析模型 1.0 2026-05-20 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
动量趋势+BBW 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
协整配对 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
卡尔曼偏离 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
历史相似度 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 FAISS索引自动构建,无需人工干预
四象限定位 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 阈值可回测优化
宏观数据采集 📡 数据采集 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 自动采集,无需干预
技术指标 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
板块轮动 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
波动预警 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
统一模型v2 📐 规则模型 2.0 无需训练 正常运行 正常运行 权重可回测优化
美林时钟 🔬 分析模型 1.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
自适应权重 📐 规则模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
随机森林v2 🤖 ML模型 2.0 2026-06-05 100.0% 良好 维持当前参数,定期重训
马尔可夫链 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整