| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 20260810 | 1737.77 | -0.36% |
| 20260811 | 1709.5 | -1.63% |
| 20260812 | 1736.99 | 1.61% |
| 20260817 | 1763.75 | -1.4% |
| 20260818 | 3962.9233 | -0.5% |
| 板块 | RS值 | 综合评分 | 方向 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 67.8 | 55.2 | → | 持有 |
| 能源/公用 | 56.6 | 51.1 | → | 持有 |
| 通信/电子 | 54.5 | 49.7 | → | 持有 |
| AI/数字应用 | 40.2 | 46.1 | → | 持有 |
| 科技/半导体 | 40.9 | 45.5 | → | 持有 |
基于prediction_ledger周账本
| 名称 | 代码 | 板块 | 周涨跌 | 综合评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧莱新材 | 688530 | 科技/半导体 | +9.23% | 71.2 | B | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 | 化工/材料 | +8.67% | 70.9 | B | 持有 |
| 宏桥控股 | 002379 | 化工/材料 | -3.49% | 70.2 | B | 持有 |
| 莲花控股 | 600186 | 其他 | +18.84% | 68.8 | B | 持有 |
| 探路者 | 300005 | 其他 | +5.33% | 67.8 | B | 持有 |
| 云南锗业 | 002428 | 化工/材料 | +5.8% | 67.6 | B | 持有 |
| 天华新能 | 300390 | 化工/材料 | +3.81% | 66.9 | B | 持有 |
| 天通股份 | 600330 | 化工/材料 | +19.76% | 66.8 | B | 持有 |
| 兴森科技 | 002436 | 其他 | +11.21% | 64.5 | B | 持有 |
| 汇源通信 | 000586 | 通信/电子 | +3.79% | 63.5 | B | 持有 |
| 博瑞医药 | 688166 | 其他 | +3.85% | 63.3 | B | 持有 |
| 京城股份 | 600860 | 其他 | +3.91% | 62.7 | B | 持有 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 化工/材料 | -7.46% | 62.5 | B | 持有 |
| 生益科技 | 600183 | 通信/电子 | +0.08% | 62.1 | B | 持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 化工/材料 | +2.65% | 61.9 | B | 持有 |
| 汉缆股份 | 002498 | 能源/公用事业 | -6.85% | 61.4 | B | 持有 |
| 湖南白银 | 002716 | 化工/材料 | -0.85% | 60.9 | B | 持有 |
| 法尔胜 | 000890 | 其他 | -2.64% | 60.5 | B | 持有 |
| 特锐德 | 300001 | 其他 | +4.13% | 60.5 | B | 持有 |
| 菲利华 | 300395 | 化工/材料 | +6.87% | 60.3 | B | 持有 |
| 圣阳股份 | 002580 | 化工/材料 | -0.71% | 60.3 | B | 持有 |
| 贵州茅台 | 600519 | 其他 | -4.23% | 59.8 | C | 观察 |
| 大有能源 | 600403 | 其他 | -5.09% | 59.8 | C | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 其他 | +17.3% | 59.6 | C | 观察 |
| 长海股份 | 300196 | 化工/材料 | +3.37% | 59.3 | C | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 | 其他 | -4.96% | 59.0 | C | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信/电子 | +27.09% | 58.7 | C | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 | 科技/半导体 | +7.81% | 58.6 | C | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 | 通信/电子 | +6.43% | 57.6 | C | 观察 |
| 中百集团 | 000759 | 其他 | +0.57% | 57.6 | C | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 | 能源/公用事业 | +4.26% | 57.5 | C | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 | 能源/公用事业 | -4.77% | 57.3 | C | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 | 能源/公用事业 | +3.2% | 57.0 | C | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 | 科技/半导体 | +1.5% | 56.7 | C | 观察 |
| 东山精密 | 002384 | 通信/电子 | +13.56% | 56.2 | C | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 | 化工/材料 | +2.5% | 56.2 | C | 观察 |
| 完美世界 | 002624 | AI/数字经济 | -3.58% | 55.9 | C | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 | 通信/电子 | +6.38% | 55.2 | C | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 | 能源/公用事业 | +11.46% | 54.4 | C | 观察 |
| 荣科科技 | 300290 | AI/数字经济 | -1.84% | 54.1 | C | 观察 |
| 中巨芯-U | 688549 | 科技/半导体 | -1.27% | 53.9 | C | 观察 |
| 南大光电 | 300346 | 科技/半导体 | +2.41% | 53.7 | C | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 | 其他 | +6.63% | 53.6 | C | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 | 科技/半导体 | -5.43% | 53.5 | C | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 | 其他 | +2.8% | 53.4 | C | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 | 科技/半导体 | +0.51% | 53.4 | C | 观察 |
| 新易盛 | 300502 | 通信/电子 | +12.58% | 53.1 | C | 观察 |
| 上海建工 | 600170 | 其他 | -3.43% | 53.1 | C | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 | 能源/公用事业 | -0.7% | 53.1 | C | 观察 |
| 格灵深瞳 | 688207 | 其他 | +7.67% | 53.0 | C | 观察 |
| 国际复材 | 301526 | 其他 | -2.75% | 52.8 | C | 观察 |
| 多氟多 | 002407 | 化工/材料 | -1.06% | 52.6 | C | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 | 化工/材料 | -2.21% | 51.2 | C | 观察 |
| 长川科技 | 300604 | 科技/半导体 | +2.3% | 50.9 | C | 观察 |
| 中天科技 | 600522 | 通信/电子 | +7.17% | 50.2 | C | 观察 |
| 德福科技 | 301511 | 化工/材料 | +8.84% | 50.0 | C | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 | 其他 | +5.12% | 49.6 | C | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 | 化工/材料 | +3.95% | 49.3 | C | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 | 其他 | +0.6% | 49.0 | C | 观察 |
| 三环集团 | 300408 | 通信/电子 | -0.33% | 48.7 | C | 观察 |
| 长电科技 | 600584 | 科技/半导体 | +8.24% | 48.4 | C | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 | 其他 | -4.12% | 48.2 | C | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 | AI/数字经济 | -8.33% | 47.9 | C | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 | 化工/材料 | +2.91% | 47.7 | C | 观察 |
| 创世纪 | 300083 | 其他 | -4.53% | 47.6 | C | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 | 能源/公用事业 | +2.18% | 47.4 | C | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 | 化工/材料 | +4.73% | 46.7 | C | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 | 通信/电子 | +2.83% | 46.5 | C | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 | 其他 | +8.67% | 46.1 | C | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 | 科技/半导体 | +5.26% | 45.6 | C | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 | 科技/半导体 | +9.15% | 45.5 | C | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 | 化工/材料 | +1.25% | 45.1 | C | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 | 科技/半导体 | +1.21% | 44.8 | C | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 | 能源/公用事业 | +4.12% | 44.6 | C | 观察 |
| 山子高科 | 000981 | 其他 | -7.09% | 44.0 | C | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 | 化工/材料 | -9.23% | 43.2 | C | 观察 |
| 川金诺 | 300505 | 化工/材料 | +8.29% | 43.2 | C | 观察 |
| 行云科技 | 300209 | AI/数字经济 | -4.27% | 42.6 | C | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 | 其他 | -5.89% | 42.4 | C | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 | 通信/电子 | +7.85% | 41.7 | C | 观察 |
| 格林美 | 002340 | 化工/材料 | -4.78% | 41.3 | C | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 | 能源/公用事业 | -6.97% | 41.2 | C | 观察 |
| 华特气体 | 688268 | 科技/半导体 | +1.76% | 41.1 | C | 观察 |
| 协创数据 | 300857 | 科技/半导体 | +3.53% | 40.6 | C | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 | 其他 | -3.07% | 40.6 | C | 观察 |
| 易点天下 | 301171 | AI/数字经济 | -1.42% | 39.8 | D | 减仓 |
| 宏景科技 | 301396 | 科技/半导体 | +8.53% | 39.1 | D | 减仓 |
| 隆扬电子 | 301389 | 科技/半导体 | +7.42% | 38.9 | D | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 | 通信/电子 | +0.79% | 38.9 | D | 减仓 |
| 电科蓝天 | 688818 | 科技/半导体 | +0.59% | 38.8 | D | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 | 科技/半导体 | +1.11% | 37.5 | D | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 | 能源/公用事业 | -3.77% | 37.5 | D | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 | 科技/半导体 | +23.75% | 37.4 | D | 减仓 |
| 拓维信息 | 002261 | 科技/半导体 | -0.42% | 36.8 | D | 减仓 |
| 中科创达 | 300496 | AI/数字经济 | -4.1% | 36.3 | D | 减仓 |
| 鲁西化工 | 000830 | 化工/材料 | -6.59% | 36.1 | D | 减仓 |
| 三川智慧 | 300066 | 其他 | -3.9% | 35.6 | D | 减仓 |
| 中远海能 | 600026 | 其他 | +0.85% | 35.3 | D | 减仓 |
| 电科蓝天 | 603019 | 科技/半导体 | +2.97% | 34.9 | D | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 | 其他 | -2.61% | 34.1 | D | 减仓 |
| 软通动力 | 301236 | 科技/半导体 | -7.99% | 34.0 | D | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 | 通信/电子 | +1.63% | 33.3 | D | 减仓 |
| 利通电子 | 603629 | 科技/半导体 | +8.93% | 30.7 | D | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 | 其他 | -2.9% | 30.3 | D | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 | 通信/电子 | +0.61% | 29.8 | D | 减仓 |
差距: 83% vs 17%
| 分组 | 成员 | 特征 |
|---|---|---|
| 4个聚类 | 22 + 15 + 17 + 26 | 基于技术指标+动量 内聚度=11115 |
| 簇1 | 22只股票 | 22只成分股 |
| 簇2 | 15只股票 | 15只成分股 |
| 簇3 | 17只股票 | 17只成分股 |
| 簇4 | 26只股票 | 26只成分股 |
聚类数: 4 · 配对组: 0
| 模型 | 类型 | 版本 | 训练日期 | 准确率/状态 | 评估 | 变化 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIMA | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| DCF估值 | 🔬 分析模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| Fama-French | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Hurst指数 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| K-means聚类 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| PCA主成分 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| RS排名 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Ridge回归 | 🤖 ML模型 | 1.0 | 2026-06-17 | 17.0% | 截面参考信号,需积累时序数据 | ✓ | 需积累更多交易日数据后再评估 |
| STL分解 | 🔬 分析模型 | 2.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| STL分解(简易) | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-05-20 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 动量趋势+BBW | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 协整配对 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 卡尔曼偏离 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 历史相似度 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | FAISS索引自动构建,无需人工干预 |
| 四象限定位 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 阈值可回测优化 |
| 宏观数据采集 | 📡 数据采集 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 自动采集,无需干预 |
| 技术指标 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 板块轮动 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 波动预警 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 统一模型v2 | 📐 规则模型 | 2.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 权重可回测优化 |
| 美林时钟 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 自适应权重 | 📐 规则模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| 随机森林v2 | 🤖 ML模型 | 2.0 | 2026-06-05 | 83.0% | 良好 | ✓ | 维持当前参数,定期重训 |
| 马尔可夫链 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |