📈 周报进阶版

📅 2026-08-09 🕐 12:06 CST 🧩 新流程引擎·进阶

📈 本周大盘回顾

标准
上证收盘
3940.0371
最新收盘价
周涨跌幅
153.72%
本周累计
日期收盘涨跌幅
20260803 1552.89 -5.08%
20260804 1616.36 4.09%
20260805 1693.67 4.78%
20260806 1701.29 0.45%
20260807 1744.02 2.51%

🔄 周板块轮动

标准
板块RS值综合评分方向建议
科技/半导体 60.0 49.6 持有
化工/材料 51.2 49.2 持有
通信/电子 54.3 48.6 持有
AI/数字应用 36.3 46.0 持有
能源/公用 25.3 42.4 持有

🎯 预测验证 · 周度

标准

📍 大盘方向 · 周度

本周准确率
20.0%
1/5 天
简评
1/5天正确

基于prediction_ledger周账本

📰 周末信息

标准
制造业PMI
49.2
CPI同比
1.0

🔮 下周趋势

标准
趋势判断:偏多
宏观周期
中性
趋势不明朗,均衡配置
配置建议
股票 35% · 债券 25% · 商品 20% · 现金 20%

💡 持仓建议(105只)

标准
名称代码板块周涨跌综合评分评级建议
方邦股份 688020 科技/半导体 +48.72% 63.5 B 持有
云南锗业 002428 化工/材料 +46.42% 63.5 B 持有
德福科技 301511 化工/材料 +43.53% 63.3 B 持有
铜冠铜箔 301217 化工/材料 +49.12% 63.1 B 持有
欧莱新材 688530 科技/半导体 +61.59% 62.8 B 持有
富信科技 688662 科技/半导体 +39.02% 62.6 B 持有
国际复材 301526 其他 +37.45% 62.2 B 持有
生益科技 600183 通信/电子 +37.19% 62.1 B 持有
中巨芯-U 688549 科技/半导体 +56.36% 61.8 B 持有
行云科技 300209 AI/数字经济 +32.68% 61.7 B 持有
创世纪 300083 其他 +35.58% 61.7 B 持有
兴森科技 002436 其他 +28.52% 61.2 B 持有
天通股份 600330 化工/材料 +39.71% 61.1 B 持有
帝奥微 688381 科技/半导体 +25.67% 59.1 C 观察
诺德股份 600110 化工/材料 +25.87% 58.8 C 观察
宏景科技 301396 科技/半导体 +38.68% 58.1 C 观察
瑞华泰 688323 科技/半导体 +23.92% 57.8 C 观察
彤程新材 603650 化工/材料 +27.08% 57.1 C 观察
亨通股份 600226 其他 +23.65% 56.9 C 观察
南大光电 300346 科技/半导体 +25.07% 56.8 C 观察
中天科技 600522 通信/电子 +18.6% 55.3 C 观察
探路者 300005 其他 +19.7% 55.3 C 观察
商络电子 300975 通信/电子 +27.46% 54.9 C 观察
蜀道装备 300540 其他 +38.88% 54.5 C 观察
莲花控股 600186 其他 +18.3% 54.1 C 观察
昊志机电 300503 其他 +15.87% 53.7 C 观察
盛屯矿业 600711 化工/材料 +12.65% 53.4 C 观察
华友钴业 603799 化工/材料 +11.25% 53.3 C 观察
中鼎股份 000887 化工/材料 +11.8% 53.0 C 观察
常山药业 300255 其他 +11.5% 52.7 C 观察
山东玻纤 605006 化工/材料 +24.3% 52.5 C 观察
格灵深瞳 688207 其他 +16.66% 52.3 C 观察
珂玛科技 301611 通信/电子 +30.33% 52.2 C 观察
菲利华 300395 化工/材料 +26.39% 52.1 C 观察
大有能源 600403 其他 +16.4% 52.1 C 观察
利通电子 603629 科技/半导体 +36.84% 51.9 C 观察
隆扬电子 301389 科技/半导体 +27.89% 51.6 C 观察
博瑞医药 688166 其他 +10.33% 51.4 C 观察
阳光电源 300274 能源/公用事业 +10.04% 51.4 C 观察
天孚通信 300394 通信/电子 +27.8% 50.8 C 观察
易点天下 301171 AI/数字经济 +21.0% 50.5 C 观察
华特气体 688268 科技/半导体 +28.07% 50.4 C 观察
飞凯材料 300398 化工/材料 +22.78% 49.8 C 观察
协创数据 300857 科技/半导体 +23.86% 49.7 C 观察
电科蓝天 688818 科技/半导体 +12.33% 49.7 C 观察
和顺科技 301237 化工/材料 +14.99% 49.3 C 观察
华电辽能 600396 能源/公用事业 +14.31% 49.1 C 观察
三环集团 300408 通信/电子 +11.75% 49.0 C 观察
长海股份 300196 化工/材料 +17.92% 48.7 C 观察
天华新能 300390 化工/材料 +11.79% 48.7 C 观察
湖南白银 002716 化工/材料 +13.06% 48.6 C 观察
软通动力 301236 科技/半导体 +12.55% 48.1 C 观察
兆驰股份 002429 通信/电子 +8.52% 48.0 C 观察
五矿发展 600058 其他 +9.12% 48.0 C 观察
中恒电气 002364 能源/公用事业 +17.36% 47.6 C 观察
蓝色光标 300058 AI/数字经济 +7.88% 46.7 C 观察
康盛股份 002418 能源/公用事业 +7.93% 46.4 C 观察
江海股份 002484 通信/电子 +25.33% 46.1 C 观察
潍柴动力 000338 能源/公用事业 +5.86% 46.0 C 观察
蓝思科技 300433 通信/电子 +13.72% 45.9 C 观察
迪安诊断 300244 其他 +15.39% 45.8 C 观察
长电科技 600584 科技/半导体 +27.46% 45.7 C 观察
宏桥控股 002379 化工/材料 +5.72% 45.7 C 观察
荣科科技 300290 AI/数字经济 +11.21% 45.6 C 观察
汇源通信 000586 通信/电子 +7.59% 44.9 C 观察
拓普集团 601689 能源/公用事业 +4.48% 44.9 C 观察
亿田智能 300911 其他 +7.85% 44.3 C 观察
澜起科技 688008 科技/半导体 +13.47% 44.3 C 观察
三川智慧 300066 其他 +2.82% 44.1 C 观察
恒润股份 603985 其他 +8.58% 43.9 C 观察
东山精密 002384 通信/电子 +19.94% 43.5 C 观察
淳中科技 603516 通信/电子 +10.13% 43.5 C 观察
硕贝德 300322 通信/电子 +16.94% 43.5 C 观察
山子高科 000981 其他 +9.16% 43.3 C 观察
长川科技 300604 科技/半导体 +24.53% 43.1 C 观察
中远海能 600026 其他 +4.06% 42.7 C 观察
多氟多 002407 化工/材料 +21.76% 42.6 C 观察
电科蓝天 603019 科技/半导体 +6.07% 42.5 C 观察
富瀚微 300613 科技/半导体 +10.03% 41.7 C 观察
水发燃气 603318 能源/公用事业 +6.31% 41.4 C 观察
深圳华强 000062 其他 +6.36% 40.8 C 观察
中百集团 000759 其他 +1.17% 40.7 C 观察
新易盛 300502 通信/电子 +6.82% 40.6 C 观察
法尔胜 000890 其他 +3.66% 40.4 C 观察
拓维信息 002261 科技/半导体 +3.74% 38.8 D 减仓
格林美 002340 化工/材料 +1.63% 37.8 D 减仓
贵州茅台 600519 其他 -3.66% 36.9 D 减仓
完美世界 002624 AI/数字经济 +1.77% 36.8 D 减仓
川金诺 300505 化工/材料 +2.02% 36.5 D 减仓
ST派瑞 300831 其他 +2.97% 36.4 D 减仓
岩山科技 002195 科技/半导体 +2.04% 35.8 D 减仓
中科创达 300496 AI/数字经济 +2.61% 34.9 D 减仓
隆基绿能 601012 能源/公用事业 -2.64% 34.8 D 减仓
京城股份 600860 其他 -0.48% 34.7 D 减仓
特锐德 300001 其他 -1.49% 34.1 D 减仓
上海建工 600170 其他 -3.75% 34.0 D 减仓
龙腾光电 688055 科技/半导体 +2.07% 33.6 D 减仓
沃尔核材 002130 化工/材料 +0.58% 33.6 D 减仓
襄阳轴承 000678 其他 -0.68% 33.2 D 减仓
领益智造 002600 科技/半导体 +2.09% 32.3 D 减仓
中国西电 601179 能源/公用事业 +1.15% 31.5 D 减仓
汉缆股份 002498 能源/公用事业 -5.8% 31.2 D 减仓
鲁西化工 000830 化工/材料 -2.52% 30.4 D 减仓
圣阳股份 002580 化工/材料 +1.81% 28.3 D 减仓
航天彩虹 002389 其他 -0.65% 27.1 D 减仓

🧭 四象限总评 · 周度

进阶
Q1 强势区
0/6
Q2 观望区
1/6
科技/半导体
Q3 弱势区
5/6
通信/电子 · AI/数字应用 · 消费 · 能源/公用 · 化工/材料
Q4 反转区
0/6
融合方向
偏空
四象限综合
强弱比
1/6
Q1+Q2 / 总数

🤖 ML周度

进阶
RF随机森林
83.0%
周度准确率
Ridge回归
17.0%
周度准确率
🏆 最佳
RF随机森林
83.0%
📉 最差
Ridge回归
17.0%

差距: 83% vs 17%

🏗️ 板块结构

进阶
分组成员特征
4个聚类 21 + 29 + 12 + 18 基于技术指标+动量 内聚度=8565
簇1 21只股票 21只成分股
簇2 29只股票 29只成分股
簇3 12只股票 12只成分股
簇4 18只股票 18只成分股

聚类数: 4 · 配对组: 0

🔄 模型进化复盘

进阶
模型类型版本训练日期准确率/状态评估变化建议
ARIMA 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
DCF估值 🔬 分析模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
Fama-French 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Hurst指数 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
K-means聚类 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
PCA主成分 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
RS排名 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Ridge回归 🤖 ML模型 1.0 2026-06-17 17.0% 截面参考信号,需积累时序数据 需积累更多交易日数据后再评估
STL分解 🔬 分析模型 2.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
STL分解(简易) 🔬 分析模型 1.0 2026-05-20 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
动量趋势+BBW 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
协整配对 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
卡尔曼偏离 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
历史相似度 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 FAISS索引自动构建,无需人工干预
四象限定位 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 阈值可回测优化
宏观数据采集 📡 数据采集 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 自动采集,无需干预
技术指标 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
板块轮动 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
波动预警 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
统一模型v2 📐 规则模型 2.0 无需训练 正常运行 正常运行 权重可回测优化
美林时钟 🔬 分析模型 1.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
自适应权重 📐 规则模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
随机森林v2 🤖 ML模型 2.0 2026-06-05 83.0% 良好 维持当前参数,定期重训
马尔可夫链 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整