| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 20260728 | 1701.22 | 0.46% |
| 20260729 | 1678.74 | -0.87% |
| 20260730 | 1588.41 | -5.38% |
| 20260731 | 3832.26 | 0.72% |
| 板块 | RS值 | 综合评分 | 方向 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| AI/数字应用 | 77.5 | 51.4 | → | 持有 |
| 科技/半导体 | 68.4 | 48.7 | → | 持有 |
| 通信/电子 | 63.4 | 47.0 | → | 持有 |
| 能源/公用 | 35.8 | 42.8 | → | 持有 |
| 化工/材料 | 29.5 | 42.1 | → | 持有 |
基于prediction_ledger周账本
| 名称 | 代码 | 板块 | 周涨跌 | 综合评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝奥微 | 688381 | 科技/半导体 | -5.81% | 60.6 | B | 持有 |
| 宏景科技 | 301396 | 科技/半导体 | -3.17% | 60.6 | B | 持有 |
| 易点天下 | 301171 | AI/数字经济 | +16.51% | 59.7 | C | 观察 |
| 格灵深瞳 | 688207 | 其他 | +5.03% | 59.4 | C | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 | 其他 | +0.16% | 59.1 | C | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 | AI/数字经济 | +21.82% | 58.9 | C | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 | 科技/半导体 | -4.04% | 58.4 | C | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 | 化工/材料 | -5.66% | 58.4 | C | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 | 能源/公用事业 | +5.67% | 58.1 | C | 观察 |
| 软通动力 | 301236 | 科技/半导体 | +8.25% | 57.2 | C | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 化工/材料 | +1.43% | 57.1 | C | 观察 |
| 协创数据 | 300857 | 科技/半导体 | +1.54% | 56.0 | C | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 | 能源/公用事业 | +1.55% | 55.6 | C | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 | 科技/半导体 | -11.73% | 55.3 | C | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 | 其他 | +1.05% | 55.1 | C | 观察 |
| 利通电子 | 603629 | 科技/半导体 | -3.6% | 55.0 | C | 观察 |
| 三环集团 | 300408 | 通信/电子 | +3.54% | 54.6 | C | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 | 科技/半导体 | -3.64% | 54.3 | C | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 | 其他 | +0.79% | 54.2 | C | 观察 |
| 生益科技 | 600183 | 通信/电子 | -3.07% | 53.5 | C | 观察 |
| 行云科技 | 300209 | AI/数字经济 | +1.94% | 53.2 | C | 观察 |
| 富信科技 | 688662 | 科技/半导体 | -7.73% | 52.8 | C | 观察 |
| 中百集团 | 000759 | 其他 | +1.3% | 52.8 | C | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 | 科技/半导体 | -2.59% | 52.4 | C | 观察 |
| 新易盛 | 300502 | 通信/电子 | -5.22% | 52.2 | C | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 | 其他 | -4.01% | 51.9 | C | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 | 其他 | +12.72% | 51.8 | C | 观察 |
| 创世纪 | 300083 | 其他 | -1.33% | 51.6 | C | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 其他 | +4.71% | 51.3 | C | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 | 其他 | +17.87% | 50.9 | C | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 | 通信/电子 | -0.8% | 50.7 | C | 观察 |
| 山子高科 | 000981 | 其他 | +4.31% | 50.5 | C | 观察 |
| 江海股份 | 002484 | 通信/电子 | -8.11% | 50.4 | C | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | 化工/材料 | -8.32% | 50.3 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 | 科技/半导体 | -3.23% | 50.0 | C | 观察 |
| 特锐德 | 300001 | 其他 | +3.85% | 49.6 | C | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 | 能源/公用事业 | +0.59% | 49.5 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 | 科技/半导体 | -8.01% | 49.4 | C | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 | 通信/电子 | -8.26% | 49.3 | C | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 | 其他 | +1.44% | 49.2 | C | 观察 |
| 探路者 | 300005 | 其他 | -1.6% | 49.2 | C | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信/电子 | -6.91% | 49.1 | C | 观察 |
| 中科创达 | 300496 | AI/数字经济 | +2.86% | 48.9 | C | 观察 |
| 常山药业 | 300255 | 其他 | -1.46% | 48.8 | C | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 | 化工/材料 | +5.41% | 48.6 | C | 观察 |
| 完美世界 | 002624 | AI/数字经济 | +9.05% | 48.5 | C | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 | 化工/材料 | +2.99% | 48.5 | C | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 | 通信/电子 | +0.09% | 48.3 | C | 观察 |
| 东山精密 | 002384 | 通信/电子 | -5.94% | 48.2 | C | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 | 其他 | -3.15% | 47.6 | C | 观察 |
| 长川科技 | 300604 | 科技/半导体 | -8.65% | 47.0 | C | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 | 科技/半导体 | +1.33% | 46.7 | C | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 | 科技/半导体 | -6.41% | 46.6 | C | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 | 科技/半导体 | +1.19% | 45.5 | C | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 | 其他 | +1.1% | 45.3 | C | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 | 科技/半导体 | -5.53% | 44.8 | C | 观察 |
| 中天科技 | 600522 | 通信/电子 | -5.0% | 44.6 | C | 观察 |
| 长海股份 | 300196 | 化工/材料 | -3.23% | 44.5 | C | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 | 其他 | -6.19% | 44.3 | C | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 | 化工/材料 | -7.65% | 43.4 | C | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 | 能源/公用事业 | -1.47% | 43.0 | C | 观察 |
| 德福科技 | 301511 | 化工/材料 | -9.2% | 42.8 | C | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 | 化工/材料 | -7.59% | 42.8 | C | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 | 科技/半导体 | -1.96% | 42.6 | C | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 | 其他 | +2.7% | 41.9 | C | 观察 |
| 多氟多 | 002407 | 化工/材料 | -1.69% | 41.6 | C | 观察 |
| 上海建工 | 600170 | 其他 | +1.28% | 41.4 | C | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 | 通信/电子 | -2.84% | 41.2 | C | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 | 化工/材料 | +1.68% | 41.2 | C | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 | 化工/材料 | -12.46% | 40.2 | C | 观察 |
| 南大光电 | 300346 | 科技/半导体 | -7.62% | 40.0 | C | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 | 能源/公用事业 | -2.33% | 39.8 | D | 减仓 |
| 蓝思科技 | 300433 | 通信/电子 | -7.47% | 39.6 | D | 减仓 |
| 宏桥控股 | 002379 | 化工/材料 | +5.54% | 39.2 | D | 减仓 |
| 荣科科技 | 300290 | AI/数字经济 | +10.04% | 39.1 | D | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 | 能源/公用事业 | +0.91% | 39.1 | D | 减仓 |
| 天通股份 | 600330 | 化工/材料 | -9.78% | 39.0 | D | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 | 通信/电子 | -4.99% | 38.4 | D | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 | 化工/材料 | -5.99% | 38.4 | D | 减仓 |
| 中远海能 | 600026 | 其他 | +5.37% | 38.4 | D | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 | 通信/电子 | -8.06% | 38.3 | D | 减仓 |
| 京城股份 | 600860 | 其他 | +1.65% | 38.2 | D | 减仓 |
| 中巨芯-U | 688549 | 科技/半导体 | -12.66% | 37.9 | D | 减仓 |
| 长电科技 | 600584 | 科技/半导体 | -11.89% | 37.9 | D | 减仓 |
| 和顺科技 | 301237 | 化工/材料 | -4.59% | 37.9 | D | 减仓 |
| 格林美 | 002340 | 化工/材料 | +2.76% | 37.9 | D | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 | 化工/材料 | -4.49% | 37.8 | D | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 | 科技/半导体 | +2.14% | 37.6 | D | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 | 化工/材料 | -2.76% | 37.4 | D | 减仓 |
| 隆基绿能 | 601012 | 能源/公用事业 | +1.8% | 37.0 | D | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 | 能源/公用事业 | -1.75% | 36.7 | D | 减仓 |
| 五矿发展 | 600058 | 其他 | -1.44% | 36.7 | D | 减仓 |
| 鲁西化工 | 000830 | 化工/材料 | +0.72% | 36.4 | D | 减仓 |
| 兴森科技 | 002436 | 其他 | -13.05% | 36.2 | D | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 | 化工/材料 | +16.87% | 35.7 | D | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 | 化工/材料 | +11.31% | 35.4 | D | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 | 其他 | -9.99% | 35.3 | D | 减仓 |
| 贵州茅台 | 600519 | 其他 | +2.58% | 35.3 | D | 减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 | 能源/公用事业 | +5.73% | 34.7 | D | 减仓 |
| 沃尔核材 | 002130 | 化工/材料 | +6.44% | 34.5 | D | 减仓 |
| 华电辽能 | 600396 | 能源/公用事业 | -11.65% | 34.2 | D | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 | 其他 | +4.13% | 33.9 | D | 减仓 |
| 大有能源 | 600403 | 其他 | +0.91% | 33.6 | D | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 | 科技/半导体 | -11.31% | 31.0 | D | 减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 | 其他 | +2.58% | 30.0 | D | 减仓 |
差距: 83% vs 17%
| 分组 | 成员 | 特征 |
|---|---|---|
| 4个聚类 | 13 + 20 + 21 + 26 | 基于技术指标+动量 内聚度=4309 |
| 簇1 | 13只股票 | 13只成分股 |
| 簇2 | 20只股票 | 20只成分股 |
| 簇3 | 21只股票 | 21只成分股 |
| 簇4 | 26只股票 | 26只成分股 |
聚类数: 4 · 配对组: 0
| 模型 | 类型 | 版本 | 训练日期 | 准确率/状态 | 评估 | 变化 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIMA | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| DCF估值 | 🔬 分析模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| Fama-French | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Hurst指数 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| K-means聚类 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| PCA主成分 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| RS排名 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| Ridge回归 | 🤖 ML模型 | 1.0 | 2026-06-17 | 17.0% | 截面参考信号,需积累时序数据 | ✓ | 需积累更多交易日数据后再评估 |
| STL分解 | 🔬 分析模型 | 2.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| STL分解(简易) | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-05-20 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 动量趋势+BBW | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 协整配对 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 卡尔曼偏离 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 历史相似度 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | FAISS索引自动构建,无需人工干预 |
| 四象限定位 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 阈值可回测优化 |
| 宏观数据采集 | 📡 数据采集 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 自动采集,无需干预 |
| 技术指标 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 板块轮动 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 波动预警 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 统一模型v2 | 📐 规则模型 | 2.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 权重可回测优化 |
| 美林时钟 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 2026-06-28 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 自适应权重 | 📐 规则模型 | — | 暂未导入 | 暂未导入 | 暂未导入 | ✓ | 待上线 |
| 随机森林v2 | 🤖 ML模型 | 2.0 | 2026-06-05 | 83.0% | 良好 | ✓ | 维持当前参数,定期重训 |
| 马尔可夫链 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | 正常运行 | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |