📈 周报进阶版

📅 2026-07-19 🕐 13:20 CST 🧩 新流程引擎·进阶

📈 本周大盘回顾

标准
上证收盘
3990.2353
最新收盘价
周涨跌幅
-0.08%
本周累计
日期收盘涨跌幅
20260713 3993.3264 -0.07%
20260714 3913.4169 -0.01%
20260715 3966.8591 -0.01%
20260716 3953.4295 -0.05%
20260717 3879.8268 -0.07%

🔄 周板块轮动

标准
板块RS值综合评分方向建议
AI/数字应用 80.5 54.1 持有
能源/公用 68.6 49.9 持有
化工/材料 57.1 49.6 持有
通信/电子 52.8 45.3 持有
科技/半导体 42.1 43.4 持有

🎯 预测验证 · 周度

标准

📍 大盘方向 · 周度

本周准确率
80.0%
4/5 天
简评
4/5天正确

基于prediction_ledger周账本

📰 周末信息

标准
制造业PMI
50.3
CPI同比
1.0

🔮 下周趋势

标准
趋势判断:偏空
宏观周期
中性
趋势不明朗,均衡配置
配置建议
股票 35% · 债券 25% · 商品 20% · 现金 20%

💡 持仓建议(105只)

标准
名称代码板块周涨跌综合评分评级建议
宏桥控股 002379 化工/材料 +13.77% 72.0 B 持有
常山药业 300255 其他 +25.34% 71.8 B 持有
铜冠铜箔 301217 化工/材料 +7.77% 67.8 B 持有
贵州茅台 600519 其他 +3.47% 67.0 B 持有
博瑞医药 688166 其他 +28.95% 66.9 B 持有
上海建工 600170 其他 +2.7% 66.6 B 持有
中百集团 000759 其他 +13.68% 65.3 B 持有
荣科科技 300290 AI/数字经济 -0.95% 63.3 B 持有
中科创达 300496 AI/数字经济 +0.63% 62.6 B 持有
中巨芯-U 688549 科技/半导体 -8.39% 62.1 B 持有
水发燃气 603318 能源/公用事业 -0.94% 61.6 B 持有
鲁西化工 000830 化工/材料 +3.15% 61.2 B 持有
汇源通信 000586 通信/电子 -5.16% 59.3 C 观察
华电辽能 600396 能源/公用事业 +0.34% 58.9 C 观察
襄阳轴承 000678 其他 -0.88% 58.7 C 观察
隆基绿能 601012 能源/公用事业 +1.03% 58.4 C 观察
东山精密 002384 通信/电子 +2.21% 57.8 C 观察
华友钴业 603799 化工/材料 -6.21% 57.3 C 观察
格林美 002340 化工/材料 -1.1% 57.2 C 观察
完美世界 002624 AI/数字经济 +0.67% 57.2 C 观察
亿田智能 300911 其他 -3.18% 55.1 C 观察
特锐德 300001 其他 -0.74% 54.7 C 观察
瑞华泰 688323 科技/半导体 -15.81% 53.9 C 观察
法尔胜 000890 其他 -4.84% 53.8 C 观察
京城股份 600860 其他 -1.55% 53.7 C 观察
易点天下 301171 AI/数字经济 -7.54% 53.6 C 观察
和顺科技 301237 化工/材料 -8.49% 53.3 C 观察
大有能源 600403 其他 +3.23% 53.1 C 观察
岩山科技 002195 科技/半导体 -3.7% 52.7 C 观察
盛屯矿业 600711 化工/材料 -6.22% 52.7 C 观察
沃尔核材 002130 化工/材料 -6.67% 52.0 C 观察
康盛股份 002418 能源/公用事业 -3.28% 51.9 C 观察
汉缆股份 002498 能源/公用事业 -5.79% 51.7 C 观察
生益科技 600183 通信/电子 -1.61% 50.9 C 观察
山子高科 000981 其他 -5.47% 50.7 C 观察
三川智慧 300066 其他 -4.45% 50.6 C 观察
天华新能 300390 化工/材料 -10.99% 49.4 C 观察
航天彩虹 002389 其他 -2.65% 49.2 C 观察
新易盛 300502 通信/电子 -5.78% 49.0 C 观察
蓝思科技 300433 通信/电子 -13.38% 48.9 C 观察
软通动力 301236 科技/半导体 -9.11% 48.7 C 观察
德福科技 301511 化工/材料 -6.91% 48.7 C 观察
长海股份 300196 化工/材料 -10.19% 48.5 C 观察
中国西电 601179 能源/公用事业 -6.05% 48.0 C 观察
利通电子 603629 科技/半导体 -16.05% 47.9 C 观察
蓝色光标 300058 AI/数字经济 -5.01% 47.9 C 观察
隆扬电子 301389 科技/半导体 -10.33% 47.8 C 观察
创世纪 300083 其他 -5.25% 47.8 C 观察
圣阳股份 002580 化工/材料 -9.56% 47.7 C 观察
中远海能 600026 其他 -7.49% 47.7 C 观察
阳光电源 300274 能源/公用事业 -5.92% 47.6 C 观察
天通股份 600330 化工/材料 -10.65% 47.4 C 观察
山东玻纤 605006 化工/材料 -10.7% 47.0 C 观察
龙腾光电 688055 科技/半导体 -12.07% 47.0 C 观察
多氟多 002407 化工/材料 -15.54% 46.9 C 观察
领益智造 002600 科技/半导体 -16.35% 46.7 C 观察
宏景科技 301396 科技/半导体 -18.07% 46.2 C 观察
湖南白银 002716 化工/材料 -6.11% 46.0 C 观察
中鼎股份 000887 化工/材料 -13.5% 45.6 C 观察
拓普集团 601689 能源/公用事业 -6.08% 45.3 C 观察
潍柴动力 000338 能源/公用事业 -7.52% 45.3 C 观察
川金诺 300505 化工/材料 -7.44% 45.2 C 观察
国际复材 301526 其他 -6.98% 44.6 C 观察
诺德股份 600110 化工/材料 -13.78% 44.1 C 观察
格灵深瞳 688207 其他 -8.75% 43.8 C 观察
江海股份 002484 通信/电子 -6.47% 43.4 C 观察
淳中科技 603516 通信/电子 -10.98% 43.3 C 观察
兆驰股份 002429 通信/电子 -16.56% 43.2 C 观察
电科蓝天 603019 科技/半导体 -17.19% 42.8 C 观察
三环集团 300408 创业板/科技 -11.44% 42.8 C 观察
方邦股份 688020 科技/半导体 -15.46% 42.2 C 观察
欧莱新材 688530 科技/半导体 -22.02% 41.8 C 观察
硕贝德 300322 通信/电子 -10.88% 41.8 C 观察
长电科技 600584 科技/半导体 -13.69% 41.5 C 观察
长川科技 300604 科技/半导体 -14.29% 41.3 C 观察
彤程新材 603650 化工/材料 -15.22% 41.2 C 观察
华特气体 688268 科技/半导体 -18.6% 41.0 C 观察
帝奥微 688381 科技/半导体 -21.91% 40.9 C 观察
拓维信息 002261 科技/半导体 -17.03% 40.6 C 观察
ST派瑞 300831 其他 -13.27% 40.5 C 观察
兴森科技 002436 其他 -11.53% 40.3 C 观察
商络电子 300975 通信/电子 -19.84% 40.0 C 观察
行云科技 300209 AI/数字经济 -11.58% 39.9 D 减仓
富信科技 688662 科技/半导体 -17.05% 39.8 D 减仓
迪安诊断 300244 其他 -9.69% 38.7 D 减仓
南大光电 300346 科技/半导体 -18.19% 38.6 D 减仓
昊志机电 300503 其他 -14.28% 38.5 D 减仓
云南锗业 002428 化工/材料 -16.82% 36.5 D 减仓
飞凯材料 300398 化工/材料 -17.94% 36.4 D 减仓
协创数据 300857 科技/半导体 -19.05% 36.4 D 减仓
电科蓝天 688818 科技/半导体 -24.66% 36.2 D 减仓
深圳华强 000062 其他 -19.71% 36.1 D 减仓
菲利华 300395 化工/材料 -14.01% 35.9 D 减仓
亨通股份 600226 其他 -18.28% 35.9 D 减仓
中天科技 600522 主板 -18.56% 35.3 D 减仓
五矿发展 600058 其他 -20.61% 35.2 D 减仓
天孚通信 300394 通信/电子 -18.49% 34.7 D 减仓
恒润股份 603985 其他 -18.56% 34.7 D 减仓
蜀道装备 300540 其他 -20.2% 34.4 D 减仓
莲花控股 600186 其他 -19.19% 34.1 D 减仓
富瀚微 300613 科技/半导体 -20.48% 33.2 D 减仓
探路者 300005 其他 -21.53% 32.2 D 减仓
珂玛科技 301611 通信/电子 -24.81% 31.1 D 减仓
中恒电气 002364 能源/公用事业 -18.91% 30.2 D 减仓
澜起科技 688008 科技/半导体 -27.37% 28.6 D 减仓

🧭 四象限总评 · 周度

进阶
Q1 强势区
0/6
Q2 观望区
0/6
Q3 弱势区
6/6
科技/半导体 · 通信/电子 · AI/数字应用 · 消费 · 能源/公用 · …
Q4 反转区
0/6
融合方向
偏空
四象限综合
强弱比
0/6
Q1+Q2 / 总数

🤖 ML周度

进阶
RF随机森林
100.0%
周度准确率
Ridge回归
100.0%
周度准确率
🏆 最佳
RF随机森林
100.0%
📉 最差
RF随机森林
100.0%

差距: 100% vs 100%

🏗️ 板块结构

进阶
分组成员特征
4个聚类 15 + 30 + 12 + 23 基于技术指标+动量 内聚度=11394
簇1 15只股票 15只成分股
簇2 30只股票 30只成分股
簇3 12只股票 12只成分股
簇4 23只股票 23只成分股

聚类数: 4 · 配对组: 0

🔄 模型进化复盘

进阶
模型类型版本训练日期准确率/状态评估变化建议
ARIMA 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
DCF估值 🔬 分析模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
Fama-French 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Hurst指数 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
K-means聚类 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
PCA主成分 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
RS排名 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
Ridge回归 🤖 ML模型 1.0 2026-06-17 100.0% 截面参考信号,需积累时序数据 需积累更多交易日数据后再评估
STL分解 🔬 分析模型 2.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
STL分解(简易) 🔬 分析模型 1.0 2026-05-20 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
动量趋势+BBW 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
协整配对 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
卡尔曼偏离 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
历史相似度 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 FAISS索引自动构建,无需人工干预
四象限定位 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 阈值可回测优化
宏观数据采集 📡 数据采集 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 自动采集,无需干预
技术指标 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
板块轮动 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
波动预警 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
统一模型v2 📐 规则模型 2.0 无需训练 正常运行 正常运行 权重可回测优化
美林时钟 🔬 分析模型 1.0 2026-06-28 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整
自适应权重 📐 规则模型 暂未导入 暂未导入 暂未导入 待上线
随机森林v2 🤖 ML模型 2.0 2026-06-05 100.0% 良好 维持当前参数,定期重训
马尔可夫链 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 正常运行 固定算法,无需调整