📈 周报进阶版

📅 2026-07-05 周日 🕐 12:01 CST

📈 本周大盘回顾

标准
上证收盘
4090.48
最新收盘价
周涨跌幅
-0.1%
本周累计
日期收盘涨跌幅
20260630 4094.3972 0.5%
20260701 4112.45 0.44%
20260702 4028.9 -2.03%
20260703 4043.64 0.37%
20260705 4043.6432 0.37%

🔄 周板块轮动

标准
板块RS值综合评分方向建议
化工/材料 60.2 51.4 持有
能源/公用 53.1 48.2 持有
科技/半导体 58.4 47.6 持有
AI/数字应用 52.7 45.8 持有
通信/电子 42.5 42.1 持有

🎯 预测验证 · 周度

标准

📍 大盘方向 · 周度

本周准确率
100.0%
5/5 天
简评
5/5天正确
日期预测方向实际涨跌结果
2026-06-29 偏空
2026-06-30 偏空
2026-07-01 偏空
2026-07-02 偏空
2026-07-03 偏空

🔄 板块轮动 · 周度

板块方向准确率
50.0%
0/0

基于prediction_ledger周账本

📰 周末信息

标准
制造业PMI
50.3
CPI同比
1.2

🔮 下周趋势

标准
趋势判断:震荡

💡 持仓建议(105只)

标准
名称代码板块周涨跌综合评分评级建议
中鼎股份 000887 化工/材料 6.48% 69.2 B 持有
拓普集团 601689 能源/公用事业 10.65% 66.8 B 持有
襄阳轴承 000678 其他 12.82% 66.6 B 持有
电科蓝天 688818 科技/半导体 6.14% 66.2 B 持有
德福科技 301511 化工/材料 6.43% 66.0 B 持有
昊志机电 300503 其他 20.26% 65.5 B 持有
盛屯矿业 600711 化工/材料 4.47% 65.4 B 持有
方邦股份 688020 科技/半导体 -1.6% 64.6 B 持有
格灵深瞳 688207 其他 13.63% 64.6 B 持有
领益智造 002600 科技/半导体 3.92% 63.5 B 持有
潍柴动力 000338 能源/公用事业 3.27% 63.5 B 持有
拓维信息 002261 科技/半导体 4.18% 63.3 B 持有
京城股份 600860 其他 5.7% 63.2 B 持有
诺德股份 600110 化工/材料 4.37% 63.1 B 持有
宏桥控股 002379 化工/材料 2.03% 63.0 B 持有
山子高科 000981 其他 2.78% 62.9 B 持有
创世纪 300083 其他 0.29% 61.9 B 持有
川金诺 300505 化工/材料 8.54% 61.8 B 持有
中科创达 300496 AI/数字经济 1.47% 61.5 B 持有
蜀道装备 300540 其他 8.73% 61.4 B 持有
常山药业 300255 其他 8.07% 61.3 B 持有
三川智慧 300066 其他 5.02% 61.2 B 持有
汇源通信 000586 通信/电子 0.45% 60.6 B 持有
沃尔核材 002130 化工/材料 -3.59% 59.7 C 观察
天华新能 300390 化工/材料 -1.1% 59.2 C 观察
深圳华强 000062 其他 -2.01% 58.7 C 观察
湖南白银 002716 化工/材料 4.33% 58.6 C 观察
鲁西化工 000830 化工/材料 6.58% 57.8 C 观察
岩山科技 002195 科技/半导体 -0.15% 57.6 C 观察
航天彩虹 002389 其他 3.6% 57.5 C 观察
软通动力 301236 科技/半导体 -1.01% 57.1 C 观察
格林美 002340 化工/材料 1.21% 57.1 C 观察
宏景科技 301396 科技/半导体 -11.66% 57.0 C 观察
探路者 300005 其他 4.65% 57.0 C 观察
帝奥微 688381 科技/半导体 -11.78% 56.3 C 观察
中巨芯-U 688549 科技/半导体 -1.49% 55.3 C 观察
上海建工 600170 其他 0.9% 55.3 C 观察
ST派瑞 300831 其他 0% 55.3 C 观察
贵州茅台 600519 其他 0.76% 54.0 C 观察
亿田智能 300911 其他 -2.59% 53.5 C 观察
康盛股份 002418 能源/公用事业 -2.03% 53.4 C 观察
法尔胜 000890 其他 0.74% 51.7 C 观察
中恒电气 002364 能源/公用事业 -1.67% 51.5 C 观察
国际复材 301526 其他 0.69% 51.3 C 观察
迪安诊断 300244 其他 7.9% 50.2 C 观察
华友钴业 603799 化工/材料 -3.11% 50.1 C 观察
多氟多 002407 化工/材料 -1.77% 50.0 C 观察
蓝思科技 300433 通信/电子 -2.31% 49.6 C 观察
和顺科技 301237 化工/材料 0.97% 49.4 C 观察
隆扬电子 301389 科技/半导体 -10.36% 48.8 C 观察
汉缆股份 002498 能源/公用事业 -2.35% 48.6 C 观察
兆驰股份 002429 通信/电子 -4.04% 48.4 C 观察
铜冠铜箔 301217 化工/材料 -6.32% 48.3 C 观察
中百集团 000759 其他 -0.79% 47.2 C 观察
圣阳股份 002580 化工/材料 1.84% 46.4 C 观察
行云科技 300209 AI/数字经济 -4.97% 45.8 C 观察
易点天下 301171 AI/数字经济 -5.77% 45.3 C 观察
水发燃气 603318 能源/公用事业 -2.73% 44.6 C 观察
东山精密 002384 通信/电子 -11.29% 44.0 C 观察
荣科科技 300290 AI/数字经济 -30.53% 44.0 C 观察
中远海能 600026 其他 -3.18% 43.6 C 观察
华特气体 688268 科技/半导体 -15.55% 43.4 C 观察
商络电子 300975 通信/电子 -18.8% 43.0 C 观察
蓝色光标 300058 AI/数字经济 -4.07% 42.9 C 观察
欧莱新材 688530 科技/半导体 -16.33% 42.7 C 观察
龙腾光电 688055 科技/半导体 -9.55% 42.7 C 观察
恒润股份 603985 其他 -5.2% 42.6 C 观察
电科蓝天 603019 科技/半导体 -13.57% 42.4 C 观察
隆基绿能 601012 能源/公用事业 -4.34% 42.4 C 观察
生益科技 600183 通信/电子 -7.28% 41.7 C 观察
硕贝德 300322 通信/电子 -6.03% 41.5 C 观察
兴森科技 002436 其他 -8.99% 41.4 C 观察
大有能源 600403 其他 0.95% 41.4 C 观察
博瑞医药 688166 其他 -4.86% 41.2 C 观察
彤程新材 603650 化工/材料 -9.08% 41.2 C 观察
珂玛科技 301611 通信/电子 -16.7% 40.8 C 观察
中国西电 601179 能源/公用事业 -4.22% 40.5 C 观察
新易盛 300502 通信/电子 -13.34% 40.4 C 观察
瑞华泰 688323 科技/半导体 -19.47% 40.2 C 观察
利通电子 603629 科技/半导体 -6.82% 39.8 D 减仓
亨通股份 600226 其他 -4.07% 39.4 D 减仓
长海股份 300196 化工/材料 -18.36% 39.3 D 减仓
特锐德 300001 其他 -10.55% 39.3 D 减仓
天通股份 600330 化工/材料 -14.79% 39.0 D 减仓
富瀚微 300613 科技/半导体 -9.65% 39.0 D 减仓
五矿发展 600058 其他 -6.93% 38.6 D 减仓
中天科技 600522 通信/电子 -17.24% 38.3 D 减仓
莲花控股 600186 其他 -15.57% 37.9 D 减仓
三环集团 300408 通信/电子 -13.19% 37.8 D 减仓
富信科技 688662 科技/半导体 -19.94% 37.6 D 减仓
南大光电 300346 科技/半导体 -13.46% 37.6 D 减仓
协创数据 300857 科技/半导体 -11.62% 36.9 D 减仓
山东玻纤 605006 化工/材料 -13.13% 36.8 D 减仓
云南锗业 002428 化工/材料 -12.57% 36.7 D 减仓
江海股份 002484 通信/电子 -6.7% 36.5 D 减仓
长川科技 300604 科技/半导体 -11.34% 36.2 D 减仓
华电辽能 600396 能源/公用事业 -11.76% 36.2 D 减仓
完美世界 002624 AI/数字经济 -6.44% 35.4 D 减仓
阳光电源 300274 能源/公用事业 -20.66% 34.8 D 减仓
澜起科技 688008 科技/半导体 -13.91% 34.6 D 减仓
淳中科技 603516 通信/电子 -11.89% 33.6 D 减仓
长电科技 600584 科技/半导体 -12.24% 33.0 D 减仓
天孚通信 300394 通信/电子 -17.37% 32.7 D 减仓
菲利华 300395 化工/材料 -14.74% 31.7 D 减仓
飞凯材料 300398 化工/材料 -15.24% 31.6 D 减仓

🏁 本周四象限总评

进阶
Q1 强势区
0/6
Q2 观望区
0/6
Q3 弱势区
6/6
科技/半导体 · 通信/电子 · AI/数字应用 · 消费 · 能源/公用 · 化工/材料
Q4 反转区
0/6

本周融合方向:偏空 · 综合准确率:0/6

📊 大盘4维环境
①统计
44.4
②时序
63.9
③经济
50
④情绪
50

🤖 ML周度

进阶
RF随机森林
67.0%
本周准确率
Ridge回归
100.0%
本周准确率
模型本周上周变化评价
RF随机森林 67.0% 良好
Ridge回归 100.0% 截面参考信号
🏆 本周最优:Ridge回归(准确率 100.0%)
准确率差距:100% vs 67%

🔗 板块结构

进阶
K-means子群体
4
本周聚类数
有效配对数
0
可交易机会
群组成分股特征
4个聚类22 + 17 + 24 + 17基于技术指标+动量 内聚度=12783
簇122只股票22只成分股
簇217只股票17只成分股
簇324只股票24只成分股
簇417只股票17只成分股

📊 模型进化复盘

进阶
模型总数
23
已上线
本周新增
0
新模型
本周更新
0
版本更新
模型类型版本训练时间准确率效果评估变化调整建议
ARIMA 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
DCF估值 🔬 分析模型 暂未导入 暂未导入 待上线
Hurst指数 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
K-means聚类 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
PCA主成分 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
RS排名 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
Ridge回归 🤖 ML模型 1.0 2026-06-17 100.0% 截面参考信号,需积累时序数据 需积累更多交易日数据后再评估
STL分解 🔬 分析模型 2.0 2026-06-28 正常运行 固定算法,无需调整
STL分解(简易) 🔬 分析模型 1.0 2026-05-20 正常运行 固定算法,无需调整
动量趋势+BBW 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
协整配对 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
卡尔曼偏离 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
历史相似度 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 FAISS索引自动构建,无需人工干预
四象限定位 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 阈值可回测优化
宏观数据采集 📡 数据采集 1.0 无需训练 正常运行 自动采集,无需干预
技术指标 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
板块轮动 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
波动预警 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
统一模型v2 📐 规则模型 2.0 无需训练 正常运行 权重可回测优化
美林时钟 🔬 分析模型 1.0 2026-06-28 正常运行 固定算法,无需调整
自适应权重 📐 规则模型 暂未导入 暂未导入 待上线
随机森林v2 🤖 ML模型 2.0 2026-06-05 67.0% 良好 维持当前参数,定期重训
马尔可夫链 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整