📈 周报进阶版

📅 2026-06-28 周日 🕐 16:04 CST

📈 本周大盘回顾

标准
上证收盘
4090.48
最新收盘价
周涨跌幅
-0.38%
本周累计
日期收盘涨跌幅
20260623 4106.25 -1.37%
20260624 1989.43 3.82%
20260625 4120.28 0.23%
20260626 4027.26 -2.26%
20260628 4027.2648 -2.26%

🔄 周板块轮动

标准
板块RS值综合评分方向建议
科技/半导体 62.6 51.9 持有
通信/电子 57.2 47.9 持有
化工/材料 51.0 47.8 持有
能源/公用 35.3 43.7 持有
AI/数字应用 24.9 38.4 减配

🎯 预测验证 · 周度

标准

📍 大盘方向 · 周度

本周准确率
100.0%
5/5 天
简评
5/5天正确
日期预测方向实际涨跌结果
2026-06-22 偏空
2026-06-23 偏空
2026-06-24 偏空
2026-06-25 偏空
2026-06-26 偏空

🔄 板块轮动 · 周度

板块方向准确率
50.0%
0/0

基于prediction_ledger周账本

📰 周末信息

标准
制造业PMI
50.0
CPI同比
1.2

🔮 下周趋势

标准
趋势判断:震荡

💡 持仓建议(104只)

标准
名称代码板块周涨跌综合评分评级建议
珂玛科技 301611 通信/电子 27.08% 70.8 B 持有
彤程新材 603650 化工/材料 22.26% 69.3 B 持有
山东玻纤 605006 化工/材料 18.76% 67.4 B 持有
帝奥微 688381 科技/半导体 17.71% 66.5 B 持有
宏景科技 301396 科技/半导体 16.81% 66.1 B 持有
国际复材 301526 其他 36.65% 65.6 B 持有
电科蓝天 688818 科技/半导体 16.02% 65.1 B 持有
南大光电 300346 科技/半导体 9.37% 64.9 B 持有
电科蓝天 603019 科技/半导体 13.44% 63.5 B 持有
飞凯材料 300398 化工/材料 29.58% 63.5 B 持有
德福科技 301511 化工/材料 10.87% 63.2 B 持有
三环集团 300408 通信/电子 10.0% 62.3 B 持有
欧莱新材 688530 科技/半导体 11.03% 61.1 B 持有
软通动力 301236 科技/半导体 3.5% 59.3 C 观察
长海股份 300196 化工/材料 10.7% 59.2 C 观察
长电科技 600584 科技/半导体 17.19% 58.7 C 观察
长川科技 300604 科技/半导体 12.71% 58.4 C 观察
中恒电气 002364 能源/公用事业 7.56% 57.7 C 观察
江海股份 002484 通信/电子 15.34% 57.4 C 观察
生益科技 600183 通信/电子 6.33% 57.4 C 观察
云南锗业 002428 化工/材料 7.67% 56.2 C 观察
龙腾光电 688055 科技/半导体 -0.72% 56.1 C 观察
中巨芯-U 688549 科技/半导体 2.72% 55.9 C 观察
蜀道装备 300540 其他 6.01% 55.7 C 观察
菲利华 300395 化工/材料 9.9% 55.5 C 观察
协创数据 300857 科技/半导体 8.47% 55.4 C 观察
探路者 300005 其他 0% 54.5 C 观察
富瀚微 300613 科技/半导体 10.89% 53.9 C 观察
商络电子 300975 通信/电子 4.84% 53.8 C 观察
隆基绿能 601012 能源/公用事业 0.48% 53.8 C 观察
五矿发展 600058 其他 0% 53.8 C 观察
蓝思科技 300433 通信/电子 4.26% 52.5 C 观察
方邦股份 688020 科技/半导体 0.22% 52.4 C 观察
华电辽能 600396 能源/公用事业 -1.85% 50.9 C 观察
鲁西化工 000830 化工/材料 0.24% 49.7 C 观察
阳光电源 300274 能源/公用事业 -0.62% 49.7 C 观察
瑞华泰 688323 科技/半导体 6.72% 48.1 C 观察
富信科技 688662 科技/半导体 -1.0% 47.8 C 观察
完美世界 002624 AI/数字经济 0.79% 47.5 C 观察
诺德股份 600110 化工/材料 -0.97% 46.7 C 观察
贵州茅台 600519 其他 -4.4% 46.7 C 观察
大有能源 600403 其他 0% 46.5 C 观察
格灵深瞳 688207 其他 -4.38% 46.4 C 观察
中天科技 600522 通信/电子 -0.71% 46.2 C 观察
上海建工 600170 其他 -5.11% 46.0 C 观察
昊志机电 300503 其他 0% 46.0 C 观察
莲花控股 600186 其他 -0.49% 45.9 C 观察
兴森科技 002436 其他 0% 45.9 C 观察
创世纪 300083 其他 0% 45.9 C 观察
宏桥控股 002379 化工/材料 -8.15% 45.4 C 观察
东山精密 002384 通信/电子 2.08% 45.3 C 观察
川金诺 300505 化工/材料 -1.23% 44.8 C 观察
新易盛 300502 通信/电子 2.54% 43.9 C 观察
和顺科技 301237 化工/材料 -2.13% 43.8 C 观察
铜冠铜箔 301217 化工/材料 -0.88% 43.7 C 观察
亨通股份 600226 其他 0% 42.9 C 观察
天通股份 600330 化工/材料 0.8% 42.7 C 观察
京城股份 600860 其他 -7.36% 42.0 C 观察
中鼎股份 000887 化工/材料 -9.54% 42.0 C 观察
行云科技 300209 AI/数字经济 -6.51% 42.0 C 观察
汉缆股份 002498 能源/公用事业 -6.96% 41.6 C 观察
天孚通信 300394 通信/电子 2.23% 40.9 C 观察
潍柴动力 000338 能源/公用事业 -7.02% 40.8 C 观察
天华新能 300390 化工/材料 -1.64% 40.2 C 观察
华友钴业 603799 化工/材料 -8.27% 40.2 C 观察
岩山科技 002195 科技/半导体 -6.96% 40.0 C 观察
圣阳股份 002580 化工/材料 -1.9% 39.7 D 减仓
山子高科 000981 其他 -8.92% 39.6 D 减仓
盛屯矿业 600711 化工/材料 -11.83% 39.6 D 减仓
澜起科技 688008 科技/半导体 1.48% 39.5 D 减仓
隆扬电子 301389 科技/半导体 -1.16% 39.2 D 减仓
兆驰股份 002429 通信/电子 -5.37% 39.2 D 减仓
中远海能 600026 其他 0% 38.9 D 减仓
华特气体 688268 科技/半导体 -6.86% 38.5 D 减仓
亿田智能 300911 其他 -7.27% 38.3 D 减仓
博瑞医药 688166 其他 -9.15% 38.2 D 减仓
拓普集团 601689 能源/公用事业 -9.08% 38.1 D 减仓
深圳华强 000062 其他 -1.57% 37.9 D 减仓
湖南白银 002716 化工/材料 -6.93% 37.7 D 减仓
领益智造 002600 科技/半导体 2.24% 37.6 D 减仓
易点天下 301171 AI/数字经济 -8.01% 37.5 D 减仓
襄阳轴承 000678 其他 -9.53% 37.5 D 减仓
恒润股份 603985 其他 -3.7% 37.4 D 减仓
法尔胜 000890 其他 -11.0% 36.9 D 减仓
航天彩虹 002389 其他 -5.12% 36.7 D 减仓
中科创达 300496 AI/数字经济 -6.12% 36.6 D 减仓
多氟多 002407 化工/材料 -0.69% 36.5 D 减仓
常山药业 300255 其他 -14.76% 36.5 D 减仓
荣科科技 300290 AI/数字经济 -12.53% 36.4 D 减仓
拓维信息 002261 科技/半导体 -9.95% 36.4 D 减仓
迪安诊断 300244 其他 -2.58% 36.0 D 减仓
格林美 002340 化工/材料 -9.35% 36.0 D 减仓
水发燃气 603318 能源/公用事业 -24.64% 35.6 D 减仓
沃尔核材 002130 化工/材料 -9.84% 35.4 D 减仓
汇源通信 000586 通信/电子 -11.85% 35.3 D 减仓
特锐德 300001 其他 -8.6% 35.3 D 减仓
康盛股份 002418 能源/公用事业 -18.89% 34.5 D 减仓
中国西电 601179 能源/公用事业 -8.09% 34.5 D 减仓
硕贝德 300322 通信/电子 -9.63% 33.3 D 减仓
中百集团 000759 其他 -11.42% 32.4 D 减仓
三川智慧 300066 其他 -11.96% 31.9 D 减仓
淳中科技 603516 通信/电子 -10.26% 31.7 D 减仓
蓝色光标 300058 AI/数字经济 -9.27% 30.1 D 减仓
利通电子 603629 科技/半导体 -7.35% 29.9 D 减仓

🏁 本周四象限总评

进阶
Q1 强势区
0/6
Q2 观望区
1/6
科技/半导体
Q3 弱势区
5/6
通信/电子 · AI/数字应用 · 消费 · 能源/公用 · 化工/材料
Q4 反转区
0/6

本周融合方向:偏空 · 综合准确率:1/6

📊 大盘4维环境
①统计
53.5
②时序
62.7
③经济
50
④情绪
50

🤖 ML周度

进阶
RF随机森林
100.0%
本周准确率
Ridge回归
100.0%
本周准确率
模型本周上周变化评价
RF随机森林 100.0% 良好
Ridge回归 100.0% 截面参考信号
🏆 本周最优:RF随机森林(准确率 100.0%)
准确率差距:100% vs 100%

🔗 板块结构

进阶
K-means子群体
4
本周聚类数
有效配对数
0
可交易机会
群组成分股特征
4个聚类9 + 28 + 30 + 13基于技术指标+动量 内聚度=12538
簇19只股票9只成分股
簇228只股票28只成分股
簇330只股票30只成分股
簇413只股票13只成分股

📊 模型进化复盘

进阶
模型总数
23
已上线
本周新增
0
新模型
本周更新
0
版本更新
模型类型版本训练时间准确率效果评估变化调整建议
ARIMA 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
DCF估值 🔬 分析模型 暂未导入 暂未导入 待上线
Hurst指数 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
K-means聚类 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
PCA主成分 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
RS排名 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
Ridge回归 🤖 ML模型 1.0 2026-06-17 100.0% 截面参考信号,需积累时序数据 需积累更多交易日数据后再评估
STL分解 🔬 分析模型 2.0 2026-06-28 正常运行 固定算法,无需调整
STL分解(简易) 🔬 分析模型 1.0 2026-05-20 正常运行 固定算法,无需调整
动量趋势+BBW 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
协整配对 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
卡尔曼偏离 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
历史相似度 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 FAISS索引自动构建,无需人工干预
四象限定位 📐 规则模型 1.0 无需训练 正常运行 阈值可回测优化
宏观数据采集 📡 数据采集 1.0 无需训练 正常运行 自动采集,无需干预
技术指标 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
板块轮动 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
波动预警 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整
统一模型v2 📐 规则模型 2.0 无需训练 正常运行 权重可回测优化
美林时钟 🔬 分析模型 1.0 2026-06-28 正常运行 固定算法,无需调整
自适应权重 📐 规则模型 暂未导入 暂未导入 待上线
随机森林v2 🤖 ML模型 2.0 2026-06-05 100.0% 良好 维持当前参数,定期重训
马尔可夫链 🔬 分析模型 1.0 无需训练 正常运行 固定算法,无需调整