| 日期 | 收盘 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 20260612 | 4031.51 | 1.12% |
| 20260615 | 4096.47 | 1.61% |
| 20260616 | 4168.57 | 1.76% |
| 20260617 | 4108.08 | 0.4% |
| 20260618 | 4090.48 | -0.43% |
| 板块 | RS值 | 综合评分 | 方向 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | 67.6 | 53.0 | → | 持有 |
| 科技/半导体 | 57.9 | 50.9 | → | 持有 |
| 化工/材料 | 44.3 | 47.1 | → | 持有 |
| 能源/公用 | 35.1 | 44.4 | → | 持有 |
| AI/数字应用 | 21.9 | 42.0 | → | 持有 |
| 日期 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 偏空 | ❌ | |
| 2026-06-19 | 偏空 | ✅ |
基于prediction_ledger周账本
| 名称 | 代码 | 板块 | 周涨跌 | 综合评分 | 评级 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 铜冠铜箔 | 301217 | 化工/材料 | 41.04% | 64.9 | B | 持有 |
| 诺德股份 | 600110 | 化工/材料 | 35.78% | 63.5 | B | 持有 |
| 中巨芯-U | 688549 | 科技/半导体 | 39.92% | 63.3 | B | 持有 |
| 瑞华泰 | 688323 | 科技/半导体 | 42.69% | 63.1 | B | 持有 |
| 莲花控股 | 600186 | 其他 | 23.42% | 60.3 | B | 持有 |
| 三环集团 | 300408 | 通信/电子 | 24.81% | 59.9 | C | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 | 科技/半导体 | 29.21% | 59.4 | C | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 | 科技/半导体 | 23.24% | 59.4 | C | 观察 |
| 东山精密 | 002384 | 通信/电子 | 25.49% | 59.2 | C | 观察 |
| 生益科技 | 600183 | 通信/电子 | 21.54% | 59.2 | C | 观察 |
| 协创数据 | 300857 | 科技/半导体 | 24.17% | 57.2 | C | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 | 科技/半导体 | 21.66% | 56.7 | C | 观察 |
| 中天科技 | 600522 | 通信/电子 | 16.36% | 56.5 | C | 观察 |
| 领益智造 | 002600 | 科技/半导体 | 20.06% | 56.3 | C | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 | 能源/公用事业 | 16.45% | 56.2 | C | 观察 |
| 德福科技 | 301511 | 化工/材料 | 16.37% | 55.9 | C | 观察 |
| 商络电子 | 300975 | 通信/电子 | 20.28% | 55.4 | C | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 | 通信/电子 | 35.56% | 55.3 | C | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 | 化工/材料 | 7.43% | 54.8 | C | 观察 |
| 天通股份 | 600330 | 化工/材料 | 16.39% | 54.7 | C | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 | 化工/材料 | 15.45% | 54.2 | C | 观察 |
| 江海股份 | 002484 | 通信/电子 | 33.0% | 54.1 | C | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 | 通信/电子 | 27.77% | 53.8 | C | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 | 化工/材料 | 8.87% | 53.7 | C | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 | 科技/半导体 | 16.5% | 53.1 | C | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 | 化工/材料 | 11.02% | 53.0 | C | 观察 |
| 行云科技 | 300209 | AI/数字经济 | 10.01% | 52.8 | C | 观察 |
| 长海股份 | 300196 | 化工/材料 | 18.35% | 52.6 | C | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 | 科技/半导体 | 17.58% | 52.6 | C | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 | 科技/半导体 | 20.02% | 52.1 | C | 观察 |
| 新易盛 | 300502 | 通信/电子 | 14.81% | 52.0 | C | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 | 能源/公用事业 | 7.46% | 51.8 | C | 观察 |
| 南大光电 | 300346 | 科技/半导体 | 9.28% | 51.5 | C | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 | 化工/材料 | 6.67% | 51.4 | C | 观察 |
| 长电科技 | 600584 | 科技/半导体 | 20.47% | 51.2 | C | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 | 通信/电子 | 19.81% | 50.5 | C | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 | 能源/公用事业 | 10.48% | 50.4 | C | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 | 化工/材料 | 14.73% | 50.4 | C | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 | 化工/材料 | 3.74% | 50.4 | C | 观察 |
| 硕贝德 | 300322 | 通信/电子 | 8.93% | 50.2 | C | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 | 科技/半导体 | 16.28% | 50.1 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 | 科技/半导体 | 5.45% | 50.0 | C | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 | 科技/半导体 | 10.95% | 49.6 | C | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 | 能源/公用事业 | 2.77% | 49.6 | C | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 | 化工/材料 | 13.65% | 49.4 | C | 观察 |
| 中国西电 | 601179 | 能源/公用事业 | 13.29% | 49.3 | C | 观察 |
| 长川科技 | 300604 | 科技/半导体 | 18.37% | 49.0 | C | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 | 科技/半导体 | 7.95% | 48.9 | C | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 | 通信/电子 | 14.78% | 48.6 | C | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 | 其他 | 0% | 48.5 | C | 观察 |
| 菲利华 | 300395 | 化工/材料 | 14.09% | 48.0 | C | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 | 其他 | 11.44% | 47.6 | C | 观察 |
| 易点天下 | 301171 | AI/数字经济 | 8.83% | 47.5 | C | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 | 科技/半导体 | 2.45% | 47.2 | C | 观察 |
| 利通电子 | 603629 | 科技/半导体 | 16.06% | 46.5 | C | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 | 通信/电子 | 12.18% | 46.2 | C | 观察 |
| 中科创达 | 300496 | AI/数字经济 | 10.17% | 45.9 | C | 观察 |
| 特锐德 | 300001 | 其他 | 0% | 45.8 | C | 观察 |
| 中百集团 | 000759 | 其他 | 0% | 45.5 | C | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 | AI/数字经济 | 6.2% | 45.3 | C | 观察 |
| 国际复材 | 301526 | 其他 | 0% | 44.5 | C | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 | 其他 | -1.86% | 43.5 | C | 观察 |
| 上海建工 | 600170 | 其他 | -1.65% | 43.3 | C | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 | 科技/半导体 | 3.49% | 43.0 | C | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 | 其他 | 7.12% | 42.9 | C | 观察 |
| 格林美 | 002340 | 化工/材料 | 0.82% | 41.8 | C | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 | 化工/材料 | -1.31% | 41.6 | C | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 | 其他 | -0.61% | 41.2 | C | 观察 |
| 富信科技 | 688662 | 科技/半导体 | -5.23% | 41.1 | C | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 | 化工/材料 | 1.44% | 40.8 | C | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 | 通信/电子 | 5.83% | 40.6 | C | 观察 |
| 格灵深瞳 | 688207 | 其他 | 0% | 40.1 | C | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 | 能源/公用事业 | 2.17% | 39.8 | D | 减仓 |
| 山子高科 | 000981 | 其他 | 1.25% | 39.6 | D | 减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 | 能源/公用事业 | 2.77% | 38.8 | D | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 | 其他 | -1.09% | 38.5 | D | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 | 能源/公用事业 | -1.2% | 38.4 | D | 减仓 |
| 贵州茅台 | 600519 | 其他 | -5.95% | 38.2 | D | 减仓 |
| 宏桥控股 | 002379 | 化工/材料 | -4.84% | 37.4 | D | 减仓 |
| 鲁西化工 | 000830 | 化工/材料 | -2.18% | 36.5 | D | 减仓 |
| 隆基绿能 | 601012 | 能源/公用事业 | -4.61% | 35.6 | D | 减仓 |
| 京城股份 | 600860 | 其他 | -2.37% | 35.5 | D | 减仓 |
| 亿田智能 | 300911 | 其他 | -3.19% | 35.4 | D | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 | 科技/半导体 | -0.07% | 35.1 | D | 减仓 |
| 软通动力 | 301236 | 科技/半导体 | -2.99% | 35.0 | D | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 | 化工/材料 | -0.63% | 34.1 | D | 减仓 |
| 法尔胜 | 000890 | 其他 | -7.48% | 34.0 | D | 减仓 |
| 华电辽能 | 600396 | 能源/公用事业 | -6.4% | 33.9 | D | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 | 其他 | -26.75% | 33.5 | D | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 | 化工/材料 | -6.61% | 33.3 | D | 减仓 |
| 荣科科技 | 300290 | AI/数字经济 | -2.56% | 33.1 | D | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 | 化工/材料 | -2.24% | 31.5 | D | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 | 化工/材料 | -7.39% | 30.2 | D | 减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 | 其他 | -1.95% | 29.5 | D | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 | AI/数字经济 | -9.43% | 27.6 | D | 减仓 |
| 迪安诊断 | 300244 | 其他 | -7.83% | 26.6 | D | 减仓 |
本周融合方向:偏空 · 综合准确率:1/6
| 模型 | 本周 | 上周 | 变化 | 评价 |
|---|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 67.0% | — | — | 良好 |
| Ridge回归 | 67.0% | — | — | 截面参考信号 |
| 群组 | 成分股 | 特征 |
|---|---|---|
| 4个聚类 | 24 + 12 + 26 + 18 | 基于技术指标+动量 内聚度=11003 |
| 簇1 | 24只股票 | 24只成分股 |
| 簇2 | 12只股票 | 12只成分股 |
| 簇3 | 26只股票 | 26只成分股 |
| 簇4 | 18只股票 | 18只成分股 |
| 协整配对 | 长电科技 × 华特气体 | z-score=1.51 · 中性持有 |
| 模型 | 类型 | 版本 | 训练时间 | 准确率 | 效果评估 | 变化 | 调整建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARIMA | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| DCF估值 | 🔬 分析模型 | — | 暂未导入 | — | 暂未导入 | 🆕 本周新增 | 待上线 |
| Hurst指数 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| K-means聚类 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| PCA主成分 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| RS排名 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| Ridge回归 | 🤖 ML模型 | 1.0 | 2026-06-17 | 67.0% | 截面参考信号,需积累时序数据 | ✓ | 需积累更多交易日数据后再评估 |
| STL分解 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 动量趋势+BBW | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 协整配对 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | ✓ | 固定算法,无需调整 |
| 卡尔曼偏离 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 历史相似度 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | ✓ | FAISS索引自动构建,无需人工干预 |
| 四象限定位 | 📐 规则模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | ✓ | 阈值可回测优化 |
| 宏观数据采集 | 📡 数据采集 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 自动采集,无需干预 |
| 技术指标 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 板块轮动 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 波动预警 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |
| 统一模型v2 | 📐 规则模型 | 2.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | ✓ | 权重可回测优化 |
| 美林时钟 | 🔬 分析模型 | — | 暂未导入 | — | 暂未导入 | 🆕 本周新增 | 待上线 |
| 自适应权重 | 📐 规则模型 | — | 暂未导入 | — | 暂未导入 | 🆕 本周新增 | 待上线 |
| 随机森林v2 | 🤖 ML模型 | 2.0 | 2026-06-05 | 67.0% | 良好 | ✓ | 维持当前参数,定期重训 |
| 马尔可夫链 | 🔬 分析模型 | 1.0 | 无需训练 | — | 正常运行 | 🆕 本周新增 | 固定算法,无需调整 |