| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 47.1 | 46.2 | 1.5 | 0.1 | 19.7 | 48.0 | 持有 |
| 科技/半导体 | 48.8 | 48.4 | 1.0 | 0.1 | 18.7 | 45.8 | 持有 |
| 通信/电子 | 51.2 | 42.9 | 1.1 | 0.1 | 18.8 | 45.5 | 持有 |
| 能源/公用 | 41.5 | 37.6 | 0.9 | 0.1 | 19.2 | 43.8 | 持有 |
| AI/数字应用 | 33.2 | 39.5 | 2.1 | 0.1 | 21.8 | 41.4 | 持有 |
领涨: 化工/材料 | 领跌: AI/数字应用
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | C | 58.8 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 48.4 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 52.5 | 中性 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 64.1 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | D | 34.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 37.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 长电科技 600584 | D | 32.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 长川科技 300604 | D | 29.6 | 观望 | 减仓 | |
| 岩山科技 002195 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 44.2 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | D | 29.9 | 观望 | 减仓 | |
| 方邦股份 688020 | B | 62.1 | 中性 | 持有 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 52.4 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 44.4 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | B | 61.2 | 中性 | 持有 | |
| 南大光电 300346 | C | 52.9 | 中性 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 淳中科技 603516 | C | 50.3 | 中性 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 54.0 | 中性 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 30.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | C | 50.2 | 中性 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 32.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 28.1 | 观望 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | B | 70.5 | 偏多 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | D | 26.7 | 观望 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 61.0 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 中国西电 601179 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 30.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 37.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 46.6 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | D | 34.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 长海股份 300196 | B | 66.4 | 中性 | 持有 | |
| 山东玻纤 605006 | B | 62.4 | 中性 | 持有 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 56.9 | 中性 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 59.2 | 中性 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | B | 64.4 | 中性 | 持有 | |
| 德福科技 301511 | B | 63.1 | 中性 | 持有 | |
| 诺德股份 600110 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 华友钴业 603799 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 31.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 32.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 鲁西化工 000830 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 58.8 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | C | 59.3 | 中性 | 观察 | |
| 云南锗业 002428 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | D | 32.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 58.0 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 深圳华强 000062 | D | 39.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 33.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | D | 38.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | D | 39.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | D | 34.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | B | 62.6 | 中性 | 持有 | |
| 中百集团 000759 | C | 46.8 | 偏空 | 观察 | |
| 国际复材 301526 | B | 63.9 | 中性 | 持有 | |
| 特锐德 300001 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 58.3 | 中性 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | D | 39.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 兴森科技 002436 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 探路者 300005 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | C | 54.7 | 中性 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 五矿发展 600058 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| ST派瑞 300831 | C | 41.2 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | ↑ | 52% | 中 | RS+47, MOM+39 |
| 科技/半导体 | ↓ | 53% | 中 | RS+49, MOM+48 |
| 通信/电子 | ↓ | 56% | 中 | RS+51, MOM+43 |
| AI/数字应用 | ↓ | 76% | 中 | RS+33, MOM+40 |
| 化工/材料 | ↑ | 66% | 中 | RS+47, MOM+46 |
| 能源/公用 | ↓ | 61% | 中 | RS+42, MOM+38 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 其他 | → | 0% | 低 |
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-09-21 周一
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 41.9 | 45.8 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 40.8 | 45.5 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 33.1 | 41.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 35.6 | 43.8 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 40.4 | 48.0 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 / 603019 | -0.0 | 中性 | 中性持有(Z=-0.00,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.00,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688381 | -1.03 | 中性 | 中性持有(Z=-1.03,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.03,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688323 | -0.41 | 中性 | 中性持有(Z=-0.41,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.41,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688530 | -0.83 | 中性 | 中性持有(Z=-0.83,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.83,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688268 | 1.28 | 中性 | 中性持有(Z=1.28,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=1.28,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 301389 | -1.08 | 中性 | 中性持有(Z=-1.08,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.08,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 002600 | -0.44 | 中性 | 中性持有(Z=-0.44,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.44,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 603629 | 0.64 | 中性 | 中性持有(Z=0.64,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.64,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |