| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 57.0 | 40.2 | 2.2 | 0.1 | 18.7 | 48.8 | 持有 |
| 通信/电子 | 59.1 | 44.6 | 0.8 | 0.1 | 18.9 | 47.1 | 持有 |
| 能源/公用 | 46.4 | 41.3 | 1.3 | 0.1 | 19.2 | 45.2 | 持有 |
| 科技/半导体 | 46.6 | 32.2 | 0.8 | 0.1 | 18.7 | 43.0 | 持有 |
| AI/数字应用 | 36.4 | 39.5 | 3.1 | 0.1 | 16.4 | 41.0 | 持有 |
领涨: AI/数字应用 | 领跌: 能源/公用
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | C | 58.3 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | D | 29.5 | 观望 | 减仓 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 41.5 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 华特气体 688268 | D | 34.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 30.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 利通电子 603629 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 长电科技 600584 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | D | 32.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 岩山科技 002195 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 50.3 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 35.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | B | 66.6 | 中性 | 持有 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 41.7 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 东山精密 002384 | C | 52.3 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 33.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | D | 33.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 淳中科技 603516 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 52.3 | 中性 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | C | 53.8 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | B | 61.4 | 中性 | 持有 | |
| 生益科技 600183 | C | 54.4 | 中性 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 30.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | D | 32.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 28.3 | 观望 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | B | 69.7 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | D | 26.7 | 观望 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 58.5 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 61.2 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 中国西电 601179 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 28.3 | 观望 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | D | 40.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 41.2 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | B | 65.6 | 中性 | 持有 | |
| 山东玻纤 605006 | B | 66.7 | 中性 | 持有 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 56.6 | 中性 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 48.9 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | B | 64.3 | 中性 | 持有 | |
| 德福科技 301511 | C | 56.6 | 中性 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 44.7 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 28.6 | 观望 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 32.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 彤程新材 603650 | B | 62.6 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | C | 44.6 | 偏空 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 55.7 | 中性 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | C | 51.2 | 中性 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 31.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | B | 64.2 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | B | 66.1 | 中性 | 持有 | |
| 特锐德 300001 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 51.3 | 中性 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | C | 44.4 | 偏空 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | B | 63.1 | 中性 | 持有 | |
| 中远海能 600026 | C | 59.2 | 中性 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | C | 50.2 | 中性 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | B | 60.5 | 中性 | 持有 | |
| 五矿发展 600058 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| ST派瑞 300831 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | ↓ | 84% | 高 | RS+53, MOM+36 |
| 科技/半导体 | ↓ | 72% | 中 | RS+47, MOM+32 |
| 通信/电子 | ↑ | 55% | 中 | RS+59, MOM+45 |
| AI/数字应用 | ↑ | 73% | 中 | RS+36, MOM+40 |
| 化工/材料 | ↓ | 90% | 高 | RS+57, MOM+40 |
| 能源/公用 | ↓ | 95% | 高 | RS+46, MOM+41 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 其他 | → | 0% | 低 |
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-09-14 周一
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 35.9 | 43.0 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 44.1 | 47.1 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 34.9 | 41.0 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 38.0 | 45.2 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 41.5 | 48.8 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 / 603019 | -0.38 | 中性 | 中性持有(Z=-0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688381 | -1.04 | 中性 | 中性持有(Z=-1.04,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.04,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688323 | -0.78 | 中性 | 中性持有(Z=-0.78,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.78,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688530 | 0.16 | 中性 | 中性持有(Z=0.16,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.16,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688268 | 1.36 | 中性 | 中性持有(Z=1.36,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=1.36,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 301389 | -1.14 | 中性 | 中性持有(Z=-1.14,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.14,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 002600 | -0.73 | 中性 | 中性持有(Z=-0.73,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.73,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 603629 | 0.77 | 中性 | 中性持有(Z=0.77,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.77,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |