| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 56.1 | 48.5 | 1.3 | 0.1 | 19.6 | 50.2 | 持有 |
| AI/数字应用 | 68.5 | 48.0 | 2.9 | 0.1 | 13.7 | 48.8 | 持有 |
| 能源/公用 | 53.4 | 48.8 | 1.9 | 0.1 | 19.6 | 48.4 | 持有 |
| 通信/电子 | 58.4 | 50.0 | 0.8 | 0.1 | 18.7 | 47.8 | 持有 |
| 科技/半导体 | 46.4 | 40.8 | 0.8 | 0.1 | 19.0 | 44.4 | 持有 |
领涨: AI/数字应用 | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | C | 46.9 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 603019 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 帝奥微 688381 | D | 30.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 51.2 | 中性 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | D | 31.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | C | 50.3 | 中性 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 34.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 长川科技 300604 | C | 47.1 | 偏空 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 35.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | C | 44.3 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 澜起科技 688008 | C | 52.9 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | B | 64.1 | 中性 | 持有 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 41.4 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 南大光电 300346 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | B | 62.2 | 中性 | 持有 | |
| 东山精密 002384 | C | 56.8 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 30.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 淳中科技 603516 | D | 34.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 50.4 | 中性 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 27.4 | 观望 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 54.7 | 中性 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 30.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | B | 67.7 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | D | 33.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | B | 63.3 | 中性 | 持有 | |
| 康盛股份 002418 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中国西电 601179 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 28.8 | 观望 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 55.6 | 中性 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 48.3 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 53.5 | 中性 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | D | 32.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 长海股份 300196 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 山东玻纤 605006 | B | 66.0 | 中性 | 持有 | |
| 铜冠铜箔 301217 | B | 61.1 | 中性 | 持有 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | C | 57.1 | 中性 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | B | 66.9 | 中性 | 持有 | |
| 诺德股份 600110 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 华友钴业 603799 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 32.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 30.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 54.2 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | B | 62.2 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | C | 46.1 | 偏空 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | B | 61.7 | 中性 | 持有 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 48.6 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 53.7 | 中性 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | D | 36.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 上海建工 600170 | C | 52.7 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 50.2 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | D | 33.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 41.5 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 68.7 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | B | 64.0 | 中性 | 持有 | |
| 特锐德 300001 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 64.2 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | C | 41.7 | 偏空 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | D | 37.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | B | 64.3 | 中性 | 持有 | |
| 中远海能 600026 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| 创世纪 300083 | D | 34.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 49.6 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | B | 64.8 | 中性 | 持有 | |
| 五矿发展 600058 | D | 40.0 | 偏空 | 减仓 | |
| ST派瑞 300831 | D | 36.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | ↓ | 63% | 中 | RS+52, MOM+41 |
| 科技/半导体 | ↓ | 54% | 中 | RS+46, MOM+41 |
| 通信/电子 | ↓ | 74% | 中 | RS+58, MOM+50 |
| AI/数字应用 | ↑ | 73% | 中 | RS+69, MOM+48 |
| 化工/材料 | ↓ | 66% | 中 | RS+56, MOM+48 |
| 能源/公用 | ↓ | 60% | 中 | RS+53, MOM+49 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 其他 | → | 0% | 低 |
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-09-11 周五
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 38.6 | 44.4 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 45.3 | 47.8 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 48.4 | 48.8 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 43.4 | 48.4 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 44.3 | 50.2 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 / 603019 | -0.38 | 中性 | 中性持有(Z=-0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688381 | -1.13 | 中性 | 中性持有(Z=-1.13,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.13,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688323 | -0.8 | 中性 | 中性持有(Z=-0.80,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.80,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688530 | 0.05 | 中性 | 中性持有(Z=0.05,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.05,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688268 | 1.25 | 中性 | 中性持有(Z=1.25,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=1.25,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 301389 | -1.34 | 中性 | 中性持有(Z=-1.34,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.34,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 002600 | -0.71 | 中性 | 中性持有(Z=-0.71,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.71,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 603629 | 0.7 | 中性 | 中性持有(Z=0.70,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.70,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |