| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 60.5 | 40.2 | 2.5 | 0.1 | 18.6 | 49.1 | 持有 |
| AI/数字应用 | 64.5 | 33.3 | 1.1 | 0.1 | 19.4 | 46.6 | 持有 |
| 能源/公用 | 56.7 | 31.3 | 0.9 | 0.1 | 19.9 | 46.5 | 持有 |
| 通信/电子 | 46.9 | 28.6 | 1.8 | 0.1 | 19.7 | 42.5 | 持有 |
| 科技/半导体 | 34.6 | 25.0 | 2.5 | 0.1 | 20.1 | 39.2 | 减配 |
领涨: — | 领跌: 科技/半导体
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | D | 36.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 电科蓝天 603019 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 帝奥微 688381 | C | 40.1 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | D | 34.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 27.3 | 观望 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 34.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 长电科技 600584 | D | 35.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 长川科技 300604 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 岩山科技 002195 | C | 49.6 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 38.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | D | 30.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 方邦股份 688020 | D | 32.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 富信科技 688662 | D | 37.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 南大光电 300346 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | B | 60.3 | 中性 | 持有 | |
| 东山精密 002384 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 55.0 | 中性 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 45.0 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 28.0 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 38.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | D | 38.0 | 偏空 | 减仓 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 43.8 | 偏空 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 32.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | B | 63.0 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | C | 50.9 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 60.9 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 28.5 | 观望 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 49.9 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 潍柴动力 000338 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 阳光电源 300274 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | D | 39.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 多氟多 002407 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 67.2 | 中性 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | B | 65.6 | 中性 | 持有 | |
| 菲利华 300395 | D | 33.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 58.0 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | D | 26.2 | 观望 | 减仓 | |
| 诺德股份 600110 | B | 65.3 | 中性 | 持有 | |
| 盛屯矿业 600711 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 华友钴业 603799 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| 湖南白银 002716 | B | 64.1 | 中性 | 持有 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 50.7 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | C | 43.1 | 偏空 | 观察 | |
| 云南锗业 002428 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 32.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | C | 53.4 | 中性 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | B | 60.3 | 中性 | 持有 | |
| 贵州茅台 600519 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 恒润股份 603985 | D | 34.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 34.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | C | 49.0 | 偏空 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | D | 35.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 国际复材 301526 | D | 33.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | D | 33.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 三川智慧 300066 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 中远海能 600026 | B | 64.1 | 中性 | 持有 | |
| 创世纪 300083 | C | 51.4 | 中性 | 观察 | |
| 探路者 300005 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | B | 66.5 | 中性 | 持有 | |
| 五矿发展 600058 | C | 51.4 | 中性 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | C | 49.7 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | ↓ | 95% | 高 | RS+55, MOM+32 |
| 科技/半导体 | ↓ | 95% | 高 | RS+35, MOM+25 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+47, MOM+29 |
| AI/数字应用 | ↓ | 76% | 中 | RS+65, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 75% | 中 | RS+61, MOM+40 |
| 能源/公用 | ↓ | 95% | 高 | RS+57, MOM+31 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 其他 | → | 0% | 低 |
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-08-25 周二
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 28.2 | 39.2 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 34.1 | 42.5 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 42.4 | 46.6 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 39.0 | 46.5 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 42.8 | 49.1 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 / 603019 | 0.33 | 中性 | 中性持有(Z=0.33,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.33,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688381 | -0.63 | 中性 | 中性持有(Z=-0.63,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.63,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688323 | -0.06 | 中性 | 中性持有(Z=-0.06,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.06,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688530 | -0.76 | 中性 | 中性持有(Z=-0.76,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.76,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688268 | 0.15 | 中性 | 中性持有(Z=0.15,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.15,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 301389 | -0.27 | 中性 | 中性持有(Z=-0.27,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.27,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 002600 | 0.01 | 中性 | 中性持有(Z=0.01,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.01,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 603629 | -0.37 | 中性 | 中性持有(Z=-0.37,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.37,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |