| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 化工/材料 | 51.1 | 35.9 | 3.4 | 0.1 | 20.5 | 47.3 | 持有 |
| 科技/半导体 | 58.8 | 33.7 | 4.4 | 0.1 | 20.4 | 46.4 | 持有 |
| 通信/电子 | 47.6 | 30.4 | 4.7 | 0.1 | 20.1 | 43.2 | 持有 |
| 能源/公用 | 25.4 | 25.0 | 3.6 | 0.1 | 18.9 | 38.6 | 减配 |
| AI/数字应用 | 27.3 | 33.3 | 3.6 | 0.1 | 17.3 | 38.3 | 减配 |
领涨: — | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 49.5 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | B | 67.0 | 中性 | 持有 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 61.6 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | D | 28.8 | 观望 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 45.9 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 宏景科技 301396 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | C | 43.5 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | D | 34.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 岩山科技 002195 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 拓维信息 002261 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 澜起科技 688008 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 方邦股份 688020 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 43.9 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | B | 60.5 | 中性 | 持有 | |
| 南大光电 300346 | C | 51.0 | 中性 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 46.6 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 53.7 | 中性 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 50.1 | 中性 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | D | 32.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 31.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 49.7 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 34.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | B | 61.7 | 中性 | 持有 | |
| 新易盛 300502 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | D | 33.0 | 偏空 | 减仓 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 31.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | D | 36.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 27.2 | 观望 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 46.5 | 偏空 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 康盛股份 002418 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中国西电 601179 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | D | 35.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 阳光电源 300274 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | B | 64.7 | 中性 | 持有 | |
| 多氟多 002407 | C | 53.3 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | C | 42.7 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | C | 40.5 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 50.3 | 中性 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 格林美 002340 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | B | 66.0 | 中性 | 持有 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 42.7 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | D | 40.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 彤程新材 603650 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | B | 64.7 | 中性 | 持有 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 京城股份 600860 | C | 47.5 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 35.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 34.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 30.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 31.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | B | 67.7 | 中性 | 持有 | |
| 上海建工 600170 | C | 48.3 | 偏空 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 49.2 | 偏空 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 52.8 | 中性 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | C | 58.7 | 中性 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 国际复材 301526 | D | 32.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | C | 56.4 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 47.1 | 偏空 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | C | 51.2 | 中性 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | B | 65.7 | 中性 | 持有 | |
| 创世纪 300083 | D | 33.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | B | 63.6 | 中性 | 持有 | |
| 五矿发展 600058 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | D | 37.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 其他 | ↓ | 95% | 高 | RS+48, MOM+32 |
| 科技/半导体 | ↓ | 95% | 高 | RS+59, MOM+34 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+48, MOM+30 |
| AI/数字应用 | ↓ | 95% | 高 | RS+27, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 95% | 高 | RS+51, MOM+36 |
| 能源/公用 | ↓ | 95% | 高 | RS+25, MOM+25 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 其他 | → | 0% | 低 |
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-08-20 周四
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 38.1 | 46.4 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 33.0 | 43.2 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 27.7 | 38.3 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 24.2 | 38.6 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 36.6 | 47.3 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 688549 / 603019 | 0.73 | 中性 | 中性持有(Z=0.73,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.73,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688381 | 0.38 | 中性 | 中性持有(Z=0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688323 | 0.11 | 中性 | 中性持有(Z=0.11,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.11,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688530 | -0.97 | 中性 | 中性持有(Z=-0.97,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.97,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 688268 | 0.02 | 中性 | 中性持有(Z=0.02,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.02,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 301389 | -0.52 | 中性 | 中性持有(Z=-0.52,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-0.52,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 002600 | 0.54 | 中性 | 中性持有(Z=0.54,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=0.54,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 688549 / 603629 | -1.32 | 中性 | 中性持有(Z=-1.32,价差在正常范围内,均值回归概率较高) 中性持有(Z=-1.32,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |