| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 64.4 | 48.4 | 3.3 | 0.1 | 26.4 | 51.1 | 持有 |
| 化工/材料 | 47.9 | 32.5 | 2.4 | 0.0 | 21.1 | 45.5 | 持有 |
| 能源/公用 | 48.0 | 30.3 | 2.6 | 0.1 | 24.1 | 44.9 | 持有 |
| AI/数字应用 | 36.3 | 25.0 | 2.6 | 0.3 | 29.7 | 43.4 | 持有 |
| 通信/电子 | 31.8 | 27.4 | 2.3 | 0.1 | 23.0 | 37.7 | 减配 |
领涨: 能源/公用 | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 69.4 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 帝奥微 688381 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 61.1 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | B | 68.5 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 54.0 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 56.5 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 46.1 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 55.0 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 50.9 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 44.3 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 富信科技 688662 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 54.8 | 中性 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 43.9 | 偏空 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | D | 39.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 34.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 37.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 28.6 | 观望 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 26.3 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 31.9 | 偏空 | 减仓 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 47.5 | 偏空 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | C | 46.5 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| ST华谊 300027 | C | 48.6 | 偏空 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 46.7 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 30.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 46.7 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 42.7 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 65.6 | 中性 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | D | 31.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | D | 33.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 诺德股份 600110 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 华友钴业 603799 | C | 51.0 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.3 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 湖南白银 002716 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 46.9 | 偏空 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 东方财富 300059 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 54.1 | 中性 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | B | 61.4 | 中性 | 持有 | |
| 恒润股份 603985 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 55.1 | 中性 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 36.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| *ST利源 002501 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 56% | 中 | RS+64, MOM+48 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+32, MOM+27 |
| AI/数字应用 | ↓ | 95% | 高 | RS+36, MOM+25 |
| 化工/材料 | ↓ | 75% | 中 | RS+48, MOM+32 |
| 能源/公用 | ↑ | 82% | 高 | RS+48, MOM+30 |
| 其他 | ↓ | 67% | 中 | RS+62, MOM+39 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-23 周四
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 52.3 | 51.1 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 34.7 | 37.7 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 34.0 | 43.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 41.3 | 44.9 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 44.1 | 45.5 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 1.92 | 中性 | 中性持有(Z=1.92,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | -1.03 | 中性 | 中性持有(Z=-1.03,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | -0.83 | 中性 | 中性持有(Z=-0.83,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | 0.56 | 中性 | 中性持有(Z=0.56,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | 1.38 | 中性 | 中性持有(Z=1.38,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -1.53 | 中性 | 中性持有(Z=-1.53,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 0.92 | 中性 | 中性持有(Z=0.92,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.19 | 中性 | 中性持有(Z=-1.19,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |