| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 65.4 | 43.5 | 4.7 | 0.1 | 24.8 | 50.3 | 持有 |
| 化工/材料 | 53.5 | 31.2 | 2.2 | 0.0 | 21.8 | 46.7 | 持有 |
| 能源/公用 | 45.3 | 28.6 | 3.3 | 0.1 | 27.2 | 44.5 | 持有 |
| AI/数字应用 | 33.6 | 25.0 | 4.5 | 0.2 | 29.0 | 42.4 | 持有 |
| 通信/电子 | 34.7 | 34.1 | 3.6 | 0.1 | 23.1 | 40.1 | 持有 |
领涨: 科技/半导体 | 领跌: —
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 71.2 | 偏多 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 帝奥微 688381 | C | 44.7 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 50.0 | 中性 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 35.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 45.9 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | B | 68.5 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 58.0 | 中性 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 43.5 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 46.7 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 电科蓝天 688818 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 富信科技 688662 | C | 60.0 | 中性 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 55.4 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | C | 40.1 | 偏空 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 27.0 | 观望 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 27.0 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 47.0 | 偏空 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 43.5 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| ST华谊 300027 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 53.3 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 48.4 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 49.1 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 58.9 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 诺德股份 600110 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 49.7 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 48.4 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 58.3 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 56.6 | 中性 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 47.8 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 48.3 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 东方财富 300059 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 50.4 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 51.7 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 恒润股份 603985 | D | 34.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 39.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| *ST利源 002501 | D | 39.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | C | 58.2 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 95% | 高 | RS+65, MOM+43 |
| 通信/电子 | ↑ | 95% | 高 | RS+35, MOM+34 |
| AI/数字应用 | ↑ | 82% | 高 | RS+34, MOM+25 |
| 化工/材料 | ↑ | 95% | 高 | RS+53, MOM+31 |
| 能源/公用 | ↑ | 69% | 中 | RS+45, MOM+29 |
| 其他 | ↑ | 70% | 中 | RS+57, MOM+40 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-22 周三
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 50.8 | 50.3 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 36.0 | 40.1 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 29.7 | 42.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 36.8 | 44.5 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 43.9 | 46.7 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 2.16 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.16>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | -1.16 | 中性 | 中性持有(Z=-1.16,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | -0.19 | 中性 | 中性持有(Z=-0.19,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | 0.98 | 中性 | 中性持有(Z=0.98,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | 0.96 | 中性 | 中性持有(Z=0.96,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -1.69 | 中性 | 中性持有(Z=-1.69,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 1.3 | 中性 | 中性持有(Z=1.30,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.61 | 中性 | 中性持有(Z=-1.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |