| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 能源/公用 | 61.9 | 42.9 | 11.2 | 0.1 | 26.0 | 50.3 | 持有 |
| 化工/材料 | 57.9 | 45.0 | 12.9 | 0.0 | 21.2 | 50.0 | 持有 |
| 科技/半导体 | 62.7 | 44.0 | 11.0 | 0.1 | 26.1 | 49.9 | 持有 |
| AI/数字应用 | 45.6 | 33.3 | 13.9 | 0.2 | 28.3 | 45.9 | 持有 |
| 通信/电子 | 62.4 | 35.3 | 16.8 | 0.1 | 21.4 | 45.4 | 持有 |
领涨: 能源/公用 | 领跌: 化工/材料
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 66.7 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 53.8 | 中性 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 45.9 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 32.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | C | 41.4 | 偏空 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | C | 59.2 | 中性 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 55.6 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 60.0 | 中性 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | B | 60.0 | 中性 | 持有 | |
| 富瀚微 300613 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 55.7 | 中性 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 58.5 | 中性 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 49.1 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 44.7 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 39.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 天孚通信 300394 | C | 51.1 | 中性 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 43.9 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 40.0 | 偏空 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | C | 53.5 | 中性 | 观察 | |
| ST华谊 300027 | C | 51.1 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 58.4 | 中性 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 37.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 51.8 | 中性 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 55.8 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 41.4 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 63.9 | 中性 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 47.0 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 58.4 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| 格林美 002340 | C | 55.9 | 中性 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 湖南白银 002716 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 56.8 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | B | 60.0 | 中性 | 持有 | |
| 沃尔核材 002130 | B | 60.0 | 中性 | 持有 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 51.0 | 中性 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 东方财富 300059 | C | 59.1 | 中性 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 51.7 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | C | 50.1 | 中性 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 40.0 | 偏空 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 59.4 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | B | 61.0 | 中性 | 持有 | |
| 恒润股份 603985 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 51.3 | 中性 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 48.4 | 偏空 | 观察 | |
| *ST利源 002501 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 95% | 高 | RS+63, MOM+44 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+62, MOM+35 |
| AI/数字应用 | ↓ | 54% | 中 | RS+46, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 95% | 高 | RS+58, MOM+45 |
| 能源/公用 | ↑ | 69% | 中 | RS+62, MOM+43 |
| 其他 | ↓ | 83% | 高 | RS+70, MOM+48 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-21 周二
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 45.6 | 49.9 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 39.1 | 45.4 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 32.4 | 45.9 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 43.3 | 50.3 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 44.0 | 50.0 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 0.67 | 中性 | 中性持有(Z=0.67,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | -2.22 | 买入 | 买入信号(Z=-2.22<-2,价差偏低,预计向上回归) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | -0.48 | 中性 | 中性持有(Z=-0.48,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | 1.0 | 中性 | 中性持有(Z=1.00,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | 1.53 | 中性 | 中性持有(Z=1.53,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -2.49 | 买入 | 买入信号(Z=-2.49<-2,价差偏低,预计向上回归) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 0.61 | 中性 | 中性持有(Z=0.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -2.26 | 买入 | 买入信号(Z=-2.26<-2,价差偏低,预计向上回归) |