| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI/数字应用 | 80.5 | 33.3 | 5.6 | 0.2 | 30.9 | 54.1 | 持有 |
| 能源/公用 | 68.6 | 28.8 | 1.7 | 0.1 | 25.9 | 49.9 | 持有 |
| 化工/材料 | 57.1 | 31.0 | 2.6 | 0.2 | 28.1 | 49.6 | 持有 |
| 通信/电子 | 52.8 | 25.0 | 4.8 | 0.2 | 31.0 | 45.3 | 持有 |
| 科技/半导体 | 42.1 | 25.0 | 6.7 | 0.2 | 28.6 | 43.4 | 持有 |
领涨: — | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 62.1 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 47.8 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | C | 46.7 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | C | 46.2 | 偏空 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | C | 41.5 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 52.7 | 中性 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 33.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | D | 28.6 | 观望 | 减仓 | |
| 方邦股份 688020 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 47.0 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 富信科技 688662 | D | 39.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 59.3 | 中性 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 57.8 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 48.9 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | D | 31.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 淳中科技 603516 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 40.0 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 天孚通信 300394 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | C | 49.0 | 偏空 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 50.9 | 中性 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | B | 62.6 | 中性 | 持有 | |
| 易点天下 301171 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | B | 63.3 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 61.6 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 58.9 | 中性 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | D | 30.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 51.7 | 中性 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 58.4 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 46.9 | 偏空 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 47.0 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | B | 67.8 | 中性 | 持有 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 72.0 | 偏多 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | C | 49.4 | 偏空 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | D | 35.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | C | 53.3 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 44.1 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 52.7 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | C | 47.7 | 偏空 | 观察 | |
| 湖南白银 002716 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | B | 61.2 | 中性 | 持有 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 52.0 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | C | 41.2 | 偏空 | 观察 | |
| 云南锗业 002428 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 36.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 49.1 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | B | 71.8 | 偏多 | 持有 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | C | 54.9 | 中性 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | B | 66.4 | 中性 | 持有 | |
| 贵州茅台 600519 | B | 67.0 | 中性 | 持有 | |
| 恒润股份 603985 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | B | 66.7 | 中性 | 持有 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 58.6 | 中性 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 53.7 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 65.3 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 特锐德 300001 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 探路者 300005 | D | 32.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 大有能源 600403 | C | 52.9 | 中性 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| ST派瑞 300831 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 95% | 高 | RS+42, MOM+25 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+53, MOM+25 |
| AI/数字应用 | ↓ | 95% | 高 | RS+80, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 95% | 高 | RS+57, MOM+31 |
| 能源/公用 | ↓ | 95% | 高 | RS+69, MOM+29 |
| 其他 | ↓ | 95% | 高 | RS+58, MOM+34 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-20 周一
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 28.9 | 43.4 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 33.8 | 45.3 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 49.8 | 54.1 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 44.7 | 49.9 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 38.9 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 0.83 | 中性 | 中性持有(Z=0.83,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 0.19 | 中性 | 中性持有(Z=0.19,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 0.16 | 中性 | 中性持有(Z=0.16,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | 0.62 | 中性 | 中性持有(Z=0.62,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | 0.87 | 中性 | 中性持有(Z=0.87,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -2.0 | 中性 | 中性持有(Z=-2.00,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 0.25 | 中性 | 中性持有(Z=0.25,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.39 | 中性 | 中性持有(Z=-1.39,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |