| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | 63.3 | 45.8 | 4.8 | 0.1 | 27.2 | 49.9 | 持有 |
| 能源/公用 | 59.2 | 37.5 | 2.3 | 0.1 | 25.3 | 49.6 | 持有 |
| AI/数字应用 | 60.3 | 35.5 | 8.5 | 0.3 | 25.3 | 49.0 | 持有 |
| 科技/半导体 | 54.8 | 36.0 | 3.5 | 0.1 | 29.3 | 47.9 | 持有 |
| 化工/材料 | 45.4 | 37.0 | 2.9 | 0.0 | 22.3 | 45.7 | 持有 |
领涨: 通信/电子 | 领跌: —
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 64.6 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | B | 67.5 | 中性 | 持有 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 54.2 | 中性 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 49.0 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | D | 32.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 利通电子 603629 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | B | 60.7 | 中性 | 持有 | |
| 长川科技 300604 | C | 59.3 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 44.7 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | D | 32.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 56.8 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 42.6 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 电科蓝天 688818 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 富信科技 688662 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | B | 67.9 | 中性 | 持有 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 53.5 | 中性 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | C | 58.4 | 中性 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 31.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | C | 55.0 | 中性 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 生益科技 600183 | C | 56.7 | 中性 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | C | 57.6 | 中性 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | B | 65.8 | 中性 | 持有 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 66.3 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | B | 60.1 | 中性 | 持有 | |
| 康盛股份 002418 | C | 49.5 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | C | 59.3 | 中性 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 50.7 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | C | 46.9 | 偏空 | 观察 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 52.3 | 中性 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | D | 33.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | D | 32.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 长海股份 300196 | C | 53.8 | 中性 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | B | 62.6 | 中性 | 持有 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 69.5 | 中性 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | D | 32.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 35.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 德福科技 301511 | C | 47.8 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 52.6 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 湖南白银 002716 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | B | 64.1 | 中性 | 持有 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 49.4 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | D | 36.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 彤程新材 603650 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 云南锗业 002428 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | D | 32.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 54.9 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 28.2 | 观望 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 31.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| 蜀道装备 300540 | D | 26.9 | 观望 | 减仓 | |
| 亿田智能 300911 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 57.7 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | D | 33.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 62.4 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| 特锐德 300001 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 63.1 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 兴森科技 002436 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 大有能源 600403 | B | 63.2 | 中性 | 持有 | |
| 五矿发展 600058 | D | 32.2 | 偏空 | 减仓 | |
| ST派瑞 300831 | D | 33.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 86% | 高 | RS+55, MOM+36 |
| 通信/电子 | ↑ | 95% | 高 | RS+63, MOM+46 |
| AI/数字应用 | ↑ | 95% | 高 | RS+60, MOM+36 |
| 化工/材料 | ↑ | 95% | 高 | RS+45, MOM+37 |
| 能源/公用 | ↑ | 91% | 高 | RS+59, MOM+38 |
| 其他 | ↑ | 65% | 中 | RS+50, MOM+40 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-15 周三
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 42.7 | 47.9 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 51.1 | 49.9 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 47.3 | 49.0 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 48.6 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 44.1 | 45.7 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 0.33 | 中性 | 中性持有(Z=0.33,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 0.84 | 中性 | 中性持有(Z=0.84,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 0.81 | 中性 | 中性持有(Z=0.81,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | -0.86 | 中性 | 中性持有(Z=-0.86,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | -0.91 | 中性 | 中性持有(Z=-0.91,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -0.27 | 中性 | 中性持有(Z=-0.27,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 0.81 | 中性 | 中性持有(Z=0.81,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.12 | 中性 | 中性持有(Z=-1.12,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |