| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI/数字应用 | 70.2 | 58.2 | 7.8 | 0.3 | 30.3 | 55.6 | 持有 |
| 科技/半导体 | 61.8 | 40.2 | 3.3 | 0.1 | 27.1 | 49.6 | 持有 |
| 能源/公用 | 44.0 | 41.4 | 1.9 | 0.1 | 23.3 | 46.5 | 持有 |
| 通信/电子 | 51.7 | 34.4 | 3.7 | 0.1 | 25.4 | 45.0 | 持有 |
| 化工/材料 | 31.6 | 31.6 | 2.3 | 0.0 | 22.2 | 41.5 | 持有 |
领涨: — | 领跌: 化工/材料
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 64.3 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | B | 63.9 | 中性 | 持有 | |
| 帝奥微 688381 | C | 49.9 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 41.4 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 54.7 | 中性 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | C | 58.1 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 利通电子 603629 | B | 60.2 | 中性 | 持有 | |
| 宏景科技 301396 | C | 59.6 | 中性 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | C | 46.2 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 56.0 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 54.1 | 中性 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | B | 62.3 | 中性 | 持有 | |
| 富瀚微 300613 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | B | 61.4 | 中性 | 持有 | |
| 澜起科技 688008 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 南大光电 300346 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 52.0 | 中性 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 38.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 新易盛 300502 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 45.9 | 偏空 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 50.7 | 中性 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | B | 66.3 | 中性 | 持有 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 57.6 | 中性 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | B | 66.3 | 中性 | 持有 | |
| 完美世界 002624 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 58.6 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 66.0 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 52.9 | 中性 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | B | 60.7 | 中性 | 持有 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | D | 38.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 阳光电源 300274 | D | 35.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | D | 28.9 | 观望 | 减仓 | |
| 长海股份 300196 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏桥控股 002379 | B | 69.0 | 中性 | 持有 | |
| 天华新能 300390 | D | 31.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | D | 33.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 德福科技 301511 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 诺德股份 600110 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | B | 65.8 | 中性 | 持有 | |
| 鲁西化工 000830 | D | 39.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 云南锗业 002428 | D | 33.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | D | 32.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 53.4 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 32.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 55.1 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | B | 65.0 | 中性 | 持有 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 58.9 | 中性 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | B | 62.9 | 中性 | 持有 | |
| 上海建工 600170 | B | 60.6 | 中性 | 持有 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 55.8 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 44.1 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | C | 56.4 | 中性 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | C | 59.1 | 中性 | 观察 | |
| 国际复材 301526 | D | 35.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | C | 46.8 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | D | 32.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | C | 51.4 | 中性 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | C | 40.0 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 59% | 中 | RS+62, MOM+40 |
| 通信/电子 | ↓ | 57% | 中 | RS+52, MOM+34 |
| AI/数字应用 | ↓ | 65% | 中 | RS+70, MOM+58 |
| 化工/材料 | ↓ | 85% | 高 | RS+32, MOM+32 |
| 能源/公用 | ↓ | 65% | 中 | RS+44, MOM+41 |
| 其他 | ↓ | 77% | 中 | RS+52, MOM+44 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-13 周一
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 47.1 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 43.7 | 45.0 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 57.6 | 55.6 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 44.2 | 46.5 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 37.2 | 41.5 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | -0.25 | 中性 | 中性持有(Z=-0.25,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 0.91 | 中性 | 中性持有(Z=0.91,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 0.91 | 中性 | 中性持有(Z=0.91,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | -0.98 | 中性 | 中性持有(Z=-0.98,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | -1.4 | 中性 | 中性持有(Z=-1.40,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | -0.01 | 中性 | 中性持有(Z=-0.01,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 0.91 | 中性 | 中性持有(Z=0.91,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.18 | 中性 | 中性持有(Z=-1.18,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |