| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 65.4 | 61.0 | 3.0 | 0.1 | 28.8 | 53.9 | 持有 |
| 通信/电子 | 46.1 | 46.8 | 5.0 | 0.1 | 28.8 | 46.1 | 持有 |
| 能源/公用 | 41.2 | 37.5 | 1.6 | 0.1 | 27.2 | 46.0 | 持有 |
| 化工/材料 | 45.1 | 35.3 | 2.9 | 0.0 | 26.2 | 45.7 | 持有 |
| AI/数字应用 | 26.7 | 31.3 | 6.4 | 0.3 | 33.9 | 42.4 | 持有 |
领涨: 科技/半导体 | 领跌: 其他
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 73.6 | 偏多 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 50.4 | 中性 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 40.1 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 73.5 | 偏多 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | C | 57.8 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 33.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | B | 73.0 | 偏多 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 55.8 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 53.0 | 中性 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 48.1 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 56.0 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | B | 62.1 | 中性 | 持有 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 57.4 | 中性 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 50.0 | 中性 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 55.6 | 中性 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | B | 60.2 | 中性 | 持有 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 东山精密 002384 | B | 60.6 | 中性 | 持有 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 68.7 | 中性 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 42.2 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 27.0 | 观望 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 31.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 33.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 生益科技 600183 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | C | 44.6 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | D | 32.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 41.4 | 偏空 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 44.4 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 41.5 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 拓普集团 601689 | C | 57.1 | 中性 | 观察 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 49.6 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 42.9 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | D | 30.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 57.6 | 中性 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 47.5 | 偏空 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 47.0 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 35.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 41.5 | 偏空 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | B | 62.0 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | D | 36.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 46.2 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 46.9 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 47.1 | 偏空 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | C | 44.6 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 47.5 | 偏空 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 44.1 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 35.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 莲花控股 600186 | C | 56.3 | 中性 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 国际复材 301526 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 特锐德 300001 | C | 51.8 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 62.5 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | B | 60.3 | 中性 | 持有 | |
| 兴森科技 002436 | B | 62.0 | 中性 | 持有 | |
| 中远海能 600026 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | B | 61.2 | 中性 | 持有 | |
| 探路者 300005 | C | 54.2 | 中性 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 49.9 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | C | 49.2 | 偏空 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| ST派瑞 300831 | C | 49.1 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 95% | 高 | RS+65, MOM+61 |
| 通信/电子 | ↑ | 95% | 高 | RS+46, MOM+47 |
| AI/数字应用 | ↑ | 65% | 中 | RS+27, MOM+31 |
| 化工/材料 | ↑ | 72% | 中 | RS+45, MOM+35 |
| 能源/公用 | ↑ | 85% | 高 | RS+41, MOM+38 |
| 其他 | ↓ | 73% | 中 | RS+49, MOM+50 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-10 周五
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 56.8 | 53.9 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 47.1 | 46.1 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 34.5 | 42.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 41.7 | 46.0 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 43.0 | 45.7 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 1.26 | 中性 | 中性持有(Z=1.26,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 1.64 | 中性 | 中性持有(Z=1.64,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 1.64 | 中性 | 中性持有(Z=1.64,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | -1.82 | 中性 | 中性持有(Z=-1.82,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | -1.73 | 中性 | 中性持有(Z=-1.73,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | 1.45 | 中性 | 中性持有(Z=1.45,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 1.63 | 中性 | 中性持有(Z=1.63,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.25 | 中性 | 中性持有(Z=-1.25,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |