| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 58.1 | 53.2 | 2.9 | 0.1 | 29.2 | 51.3 | 持有 |
| 化工/材料 | 46.2 | 37.5 | 3.0 | 0.0 | 26.8 | 46.3 | 持有 |
| 能源/公用 | 31.2 | 32.5 | 2.5 | 0.1 | 28.2 | 43.1 | 持有 |
| AI/数字应用 | 28.1 | 29.2 | 2.4 | 0.2 | 34.3 | 42.3 | 持有 |
| 通信/电子 | 34.4 | 35.4 | 3.2 | 0.1 | 28.5 | 41.5 | 持有 |
领涨: AI/数字应用 | 领跌: 化工/材料
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 74.2 | 偏多 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 72.4 | 偏多 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 31.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | D | 35.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 利通电子 603629 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | B | 68.5 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 58.3 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | B | 61.2 | 中性 | 持有 | |
| 富瀚微 300613 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 59.9 | 中性 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 41.2 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 南大光电 300346 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 44.3 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 64.6 | 中性 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | D | 32.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 江海股份 002484 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 40.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 31.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 30.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 生益科技 600183 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 39.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | D | 32.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 行云科技 300209 | C | 57.8 | 中性 | 观察 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 44.6 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 46.7 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 40.1 | 偏空 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 57.7 | 中性 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 49.5 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 云南锗业 002428 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | D | 35.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 39.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 53.1 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 59.6 | 中性 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 上海建工 600170 | C | 49.4 | 偏空 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 法尔胜 000890 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | C | 47.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | B | 61.3 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | D | 36.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | C | 40.4 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | D | 36.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 兴森科技 002436 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 探路者 300005 | D | 36.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 85% | 高 | RS+58, MOM+53 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+34, MOM+35 |
| AI/数字应用 | ↑ | 67% | 中 | RS+28, MOM+29 |
| 化工/材料 | ↓ | 95% | 高 | RS+46, MOM+37 |
| 能源/公用 | ↓ | 95% | 高 | RS+31, MOM+32 |
| 其他 | ↓ | 74% | 中 | RS+49, MOM+50 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-08 周三
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 50.1 | 51.3 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 37.3 | 41.5 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 32.7 | 42.3 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 34.7 | 43.1 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 42.5 | 46.3 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 1.53 | 中性 | 中性持有(Z=1.53,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 1.61 | 中性 | 中性持有(Z=1.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 1.63 | 中性 | 中性持有(Z=1.63,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | -1.65 | 中性 | 中性持有(Z=-1.65,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | -1.42 | 中性 | 中性持有(Z=-1.42,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | 0.85 | 中性 | 中性持有(Z=0.85,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 1.61 | 中性 | 中性持有(Z=1.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -1.66 | 中性 | 中性持有(Z=-1.66,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |