| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 48.5 | 57.8 | 8.8 | 0.1 | 28.9 | 49.8 | 持有 |
| 能源/公用 | 50.6 | 43.8 | 4.0 | 0.1 | 27.5 | 49.0 | 持有 |
| 化工/材料 | 51.3 | 47.8 | 3.5 | 0.0 | 25.1 | 48.7 | 持有 |
| 通信/电子 | 54.0 | 51.0 | 7.9 | 0.1 | 26.4 | 47.8 | 持有 |
| AI/数字应用 | 21.2 | 33.3 | 10.6 | 0.2 | 32.2 | 40.6 | 持有 |
领涨: — | 领跌: AI/数字应用
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 70.1 | 偏多 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 58.7 | 中性 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 67.1 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | C | 59.1 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 46.1 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 54.1 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 56.4 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 50.0 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 49.0 | 偏空 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 40.5 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 46.8 | 偏空 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 东山精密 002384 | C | 51.3 | 中性 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 64.7 | 中性 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | C | 43.4 | 偏空 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 42.8 | 偏空 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 53.4 | 中性 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 53.0 | 中性 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | C | 43.3 | 偏空 | 观察 | |
| 天孚通信 300394 | D | 37.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | C | 44.2 | 偏空 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | C | 44.7 | 偏空 | 观察 | |
| 完美世界 002624 | C | 51.0 | 中性 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | D | 39.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 康盛股份 002418 | C | 48.9 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | C | 45.5 | 偏空 | 观察 | |
| 中恒电气 002364 | C | 56.0 | 中性 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 49.2 | 偏空 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | C | 42.7 | 偏空 | 观察 | |
| 潍柴动力 000338 | B | 60.0 | 中性 | 持有 | |
| 阳光电源 300274 | C | 57.5 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 多氟多 002407 | C | 54.1 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 46.1 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 46.3 | 偏空 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | D | 38.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 42.1 | 偏空 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 52.5 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 39.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 53.1 | 中性 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 52.5 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | D | 37.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 云南锗业 002428 | C | 53.4 | 中性 | 观察 | |
| 川金诺 300505 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 京城股份 600860 | C | 45.7 | 偏空 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 39.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 亿田智能 300911 | C | 45.9 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 57.7 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 41.8 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 52.6 | 中性 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 莲花控股 600186 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| 国际复材 301526 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 三川智慧 300066 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | C | 49.2 | 偏空 | 观察 | |
| 兴森科技 002436 | C | 43.7 | 偏空 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 53.5 | 中性 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 探路者 300005 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 亨通股份 600226 | D | 39.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 大有能源 600403 | C | 53.7 | 中性 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | C | 51.2 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 95% | 高 | RS+48, MOM+58 |
| 通信/电子 | ↓ | 95% | 高 | RS+54, MOM+51 |
| AI/数字应用 | ↓ | 95% | 高 | RS+21, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 95% | 高 | RS+51, MOM+48 |
| 能源/公用 | ↓ | 69% | 中 | RS+51, MOM+44 |
| 其他 | ↓ | 74% | 中 | RS+49, MOM+50 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | → | 0% | 低 |
| 通信/电子 | → | 0% | 低 |
| AI/数字应用 | → | 0% | 低 |
| 化工/材料 | → | 0% | 低 |
| 能源/公用 | → | 0% | 低 |
| 其他 | → | 0% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-07 周二
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 52.3 | 49.8 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 47.8 | 47.8 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 25.3 | 40.6 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 44.8 | 49.0 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 49.2 | 48.7 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U / 电科蓝天 | 2.69 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.69>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 帝奥微 | 2.46 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.46>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 瑞华泰 | 2.36 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.36>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 欧莱新材 | -2.65 | 买入 | 买入信号(Z=-2.65<-2,价差偏低,预计向上回归) | |
| 中巨芯-U / 华特气体 | -1.96 | 中性 | 中性持有(Z=-1.96,价差在正常范围内,均值回归概率较高) | |
| 中巨芯-U / 隆扬电子 | 2.1 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.10>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 领益智造 | 2.41 | 卖出 | 卖出信号(Z=2.41>2,价差偏高,预计向下回归) | |
| 中巨芯-U / 利通电子 | -0.27 | 中性 | 中性持有(Z=-0.27,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |