📌 —
| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI/数字应用 | 75.2 | 64.5 | 2.9 | 0.1 | 26.8 | 57.3 | 持有 |
| 化工/材料 | 55.6 | 46.2 | 2.4 | 0.1 | 23.3 | 49.8 | 持有 |
| 科技/半导体 | 56.6 | 36.4 | 3.9 | 0.1 | 25.6 | 47.5 | 持有 |
| 能源/公用 | 48.5 | 36.3 | 1.8 | 0.1 | 22.8 | 46.6 | 持有 |
| 通信/电子 | 35.1 | 26.9 | 4.7 | 0.1 | 23.8 | 39.8 | 减配 |
领涨: — | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 67.5 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 43.8 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 51.3 | 中性 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 40.6 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 40.1 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | C | 55.7 | 中性 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 长川科技 300604 | D | 35.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 岩山科技 002195 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | B | 66.3 | 中性 | 持有 | |
| 富瀚微 300613 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 协创数据 300857 | D | 30.0 | 观望 | 减仓 | |
| 软通动力 301236 | C | 52.1 | 中性 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | D | 34.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 方邦股份 688020 | C | 52.7 | 中性 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 50.5 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 59.4 | 中性 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | B | 67.1 | 中性 | 持有 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | D | 32.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 40.2 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | C | 43.8 | 偏空 | 观察 | |
| 淳中科技 603516 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | D | 32.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 46.6 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 28.4 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 中天科技 600522 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | B | 66.9 | 中性 | 持有 | |
| 蓝色光标 300058 | B | 64.9 | 中性 | 持有 | |
| 荣科科技 300290 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 完美世界 002624 | C | 57.7 | 中性 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| 消费 | |||||
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 65.4 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | D | 37.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 康盛股份 002418 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 50.7 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | B | 63.9 | 中性 | 持有 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | D | 35.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | B | 60.2 | 中性 | 持有 | |
| 长海股份 300196 | D | 34.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 41.0 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 54.0 | 中性 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | D | 28.0 | 观望 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | B | 65.3 | 中性 | 持有 | |
| 德福科技 301511 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 47.3 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | B | 64.2 | 中性 | 持有 | |
| 华友钴业 603799 | C | 54.8 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 湖南白银 002716 | C | 53.6 | 中性 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | D | 35.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | B | 63.6 | 中性 | 持有 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 51.1 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | B | 60.0 | 中性 | 持有 | |
| 深圳华强 000062 | C | 49.7 | 偏空 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 48.9 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 54.8 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 蜀道装备 300540 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 亿田智能 300911 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 53.5 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 59.2 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 47.8 | 偏空 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | B | 63.0 | 中性 | 持有 | |
| 法尔胜 000890 | B | 66.4 | 中性 | 持有 | |
| 莲花控股 600186 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 66.5 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | D | 37.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | D | 39.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 64.5 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 昊志机电 300503 | C | 59.9 | 中性 | 观察 | |
| 兴森科技 002436 | D | 34.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中远海能 600026 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 创世纪 300083 | C | 58.6 | 中性 | 观察 | |
| 探路者 300005 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | C | 41.1 | 偏空 | 观察 | |
| ST派瑞 300831 | C | 50.3 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 95.0% | 高 | RS+57, MOM+36 |
| 通信/电子 | ↓ | 95.0% | 高 | RS+35, MOM+27 |
| AI/数字经济 | ↓ | 77.0% | 高 | RS+75, MOM+64 |
| 化工/材料 | ↓ | 74.0% | 高 | RS+56, MOM+46 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 95.0% | 高 | RS+48, MOM+36 |
| 其他 | ↓ | 79.0% | 高 | RS+60, MOM+49 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 43% | 中 |
| 通信/电子 | ↓ | 100% | 高 |
| AI/数字经济 | ↓ | 21% | 低 |
| 化工/材料 | ↓ | 38% | 低 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 82% | 高 |
| 其他 | ↓ | 48% | 中 |
数据源: Tushare · 2026-07-03 09:15
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 38.6 | 47.5 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 27.7 | 39.8 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 50 | 57.3 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 50 | 46.6 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 42.9 | 49.8 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 / 华友钴业 | -262.76 | 0.97 | 中性 | 中性持有(Z=0.97,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 盛屯矿业 | -12.85 | 0.66 | 中性 | 中性持有(Z=0.66,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 盛屯矿业 | -20.11 | 0.61 | 中性 | 中性持有(Z=0.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 盛屯矿业 / 华友钴业 | -93.08 | 1.01 | 中性 | 中性持有(Z=1.01,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 华友钴业 | -179.98 | 0.98 | 中性 | 中性持有(Z=0.98,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 湖南白银 | -3.45 | 0.12 | 中性 | 中性持有(Z=0.12,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 天孚通信 / 新易盛 | -365.02 | 0.24 | 中性 | 中性持有(Z=0.24,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 沃尔核材 / 中国西电 | +16.83 | -1.44 | 中性 | 中性持有(Z=-1.44,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |