📌 —
| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 59.8 | 63.0 | 2.5 | 0.2 | 24.8 | 52.5 | 持有 |
| AI/数字应用 | 54.8 | 66.7 | 3.7 | 0.1 | 29.9 | 52.4 | 持有 |
| 化工/材料 | 43.6 | 52.6 | 2.4 | 0.1 | 23.9 | 48.4 | 持有 |
| 能源/公用 | 41.3 | 52.4 | 2.1 | 0.1 | 24.1 | 47.8 | 持有 |
| 通信/电子 | 40.3 | 49.1 | 1.5 | 0.1 | 23.5 | 44.4 | 持有 |
领涨: 其他 | 领跌: AI/数字经济
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 68.1 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 48.9 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 欧莱新材 688530 | C | 43.5 | 偏空 | 观察 | |
| 华特气体 688268 | B | 63.0 | 中性 | 持有 | |
| 隆扬电子 301389 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 领益智造 002600 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | C | 51.6 | 中性 | 观察 | |
| 宏景科技 301396 | B | 62.7 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 52.6 | 中性 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 52.0 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 51.3 | 中性 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 59.6 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 43.8 | 偏空 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 40.5 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | C | 46.5 | 偏空 | 观察 | |
| 澜起科技 688008 | C | 58.0 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | B | 63.5 | 中性 | 持有 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 富信科技 688662 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 南大光电 300346 | B | 63.3 | 中性 | 持有 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 64.8 | 中性 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | D | 39.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 商络电子 300975 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| 江海股份 002484 | D | 36.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 硕贝德 300322 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 天孚通信 300394 | D | 28.5 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | C | 48.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 生益科技 600183 | D | 38.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 三环集团 300408 | B | 61.6 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 58.0 | 中性 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 50.6 | 中性 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 完美世界 002624 | C | 58.5 | 中性 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | C | 55.4 | 中性 | 观察 | |
| 消费 | |||||
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 62.3 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | C | 48.7 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 52.3 | 中性 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 汉缆股份 002498 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 57.6 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | D | 34.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 多氟多 002407 | C | 59.8 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 37.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | D | 30.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | D | 37.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 和顺科技 301237 | B | 60.1 | 中性 | 持有 | |
| 德福科技 301511 | C | 51.0 | 中性 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 50.2 | 中性 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 57.2 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 33.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 47.2 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 55.9 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | B | 62.6 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | C | 54.4 | 中性 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 50.1 | 中性 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 59.0 | 中性 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 49.4 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 56.0 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 蜀道装备 300540 | B | 64.7 | 中性 | 持有 | |
| 亿田智能 300911 | C | 54.5 | 中性 | 观察 | |
| 上海建工 600170 | C | 52.1 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 54.3 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 56.0 | 中性 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | D | 36.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 襄阳轴承 000678 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 法尔胜 000890 | C | 55.9 | 中性 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 62.0 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 特锐德 300001 | D | 35.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 65.9 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | B | 61.0 | 中性 | 持有 | |
| 昊志机电 300503 | B | 65.1 | 中性 | 持有 | |
| 兴森科技 002436 | D | 33.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 中远海能 600026 | D | 31.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 创世纪 300083 | C | 57.3 | 中性 | 观察 | |
| 探路者 300005 | C | 58.7 | 中性 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | D | 35.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 大有能源 600403 | C | 45.1 | 偏空 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | D | 38.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 66.0% | 高 | RS+60, MOM+63 |
| 通信/电子 | ↓ | 77.0% | 高 | RS+40, MOM+49 |
| AI/数字经济 | ↓ | 95.0% | 高 | RS+55, MOM+67 |
| 化工/材料 | ↑ | 53.0% | 低 | RS+44, MOM+53 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 88.0% | 高 | RS+41, MOM+52 |
| 其他 | ↑ | 81.0% | 高 | RS+52, MOM+59 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | 2% | 低 |
| 通信/电子 | ↓ | 18% | 低 |
| AI/数字经济 | ↓ | 15% | 低 |
| 化工/材料 | ↑ | 8% | 低 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 18% | 低 |
| 其他 | ↑ | 33% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-07-02 09:15
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 49.2 | 52.5 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 38.6 | 44.4 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 50 | 52.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 50 | 47.8 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 41.1 | 48.4 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 / 华友钴业 | -273.45 | 0.61 | 中性 | 中性持有(Z=0.61,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 盛屯矿业 | -12.84 | 0.8 | 中性 | 中性持有(Z=0.80,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 盛屯矿业 | -20.99 | 0.84 | 中性 | 中性持有(Z=0.84,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 盛屯矿业 / 华友钴业 | -93.52 | 0.55 | 中性 | 中性持有(Z=0.55,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 华友钴业 | -180.42 | 0.6 | 中性 | 中性持有(Z=0.60,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 湖南白银 | -3.59 | 0.84 | 中性 | 中性持有(Z=0.84,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 天孚通信 / 新易盛 | -434.13 | -0.4 | 中性 | 中性持有(Z=-0.40,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 沃尔核材 / 中国西电 | +18.06 | -0.88 | 中性 | 中性持有(Z=-0.88,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |