📌 —
| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 67.0 | 64.0 | 1.7 | 0.2 | 24.4 | 54.4 | 持有 |
| AI/数字应用 | 45.4 | 56.2 | 3.4 | 0.1 | 29.2 | 48.6 | 持有 |
| 能源/公用 | 47.4 | 46.3 | 1.2 | 0.1 | 21.7 | 48.0 | 持有 |
| 化工/材料 | 43.5 | 45.1 | 2.3 | 0.1 | 23.3 | 47.2 | 持有 |
| 通信/电子 | 53.1 | 47.4 | 1.9 | 0.1 | 21.7 | 47.0 | 持有 |
领涨: 通信/电子 | 领跌: AI/数字经济
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 62.8 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | B | 64.6 | 中性 | 持有 | |
| 帝奥微 688381 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 66.2 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | B | 65.4 | 中性 | 持有 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 38.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | C | 47.9 | 偏空 | 观察 | |
| 利通电子 603629 | D | 30.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | B | 64.2 | 中性 | 持有 | |
| 长电科技 600584 | C | 47.6 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | C | 56.6 | 中性 | 观察 | |
| 岩山科技 002195 | C | 42.4 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 53.8 | 中性 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 51.5 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 49.3 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | B | 61.6 | 中性 | 持有 | |
| 澜起科技 688008 | C | 56.1 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 58.4 | 中性 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | B | 61.8 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 688818 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 富信科技 688662 | C | 51.9 | 中性 | 观察 | |
| 南大光电 300346 | B | 67.0 | 中性 | 持有 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 42.6 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 44.2 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | D | 37.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 67.4 | 中性 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | C | 51.7 | 中性 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | B | 64.7 | 中性 | 持有 | |
| 江海股份 002484 | D | 31.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 38.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | C | 44.0 | 偏空 | 观察 | |
| 天孚通信 300394 | D | 29.2 | 观望 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | C | 51.4 | 中性 | 观察 | |
| 生益科技 600183 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | C | 56.4 | 中性 | 观察 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | C | 53.1 | 中性 | 观察 | |
| 易点天下 301171 | C | 53.4 | 中性 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | C | 44.8 | 偏空 | 观察 | |
| 荣科科技 300290 | D | 35.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 完美世界 002624 | C | 54.9 | 中性 | 观察 | |
| 行云科技 300209 | C | 50.4 | 中性 | 观察 | |
| 消费 | |||||
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | C | 58.6 | 中性 | 观察 | |
| 华电辽能 600396 | C | 43.9 | 偏空 | 观察 | |
| 康盛股份 002418 | C | 40.3 | 偏空 | 观察 | |
| 中国西电 601179 | D | 34.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | B | 60.1 | 中性 | 持有 | |
| 潍柴动力 000338 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 阳光电源 300274 | C | 58.6 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | C | 43.1 | 偏空 | 观察 | |
| 多氟多 002407 | C | 59.2 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | D | 39.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 山东玻纤 605006 | D | 36.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 铜冠铜箔 301217 | D | 40.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 45.4 | 偏空 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | C | 55.2 | 中性 | 观察 | |
| 菲利华 300395 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 飞凯材料 300398 | C | 53.9 | 中性 | 观察 | |
| 和顺科技 301237 | C | 53.2 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 43.0 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 52.5 | 中性 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 51.1 | 中性 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | B | 61.9 | 中性 | 持有 | |
| 格林美 002340 | D | 38.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 31.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 59.9 | 中性 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 沃尔核材 002130 | C | 57.9 | 中性 | 观察 | |
| 彤程新材 603650 | B | 69.0 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | D | 37.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 川金诺 300505 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 55.3 | 中性 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | C | 41.7 | 偏空 | 观察 | |
| 航天彩虹 002389 | C | 48.5 | 偏空 | 观察 | |
| 迪安诊断 300244 | D | 32.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 常山药业 300255 | C | 41.3 | 偏空 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | B | 63.3 | 中性 | 持有 | |
| 亿田智能 300911 | D | 37.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 上海建工 600170 | C | 52.6 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | C | 51.6 | 中性 | 观察 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 53.1 | 中性 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 49.4 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 49.0 | 偏空 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | C | 49.7 | 偏空 | 观察 | |
| 中百集团 000759 | C | 57.1 | 中性 | 观察 | |
| 国际复材 301526 | C | 43.8 | 偏空 | 观察 | |
| 特锐德 300001 | C | 42.7 | 偏空 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | C | 56.5 | 中性 | 观察 | |
| 三川智慧 300066 | D | 34.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 兴森科技 002436 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | D | 34.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 创世纪 300083 | C | 59.1 | 中性 | 观察 | |
| 探路者 300005 | C | 50.9 | 中性 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 五矿发展 600058 | C | 44.5 | 偏空 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 95.0% | 高 | RS+67, MOM+64 |
| 通信/电子 | ↑ | 95.0% | 高 | RS+53, MOM+47 |
| AI/数字经济 | ↓ | 72.0% | 高 | RS+45, MOM+56 |
| 化工/材料 | ↑ | 69.0% | 高 | RS+43, MOM+45 |
| 能源/公用事业 | ↑ | 81.0% | 高 | RS+47, MOM+46 |
| 其他 | ↑ | 90.0% | 高 | RS+55, MOM+50 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 55% | 中 |
| 通信/电子 | ↑ | 63% | 中 |
| AI/数字经济 | ↓ | 10% | 低 |
| 化工/材料 | ↑ | 30% | 低 |
| 能源/公用事业 | ↑ | 50% | 中 |
| 其他 | ↑ | 44% | 中 |
数据源: Tushare · 2026-07-01 09:15
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 52.8 | 54.4 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 43.5 | 47.0 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 50 | 48.6 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 50 | 48.0 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 38.6 | 47.2 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 / 华友钴业 | -285.05 | 0.52 | 中性 | 中性持有(Z=0.52,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 盛屯矿业 | -13.08 | 0.87 | 中性 | 中性持有(Z=0.87,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 盛屯矿业 | -21.44 | 0.88 | 中性 | 中性持有(Z=0.88,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 盛屯矿业 / 华友钴业 | -95.24 | 0.44 | 中性 | 中性持有(Z=0.44,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 华友钴业 | -185.95 | 0.51 | 中性 | 中性持有(Z=0.51,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 湖南白银 | -3.62 | 0.75 | 中性 | 中性持有(Z=0.75,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 天孚通信 / 新易盛 | -498.29 | -0.68 | 中性 | 中性持有(Z=-0.68,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 沃尔核材 / 中国西电 | +18.68 | -0.34 | 中性 | 中性持有(Z=-0.34,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |