📌 —
| 板块 | RS | 动量 | 卡尔曼 | BBW | 多因子 | 综合 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 57.7 | 49.4 | 2.8 | 0.2 | 23.9 | 50.0 | 持有 |
| 能源/公用 | 48.5 | 43.7 | 1.4 | 0.1 | 22.4 | 47.9 | 持有 |
| 通信/电子 | 56.9 | 42.9 | 2.1 | 0.1 | 22.7 | 47.6 | 持有 |
| 化工/材料 | 44.9 | 37.0 | 2.5 | 0.1 | 24.8 | 46.4 | 持有 |
| AI/数字应用 | 42.1 | 33.3 | 1.7 | 0.1 | 20.6 | 42.8 | 持有 |
领涨: 科技/半导体 | 领跌: 通信/电子
| 板块 | 股票 | 评级 | 评分 | 信号 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | |||||
| 中巨芯-U 688549 | B | 68.5 | 中性 | 持有 | |
| 电科蓝天 603019 | C | 49.5 | 偏空 | 观察 | |
| 帝奥微 688381 | C | 41.9 | 偏空 | 观察 | |
| 瑞华泰 688323 | C | 40.7 | 偏空 | 观察 | |
| 欧莱新材 688530 | B | 63.4 | 中性 | 持有 | |
| 华特气体 688268 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 隆扬电子 301389 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 领益智造 002600 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 利通电子 603629 | D | 33.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏景科技 301396 | C | 55.9 | 中性 | 观察 | |
| 长电科技 600584 | C | 49.8 | 偏空 | 观察 | |
| 长川科技 300604 | B | 60.4 | 中性 | 持有 | |
| 岩山科技 002195 | C | 40.8 | 偏空 | 观察 | |
| 拓维信息 002261 | C | 42.3 | 偏空 | 观察 | |
| 富瀚微 300613 | C | 54.6 | 中性 | 观察 | |
| 协创数据 300857 | C | 40.9 | 偏空 | 观察 | |
| 软通动力 301236 | B | 61.6 | 中性 | 持有 | |
| 澜起科技 688008 | C | 54.1 | 中性 | 观察 | |
| 方邦股份 688020 | C | 44.1 | 偏空 | 观察 | |
| 龙腾光电 688055 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 电科蓝天 688818 | B | 64.2 | 中性 | 持有 | |
| 富信科技 688662 | D | 37.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 南大光电 300346 | B | 68.7 | 中性 | 持有 | |
| 通信/电子 | |||||
| 汇源通信 000586 | C | 42.0 | 偏空 | 观察 | |
| 东山精密 002384 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝思科技 300433 | C | 42.6 | 偏空 | 观察 | |
| 珂玛科技 301611 | B | 70.9 | 偏多 | 持有 | |
| 淳中科技 603516 | C | 54.2 | 中性 | 观察 | |
| 商络电子 300975 | C | 59.5 | 中性 | 观察 | |
| 江海股份 002484 | C | 50.8 | 中性 | 观察 | |
| 兆驰股份 002429 | D | 39.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 硕贝德 300322 | D | 33.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 天孚通信 300394 | D | 33.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 新易盛 300502 | C | 48.8 | 偏空 | 观察 | |
| 中天科技 600522 | D | 38.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 生益科技 600183 | C | 41.6 | 偏空 | 观察 | |
| 三环集团 300408 | B | 66.3 | 中性 | 持有 | |
| AI/数字应用 | |||||
| 中科创达 300496 | D | 38.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 易点天下 301171 | C | 44.9 | 偏空 | 观察 | |
| 蓝色光标 300058 | D | 34.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 荣科科技 300290 | D | 38.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 完美世界 002624 | B | 62.3 | 中性 | 持有 | |
| 行云科技 300209 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 消费 | |||||
| 能源/公用 | |||||
| 水发燃气 603318 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 华电辽能 600396 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 康盛股份 002418 | D | 36.5 | 偏空 | 减仓 | |
| 中国西电 601179 | D | 39.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 中恒电气 002364 | C | 49.1 | 偏空 | 观察 | |
| 汉缆股份 002498 | C | 43.2 | 偏空 | 观察 | |
| 隆基绿能 601012 | C | 56.7 | 中性 | 观察 | |
| 拓普集团 601689 | D | 39.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 潍柴动力 000338 | D | 35.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 阳光电源 300274 | C | 57.0 | 中性 | 观察 | |
| 化工/材料 | |||||
| 天通股份 600330 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 多氟多 002407 | C | 56.2 | 中性 | 观察 | |
| 长海股份 300196 | C | 42.5 | 偏空 | 观察 | |
| 山东玻纤 605006 | C | 45.3 | 偏空 | 观察 | |
| 铜冠铜箔 301217 | D | 36.7 | 偏空 | 减仓 | |
| 宏桥控股 002379 | C | 55.0 | 中性 | 观察 | |
| 天华新能 300390 | D | 36.8 | 偏空 | 减仓 | |
| 菲利华 300395 | D | 39.6 | 偏空 | 减仓 | |
| 飞凯材料 300398 | B | 63.0 | 中性 | 持有 | |
| 和顺科技 301237 | C | 59.7 | 中性 | 观察 | |
| 德福科技 301511 | C | 44.2 | 偏空 | 观察 | |
| 诺德股份 600110 | C | 44.2 | 偏空 | 观察 | |
| 盛屯矿业 600711 | C | 48.0 | 偏空 | 观察 | |
| 华友钴业 603799 | C | 50.7 | 中性 | 观察 | |
| 格林美 002340 | D | 38.0 | 偏空 | 减仓 | |
| 圣阳股份 002580 | D | 29.8 | 观望 | 减仓 | |
| 湖南白银 002716 | D | 39.3 | 偏空 | 减仓 | |
| 中鼎股份 000887 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 鲁西化工 000830 | C | 45.8 | 偏空 | 观察 | |
| 沃尔核材 002130 | D | 39.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 彤程新材 603650 | B | 68.2 | 中性 | 持有 | |
| 云南锗业 002428 | B | 60.8 | 中性 | 持有 | |
| 川金诺 300505 | C | 41.2 | 偏空 | 观察 | |
| 其他 | |||||
| 山子高科 000981 | C | 46.0 | 偏空 | 观察 | |
| 京城股份 600860 | C | 51.1 | 中性 | 观察 | |
| 深圳华强 000062 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 航天彩虹 002389 | D | 37.1 | 偏空 | 减仓 | |
| 迪安诊断 300244 | C | 53.3 | 中性 | 观察 | |
| 常山药业 300255 | C | 55.6 | 中性 | 观察 | |
| 蜀道装备 300540 | B | 61.5 | 中性 | 持有 | |
| 亿田智能 300911 | D | 36.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 上海建工 600170 | C | 52.1 | 中性 | 观察 | |
| 贵州茅台 600519 | C | 55.5 | 中性 | 观察 | |
| 恒润股份 603985 | D | 37.4 | 偏空 | 减仓 | |
| 博瑞医药 688166 | C | 56.5 | 中性 | 观察 | |
| 襄阳轴承 000678 | C | 43.6 | 偏空 | 观察 | |
| 法尔胜 000890 | C | 45.2 | 偏空 | 观察 | |
| 莲花控股 600186 | D | 36.9 | 偏空 | 减仓 | |
| 中百集团 000759 | B | 62.0 | 中性 | 持有 | |
| 国际复材 301526 | C | 55.9 | 中性 | 观察 | |
| 特锐德 300001 | C | 51.4 | 中性 | 观察 | |
| 格灵深瞳 688207 | B | 60.2 | 中性 | 持有 | |
| 三川智慧 300066 | D | 33.2 | 偏空 | 减仓 | |
| 昊志机电 300503 | C | 52.2 | 中性 | 观察 | |
| 兴森科技 002436 | C | 44.1 | 偏空 | 观察 | |
| 中远海能 600026 | C | 52.5 | 中性 | 观察 | |
| 创世纪 300083 | C | 45.6 | 偏空 | 观察 | |
| 探路者 300005 | C | 46.4 | 偏空 | 观察 | |
| 亨通股份 600226 | C | 52.7 | 中性 | 观察 | |
| 大有能源 600403 | C | 52.8 | 中性 | 观察 | |
| 五矿发展 600058 | C | 52.8 | 中性 | 观察 | |
| 板块 | 预测方向 | 上涨概率 | 置信 | 特征重要性 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 72.0% | 高 | RS+58, MOM+49 |
| 通信/电子 | ↓ | 79.0% | 高 | RS+57, MOM+43 |
| AI/数字经济 | ↑ | 62.0% | 高 | RS+42, MOM+33 |
| 化工/材料 | ↓ | 72.0% | 高 | RS+45, MOM+37 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 62.0% | 高 | RS+48, MOM+44 |
| 其他 | ↓ | 64.0% | 高 | RS+57, MOM+45 |
| 板块 | 方向 | 置信分 | 置信等级 |
|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 4% | 低 |
| 通信/电子 | ↓ | 31% | 低 |
| AI/数字经济 | ↓ | 24% | 低 |
| 化工/材料 | ↓ | 35% | 低 |
| 能源/公用事业 | ↓ | 24% | 低 |
| 其他 | ↓ | 22% | 低 |
数据源: Tushare · 2026-06-30 09:15
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 44.3 | 50.0 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 42.1 | 47.6 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 50 | 42.8 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 50 | 47.9 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 35.9 | 46.4 | 偏空 | 减配 |
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 | 建议 |
|---|---|---|---|---|
| 格林美 / 华友钴业 | -310.76 | 0.79 | 中性 | 中性持有(Z=0.79,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 盛屯矿业 | -13.72 | 0.78 | 中性 | 中性持有(Z=0.78,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 盛屯矿业 | -23.12 | 0.83 | 中性 | 中性持有(Z=0.83,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 盛屯矿业 / 华友钴业 | -96.50 | 0.76 | 中性 | 中性持有(Z=0.76,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 湖南白银 / 华友钴业 | -193.67 | 0.78 | 中性 | 中性持有(Z=0.78,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 格林美 / 湖南白银 | -3.77 | 0.88 | 中性 | 中性持有(Z=0.88,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 天孚通信 / 新易盛 | -479.65 | 0.06 | 中性 | 中性持有(Z=0.06,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |
| 沃尔核材 / 中国西电 | +17.24 | -1.7 | 中性 | 中性持有(Z=-1.70,价差在正常范围内,均值回归概率较高) |