🧩 午间标准版

📅 2026-09-24 周四 🕐 12:01 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 指数概况

标准
上证指数
-0.93%
3900.00
深证成指
-1.74%
13399.34
创业板指
-1.84%
3317.33
科创50
-1.53%
1635.45

半日成交 3900.00 亿

🔥 板块热度

标准
板块半日涨跌热度领涨股
AI/数字应用 -2.65%
301171
能源/公用 -1.42%
000338
科技/半导体 -0.56%
301396
通信/电子 -0.46%
002384
其他 -0.21%
300911
化工/材料 -0.13%
301237

📐 偏差矩阵

标准
板块盘前预测半日实际偏差状态
AI/数字应用 ↓ -2.65% 0 符合预期
能源/公用 ↓ -1.42% 0 符合预期
科技/半导体 ↓ -0.56% 0 符合预期
通信/电子 ↓ -0.46% 0.46 小幅偏差
其他 ↓ -0.21% 0.21 小幅偏差
化工/材料 ↓ -0.13% 0.13 小幅偏差

⚡ 板块异动

标准
时间板块异动方向触发原因
盘中 AI/数字应用 跳水 AI/数字应用板块跌-2.6%
盘中 能源/公用 偏弱 能源/公用板块跌-1.4%

📋 持仓动态 (105只)

标准
股票半日涨跌评分盘前信号半日信号建议
襄阳轴承 000678 +10.00% 37.9 偏空 偏多 持有
德福科技 301511 -7.26% 57.9 中性 偏空 持有
兴森科技 002436 -5.45% 63.4 中性 偏空 持有
利通电子 603629 -4.80% 49.7 偏空 偏空 观察
格灵深瞳 688207 -4.70% 59.3 中性 偏空 持有
山东玻纤 605006 -4.65% 35.4 偏空 偏空 观察
诺德股份 600110 -4.41% 61.8 中性 偏空 持有
铜冠铜箔 301217 -4.25% 62.2 中性 偏空 持有
亿田智能 300911 -4.19% 65.1 中性 偏空 持有
湖南白银 002716 -4.18% 34.6 偏空 偏空 观察
生益科技 600183 -4.18% 39.9 偏空 偏空 观察
盛屯矿业 600711 -4.13% 44.0 偏空 偏空 观察
三环集团 300408 -4.12% 57.1 中性 偏空 持有
方邦股份 688020 -3.95% 58.7 偏空 偏空 观察
天通股份 600330 -3.90% 41.1 偏空 偏空 观察
博瑞医药 688166 -3.83% 40.0 偏空 偏空 观察
亨通股份 600226 -3.80% 49.2 偏空 偏空 观察
隆扬电子 301389 -3.66% 56.7 偏空 偏空 观察
莲花控股 600186 -3.61% 54.7 中性 偏空 持有
帝奥微 688381 -3.55% 59.3 偏空 偏空 观察
五矿发展 600058 -3.49% 46.6 偏空 偏空 观察
宏景科技 301396 -3.39% 58.1 偏空 偏空 观察
长电科技 600584 -3.29% 54.4 偏空 偏空 观察
商络电子 300975 -3.25% 61.5 中性 偏空 持有
硕贝德 300322 -3.23% 49.2 偏空 偏空 观察
天华新能 300390 -3.17% 42.1 偏空 偏空 观察
菲利华 300395 -3.16% 45.0 偏空 偏空 观察
飞凯材料 300398 -3.09% 60.6 中性 偏空 持有
东山精密 002384 -3.01% 32.2 偏空 偏空 观察
多氟多 002407 -2.93% 37.8 偏空 偏空 观察
澜起科技 688008 -2.92% 57.2 偏空 偏空 观察
创世纪 300083 -2.88% 56.1 中性 偏空 持有
和顺科技 301237 -2.78% 61.3 中性 偏空 持有
蓝思科技 300433 -2.76% 42.9 偏空 偏空 观察
国际复材 301526 -2.67% 40.0 偏空 偏空 观察
天孚通信 300394 -2.52% 48.1 偏空 偏空 观察
欧莱新材 688530 -2.49% 54.9 偏空 偏空 观察
山子高科 000981 -2.49% 57.3 中性 偏空 持有
隆基绿能 601012 -2.45% 46.1 偏空 偏空 观察
荣科科技 300290 -2.39% 38.0 偏空 偏空 观察
中恒电气 002364 -2.37% 48.2 偏空 偏空 观察
昊志机电 300503 -2.25% 57.6 中性 偏空 持有
沃尔核材 002130 -2.23% 34.8 偏空 偏空 观察
易点天下 301171 -2.16% 41.1 偏空 偏空 观察
阳光电源 300274 -2.14% 50.4 偏空 偏空 观察
长海股份 300196 -2.12% 50.4 中性 偏空 持有
宏桥控股 002379 -2.12% 43.4 偏空 偏空 观察
龙腾光电 688055 -2.11% 54.8 偏空 偏空 观察
中国西电 601179 -2.08% 33.4 偏空 偏空 观察
中天科技 600522 -2.07% 55.5 中性 偏空 持有
珂玛科技 301611 -2.00% 56.0 中性 偏空 持有
拓普集团 601689 +2.00% 59.0 偏空 偏多 持有
云南锗业 002428 -1.95% 58.3 中性 偏空 持有
长川科技 300604 -1.94% 44.7 偏空 偏空 观察
江海股份 002484 -1.94% 46.0 偏空 偏空 观察
兆驰股份 002429 -1.94% 54.1 中性 偏空 持有
航天彩虹 002389 -1.93% 29.8 观望 偏空 持有
新易盛 300502 -1.86% 55.5 中性 偏空 持有
淳中科技 603516 -1.85% 38.1 偏空 偏空 观察
华友钴业 603799 -1.85% 52.7 中性 偏空 持有
深圳华强 000062 -1.80% 53.0 中性 偏空 持有
中鼎股份 000887 -1.77% 59.8 中性 偏空 持有
鲁西化工 000830 -1.77% 40.8 偏空 偏空 观察
行云科技 300209 -1.71% 47.6 偏空 偏空 观察
中百集团 000759 -1.69% 35.9 偏空 偏空 观察
大有能源 600403 +1.66% 51.9 中性 偏多 持有
蓝色光标 300058 -1.55% 44.1 偏空 偏空 观察
南大光电 300346 -1.53% 60.7 偏空 偏空 观察
水发燃气 603318 -1.45% 35.3 偏空 偏空 观察
格林美 002340 -1.45% 45.9 偏空 偏空 观察
中巨芯-U 688549 -1.43% 59.2 偏空 偏空 观察
瑞华泰 688323 -1.43% 58.1 偏空 偏空 观察
贵州茅台 600519 -1.37% 42.1 偏空 偏空 观察
上海建工 600170 -1.35% 42.9 偏空 偏空 观察
软通动力 301236 -1.32% 48.0 偏空 偏空 观察
华电辽能 600396 -1.31% 36.6 偏空 偏空 观察
潍柴动力 000338 -1.27% 36.7 偏空 偏空 观察
法尔胜 000890 -1.21% 34.9 偏空 偏空 观察
中远海能 600026 +1.19% 41.9 偏空 偏多 持有
电科蓝天 603019 -1.17% 48.1 偏空 偏空 观察
汇源通信 000586 -1.17% 35.6 偏空 偏空 观察
恒润股份 603985 -1.17% 45.3 偏空 偏空 观察
岩山科技 002195 -1.15% 41.2 偏空 偏空 观察
中科创达 300496 -1.10% 46.7 偏空 偏空 观察
康盛股份 002418 -1.10% 38.7 偏空 偏空 观察
三川智慧 300066 -1.05% 44.7 偏空 偏空 观察
完美世界 002624 -1.01% 31.5 偏空 偏空 观察
川金诺 300505 -1.00% 35.5 偏空 偏空 观察
华特气体 688268 -0.95% 49.9 偏空 偏空 观察
富信科技 688662 +0.91% 68.8 偏空 偏多 持有
拓维信息 002261 -0.83% 41.2 偏空 偏空 观察
电科蓝天 688818 -0.82% 44.8 偏空 偏空 观察
领益智造 002600 -0.81% 30.5 偏空 偏空 观察
迪安诊断 300244 -0.81% 61.6 中性 偏空 持有
常山药业 300255 -0.80% 54.6 中性 偏空 持有
协创数据 300857 -0.75% 44.0 偏空 偏空 观察
ST派瑞 300831 -0.71% 41.7 偏空 偏空 观察
蜀道装备 300540 +0.68% 40.3 偏空 偏多 持有
京城股份 600860 +0.66% 37.3 偏空 偏多 持有
富瀚微 300613 +0.45% 63.9 偏空 中性 持有
特锐德 300001 -0.34% 59.0 中性 中性 持有
探路者 300005 -0.18% 55.7 中性 中性 持有
汉缆股份 002498 -0.16% 33.3 偏空 中性 持有
彤程新材 603650 +0.07% 53.5 中性 中性 持有
圣阳股份 002580 0.00% 36.1 偏空 中性 持有

🚀 涨停板分析

进阶
涨停
1
只
跌停
0
只
股票板块涨停时间封单强度
襄阳轴承 其他 1159 149万 弱