🧩 午间标准版

📅 2026-09-22 周二 🕐 12:01 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 指数概况

标准
上证指数
0.22%
3958.64
深证成指
0.62%
13814.87
创业板指
0.93%
3431.11
科创50
1.33%
1679.50

半日成交 3958.64 亿

🔥 板块热度

标准
板块半日涨跌热度领涨股
AI/数字应用 1.73%
300209
科技/半导体 1.10%
688662
通信/电子 1.10%
300322
其他 0.85%
300244
能源/公用 0.85%
603318
化工/材料 -0.16%
002379

📐 偏差矩阵

标准
板块盘前预测半日实际偏差状态
AI/数字应用 1.73% 0 符合预期
科技/半导体 1.10% 0 符合预期
通信/电子 1.10% 0 符合预期
其他 0.85% 0 符合预期
能源/公用 0.85% 0 符合预期
化工/材料 -0.16% 0.16 小幅偏差

⚡ 板块异动

标准
时间板块异动方向触发原因
盘中 AI/数字应用 偏强 AI/数字应用板块涨+1.7%
盘中 科技/半导体 偏强 科技/半导体板块涨+1.1%
盘中 通信/电子 偏强 通信/电子板块涨+1.1%

📋 持仓动态 (105只)

标准
股票半日涨跌评分盘前信号半日信号建议
富信科技 688662 +6.59% 67.8 偏多 偏多 持有
澜起科技 688008 +6.41% 53.2 偏多 偏多 持有
蓝色光标 300058 +5.47% 30.5 偏空 偏多 持有
格灵深瞳 688207 +5.41% 41.4 偏空 偏多 持有
大有能源 600403 +5.35% 35.7 偏空 偏多 持有
宏景科技 301396 +5.34% 50.1 偏多 偏多 持有
荣科科技 300290 +4.90% 62.2 偏多 偏多 持有
易点天下 301171 +4.72% 34.7 偏空 偏多 持有
帝奥微 688381 +4.40% 57.4 偏多 偏多 持有
中远海能 600026 -4.10% 60.0 偏多 偏空 持有
方邦股份 688020 +4.03% 61.2 偏多 偏多 持有
迪安诊断 300244 +3.96% 61.8 偏多 偏多 持有
东山精密 002384 +3.67% 32.2 偏空 偏多 持有
莲花控股 600186 +3.44% 52.5 偏多 偏多 持有
彤程新材 603650 -3.43% 62.4 中性 偏空 持有
菲利华 300395 +3.15% 30.0 偏空 偏多 持有
中恒电气 002364 +3.13% 37.2 偏空 偏多 持有
行云科技 300209 +3.05% 45.2 偏空 偏多 持有
铜冠铜箔 301217 +2.60% 53.7 中性 偏多 持有
富瀚微 300613 +2.47% 62.0 偏多 偏多 持有
恒润股份 603985 +2.42% 40.4 偏空 偏多 持有
山子高科 000981 -2.37% 58.2 偏多 偏空 持有
探路者 300005 -2.11% 57.2 偏多 偏空 持有
中科创达 300496 +2.10% 35.3 偏空 偏多 持有
利通电子 603629 +1.92% 48.3 偏空 偏多 持有
云南锗业 002428 +1.91% 53.1 中性 偏多 持有
华友钴业 603799 +1.86% 46.1 偏空 偏多 持有
盛屯矿业 600711 +1.83% 38.4 偏空 偏多 持有
中巨芯-U 688549 -1.82% 62.4 偏多 偏空 持有
德福科技 301511 +1.80% 55.9 中性 偏多 持有
诺德股份 600110 -1.76% 62.6 中性 偏空 持有
兴森科技 002436 +1.69% 64.2 偏多 偏多 持有
欧莱新材 688530 -1.61% 61.6 偏多 偏空 持有
长川科技 300604 -1.56% 52.6 偏多 偏空 持有
电科蓝天 603019 +1.55% 51.4 偏多 偏多 持有
山东玻纤 605006 +1.46% 39.0 偏空 偏多 持有
博瑞医药 688166 +1.41% 42.5 偏空 偏多 持有
三环集团 300408 +1.41% 60.3 偏多 偏多 持有
航天彩虹 002389 -1.40% 32.0 偏空 偏空 观察
天通股份 600330 +1.36% 48.2 偏空 偏多 持有
汉缆股份 002498 -1.36% 36.1 偏空 偏空 观察
汇源通信 000586 -1.27% 36.0 偏空 偏空 观察
硕贝德 300322 -1.25% 54.2 偏多 偏空 持有
华电辽能 600396 +1.23% 34.6 偏空 偏多 持有
创世纪 300083 -1.19% 52.9 偏多 偏空 持有
圣阳股份 002580 -1.16% 41.8 偏空 偏空 观察
蜀道装备 300540 -1.14% 47.6 偏空 偏空 观察
法尔胜 000890 -1.13% 36.5 偏空 偏空 观察
生益科技 600183 -1.08% 46.2 偏空 偏空 观察
三川智慧 300066 +1.05% 40.6 偏空 偏多 持有
京城股份 600860 -1.04% 33.3 偏空 偏空 观察
中鼎股份 000887 +1.02% 43.0 偏空 偏多 持有
阳光电源 300274 +1.01% 52.4 偏多 偏多 持有
珂玛科技 301611 -1.00% 54.2 偏多 偏空 持有
五矿发展 600058 -0.99% 37.2 偏空 偏空 观察
特锐德 300001 +0.98% 39.8 偏空 偏多 持有
长海股份 300196 +0.96% 64.1 中性 偏多 持有
上海建工 600170 -0.89% 42.1 偏空 偏空 观察
领益智造 002600 +0.88% 34.7 偏空 偏多 持有
宏桥控股 002379 +0.88% 41.3 偏空 偏多 持有
江海股份 002484 +0.87% 46.3 偏空 偏多 持有
瑞华泰 688323 -0.86% 54.8 偏多 偏空 持有
电科蓝天 688818 +0.81% 51.7 偏多 偏多 持有
襄阳轴承 000678 -0.78% 39.7 偏空 偏空 观察
潍柴动力 000338 +0.78% 41.7 偏空 偏多 持有
深圳华强 000062 -0.76% 49.8 偏空 偏空 观察
天孚通信 300394 -0.76% 51.2 偏多 偏空 持有
飞凯材料 300398 -0.76% 58.8 中性 偏空 持有
蓝思科技 300433 -0.72% 40.0 偏空 偏空 观察
隆基绿能 601012 +0.70% 40.7 偏空 偏多 持有
协创数据 300857 +0.69% 53.0 偏多 偏多 持有
新易盛 300502 +0.66% 58.4 偏多 偏多 持有
康盛股份 002418 -0.63% 37.9 偏空 偏空 观察
中百集团 000759 -0.59% 37.9 偏空 偏空 观察
软通动力 301236 -0.58% 56.9 偏多 偏空 持有
鲁西化工 000830 -0.58% 36.3 偏空 偏空 观察
沃尔核材 002130 -0.58% 39.7 偏空 偏空 观察
中天科技 600522 +0.54% 61.6 偏多 偏多 持有
和顺科技 301237 -0.53% 57.1 中性 偏空 持有
龙腾光电 688055 +0.53% 53.3 偏多 偏多 持有
昊志机电 300503 -0.52% 50.9 偏多 偏空 持有
商络电子 300975 -0.48% 59.9 偏多 中性 持有
水发燃气 603318 +0.43% 35.4 偏空 中性 持有
隆扬电子 301389 +0.42% 47.7 偏空 中性 持有
拓维信息 002261 +0.42% 47.8 偏空 中性 持有
天华新能 300390 +0.42% 42.7 偏空 中性 持有
中国西电 601179 -0.40% 39.8 偏空 中性 持有
兆驰股份 002429 +0.36% 54.5 偏多 中性 持有
川金诺 300505 -0.35% 34.6 偏空 中性 持有
淳中科技 603516 +0.31% 42.0 偏空 中性 持有
多氟多 002407 -0.30% 39.0 偏空 中性 持有
完美世界 002624 +0.30% 28.6 观望 中性 持有
亿田智能 300911 +0.24% 62.4 偏多 中性 持有
贵州茅台 600519 +0.24% 39.6 偏空 中性 持有
拓普集团 601689 +0.22% 57.3 偏多 中性 持有
华特气体 688268 -0.21% 44.4 偏空 中性 持有
格林美 002340 +0.16% 42.7 偏空 中性 持有
常山药业 300255 -0.12% 57.7 偏多 中性 持有
湖南白银 002716 +0.10% 31.9 偏空 中性 持有
南大光电 300346 +0.07% 55.4 偏多 中性 持有
ST派瑞 300831 -0.07% 48.2 偏空 中性 持有
长电科技 600584 +0.06% 53.0 偏多 中性 持有
国际复材 301526 +0.03% 62.0 偏多 中性 持有
岩山科技 002195 0.00% 46.7 偏空 中性 持有
亨通股份 600226 0.00% 53.1 偏多 中性 持有

💰 资金流向热力

进阶
电子
71.81亿
100
数字芯片设计
66.89亿
100
半导体
64.75亿
100
计算机
33.77亿
67.54

8 个板块 ·