🧩 午间标准版

📅 2026-09-10 周四 🕐 12:01 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 指数概况

标准
上证指数
-0.35%
3937.78
深证成指
-0.55%
13647.49
创业板指
-0.15%
3350.08
科创50
-0.43%
1573.29

半日成交 3937.78 亿

🔥 板块热度

标准
板块半日涨跌热度领涨股
能源/公用 1.22%
002498
AI/数字应用 -1.20%
300209
化工/材料 1.04%
603650
通信/电子 0.69%
000586
科技/半导体 -0.39%
300857
其他 -0.33%
000759

📐 偏差矩阵

标准
板块盘前预测半日实际偏差状态
能源/公用 1.22% 0 符合预期
AI/数字应用 -1.20% 0 符合预期
化工/材料 1.04% 0 符合预期
通信/电子 0.69% 0 符合预期
科技/半导体 -0.39% 0.39 小幅偏差
其他 -0.33% 0.33 小幅偏差

⚡ 板块异动

标准
时间板块异动方向触发原因
盘中 能源/公用 偏强 能源/公用板块涨+1.2%
盘中 AI/数字应用 偏弱 AI/数字应用板块跌-1.2%
盘中 化工/材料 偏强 化工/材料板块涨+1.0%

📋 持仓动态 (105只)

标准
股票半日涨跌评分盘前信号半日信号建议
荣科科技 300290 +15.88% 63.0 偏空 偏多 持有
水发燃气 603318 +9.99% 56.5 偏多 偏多 持有
中百集团 000759 +8.15% 66.7 中性 偏多 持有
山东玻纤 605006 +7.47% 59.7 偏多 偏多 持有
大有能源 600403 +6.42% 60.4 中性 偏多 持有
领益智造 002600 +5.39% 41.1 偏空 偏多 持有
国际复材 301526 +4.97% 46.9 偏空 偏多 持有
天孚通信 300394 +4.87% 48.1 偏空 偏多 持有
法尔胜 000890 -4.47% 49.7 偏空 偏空 观察
华电辽能 600396 +3.73% 65.8 偏多 偏多 持有
潍柴动力 000338 -3.70% 63.7 偏多 偏空 持有
德福科技 301511 +3.65% 59.4 偏多 偏多 持有
方邦股份 688020 +3.34% 64.7 中性 偏多 持有
汇源通信 000586 -3.33% 66.4 偏多 偏空 持有
蓝思科技 300433 -3.33% 32.0 偏空 偏空 观察
湖南白银 002716 -3.15% 50.0 偏多 偏空 持有
协创数据 300857 +3.13% 40.4 偏空 偏多 持有
天通股份 600330 -2.96% 62.7 偏多 偏空 持有
长海股份 300196 +2.96% 53.3 偏多 偏多 持有
完美世界 002624 -2.95% 37.5 偏空 偏空 观察
康盛股份 002418 -2.91% 35.1 偏空 偏空 观察
宏桥控股 002379 -2.90% 67.5 偏多 偏空 持有
利通电子 603629 -2.81% 41.1 偏空 偏空 观察
格灵深瞳 688207 +2.78% 62.1 中性 偏多 持有
中恒电气 002364 -2.56% 43.7 偏空 偏空 观察
拓普集团 601689 -2.53% 35.5 偏空 偏空 观察
行云科技 300209 -2.52% 65.4 偏空 偏空 观察
富信科技 688662 +2.30% 43.3 偏空 偏多 持有
长川科技 300604 +2.16% 32.1 偏空 偏多 持有
迪安诊断 300244 -2.10% 42.6 偏空 偏空 观察
博瑞医药 688166 -2.04% 52.0 中性 偏空 持有
中鼎股份 000887 -2.00% 38.7 偏空 偏空 观察
易点天下 301171 -1.99% 54.5 偏空 偏空 观察
中远海能 600026 -1.96% 60.0 中性 偏空 持有
多氟多 002407 -1.93% 48.9 偏空 偏空 观察
菲利华 300395 +1.90% 54.6 偏多 偏多 持有
中天科技 600522 -1.88% 58.7 偏多 偏空 持有
山子高科 000981 -1.85% 48.4 偏空 偏空 观察
拓维信息 002261 -1.71% 52.6 中性 偏空 持有
华友钴业 603799 -1.68% 49.7 偏空 偏空 观察
五矿发展 600058 -1.65% 42.7 偏空 偏空 观察
鲁西化工 000830 -1.64% 52.9 偏多 偏空 持有
天华新能 300390 -1.62% 39.1 偏空 偏空 观察
深圳华强 000062 -1.54% 35.7 偏空 偏空 观察
京城股份 600860 -1.50% 55.8 中性 偏空 持有
襄阳轴承 000678 -1.50% 52.2 中性 偏空 持有
沃尔核材 002130 -1.48% 61.6 偏多 偏空 持有
淳中科技 603516 -1.44% 34.5 偏空 偏空 观察
铜冠铜箔 301217 +1.43% 47.0 偏空 偏多 持有
特锐德 300001 -1.38% 44.8 偏空 偏空 观察
常山药业 300255 -1.34% 47.0 偏空 偏空 观察
和顺科技 301237 -1.29% 44.0 偏空 偏空 观察
云南锗业 002428 -1.27% 45.9 偏空 偏空 观察
南大光电 300346 -1.18% 51.5 中性 偏空 持有
硕贝德 300322 -1.17% 44.9 偏空 偏空 观察
兴森科技 002436 -1.14% 64.3 中性 偏空 持有
汉缆股份 002498 -1.13% 62.2 偏多 偏空 持有
富瀚微 300613 -1.12% 35.4 偏空 偏空 观察
隆基绿能 601012 -1.10% 50.3 偏多 偏空 持有
东山精密 002384 -1.09% 57.9 偏多 偏空 持有
江海股份 002484 -1.09% 53.5 偏多 偏空 持有
川金诺 300505 -1.09% 63.6 偏多 偏空 持有
龙腾光电 688055 -1.08% 45.1 偏空 偏空 观察
莲花控股 600186 -1.08% 38.3 偏空 偏空 观察
昊志机电 300503 -1.07% 43.3 偏空 偏空 观察
三川智慧 300066 -1.02% 46.4 偏空 偏空 观察
阳光电源 300274 -1.01% 50.5 偏多 偏空 持有
兆驰股份 002429 -1.00% 47.4 偏空 偏空 观察
中科创达 300496 -0.96% 33.6 偏空 偏空 观察
格林美 002340 -0.94% 51.2 偏多 偏空 持有
探路者 300005 -0.94% 46.1 偏空 偏空 观察
中巨芯-U 688549 -0.93% 48.8 偏空 偏空 观察
隆扬电子 301389 +0.93% 47.8 偏空 偏多 持有
三环集团 300408 -0.90% 63.4 偏多 偏空 持有
软通动力 301236 -0.88% 38.2 偏空 偏空 观察
岩山科技 002195 -0.80% 39.2 偏空 偏空 观察
航天彩虹 002389 +0.76% 52.4 中性 偏多 持有
蓝色光标 300058 -0.74% 42.1 偏空 偏空 观察
中国西电 601179 -0.72% 49.2 偏空 偏空 观察
亨通股份 600226 -0.68% 48.7 偏空 偏空 观察
生益科技 600183 -0.66% 58.3 偏多 偏空 持有
诺德股份 600110 +0.62% 44.8 偏空 偏多 持有
澜起科技 688008 +0.58% 52.9 中性 偏多 持有
创世纪 300083 -0.57% 34.5 偏空 偏空 观察
珂玛科技 301611 -0.54% 28.9 观望 偏空 持有
商络电子 300975 +0.53% 48.5 偏空 偏多 持有
贵州茅台 600519 -0.53% 49.8 偏空 偏空 观察
上海建工 600170 -0.44% 53.0 中性 中性 持有
亿田智能 300911 -0.41% 48.6 偏空 中性 持有
长电科技 600584 -0.36% 35.4 偏空 中性 持有
华特气体 688268 -0.34% 34.0 偏空 中性 持有
欧莱新材 688530 -0.32% 41.0 偏空 中性 持有
帝奥微 688381 -0.30% 30.2 偏空 中性 持有
宏景科技 301396 -0.27% 39.5 偏空 中性 持有
盛屯矿业 600711 -0.25% 61.8 偏多 中性 持有
ST派瑞 300831 -0.21% 34.9 偏空 中性 持有
圣阳股份 002580 +0.20% 28.5 观望 中性 持有
彤程新材 603650 -0.14% 65.8 偏多 中性 持有
瑞华泰 688323 -0.12% 53.1 中性 中性 持有
恒润股份 603985 -0.12% 32.9 偏空 中性 持有
蜀道装备 300540 -0.11% 40.0 偏空 中性 持有
电科蓝天 688818 +0.09% 43.2 偏空 中性 持有
电科蓝天 603019 -0.02% 35.7 偏空 中性 持有
新易盛 300502 +0.02% 58.8 偏多 中性 持有
飞凯材料 300398 0.00% 43.7 偏空 中性 持有

🚀 涨停板分析

进阶
涨停
1
跌停
0
股票板块涨停时间封单强度
水发燃气 能源/公用事业 1200 167万