🧩 午间标准版

📅 2026-07-29 周三 🕐 12:08 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 指数概况

标准
上证指数
-0.53%
3793.18
深证成指
-0.43%
13452.05
创业板指
-0.47%
3311.32
科创50
-4.22%
1622.03

半日成交 3793.18 亿

🔥 板块热度

标准
板块半日涨跌热度领涨股
能源/公用 -0.85%
300274
通信/电子 0.53%
300408
其他 0.38%
301526
化工/材料 -0.08%
002407
科技/半导体 -0.05%
688381
AI/数字应用 0.04%
300290

📐 偏差矩阵

标准
板块盘前预测半日实际偏差状态
能源/公用 -0.85% 0 符合预期
通信/电子 0.53% 0.53 小幅偏差
其他 0.38% 0.38 小幅偏差
化工/材料 -0.08% 0.08 小幅偏差
科技/半导体 -0.05% 0.05 小幅偏差
AI/数字应用 0.04% 0.04 小幅偏差

📋 持仓动态 (105只)

标准
股票半日涨跌评分盘前信号半日信号建议
川金诺 300505 +11.12% 58.6 偏空 偏多 持有
宏景科技 301396 -10.83% 34.8 偏空 偏空 观察
华特气体 688268 -10.15% 42.2 偏空 偏空 观察
欧莱新材 688530 -10.12% 38.7 偏空 偏空 观察
彤程新材 603650 -10.00% 54.7 偏空 偏空 观察
圣阳股份 002580 +9.99% 58.1 偏空 偏多 持有
长川科技 300604 -9.22% 35.8 偏空 偏空 观察
东山精密 002384 -9.14% 35.4 偏空 偏空 观察
珂玛科技 301611 -9.07% 42.8 偏空 偏空 观察
南大光电 300346 -8.97% 50.9 偏空 偏空 观察
长电科技 600584 -8.76% 42.1 偏空 偏空 观察
兴森科技 002436 -8.75% 36.3 偏空 偏空 观察
利通电子 603629 -8.54% 37.4 偏空 偏空 观察
生益科技 600183 -8.42% 38.3 偏空 偏空 观察
荣科科技 300290 -8.40% 60.4 偏多 偏空 持有
富信科技 688662 -8.03% 34.7 偏空 偏空 观察
中巨芯-U 688549 -7.94% 38.0 偏空 偏空 观察
云南锗业 002428 -7.80% 37.0 偏空 偏空 观察
阳光电源 300274 -7.76% 47.7 偏空 偏空 观察
德福科技 301511 -7.38% 28.4 观望 偏空 持有
协创数据 300857 -7.03% 31.1 偏空 偏空 观察
宏桥控股 002379 +6.93% 58.2 偏空 偏多 持有
飞凯材料 300398 -6.93% 39.3 偏空 偏空 观察
电科蓝天 603019 -6.47% 44.3 偏空 偏空 观察
方邦股份 688020 -6.43% 35.9 偏空 偏空 观察
江海股份 002484 -6.39% 38.2 偏空 偏空 观察
沃尔核材 002130 +6.24% 49.7 偏空 偏多 持有
天通股份 600330 -6.15% 48.3 偏空 偏空 观察
隆扬电子 301389 -6.12% 38.4 偏空 偏空 观察
多氟多 002407 -6.08% 56.2 偏空 偏空 观察
亨通股份 600226 -5.94% 42.5 偏空 偏空 观察
和顺科技 301237 -5.82% 43.5 偏空 偏空 观察
蓝思科技 300433 -5.14% 44.3 偏空 偏空 观察
帝奥微 688381 -5.09% 41.1 偏空 偏空 观察
昊志机电 300503 -4.87% 42.0 偏空 偏空 观察
商络电子 300975 -4.64% 44.8 偏空 偏空 观察
中天科技 600522 -4.64% 40.8 偏空 偏空 观察
三环集团 300408 +4.62% 39.2 偏空 偏多 持有
创世纪 300083 -4.53% 39.4 偏空 偏空 观察
蜀道装备 300540 -4.47% 38.2 偏空 偏空 观察
天孚通信 300394 -4.41% 26.9 观望 偏空 持有
菲利华 300395 -4.30% 34.4 偏空 偏空 观察
铜冠铜箔 301217 -4.28% 38.8 偏空 偏空 观察
澜起科技 688008 -4.18% 31.9 偏空 偏空 观察
瑞华泰 688323 -4.15% 39.5 偏空 偏空 观察
博瑞医药 688166 -4.11% 48.3 偏空 偏空 观察
诺德股份 600110 -4.05% 46.2 偏空 偏空 观察
华电辽能 600396 +4.04% 59.7 偏空 偏多 持有
莲花控股 600186 -3.97% 47.8 偏空 偏空 观察
汉缆股份 002498 +3.82% 39.2 偏空 偏多 持有
探路者 300005 -3.82% 49.7 偏空 偏空 观察
长海股份 300196 -3.77% 48.3 偏空 偏空 观察
中恒电气 002364 -3.67% 30.5 偏空 偏空 观察
兆驰股份 002429 -3.48% 47.6 偏空 偏空 观察
潍柴动力 000338 +3.47% 38.9 偏空 偏多 持有
电科蓝天 688818 -3.31% 47.7 偏空 偏空 观察
恒润股份 603985 -3.25% 44.5 偏空 偏空 观察
五矿发展 600058 +3.16% 60.0 偏空 偏多 持有
国际复材 301526 -3.15% 41.8 偏空 偏空 观察
岩山科技 002195 -3.07% 59.8 偏空 偏空 观察
山东玻纤 605006 -2.97% 46.7 偏空 偏空 观察
硕贝德 300322 -2.96% 42.9 偏空 偏空 观察
淳中科技 603516 -2.95% 53.8 偏空 偏空 观察
完美世界 002624 +2.91% 50.8 偏多 偏多 持有
航天彩虹 002389 +2.82% 44.2 偏空 偏多 持有
拓维信息 002261 -2.74% 51.9 偏空 偏空 观察
常山药业 300255 -2.70% 46.0 偏空 偏空 观察
鲁西化工 000830 +2.64% 58.3 偏空 偏多 持有
深圳华强 000062 -2.34% 48.5 偏空 偏空 观察
中百集团 000759 +2.18% 59.2 偏空 偏多 持有
中国西电 601179 +2.16% 43.6 偏空 偏多 持有
格林美 002340 +2.15% 53.1 偏空 偏多 持有
易点天下 301171 -2.14% 53.8 偏多 偏空 持有
水发燃气 603318 +2.12% 52.1 偏空 偏多 持有
汇源通信 000586 -1.90% 57.8 偏空 偏空 观察
三川智慧 300066 +1.88% 58.2 偏空 偏多 持有
格灵深瞳 688207 -1.87% 41.6 偏空 偏空 观察
康盛股份 002418 -1.77% 56.3 偏空 偏空 观察
特锐德 300001 +1.76% 46.9 偏空 偏多 持有
湖南白银 002716 +1.72% 48.4 偏空 偏多 持有
隆基绿能 601012 +1.66% 57.8 偏空 偏多 持有
富瀚微 300613 -1.64% 47.4 偏空 偏空 观察
山子高科 000981 +1.59% 57.3 偏空 偏多 持有
中远海能 600026 +1.59% 52.8 偏空 偏多 持有
华友钴业 603799 +1.58% 55.2 偏空 偏多 持有
大有能源 600403 -1.57% 59.8 偏空 偏空 观察
京城股份 600860 +1.54% 58.0 偏空 偏多 持有
蓝色光标 300058 -1.36% 47.4 偏空 偏空 观察
拓普集团 601689 -1.34% 51.2 偏空 偏空 观察
贵州茅台 600519 +1.32% 62.6 偏空 偏多 持有
法尔胜 000890 -1.21% 51.9 偏空 偏空 观察
中鼎股份 000887 +1.14% 60.9 偏空 偏多 持有
天华新能 300390 +1.05% 47.7 偏空 偏多 持有
行云科技 300209 +0.97% 40.5 偏空 偏多 持有
中科创达 300496 +0.95% 51.6 偏多 偏多 持有
襄阳轴承 000678 +0.88% 57.2 偏空 偏多 持有
亿田智能 300911 -0.87% 43.8 偏空 偏空 观察
上海建工 600170 +0.86% 59.0 偏空 偏多 持有
新易盛 300502 +0.72% 30.3 偏空 偏多 持有
软通动力 301236 -0.65% 55.7 偏空 偏空 观察
盛屯矿业 600711 +0.47% 57.6 偏空 中性 持有
迪安诊断 300244 +0.43% 47.4 偏空 中性 持有
龙腾光电 688055 -0.27% 55.2 偏空 中性 持有
领益智造 002600 -0.08% 52.5 偏空 中性 持有
ST派瑞 300831 0.00% 42.7 偏空 中性 持有

💰 资金流向热力

进阶
被动元件
21.05亿
42.1
食品饮料
19.62亿
39.24
游戏Ⅲ
12.04亿
24.08
游戏Ⅱ
12.04亿
24.08

8 个板块 ·

🚀 涨停板分析

进阶
涨停
1
跌停
0
股票板块涨停时间封单强度
圣阳股份 化工/材料 1205 593万