🧩 午间进阶版

📅 2026-06-29 周一 🕐 12:00 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 指数概况

标准
上证指数
0.17%
4034.08
深证成指
-1.21%
15591.37
创业板指
-1.28%
4140.65
科创50
1.56%
2063.94

半日成交 4034.08 亿

🔥 板块热度

标准
板块半日涨跌热度领涨股
AI/数字经济 -4.4%
行云科技
通信/电子 -2.81%
珂玛科技
化工/材料 -2.65%
圣阳股份
能源/公用事业 -2.13%
康盛股份
其他 -2.01%
蜀道装备
科技/半导体 -1.41%
软通动力

📐 偏差矩阵

标准
板块盘前预测半日实际偏差状态
AI/数字经济 -4.4% 0% 待验证
通信/电子 -2.81% 0% 待验证
化工/材料 -2.65% 0% 待验证
能源/公用事业 -2.13% 0% 待验证
其他 -2.01% 0% 待验证
科技/半导体 -1.41% 0% 待验证

⚡ 板块异动

标准
时间板块异动方向触发原因
盘中 AI/数字经济 跳水 AI/数字经济板块跌-4.4%
盘中 通信/电子 跳水 通信/电子板块跌-2.8%
盘中 化工/材料 跳水 化工/材料板块跌-2.6%
盘中 能源/公用事业 跳水 能源/公用事业板块跌-2.1%
盘中 其他 跳水 其他板块跌-2.0%

📋 持仓动态 (104只)

标准
股票半日涨跌评分盘前信号半日信号建议
荣科科技 300290 -100.0% 37.7 偏空 偏空 观察
长海股份 300196 -14.46% 64.1 中性 偏空 持有
德福科技 301511 -13.71% 63.9 中性 偏空 持有
富信科技 688662 -12.79% 48.2 偏空 偏空 观察
瑞华泰 688323 -11.37% 44.7 偏空 偏空 观察
国际复材 301526 -11.12% 65.7 中性 偏空 持有
隆扬电子 301389 -10.83% 45.1 偏空 偏空 观察
南大光电 300346 10.43% 65.5 中性 偏多 持有
淳中科技 603516 10.0% 37.1 偏空 偏多 持有
多氟多 002407 10.0% 38.7 偏空 偏多 持有
天通股份 600330 -9.98% 54.3 中性 偏空 持有
山东玻纤 605006 -9.98% 63.2 中性 偏空 持有
完美世界 002624 9.97% 48.5 偏空 偏多 持有
中百集团 000759 9.93% 32.4 偏空 偏多 持有
亨通股份 600226 -9.5% 52.0 中性 偏空 持有
菲利华 300395 -9.2% 56.5 中性 偏空 持有
圣阳股份 002580 -8.92% 40.7 偏空 偏空 观察
铜冠铜箔 301217 -8.36% 44.9 偏空 偏空 观察
兴森科技 002436 -8.07% 45.4 偏空 偏空 观察
天孚通信 300394 -7.94% 41.6 偏空 偏空 观察
蓝思科技 300433 -7.79% 57.3 中性 偏空 持有
兆驰股份 002429 -7.73% 41.7 偏空 偏空 观察
和顺科技 301237 7.69% 44.9 偏空 偏多 持有
硕贝德 300322 -7.39% 33.0 偏空 偏空 观察
东山精密 002384 -7.34% 48.7 偏空 偏空 观察
中巨芯-U 688549 7.26% 60.3 中性 偏多 持有
水发燃气 603318 7.15% 38.4 偏空 偏多 持有
彤程新材 603650 7.05% 66.8 中性 偏多 持有
常山药业 300255 6.97% 36.6 偏空 偏多 持有
澜起科技 688008 6.95% 42.0 偏空 偏多 持有
领益智造 002600 -6.83% 43.2 偏空 偏空 观察
生益科技 600183 -6.75% 54.2 中性 偏空 持有
帝奥微 688381 -6.66% 66.2 中性 偏空 持有
莲花控股 600186 -6.64% 54.8 中性 偏空 持有
方邦股份 688020 -6.56% 53.1 中性 偏空 持有
潍柴动力 000338 -6.37% 39.4 偏空 偏空 观察
中天科技 600522 -5.92% 46.9 偏空 偏空 观察
汇源通信 000586 -5.72% 37.0 偏空 偏空 观察
川金诺 300505 -5.5% 45.5 偏空 偏空 观察
龙腾光电 688055 -5.45% 53.3 中性 偏空 持有
云南锗业 002428 -5.43% 56.4 中性 偏空 持有
飞凯材料 300398 -5.32% 63.6 中性 偏空 持有
新易盛 300502 -5.24% 44.6 偏空 偏空 观察
诺德股份 600110 -5.17% 47.4 偏空 偏空 观察
利通电子 603629 -5.13% 32.7 偏空 偏空 观察
深圳华强 000062 -5.1% 39.3 偏空 偏空 观察
长电科技 600584 -4.93% 56.9 中性 偏空 持有
五矿发展 600058 -4.8% 52.2 中性 偏空 持有
创世纪 300083 -4.79% 45.0 偏空 偏空 观察
探路者 300005 -4.61% 54.7 中性 偏空 持有
长川科技 300604 4.48% 59.6 中性 偏多 持有
恒润股份 603985 -4.45% 41.3 偏空 偏空 观察
博瑞医药 688166 4.42% 44.0 偏空 偏多 持有
中远海能 600026 -4.21% 52.0 中性 偏空 持有
亿田智能 300911 -4.06% 38.0 偏空 偏空 观察
迪安诊断 300244 3.97% 36.6 偏空 偏多 持有
华特气体 688268 3.84% 38.6 偏空 偏多 持有
华电辽能 600396 3.84% 49.7 偏空 偏多 持有
江海股份 002484 -3.83% 57.9 中性 偏空 持有
三川智慧 300066 -3.66% 32.2 偏空 偏空 观察
中鼎股份 000887 -3.57% 42.3 偏空 偏空 观察
阳光电源 300274 3.56% 49.2 偏空 偏多 持有
协创数据 300857 -3.37% 55.5 中性 偏空 持有
昊志机电 300503 -3.34% 45.5 偏空 偏空 观察
贵州茅台 600519 3.22% 49.2 偏空 偏多 持有
宏景科技 301396 3.05% 65.7 中性 偏多 持有
康盛股份 002418 -3.04% 33.6 偏空 偏空 观察
盛屯矿业 600711 2.91% 43.1 偏空 偏多 持有
珂玛科技 301611 -2.64% 70.9 偏多 偏空 持有
富瀚微 300613 -2.48% 54.4 中性 偏空 持有
三环集团 300408 2.46% 62.5 中性 偏多 持有
格林美 002340 -2.39% 36.3 偏空 偏空 观察
中恒电气 002364 -2.32% 57.1 中性 偏空 持有
拓普集团 601689 -2.31% 40.1 偏空 偏空 观察
宏桥控股 002379 2.29% 41.9 偏空 偏多 持有
岩山科技 002195 -2.29% 39.0 偏空 偏空 观察
中科创达 300496 -2.21% 36.7 偏空 偏空 观察
电科蓝天 688818 2.06% 61.9 中性 偏多 持有
欧莱新材 688530 -2.03% 60.0 中性 偏空 持有
特锐德 300001 -1.89% 35.1 偏空 偏空 观察
电科蓝天 603019 -1.83% 62.6 中性 偏空 持有
襄阳轴承 000678 -1.8% 37.4 偏空 偏空 观察
蓝色光标 300058 -1.64% 31.4 偏空 偏空 观察
沃尔核材 002130 -1.46% 35.6 偏空 偏空 观察
山子高科 000981 -1.4% 40.1 偏空 偏空 观察
法尔胜 000890 -1.39% 36.7 偏空 偏空 观察
行云科技 300209 -1.35% 41.6 偏空 偏空 观察
航天彩虹 002389 -1.28% 35.7 偏空 偏空 观察
软通动力 301236 1.08% 59.8 中性 偏多 持有
易点天下 301171 1.0% 39.0 偏空 偏多 持有
大有能源 600403 0.91% 52.1 中性 偏多 持有
上海建工 600170 0.9% 45.2 偏空 偏多 持有
汉缆股份 002498 -0.88% 40.1 偏空 偏空 观察
隆基绿能 601012 0.87% 56.1 中性 偏多 持有
鲁西化工 000830 -0.8% 50.5 中性 偏空 持有
华友钴业 603799 0.73% 42.4 偏空 偏多 持有
湖南白银 002716 -0.62% 37.1 偏空 偏空 观察
格灵深瞳 688207 0.42% 42.7 偏空 中性 持有
拓维信息 002261 -0.33% 36.0 偏空 中性 持有
京城股份 600860 -0.25% 45.3 偏空 中性 持有
蜀道装备 300540 0.16% 56.2 中性 中性 持有
商络电子 300975 0.14% 54.3 中性 中性 持有
中国西电 601179 -0.07% 36.5 偏空 中性 持有
天华新能 300390 0.05% 41.3 偏空 中性 持有

💰 资金流向热力

进阶
— 资金流向数据暂不可用

🚀 涨停板分析

进阶
涨停
2
跌停
股票板块涨停时间封单强度
蜀道装备 其他 1614 94万
彤程新材 化工/材料 1614 8万