| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -5.27% | 56.2 | -5.27% | → |
| 通信/电子 | -6.83% | 42.2 | -6.83% | → |
| AI/数字应用 | -4.55% | 58.7 | -4.55% | → |
| 能源/公用 | -3.01% | 65.8 | -3.01% | → |
| 化工/材料 | -2.58% | 62.0 | -2.58% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -0.3 | ❌ | 午间中性(-0.3),与预判相反 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | -1.44 | ✅ | 收盘偏空(-1.44),与预判一致 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -2.84 | ✅ weak | -5.27 | ✅ strong | ⚠ 个股87% |
| 通信/电子 | ↓ | -7.09 | ✅ weak | -6.83 | ✅ strong | ⚠ 个股93% |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -3.83 | ✅ weak | -2.58 | ✅ strong | ⚠ 个股74% |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -2.05 | ✅ weak | -4.09 | ✅ strong | ⚠ 个股85% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.07% | ✅ | -5.9% | ✅ | — |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.25% | ✅ | -5.4% | ✅ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.28% | ❌ | -7.29% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.88% | ✅ | -7.78% | ✅ | — |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.21% | ❌ | -4.57% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.69% | ❌ | -4.0% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 观望 | 0.51% | ❌ | -4.89% | ❌ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.12% | ❌ | 0.27% | ❌ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.22% | ✅ | -7.0% | ✅ | — |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.5% | ✅ | -6.05% | ✅ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.13% | ❌ | -5.53% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.75% | ✅ | -5.95% | ✅ | — |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | -1.17% | ✅ | -5.84% | ✅ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | -3.76% | ✅ | -8.58% | ✅ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | 0.75% | ❌ | -4.19% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | -1.92% | ✅ | -6.78% | ✅ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | -1.08% | ✅ | -6.94% | ✅ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | 0.26% | ❌ | -4.56% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | 0.63% | ❌ | -3.81% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | -1.01% | ✅ | -4.25% | ✅ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | -2.59% | ✅ | -6.75% | ✅ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.76% | ❌ | -2.87% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.76% | ❌ | -1.34% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | -1.04% | ✅ | -6.27% | ✅ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | 1.49% | ❌ | -2.35% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | 2.01% | ❌ | -1.8% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | 0.7% | ❌ | 4.45% | ❌ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 观望 | -0.48% | ✅ | -5.52% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.38% | ✅ | -2.01% | ✅ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.39% | ✅ | -4.27% | ✅ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | 1.76% | ❌ | 1.13% | ❌ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.56% | ❌ | -3.08% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | -1.79% | ✅ | -4.91% | ✅ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -1.03% | ✅ | -3.99% | ✅ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -1.7% | ✅ | -4.54% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.0% | ✅ | -4.74% | ✅ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.05% | ❌ | -3.73% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | -1.74% | ✅ | -3.71% | ✅ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | -0.63% | ✅ | -4.9% | ✅ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | 1.43% | ❌ | -0.64% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | 3.36% | ❌ | 0.1% | ❌ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | -0.49% | ✅ | -5.61% | ✅ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | 0.2% | ❌ | -3.61% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 观望 | -3.46% | ❌ | -8.42% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | -1.34% | ✅ | -6.46% | ✅ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | 3.37% | ❌ | -1.39% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | -7.68% | ✅ | -14.19% | ✅ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -0.45% | ✅ | -5.17% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.52% | ❌ | -1.49% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.51% | ✅ | -8.36% | ✅ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | -8.32% | ✅ | -19.33% | ✅ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.27% | ❌ | -5.72% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | 0.24% | ❌ | -5.06% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | -0.93% | ✅ | -6.9% | ✅ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | 1.92% | ❌ | -1.92% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -0.48% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | 1.29% | ❌ | 2.81% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | -1.31% | ✅ | -4.42% | ✅ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.76% | ✅ | -2.46% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | 2.13% | ❌ | 0.1% | ❌ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -0.28% | ❌ | -5.05% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.16% | ✅ | -5.09% | ✅ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.69% | ✅ | -11.5% | ✅ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.29% | ✅ | -4.84% | ✅ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | 2.98% | ❌ | 0.4% | ❌ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | 2.24% | ❌ | -0.84% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | -0.36% | ✅ | -1.64% | ✅ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.6% | ✅ | -6.46% | ✅ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.75% | ✅ | -2.99% | ✅ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | 4.65% | ❌ | 4.23% | ❌ | — |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -0.3% | ❌ | -2.36% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | -1.26% | ✅ | -3.65% | ✅ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏多 | 0.85% | ✅ | -3.57% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | -0.18% | ❌ | -4.13% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | 0.66% | ❌ | -2.51% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | -5.65% | ✅ | -6.99% | ✅ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | -0.35% | ✅ | -3.54% | ✅ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.45% | ✅ | -1.35% | ✅ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 观望 | 1.11% | ❌ | -5.62% | ❌ | — |
| 中天科技 600522 | 通信/电子 | 偏空 | -3.77% | ✅ | -7.95% | ✅ | — |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | -2.62% | ✅ | -7.56% | ✅ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.85% | ❌ | -3.15% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -4.89% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | -0.23% | ❌ | -4.95% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.73% | ✅ | -1.51% | ✅ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | 2.81% | ❌ | 1.09% | ❌ | — |
| 三环集团 300408 | 通信/电子 | 偏空 | -1.15% | ✅ | -6.28% | ✅ | — |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.49% | ✅ | -5.19% | ✅ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.55% | ✅ | -2.86% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | -3.97% | ✅ | -9.73% | ✅ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | 0.88% | ❌ | -1.45% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | -3.21% | ✅ | -5.88% | ✅ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | 0.62% | ❌ | -3.43% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -1.0% | ✅ | -4.08% | ✅ | — |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | -1.5% | ✅ | -9.2% | ✅ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | 0.49% | ❌ | -3.45% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | -0.11% | ❌ | -8.1% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | -0.26% | ❌ | -5.55% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | 3.73% | ❌ | 2.59% | ❌ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | 0.83% | ❌ | -3.6% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | -0.53% | ✅ | -5.64% | ✅ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | 0.49% | ❌ | -4.14% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | -5.75% | ✅ | -8.54% | ✅ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -0.12% | ❌ | -2.54% | ✅ | ⚠ 反转 |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -0.42% | ✅ | -2.59% | ✅ | — |
个股准确率: 94/109 · AI/数字应用:100%, 能源/公用:100%, 通信/电子:93%, 科技/半导体:87%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 襄阳轴承 | 000678 |
-3.57 | 70.1 | 偏多 | 持有 |
| 宏桥控股 | 002379 |
1.13 | 69.6 | 中性 | 持有 |
| 电科蓝天 | 688818 |
-0.84 | 68.3 | 中性 | 持有 |
| 贵州茅台 | 600519 |
2.81 | 65.4 | 中性 | 持有 |
| 富瀚微 | 300613 |
-1.49 | 63.7 | 中性 | 持有 |
| 圣阳股份 | 002580 |
4.23 | 62.6 | 中性 | 持有 |
| 中远海能 | 600026 |
2.59 | 60.8 | 中性 | 持有 |
| 华友钴业 | 603799 |
0.1 | 60.4 | 中性 | 持有 |
| 山东玻纤 | 605006 |
4.45 | 59.7 | 中性 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
-1.8 | 59.6 | 中性 | 观察 |
| 常山药业 | 300255 |
0.1 | 58.9 | 中性 | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 |
-2.59 | 58.5 | 中性 | 观察 |
| 商络电子 | 300975 |
-4.56 | 57.0 | 中性 | 观察 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-5.9 | 56.8 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-5.4 | 55.9 | 中性 | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 |
-1.39 | 55.6 | 中性 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
-4.42 | 55.5 | 中性 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-0.64 | 55.4 | 中性 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
0.27 | 55.3 | 中性 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
-3.99 | 54.5 | 中性 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
-0.48 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-3.54 | 53.7 | 中性 | 观察 |
| 三环集团 | 300408 |
-6.28 | 53.7 | 中性 | 观察 |
| 华特气体 | 688268 |
-4.0 | 53.5 | 中性 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
-3.15 | 53.5 | 中性 | 观察 |
| 多氟多 | 002407 |
-2.35 | 53.4 | 中性 | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 |
-2.51 | 53.4 | 中性 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
-1.64 | 52.7 | 中性 | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-1.51 | 52.4 | 中性 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
-1.35 | 52.2 | 中性 | 观察 |
| 国际复材 | 301526 |
-3.43 | 51.8 | 中性 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
-4.08 | 51.7 | 中性 | 观察 |
| 江海股份 | 002484 |
-3.81 | 51.3 | 中性 | 观察 |
| 天华新能 | 300390 |
-3.61 | 51.2 | 中性 | 观察 |
| 中国西电 | 601179 |
-2.46 | 51.1 | 中性 | 观察 |
| 荣科科技 | 300290 |
-1.34 | 51.0 | 中性 | 观察 |
| 完美世界 | 002624 |
-2.36 | 50.7 | 中性 | 观察 |
| 长川科技 | 300604 |
-5.95 | 50.0 | 偏空 | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 |
-2.86 | 49.9 | 偏空 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
-7.78 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 创世纪 | 300083 |
-3.6 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 大有能源 | 600403 |
-8.54 | 49.6 | 偏空 | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 |
-8.1 | 49.5 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
-6.99 | 49.4 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
-3.08 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 |
-2.54 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
-5.53 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 中科创达 | 300496 |
-4.25 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
-5.09 | 48.5 | 偏空 | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 |
-4.19 | 48.2 | 偏空 | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 |
1.09 | 48.2 | 偏空 | 观察 |
| 川金诺 | 300505 |
-1.45 | 47.8 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
-3.73 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
-2.01 | 47.1 | 偏空 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
-4.9 | 47.0 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
0.4 | 47.0 | 偏空 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
-2.99 | 46.9 | 偏空 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
-3.65 | 46.8 | 偏空 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
-4.14 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
-4.84 | 46.3 | 偏空 | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 |
-5.05 | 46.0 | 偏空 | 观察 |
| 南大光电 | 300346 |
-5.19 | 45.6 | 偏空 | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-2.87 | 45.1 | 偏空 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
-5.06 | 44.4 | 偏空 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
-3.71 | 44.3 | 偏空 | 观察 |
| 中天科技 | 600522 |
-7.95 | 44.2 | 偏空 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
-5.55 | 44.2 | 偏空 | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 |
-4.54 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
-4.91 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
-4.89 | 42.6 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
-3.45 | 42.6 | 偏空 | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 |
-4.13 | 42.5 | 偏空 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
-5.84 | 42.3 | 偏空 | 观察 |
| 生益科技 | 600183 |
-7.56 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 中百集团 | 000759 |
-5.88 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 |
-1.92 | 41.5 | 偏空 | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 |
-4.27 | 40.5 | 偏空 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
-7.0 | 40.4 | 偏空 | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 |
-4.95 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 软通动力 | 301236 |
-5.72 | 40.2 | 偏空 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
-5.64 | 39.8 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
-6.94 | 39.5 | 偏空 | 减仓 |
| 岩山科技 | 002195 |
-4.74 | 39.5 | 偏空 | 减仓 |
| 新易盛 | 300502 |
-14.19 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 天通股份 | 600330 |
-6.27 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
-5.61 | 38.6 | 偏空 | 减仓 |
| 欧莱新材 | 688530 |
-4.57 | 37.9 | 偏空 | 减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-6.78 | 37.8 | 偏空 | 减仓 |
| 行云科技 | 300209 |
-9.73 | 36.5 | 偏空 | 减仓 |
| 协创数据 | 300857 |
-8.36 | 36.3 | 偏空 | 减仓 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-5.52 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-5.17 | 35.9 | 偏空 | 减仓 |
| 东山精密 | 002384 |
-8.58 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 方邦股份 | 688020 |
-11.5 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 帝奥微 | 688381 |
-7.29 | 35.5 | 偏空 | 减仓 |
| 隆扬电子 | 301389 |
-4.89 | 35.4 | 偏空 | 减仓 |
| 易点天下 | 301171 |
-6.75 | 35.1 | 偏空 | 减仓 |
| 亿田智能 | 300911 |
-19.33 | 35.0 | 偏空 | 减仓 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
-9.2 | 35.0 | 偏空 | 减仓 |
| 宏景科技 | 301396 |
-6.05 | 34.8 | 偏空 | 减仓 |
| 德福科技 | 301511 |
-6.9 | 33.7 | 偏空 | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 |
-5.62 | 33.1 | 偏空 | 减仓 |
| 天孚通信 | 300394 |
-8.42 | 32.8 | 偏空 | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 |
-6.46 | 32.3 | 偏空 | 减仓 |
| 中恒电气 | 002364 |
-6.46 | 31.6 | 偏空 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 36.6 | 46.0 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 30.3 | 43.5 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 36.7 | 44.5 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 39.7 | 47.4 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 40.3 | 50.0 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
688549688549 |
603019603019 |
-1.77 | -75.46 | +3.45 | 中性 |
688549688549 |
688381688381 |
+0.79 | +7.55 | -1.55 | 中性 |
688549688549 |
688323688323 |
-3.21 | -2.20 | +1.01 | 买入 |
688549688549 |
688530688530 |
-2.26 | -69.03 | +4.42 | 卖出 |
688549688549 |
688268688268 |
-1.87 | -462.19 | +3.67 | 中性 |
688549688549 |
301389301389 |
-2.48 | -42.80 | +4.85 | 卖出 |
688549688549 |
002600002600 |
+1.73 | +15.11 | -3.34 | 中性 |
688549688549 |
603629603629 |
-2.37 | -311.51 | +4.57 | 卖出 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 100.0% | 0.5 | 截面参考信号 |