| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -1.43% | 48.7 | -1.43% | → |
| 通信/电子 | -1.31% | 60.3 | -1.31% | → |
| AI/数字应用 | +0.54% | 84.5 | 0.54% | → |
| 能源/公用 | -0.15% | 48.9 | -0.15% | → |
| 化工/材料 | +0.8% | 51.9 | 0.8% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | 0.36 | ❌ | 午间偏多(0.36),与预判相反 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | 0.2 | ❌ | 收盘中性(0.2),与预判相反 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 3.6 | ✅ weak | -1.43 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股56%) |
| 通信/电子 | ↑ | 4.57 | ✅ weak | -1.31 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股50%) |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↑ | 2.45 | ✅ weak | 0.8 | ✅ weak | ⚠ 个股35% |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↑ | 1.46 | ✅ weak | 1.48 | ✅ weak | ⚠ 个股67% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.36% | ❌ | -1.71% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.61% | ✅ | -1.01% | ✅ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏多 | -1.52% | ❌ | -3.81% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏多 | -0.16% | ❌ | -1.33% | ❌ | — |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.05% | ✅ | -2.92% | ✅ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 观望 | -0.06% | ✅ | -1.43% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.7% | ✅ | -2.5% | ✅ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.27% | ✅ | -1.58% | ✅ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.02% | ❌ | -2.15% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.93% | ❌ | -0.03% | ❌ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.41% | ❌ | -0.58% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.25% | ❌ | -1.12% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏多 | 1.24% | ✅ | 0.66% | ✅ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | 0.5% | ❌ | -2.17% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -2.4% | ✅ | -3.3% | ✅ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 观望 | -0.16% | ✅ | -0.59% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | -0.78% | ✅ | -3.79% | ✅ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | 0.99% | ❌ | -0.75% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏多 | -2.08% | ❌ | -3.79% | ❌ | — |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏多 | -3.01% | ❌ | -3.6% | ❌ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏多 | -2.75% | ❌ | -4.24% | ❌ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏多 | -0.77% | ❌ | -1.83% | ❌ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | 7.76% | ❌ | 13.68% | ❌ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏多 | 4.08% | ✅ | 4.12% | ✅ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | 2.19% | ❌ | 0.66% | ❌ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | 1.54% | ❌ | 0.18% | ❌ | — |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏多 | 0.26% | ❌ | -0.64% | ❌ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | 0.47% | ❌ | -1.39% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | 4.07% | ❌ | 4.63% | ❌ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏多 | 1.23% | ✅ | 1.31% | ✅ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏多 | 2.2% | ✅ | 2.15% | ✅ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏多 | 2.25% | ✅ | 3.38% | ✅ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏多 | 3.36% | ✅ | 2.99% | ✅ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏多 | 3.79% | ✅ | 3.67% | ✅ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -1.08% | ✅ | -1.62% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.63% | ❌ | 0.32% | ❌ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏多 | 0.08% | ❌ | -0.35% | ❌ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏多 | 2.25% | ✅ | 3.46% | ✅ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | 0.25% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | -0.06% | ❌ | 1.0% | ❌ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏多 | 0.85% | ✅ | 1.11% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏多 | 1.86% | ✅ | 0.38% | ✅ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | 0.29% | ❌ | -0.47% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏多 | -0.53% | ❌ | -3.18% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | 2.31% | ❌ | 2.08% | ❌ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | 0.72% | ❌ | -0.36% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏多 | 1.87% | ✅ | -0.19% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | 0.22% | ❌ | -0.4% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.57% | ✅ | -2.74% | ✅ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏多 | -1.43% | ❌ | -2.91% | ❌ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏多 | 7.28% | ✅ | 6.21% | ✅ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.56% | ✅ | -1.88% | ✅ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -0.27% | ❌ | 1.34% | ❌ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏多 | 4.5% | ✅ | 3.62% | ✅ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | 0.7% | ❌ | 0.97% | ❌ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏多 | 1.76% | ✅ | 2.2% | ✅ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏多 | -0.3% | ❌ | -0.51% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | 2.5% | ❌ | 2.24% | ❌ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.4% | ✅ | -0.72% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | 0.53% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -0.85% | ✅ | -1.65% | ✅ | — |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.65% | ❌ | -1.1% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏多 | 0.13% | ❌ | -1.15% | ❌ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.27% | ❌ | 0.54% | ❌ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏多 | 0.56% | ✅ | 1.77% | ✅ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.89% | ❌ | 0.02% | ❌ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | 0.16% | ❌ | 0.16% | ❌ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.44% | ✅ | -4.02% | ✅ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏多 | 0.0% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏多 | -2.62% | ❌ | -6.05% | ❌ | — |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏多 | -0.26% | ❌ | 0.26% | ❌ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | 0.93% | ❌ | -0.84% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏多 | 0.64% | ✅ | 1.07% | ✅ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | 9.96% | ❌ | 9.96% | ❌ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏多 | -0.89% | ❌ | -2.11% | ❌ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | 3.54% | ❌ | 3.78% | ❌ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏多 | -0.81% | ❌ | -1.51% | ❌ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.08% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.38% | ✅ | -2.68% | ✅ | — |
| 中天科技 600522 | 通信/电子 | 偏空 | 1.19% | ❌ | -0.64% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏多 | 0.74% | ✅ | -1.26% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏多 | -1.68% | ❌ | -1.72% | ❌ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | 1.94% | ❌ | 0.82% | ❌ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏多 | -0.56% | ❌ | -1.27% | ❌ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏多 | -3.3% | ❌ | -3.38% | ❌ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -0.68% | ✅ | -2.12% | ✅ | — |
| 三环集团 300408 | 通信/电子 | 偏多 | 1.37% | ✅ | 0.22% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.08% | ❌ | -0.73% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.34% | ✅ | -1.01% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏多 | 2.12% | ✅ | -1.03% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | 12.37% | ❌ | 11.69% | ❌ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏多 | 10.0% | ✅ | 10.0% | ✅ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | 0.47% | ❌ | -1.2% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -0.68% | ✅ | -1.47% | ✅ | — |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏多 | -1.41% | ❌ | 5.33% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | 0.2% | ❌ | 1.23% | ❌ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | 0.24% | ❌ | -1.39% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏多 | 10.01% | ✅ | 9.17% | ✅ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏多 | 2.08% | ✅ | 2.43% | ✅ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | -2.25% | ✅ | -3.26% | ✅ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | 0.18% | ❌ | -0.55% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | 0.86% | ❌ | 0.34% | ❌ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 3.49% | ❌ | 3.19% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | 0.83% | ❌ | 0.72% | ❌ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -0.27% | ❌ | -0.75% | ✅ | ⚠ 反转 |
个股准确率: 55/109 · 其他:67%, 科技/半导体:56%, 通信/电子:50%, 能源/公用:50%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中百集团 | 000759 |
10.0 | 68.2 | 中性 | 持有 |
| 兴森科技 | 002436 |
9.17 | 66.7 | 中性 | 持有 |
| 川金诺 | 300505 |
11.69 | 66.5 | 中性 | 持有 |
| 天通股份 | 600330 |
4.12 | 65.9 | 中性 | 持有 |
| 荣科科技 | 300290 |
13.68 | 65.7 | 中性 | 持有 |
| 方邦股份 | 688020 |
-1.15 | 65.2 | 中性 | 持有 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
5.33 | 65.1 | 中性 | 持有 |
| 三环集团 | 300408 |
0.22 | 63.6 | 中性 | 持有 |
| 中远海能 | 600026 |
2.43 | 62.6 | 中性 | 持有 |
| 京城股份 | 600860 |
3.67 | 62.5 | 中性 | 持有 |
| 完美世界 | 002624 |
0.26 | 62.2 | 中性 | 持有 |
| 行云科技 | 300209 |
-1.03 | 62.2 | 中性 | 持有 |
| 易点天下 | 301171 |
-4.24 | 62.0 | 中性 | 持有 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
1.07 | 61.3 | 中性 | 持有 |
| 宏桥控股 | 002379 |
2.15 | 61.0 | 中性 | 持有 |
| 莲花控股 | 600186 |
-1.27 | 60.7 | 中性 | 持有 |
| 法尔胜 | 000890 |
9.96 | 60.6 | 中性 | 持有 |
| 新易盛 | 300502 |
-0.19 | 59.5 | 中性 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
3.62 | 59.4 | 中性 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
2.2 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
2.24 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
-2.91 | 58.8 | 中性 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
0.18 | 58.0 | 中性 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
0.66 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 常山药业 | 300255 |
1.11 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 |
6.21 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
-0.03 | 57.1 | 中性 | 观察 |
| 生益科技 | 600183 |
-1.26 | 57.1 | 中性 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
3.46 | 56.7 | 中性 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
-2.5 | 55.3 | 中性 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
1.77 | 55.0 | 中性 | 观察 |
| 江海股份 | 002484 |
-3.79 | 54.5 | 中性 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
-0.51 | 54.5 | 中性 | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 |
1.31 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 菲利华 | 300395 |
2.08 | 54.1 | 中性 | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 |
-2.11 | 53.9 | 中性 | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 |
-3.18 | 53.7 | 中性 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
2.99 | 53.6 | 中性 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
-3.81 | 52.4 | 中性 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
-1.33 | 52.3 | 中性 | 观察 |
| 硕贝德 | 300322 |
0.38 | 50.9 | 中性 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
0 | 50.9 | 中性 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-1.51 | 50.7 | 中性 | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-1.83 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 |
-1.01 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
1.0 | 49.6 | 偏空 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
0.82 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
0.16 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
-0.55 | 48.5 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
-0.35 | 48.4 | 偏空 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
-1.72 | 47.9 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
3.38 | 47.8 | 偏空 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
-1.1 | 47.2 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
3.78 | 47.2 | 偏空 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
0 | 47.0 | 偏空 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
-1.58 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
0.02 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
0 | 45.9 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
0.54 | 45.9 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
0 | 45.1 | 偏空 | 观察 |
| 东山精密 | 002384 |
-2.17 | 44.8 | 偏空 | 观察 |
| 商络电子 | 300975 |
-0.75 | 44.8 | 偏空 | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 |
0.72 | 44.6 | 偏空 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
0.32 | 44.5 | 偏空 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
1.34 | 44.3 | 偏空 | 观察 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-0.4 | 44.0 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
1.23 | 44.0 | 偏空 | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 |
0.97 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 |
-4.02 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-3.38 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-0.64 | 42.9 | 偏空 | 观察 |
| 富信科技 | 688662 |
-2.68 | 42.8 | 偏空 | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 |
-1.62 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
-1.47 | 41.0 | 偏空 | 观察 |
| 中国西电 | 601179 |
-0.72 | 40.9 | 偏空 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
0.34 | 40.8 | 偏空 | 观察 |
| 软通动力 | 301236 |
-1.88 | 40.7 | 偏空 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
-0.58 | 39.6 | 偏空 | 减仓 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-1.71 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 利通电子 | 603629 |
-2.15 | 39.0 | 偏空 | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 |
-0.47 | 39.0 | 偏空 | 减仓 |
| 水发燃气 | 603318 |
4.63 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 湖南白银 | 002716 |
-0.84 | 38.8 | 偏空 | 减仓 |
| 欧莱新材 | 688530 |
-2.92 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 |
-1.2 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 南大光电 | 300346 |
-0.73 | 38.3 | 偏空 | 减仓 |
| 中科创达 | 300496 |
-3.6 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 恒润股份 | 603985 |
-1.65 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 |
0.66 | 38.0 | 偏空 | 减仓 |
| 中天科技 | 600522 |
-0.64 | 37.7 | 偏空 | 减仓 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-1.01 | 37.6 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
-3.79 | 37.5 | 偏空 | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 |
-6.05 | 37.1 | 偏空 | 减仓 |
| ST派瑞 | 300831 |
-0.75 | 36.6 | 偏空 | 减仓 |
| 昊志机电 | 300503 |
-1.39 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 大有能源 | 600403 |
3.19 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 云南锗业 | 002428 |
-2.12 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 |
-2.74 | 34.4 | 偏空 | 减仓 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-1.39 | 33.9 | 偏空 | 减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-0.59 | 33.3 | 偏空 | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 |
-0.36 | 33.3 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
-3.26 | 32.3 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝思科技 | 300433 |
-3.3 | 31.8 | 偏空 | 减仓 |
| 长川科技 | 300604 |
-1.12 | 31.0 | 偏空 | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 |
-1.43 | 29.6 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 38.7 | 44.8 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 45.8 | 48.1 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q1 | 60.2 | 56.6 | 偏多 | 增配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 39.3 | 46.4 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 41.4 | 48.0 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
688549688549 |
603019603019 |
-0.54 | -5.71 | -0.01 | 中性 |
688549688549 |
688381688381 |
+1.42 | +6.32 | -2.90 | 中性 |
688549688549 |
688323688323 |
+1.02 | +6.76 | -2.01 | 中性 |
688549688549 |
688530688530 |
-0.07 | -105.06 | +0.14 | 中性 |
688549688549 |
688268688268 |
-1.19 | -364.50 | +2.36 | 中性 |
688549688549 |
301389301389 |
-1.69 | -26.02 | +0.05 | 中性 |
688549688549 |
002600002600 |
+0.84 | +21.67 | -1.67 | 中性 |
688549688549 |
603629603629 |
-0.52 | -358.79 | +1.03 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 83.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 67.0% | 0.5 | 截面参考信号 |