| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | +2.08% | 52.7 | —% | → |
| 通信/电子 | +2.3% | 53.2 | —% | → |
| AI/数字应用 | +3.36% | 55.2 | —% | → |
| 能源/公用 | -0.05% | 34.8 | —% | → |
| 化工/材料 | +1.0% | 57.8 | —% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -0.2 | ❌ | 午间中性(-0.2),与预判相反 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | 0.86 | ❌ | 收盘偏多(0.86),与预判相反 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -1.37 | ✅ weak | 2.08 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股4%) |
| 通信/电子 | ↓ | -1.86 | ✅ weak | 2.3 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股7%) |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↑ | 0.45 | ✅ weak | 1.0 | ✅ weak | ⚠ 个股13% |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↑ | 0.08 | ✅ weak | 1.43 | ✅ weak | ⚠ 个股12% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.65% | ✅ | 0.2% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.22% | ❌ | 2.85% | ❌ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.35% | ❌ | 5.09% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.37% | ❌ | 2.13% | ❌ | — |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.16% | ✅ | 1.67% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.79% | ✅ | 6.5% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.13% | ❌ | 0.11% | ❌ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.88% | ❌ | 2.57% | ❌ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.82% | ✅ | 1.84% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.43% | ❌ | 4.47% | ❌ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.95% | ✅ | 1.09% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.76% | ✅ | 0.69% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | -1.31% | ✅ | -0.51% | ✅ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | 0.04% | ❌ | 1.22% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | 1.41% | ❌ | 1.83% | ❌ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | -0.92% | ✅ | 1.42% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | 1.25% | ❌ | 4.9% | ❌ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | 1.38% | ❌ | 3.54% | ❌ | — |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | -1.5% | ✅ | 4.28% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.78% | ❌ | 5.25% | ❌ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | 4.35% | ❌ | 7.28% | ❌ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | 3.52% | ❌ | 5.46% | ❌ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | -1.98% | ✅ | -2.31% | ✅ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 中性 | -2.59% | ❌ | -1.8% | ❌ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 中性 | -2.41% | ❌ | -1.27% | ❌ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | -0.76% | ✅ | 1.4% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 中性 | -4.12% | ❌ | -2.64% | ❌ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 中性 | 4.13% | ❌ | 8.37% | ❌ | — |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | 2.45% | ❌ | 2.86% | ❌ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | -4.02% | ✅ | -3.03% | ✅ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 中性 | -1.51% | ❌ | -1.95% | ❌ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | 10.0% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 中性 | -2.22% | ❌ | -0.74% | ❌ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -0.6% | ✅ | 0% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 中性 | -3.3% | ❌ | -1.21% | ❌ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.47% | ✅ | 1.1% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.78% | ✅ | 0.39% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 中性 | 1.0% | ❌ | 1.66% | ❌ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | 4.28% | ❌ | 4.52% | ❌ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | -2.63% | ✅ | -1.07% | ✅ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | -3.61% | ✅ | -3.07% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | 0.97% | ❌ | 2.33% | ❌ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 中性 | 0.53% | ❌ | 0.44% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | -2.06% | ✅ | -0.22% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | 2.96% | ❌ | 6.36% | ❌ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | -0.2% | ❌ | 2.51% | ❌ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | -0.74% | ✅ | 0.72% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -0.57% | ✅ | 1.06% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.49% | ❌ | 8.17% | ❌ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.19% | ❌ | 3.87% | ❌ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | 12.71% | ❌ | 20.01% | ❌ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.78% | ❌ | 1.78% | ❌ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 中性 | 1.79% | ❌ | 0.61% | ❌ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 中性 | 5.59% | ❌ | 7.83% | ❌ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 中性 | 9.96% | ❌ | 9.96% | ❌ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 中性 | -0.87% | ❌ | -0.87% | ❌ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 中性 | -0.1% | ✅ | 0.16% | ✅ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 中性 | -4.25% | ❌ | -1.25% | ❌ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.04% | ✅ | -0.63% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 中性 | -2.6% | ❌ | -1.05% | ❌ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | 4.8% | ❌ | 7.73% | ❌ | — |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.12% | ✅ | -3.78% | ✅ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.98% | ✅ | 2.94% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.06% | ✅ | 1.06% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | 1.61% | ❌ | 4.41% | ❌ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.53% | ❌ | 2.29% | ❌ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 中性 | -3.0% | ❌ | -2.1% | ❌ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 观望 | 1.75% | ❌ | 3.93% | ❌ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.79% | ✅ | -2.17% | ✅ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 中性 | 0.85% | ❌ | 2.04% | ❌ | — |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -0.37% | ✅ | 0.46% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 中性 | -9.87% | ❌ | -6.95% | ❌ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 中性 | 1.69% | ❌ | 2.14% | ❌ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 中性 | 3.72% | ❌ | 5.0% | ❌ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | -1.1% | ✅ | 2.0% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 中性 | 0.0% | ✅ | 0.15% | ✅ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 中性 | -1.11% | ❌ | -0.23% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.78% | ✅ | -2.9% | ✅ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.12% | ✅ | 0.35% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中天科技 600522 | 通信/电子 | 偏空 | -0.83% | ✅ | 0.4% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | 3.05% | ❌ | 5.32% | ❌ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.27% | ✅ | -0.55% | ✅ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | -0.66% | ✅ | 1.03% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 中性 | -3.6% | ❌ | -3.1% | ❌ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.17% | ✅ | -1.7% | ✅ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -1.06% | ✅ | 1.04% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 三环集团 300408 | 通信/电子 | 偏空 | -1.7% | ✅ | 2.46% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.9% | ✅ | 0.38% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -7.59% | ✅ | -6.34% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | 2.77% | ❌ | 4.0% | ❌ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 中性 | -1.67% | ❌ | -1.4% | ❌ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 中性 | -3.17% | ❌ | -2.86% | ❌ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | -1.52% | ✅ | 2.65% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -0.49% | ✅ | -0.2% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | 2.43% | ❌ | 3.24% | ❌ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | -1.0% | ✅ | 0.8% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | 0.33% | ❌ | 2.36% | ❌ | — |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 中性 | -1.51% | ❌ | 0.64% | ❌ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 中性 | -1.75% | ❌ | 2.18% | ❌ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | 2.39% | ❌ | 2.92% | ❌ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 中性 | -4.38% | ❌ | -2.72% | ❌ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | 2.15% | ❌ | 2.97% | ❌ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 6.86% | ❌ | 7.14% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -3.44% | ✅ | -2.85% | ✅ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 中性 | -4.92% | ❌ | -4.16% | ❌ | — |
个股准确率: 17/109 · 能源/公用:70%, AI/数字应用:17%, 化工/材料:13%, 其他:12%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 康盛股份 | 002418 |
10.0 | 67.9 | 中性 | 持有 |
| 法尔胜 | 000890 |
5.0 | 67.6 | 中性 | 持有 |
| 富瀚微 | 300613 |
8.17 | 67.2 | 中性 | 持有 |
| 大有能源 | 600403 |
7.14 | 67.2 | 中性 | 持有 |
| 诺德股份 | 600110 |
9.96 | 67.0 | 中性 | 持有 |
| 生益科技 | 600183 |
5.32 | 66.5 | 中性 | 持有 |
| 亿田智能 | 300911 |
20.01 | 66.4 | 中性 | 持有 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
8.37 | 65.2 | 中性 | 持有 |
| 川金诺 | 300505 |
-1.4 | 62.3 | 中性 | 持有 |
| 行云科技 | 300209 |
4.0 | 61.8 | 中性 | 持有 |
| 商络电子 | 300975 |
3.54 | 61.4 | 中性 | 持有 |
| 鲁西化工 | 000830 |
0.15 | 61.1 | 中性 | 持有 |
| 圣阳股份 | 002580 |
2.04 | 61.0 | 中性 | 持有 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-2.64 | 60.8 | 中性 | 持有 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
2.14 | 60.8 | 中性 | 持有 |
| 汇源通信 | 000586 |
-0.51 | 60.4 | 中性 | 持有 |
| 恒润股份 | 603985 |
7.73 | 60.0 | 中性 | 持有 |
| 帝奥微 | 688381 |
5.09 | 59.3 | 中性 | 观察 |
| 易点天下 | 301171 |
7.28 | 59.3 | 中性 | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 |
-1.21 | 58.8 | 中性 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
2.86 | 58.7 | 中性 | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 |
-4.16 | 58.6 | 中性 | 观察 |
| 中天科技 | 600522 |
0.4 | 58.4 | 中性 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
3.87 | 58.3 | 中性 | 观察 |
| 菲利华 | 300395 |
6.36 | 58.2 | 中性 | 观察 |
| 华特气体 | 688268 |
6.5 | 58.0 | 中性 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
7.83 | 57.7 | 中性 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-0.23 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 |
2.94 | 57.5 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
2.85 | 57.4 | 中性 | 观察 |
| 中百集团 | 000759 |
-2.86 | 56.9 | 中性 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
4.52 | 56.0 | 中性 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
0.11 | 55.8 | 中性 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 |
-1.8 | 54.9 | 中性 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
-2.72 | 54.7 | 中性 | 观察 |
| 中科创达 | 300496 |
5.25 | 54.5 | 中性 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
0.64 | 54.5 | 中性 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
4.47 | 54.4 | 中性 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
0.16 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 三环集团 | 300408 |
2.46 | 53.9 | 中性 | 观察 |
| 宏桥控股 | 002379 |
-1.95 | 53.7 | 中性 | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 |
1.83 | 53.6 | 中性 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
1.1 | 53.5 | 中性 | 观察 |
| 创世纪 | 300083 |
2.92 | 53.3 | 中性 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
-6.95 | 52.9 | 中性 | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 |
1.42 | 52.5 | 中性 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
2.97 | 52.3 | 中性 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
2.57 | 51.6 | 中性 | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 |
2.51 | 51.5 | 中性 | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 |
1.04 | 51.3 | 中性 | 观察 |
| 软通动力 | 301236 |
1.78 | 51.0 | 中性 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
0.61 | 50.9 | 中性 | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 |
5.46 | 50.1 | 中性 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
-2.17 | 50.1 | 中性 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
-0.74 | 49.9 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
0.8 | 49.9 | 偏空 | 观察 |
| 天华新能 | 300390 |
0.44 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 多氟多 | 002407 |
-1.27 | 48.4 | 偏空 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
1.66 | 48.3 | 偏空 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
0 | 48.2 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
1.06 | 48.2 | 偏空 | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 |
1.67 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
0.39 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
-2.1 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 江海股份 | 002484 |
4.28 | 48.0 | 偏空 | 观察 |
| 硕贝德 | 300322 |
2.33 | 47.5 | 偏空 | 观察 |
| 长川科技 | 300604 |
0.69 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 富信科技 | 688662 |
0.35 | 46.9 | 偏空 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
1.4 | 46.7 | 偏空 | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 |
2.36 | 46.7 | 偏空 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
-0.55 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
-3.78 | 45.7 | 偏空 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
-0.87 | 45.5 | 偏空 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
-1.25 | 45.2 | 偏空 | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 |
-3.1 | 44.6 | 偏空 | 观察 |
| 中远海能 | 600026 |
2.18 | 44.3 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
2.29 | 44.0 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
-1.05 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
1.03 | 42.9 | 偏空 | 观察 |
| 南大光电 | 300346 |
0.38 | 42.6 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
4.41 | 42.3 | 偏空 | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 |
2.0 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 国际复材 | 301526 |
2.65 | 41.1 | 偏空 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
1.84 | 40.6 | 偏空 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
2.13 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 东山精密 | 002384 |
1.22 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
-2.9 | 39.6 | 偏空 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
1.06 | 39.5 | 偏空 | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 |
0.46 | 39.3 | 偏空 | 减仓 |
| 中巨芯-U | 688549 |
0.2 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
4.9 | 38.6 | 偏空 | 减仓 |
| 中恒电气 | 002364 |
3.93 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 华电辽能 | 600396 |
-3.03 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 |
-0.63 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 长电科技 | 600584 |
1.09 | 37.5 | 偏空 | 减仓 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
3.24 | 37.5 | 偏空 | 减仓 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-1.7 | 36.2 | 偏空 | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 |
-3.07 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 |
-6.34 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 特锐德 | 300001 |
-0.2 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 五矿发展 | 600058 |
-2.85 | 35.0 | 偏空 | 减仓 |
| 荣科科技 | 300290 |
-2.31 | 34.0 | 偏空 | 减仓 |
| 天孚通信 | 300394 |
-0.22 | 31.8 | 偏空 | 减仓 |
| 新易盛 | 300502 |
0.72 | 31.8 | 偏空 | 减仓 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-1.07 | 30.4 | 偏空 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 48.4 | 50.1 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 48.7 | 50.0 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 49.4 | 49.8 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 36.2 | 45.0 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 50.8 | 53.5 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
688549688549 |
603019603019 |
-0.36 | -1.26 | +0.00 | 中性 |
688549688549 |
688381688381 |
-1.82 | -0.58 | +0.00 | 中性 |
688549688549 |
688323688323 |
+0.37 | +8.07 | -0.74 | 中性 |
688549688549 |
688530688530 |
-0.65 | -131.97 | +0.00 | 中性 |
688549688549 |
688268688268 |
-0.95 | -416.56 | +0.00 | 中性 |
688549688549 |
301389301389 |
-2.50 | -45.03 | +0.00 | 买入 |
688549688549 |
002600002600 |
+0.15 | +24.27 | -0.30 | 中性 |
688549688549 |
603629603629 |
-0.40 | -420.00 | +0.00 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 83.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 33.0% | 0.5 | 截面参考信号 |