| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -0.06% | 50.5 | -0.06% | → |
| 通信/电子 | +0.82% | 46.7 | 0.82% | → |
| AI/数字应用 | +0.58% | 24.5 | 0.58% | ↓ |
| 能源/公用 | -0.7% | 25.5 | -0.7% | ↓ |
| 化工/材料 | +0.04% | 49.7 | 0.04% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | 0.28 | ❌ | 午间中性(0.28),与预判相反 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | 0.24 | ❌ | 收盘中性(0.24),与预判相反 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -7.72 | ✅ weak | -0.06 | ✅ weak | ⚠ 个股44% |
| 通信/电子 | ↓ | -8.36 | ✅ weak | 0.82 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股29%) |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -5.24 | ✅ weak | 0.04 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股48%) |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -4.38 | ✅ weak | -0.32 | ✅ weak | ⚠ 个股39% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.98% | ✅ | -3.64% | ✅ | — |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.04% | ❌ | -0.78% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | 4.77% | ❌ | 3.25% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.19% | ✅ | 0.51% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.2% | ❌ | 0.48% | ❌ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 观望 | -1.9% | ❌ | -2.53% | ❌ | — |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.15% | ❌ | 1.45% | ❌ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -0.89% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.5% | ✅ | -3.25% | ✅ | — |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.62% | ✅ | -1.05% | ✅ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.54% | ❌ | 2.24% | ❌ | — |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.52% | ❌ | 1.0% | ❌ | — |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | 3.54% | ❌ | 3.13% | ❌ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | 1.37% | ❌ | 0.29% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | 4.54% | ❌ | 5.06% | ❌ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | -3.4% | ✅ | -3.88% | ✅ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | 0.2% | ❌ | -0.83% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | 2.29% | ❌ | 0.51% | ❌ | — |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | 0.16% | ❌ | -1.15% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.79% | ❌ | 1.36% | ❌ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | 5.06% | ❌ | 2.61% | ❌ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 观望 | 1.75% | ❌ | -0.73% | ❌ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.16% | ❌ | -1.63% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | 6.42% | ❌ | 4.65% | ❌ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | -2.75% | ✅ | -4.02% | ✅ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | 1.48% | ❌ | -0.68% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | -0.84% | ✅ | -1.83% | ✅ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | 0.81% | ❌ | -0.61% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.67% | ✅ | -3.67% | ✅ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | 2.67% | ❌ | 0.62% | ❌ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | -4.42% | ✅ | -5.12% | ✅ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -0.28% | ❌ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | 1.15% | ❌ | 0.77% | ❌ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -0.12% | ❌ | -0.84% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | 1.53% | ❌ | 0.18% | ❌ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.91% | ❌ | 0.95% | ❌ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.08% | ❌ | 0.04% | ❌ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | 0.06% | ❌ | -0.73% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | 3.09% | ❌ | 2.84% | ❌ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | 8.86% | ❌ | 7.47% | ❌ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | 5.96% | ❌ | 2.12% | ❌ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | 2.02% | ❌ | 0.35% | ❌ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -1.66% | ✅ | -1.92% | ✅ | — |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | 1.27% | ❌ | -0.41% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | 2.2% | ❌ | 2.05% | ❌ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | 1.11% | ❌ | 0.4% | ❌ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | 0.7% | ❌ | 0.61% | ❌ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -3.5% | ✅ | -5.31% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | 2.04% | ❌ | -0.41% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.16% | ❌ | -0.12% | ❌ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | -6.86% | ✅ | -7.5% | ✅ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.56% | ❌ | 0.19% | ❌ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | 2.17% | ❌ | 0.87% | ❌ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | 4.05% | ❌ | 2.37% | ❌ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | 0.3% | ❌ | -1.11% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | 0.9% | ❌ | 1.79% | ❌ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | -1.23% | ✅ | -1.25% | ✅ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | 2.53% | ❌ | 1.66% | ❌ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.69% | ✅ | -1.46% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | 0.43% | ❌ | -0.51% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | 0.36% | ❌ | -0.53% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.44% | ❌ | -0.44% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.99% | ❌ | -0.8% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.23% | ❌ | 2.43% | ❌ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | 6.46% | ❌ | 3.63% | ❌ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.0% | ❌ | -0.43% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | 0.47% | ❌ | 0.31% | ❌ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.18% | ❌ | 0.56% | ❌ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.48% | ❌ | -0.96% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | -2.47% | ✅ | 2.42% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | 0.81% | ❌ | 0.63% | ❌ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | 4.62% | ❌ | 4.07% | ❌ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | -8.35% | ✅ | -9.3% | ✅ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | 1.42% | ❌ | 0.99% | ❌ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | 7.23% | ❌ | 6.03% | ❌ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | -0.17% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | 1.99% | ❌ | 1.12% | ❌ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.08% | ❌ | -0.32% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.7% | ❌ | 2.62% | ❌ | — |
| 中天科技 600522 | 通信/电子 | 偏空 | 3.22% | ❌ | 2.56% | ❌ | — |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | 2.49% | ❌ | 0.65% | ❌ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.15% | ❌ | -0.65% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | -3.97% | ✅ | -3.88% | ✅ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | -3.27% | ✅ | -5.08% | ✅ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.07% | ❌ | -0.28% | ❌ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -0.12% | ❌ | -1.09% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 三环集团 300408 | 通信/电子 | 偏空 | 3.55% | ❌ | 1.74% | ❌ | — |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.44% | ✅ | -2.11% | ✅ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -0.54% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | 1.32% | ❌ | 1.26% | ❌ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | -4.98% | ✅ | -4.21% | ✅ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | -5.67% | ✅ | -5.97% | ✅ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | -2.93% | ✅ | -3.85% | ✅ | — |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | 0.25% | ❌ | -0.75% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | 1.55% | ❌ | 0.21% | ❌ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | 2.24% | ❌ | 1.22% | ❌ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | 3.44% | ❌ | 0.92% | ❌ | — |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | 1.33% | ❌ | 0.03% | ❌ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | 0.22% | ❌ | -0.05% | ❌ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | 4.79% | ❌ | 5.34% | ❌ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | 3.51% | ❌ | -0.28% | ❌ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | 0.66% | ❌ | -0.33% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 1.03% | ❌ | 4.25% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | 0.57% | ❌ | 0.09% | ❌ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | 1.56% | ❌ | 1.56% | ❌ | — |
个股准确率: 45/109 · 能源/公用:60%, 化工/材料:48%, 科技/半导体:44%, 其他:39%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天通股份 | 600330 |
4.65 | 66.1 | 中性 | 持有 |
| 亿田智能 | 300911 |
-7.5 | 64.4 | 中性 | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 |
6.03 | 64.4 | 中性 | 持有 |
| 中远海能 | 600026 |
-0.05 | 62.9 | 中性 | 持有 |
| 大有能源 | 600403 |
4.25 | 62.6 | 中性 | 持有 |
| 瑞华泰 | 688323 |
0.51 | 62.1 | 中性 | 持有 |
| 蓝思科技 | 300433 |
5.06 | 61.8 | 中性 | 持有 |
| 富信科技 | 688662 |
2.62 | 61.0 | 中性 | 持有 |
| 天孚通信 | 300394 |
-0.41 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
3.25 | 58.2 | 中性 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
-3.25 | 57.8 | 中性 | 观察 |
| 川金诺 | 300505 |
-4.21 | 56.6 | 中性 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
2.84 | 55.2 | 中性 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
-3.88 | 53.2 | 中性 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
1.79 | 52.3 | 中性 | 观察 |
| 中天科技 | 600522 |
2.56 | 51.3 | 中性 | 观察 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
0.21 | 51.2 | 中性 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
7.47 | 51.0 | 中性 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
2.37 | 50.8 | 中性 | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 |
-1.09 | 50.7 | 中性 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
-0.33 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 |
-5.08 | 49.6 | 偏空 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
-0.75 | 49.6 | 偏空 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
3.13 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
0.04 | 48.6 | 偏空 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
-1.25 | 48.6 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
3.63 | 48.6 | 偏空 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
-0.12 | 48.2 | 偏空 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
1.45 | 48.0 | 偏空 | 观察 |
| 南大光电 | 300346 |
-2.11 | 47.4 | 偏空 | 观察 |
| 天华新能 | 300390 |
-1.92 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
4.07 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
0.03 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 |
0.48 | 46.8 | 偏空 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
0.87 | 46.6 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
0.31 | 45.7 | 偏空 | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 |
0.92 | 45.4 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
0 | 45.2 | 偏空 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
2.24 | 44.9 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
2.43 | 44.9 | 偏空 | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 |
0.09 | 44.6 | 偏空 | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 |
-0.53 | 44.4 | 偏空 | 观察 |
| 新易盛 | 300502 |
0.61 | 44.1 | 偏空 | 观察 |
| 易点天下 | 301171 |
2.61 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
-0.84 | 43.4 | 偏空 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
1.66 | 43.4 | 偏空 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
-0.32 | 43.2 | 偏空 | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 |
-0.54 | 43.2 | 偏空 | 观察 |
| 常山药业 | 300255 |
2.12 | 42.8 | 偏空 | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 |
-1.11 | 42.5 | 偏空 | 观察 |
| 荣科科技 | 300290 |
-1.63 | 42.4 | 偏空 | 观察 |
| 东山精密 | 002384 |
0.29 | 42.0 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
1.22 | 42.0 | 偏空 | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 |
0.4 | 41.7 | 偏空 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
-3.67 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
-9.3 | 41.4 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-0.78 | 41.0 | 偏空 | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-0.61 | 41.0 | 偏空 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
1.12 | 40.6 | 偏空 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
-1.05 | 40.5 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
-0.51 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 |
1.56 | 40.0 | 偏空 | 减仓 |
| 软通动力 | 301236 |
0.19 | 39.8 | 偏空 | 减仓 |
| 电科蓝天 | 688818 |
-0.43 | 39.7 | 偏空 | 减仓 |
| 中恒电气 | 002364 |
0.56 | 39.7 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
5.34 | 39.4 | 偏空 | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 |
-4.02 | 39.2 | 偏空 | 减仓 |
| 深圳华强 | 000062 |
0.18 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 长海股份 | 300196 |
-0.68 | 38.8 | 偏空 | 减仓 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-1.83 | 38.8 | 偏空 | 减仓 |
| 宏桥控股 | 002379 |
-5.12 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 |
2.42 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-3.64 | 38.3 | 偏空 | 减仓 |
| 法尔胜 | 000890 |
0.99 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 康盛股份 | 002418 |
-0.28 | 37.7 | 偏空 | 减仓 |
| 拓普集团 | 601689 |
-0.65 | 37.7 | 偏空 | 减仓 |
| 行云科技 | 300209 |
1.26 | 37.6 | 偏空 | 减仓 |
| 中科创达 | 300496 |
1.36 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 |
-0.89 | 37.2 | 偏空 | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 |
0.51 | 36.9 | 偏空 | 减仓 |
| 方邦股份 | 688020 |
-0.8 | 36.9 | 偏空 | 减仓 |
| 山子高科 | 000981 |
0.77 | 36.8 | 偏空 | 减仓 |
| 岩山科技 | 002195 |
0.95 | 36.8 | 偏空 | 减仓 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-0.28 | 36.8 | 偏空 | 减仓 |
| 华电辽能 | 600396 |
0.62 | 36.3 | 偏空 | 减仓 |
| 三环集团 | 300408 |
1.74 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
0.35 | 35.9 | 偏空 | 减仓 |
| 生益科技 | 600183 |
0.65 | 35.8 | 偏空 | 减仓 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-3.88 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 |
-0.96 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 |
-3.85 | 35.2 | 偏空 | 减仓 |
| 探路者 | 300005 |
-0.28 | 35.2 | 偏空 | 减仓 |
| 中百集团 | 000759 |
-5.97 | 35.1 | 偏空 | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 |
-1.46 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 |
-0.73 | 34.2 | 偏空 | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 |
2.05 | 34.1 | 偏空 | 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 |
-0.41 | 34.1 | 偏空 | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 |
0.63 | 33.2 | 偏空 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-5.31 | 32.7 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
-0.83 | 32.6 | 偏空 | 减仓 |
| 长川科技 | 300604 |
1.0 | 32.5 | 偏空 | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 |
-1.15 | 32.5 | 偏空 | 减仓 |
| 澜起科技 | 688008 |
-0.44 | 31.4 | 偏空 | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 |
-2.53 | 29.4 | 观望 | 减仓 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-0.73 | 28.1 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 35.3 | 43.7 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 35.0 | 43.4 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 26.2 | 37.0 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 25.4 | 38.6 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 35.3 | 45.7 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
688549688549 |
603019603019 |
+0.75 | -0.30 | -0.26 | 中性 |
688549688549 |
688381688381 |
+0.60 | +2.94 | -0.98 | 中性 |
688549688549 |
688323688323 |
+0.34 | +8.44 | -0.64 | 中性 |
688549688549 |
688530688530 |
-0.97 | -138.61 | -0.01 | 中性 |
688549688549 |
688268688268 |
-0.32 | -389.03 | +0.63 | 中性 |
688549688549 |
301389301389 |
-1.00 | -36.17 | -0.06 | 中性 |
688549688549 |
002600002600 |
+0.29 | +25.86 | -0.01 | 中性 |
688549688549 |
603629603629 |
-1.01 | -451.47 | +0.03 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 50.0% | 0.5 | 截面参考信号 |