| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -7.72% | 57.0 | -7.72% | → |
| 通信/电子 | -8.36% | 47.4 | -8.36% | → |
| AI/数字应用 | -4.66% | 27.3 | -4.66% | → |
| 能源/公用 | -6.5% | 25.2 | -6.5% | → |
| 化工/材料 | -5.24% | 51.0 | -5.24% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -1.96 | ✅ | 午间偏空(-1.96),与预判一致 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | -2.4 | ✅ | 收盘偏空(-2.4),与预判一致 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -1.03 | ✅ weak | -7.72 | ✅ strong | ⚠ 个股100% |
| 通信/电子 | ↓ | -0.88 | ✅ weak | -8.36 | ✅ strong | ⚠ 个股100% |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -0.96 | ✅ weak | -5.24 | ✅ strong | ⚠ 个股91% |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -0.71 | ✅ weak | -4.67 | ✅ strong | ⚠ 个股85% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | -7.24% | ✅ | -7.17% | ✅ | — |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | -5.31% | ✅ | -5.42% | ✅ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.89% | ✅ | -8.48% | ✅ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.42% | ❌ | -2.64% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.72% | ✅ | -6.66% | ✅ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.29% | ✅ | -9.3% | ✅ | — |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | -12.91% | ✅ | -14.45% | ✅ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.25% | ✅ | -4.87% | ✅ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.98% | ✅ | -1.11% | ✅ | — |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | -8.11% | ✅ | -10.07% | ✅ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | -8.21% | ✅ | -8.99% | ✅ | — |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | -7.57% | ✅ | -9.31% | ✅ | — |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | -5.02% | ✅ | -6.26% | ✅ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | -5.4% | ✅ | -7.82% | ✅ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -7.29% | ✅ | -7.59% | ✅ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | -6.74% | ✅ | -8.58% | ✅ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | -5.31% | ✅ | -7.4% | ✅ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | -9.01% | ✅ | -10.21% | ✅ | — |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | -9.69% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | -5.43% | ✅ | -6.71% | ✅ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | -4.51% | ✅ | -5.62% | ✅ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | -5.67% | ✅ | -7.22% | ✅ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | 5.84% | ❌ | 5.33% | ❌ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏多 | -7.32% | ❌ | -9.32% | ❌ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | 1.71% | ❌ | 0.11% | ❌ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | -6.03% | ✅ | -6.78% | ✅ | — |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | -6.83% | ✅ | -7.55% | ✅ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | -6.37% | ✅ | -8.32% | ✅ | — |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | -5.62% | ✅ | -6.25% | ✅ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.89% | ✅ | -6.48% | ✅ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | -2.45% | ✅ | -3.39% | ✅ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | -7.42% | ✅ | -8.7% | ✅ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | -5.05% | ✅ | -6.14% | ✅ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -4.51% | ✅ | -5.75% | ✅ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -5.33% | ✅ | -6.76% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.97% | ✅ | -5.27% | ✅ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.34% | ✅ | -5.63% | ✅ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 观望 | -2.36% | ❌ | -2.58% | ❌ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | -5.22% | ✅ | -6.15% | ✅ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | -4.4% | ✅ | -5.13% | ✅ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | -5.95% | ✅ | -5.76% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | -6.93% | ✅ | -8.26% | ✅ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -1.47% | ✅ | -2.87% | ✅ | — |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | -3.99% | ✅ | -4.82% | ✅ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | -5.19% | ✅ | -6.86% | ✅ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | -6.93% | ✅ | -8.26% | ✅ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | -6.92% | ✅ | -9.0% | ✅ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -6.19% | ✅ | -7.71% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.78% | ✅ | -6.62% | ✅ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | -5.86% | ✅ | -7.3% | ✅ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | 16.11% | ❌ | 19.98% | ❌ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.76% | ✅ | -6.54% | ✅ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -5.03% | ✅ | -7.44% | ✅ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | -10.51% | ✅ | -12.42% | ✅ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | -5.29% | ✅ | -6.71% | ✅ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | -1.33% | ✅ | -1.33% | ✅ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | 0.2% | ❌ | 0.76% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | -3.6% | ✅ | -4.1% | ✅ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.3% | ✅ | -4.55% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | -4.25% | ✅ | -5.54% | ✅ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -5.95% | ✅ | -7.97% | ✅ | — |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | -7.81% | ✅ | -8.26% | ✅ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | -12.66% | ✅ | -13.97% | ✅ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -5.53% | ✅ | -6.78% | ✅ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | -3.57% | ✅ | -3.0% | ✅ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.19% | ✅ | -10.02% | ✅ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | -1.97% | ✅ | -2.57% | ✅ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -7.25% | ✅ | -9.63% | ✅ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.48% | ✅ | -4.85% | ✅ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | 0.95% | ❌ | -2.94% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -1.31% | ✅ | -2.89% | ✅ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | -2.76% | ✅ | -3.5% | ✅ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | -9.99% | ✅ | -9.99% | ✅ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | -3.39% | ✅ | -4.61% | ✅ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | -3.67% | ✅ | -6.45% | ✅ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | -0.25% | ❌ | -1.57% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | -4.34% | ✅ | -5.57% | ✅ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.65% | ✅ | -3.04% | ✅ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | -12.06% | ✅ | -12.78% | ✅ | — |
| 中天科技 600522 | 通信/电子 | 偏空 | -7.2% | ✅ | -9.27% | ✅ | — |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | -8.94% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | -7.95% | ✅ | -9.0% | ✅ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | -3.12% | ✅ | -3.64% | ✅ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | -10.0% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -5.74% | ✅ | -6.98% | ✅ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -3.9% | ✅ | -3.32% | ✅ | — |
| 三环集团 300408 | 通信/电子 | 偏空 | -9.51% | ✅ | -11.61% | ✅ | — |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.82% | ✅ | -5.83% | ✅ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -4.09% | ✅ | -5.55% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | -7.84% | ✅ | -10.86% | ✅ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | -1.32% | ✅ | -1.6% | ✅ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | -5.87% | ✅ | -6.58% | ✅ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | -7.66% | ✅ | -9.48% | ✅ | — |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -2.85% | ✅ | -3.7% | ✅ | — |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | -7.83% | ✅ | -8.53% | ✅ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | -4.24% | ✅ | -5.59% | ✅ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | -12.82% | ✅ | -15.18% | ✅ | — |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | -9.9% | ✅ | -10.01% | ✅ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | 3.83% | ❌ | 1.78% | ❌ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | -7.01% | ✅ | -8.94% | ✅ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | -7.67% | ✅ | -8.85% | ✅ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | -4.82% | ✅ | -5.91% | ✅ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 10.0% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -0.28% | ❌ | -1.12% | ✅ | ⚠ 反转 |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -4.23% | ✅ | -5.31% | ✅ | — |
个股准确率: 101/109 · 科技/半导体:100%, 通信/电子:100%, 能源/公用:100%, 化工/材料:91%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亿田智能 | 300911 |
19.98 | 69.3 | 中性 | 持有 |
| 瑞华泰 | 688323 |
-2.64 | 68.7 | 中性 | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 |
-6.45 | 67.6 | 中性 | 持有 |
| 中远海能 | 600026 |
1.78 | 67.3 | 中性 | 持有 |
| 川金诺 | 300505 |
-1.6 | 66.4 | 中性 | 持有 |
| 天通股份 | 600330 |
-9.32 | 66.3 | 中性 | 持有 |
| 大有能源 | 600403 |
10.0 | 65.3 | 中性 | 持有 |
| 彤程新材 | 603650 |
-3.64 | 65.0 | 中性 | 持有 |
| 荣科科技 | 300290 |
5.33 | 63.5 | 中性 | 持有 |
| 天孚通信 | 300394 |
-4.82 | 63.3 | 中性 | 持有 |
| 欧莱新材 | 688530 |
-6.66 | 63.2 | 中性 | 持有 |
| 利通电子 | 603629 |
-1.11 | 62.4 | 中性 | 持有 |
| 富信科技 | 688662 |
-12.78 | 62.1 | 中性 | 持有 |
| 云南锗业 | 002428 |
-3.32 | 61.1 | 中性 | 持有 |
| 莲花控股 | 600186 |
-10.0 | 60.4 | 中性 | 持有 |
| 特锐德 | 300001 |
-3.7 | 58.1 | 中性 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
-8.48 | 57.8 | 中性 | 观察 |
| 天华新能 | 300390 |
-2.87 | 57.8 | 中性 | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 |
-7.59 | 55.4 | 中性 | 观察 |
| 多氟多 | 002407 |
0.11 | 55.0 | 中性 | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
-9.99 | 54.4 | 中性 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
-10.01 | 52.9 | 中性 | 观察 |
| 南大光电 | 300346 |
-5.83 | 52.6 | 中性 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
-12.42 | 52.0 | 中性 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
-5.91 | 51.6 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-5.42 | 51.2 | 中性 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
-7.3 | 51.0 | 中性 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
-6.15 | 50.9 | 中性 | 观察 |
| 中天科技 | 600522 |
-9.27 | 50.9 | 中性 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
0.76 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
-10.07 | 50.4 | 中性 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
-3.04 | 49.9 | 偏空 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
-1.33 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
-5.63 | 49.3 | 偏空 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
-5.75 | 48.7 | 偏空 | 观察 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
-8.53 | 48.6 | 偏空 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
-6.26 | 48.3 | 偏空 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
-6.25 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
-14.45 | 47.5 | 偏空 | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 |
-7.97 | 47.5 | 偏空 | 观察 |
| 新易盛 | 300502 |
-9.0 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 |
-1.12 | 47.2 | 偏空 | 观察 |
| 东山精密 | 002384 |
-7.82 | 46.8 | 偏空 | 观察 |
| 宏桥控股 | 002379 |
-3.39 | 46.5 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
-6.78 | 45.2 | 偏空 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
-8.99 | 45.1 | 偏空 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
-6.78 | 45.0 | 偏空 | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-8.58 | 44.9 | 偏空 | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 |
-6.71 | 44.8 | 偏空 | 观察 |
| 菲利华 | 300395 |
-6.86 | 44.4 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
-1.57 | 44.3 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
-2.57 | 44.0 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
-10.02 | 43.5 | 偏空 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
-4.1 | 42.6 | 偏空 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
-7.44 | 42.1 | 偏空 | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 |
-4.61 | 42.0 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
-3.0 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-5.57 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-7.17 | 41.3 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
-5.59 | 40.7 | 偏空 | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-8.32 | 40.6 | 偏空 | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 |
-6.62 | 40.6 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
-5.54 | 40.6 | 偏空 | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 |
-5.55 | 40.5 | 偏空 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
-4.87 | 40.4 | 偏空 | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 |
-13.97 | 40.4 | 偏空 | 观察 |
| 完美世界 | 002624 |
-2.89 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
-3.5 | 40.2 | 偏空 | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-7.55 | 40.1 | 偏空 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
-8.85 | 40.0 | 偏空 | 减仓 |
| 岩山科技 | 002195 |
-5.27 | 39.7 | 偏空 | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 |
-8.26 | 39.4 | 偏空 | 减仓 |
| 中百集团 | 000759 |
-6.58 | 39.4 | 偏空 | 减仓 |
| ST派瑞 | 300831 |
-5.31 | 39.3 | 偏空 | 减仓 |
| 软通动力 | 301236 |
-6.54 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 |
-4.55 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 行云科技 | 300209 |
-10.86 | 38.8 | 偏空 | 减仓 |
| 澜起科技 | 688008 |
-8.26 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 生益科技 | 600183 |
-10.0 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 易点天下 | 301171 |
-5.62 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 康盛股份 | 002418 |
-8.7 | 37.9 | 偏空 | 减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 |
-4.85 | 37.9 | 偏空 | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 |
-2.94 | 37.5 | 偏空 | 减仓 |
| 深圳华强 | 000062 |
-6.76 | 37.4 | 偏空 | 减仓 |
| 中恒电气 | 002364 |
-9.63 | 37.4 | 偏空 | 减仓 |
| 山子高科 | 000981 |
-6.14 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-6.98 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 华电辽能 | 600396 |
-6.48 | 37.1 | 偏空 | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 |
-5.76 | 37.1 | 偏空 | 减仓 |
| 昊志机电 | 300503 |
-15.18 | 36.7 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
-8.26 | 36.4 | 偏空 | 减仓 |
| 拓普集团 | 601689 |
-9.0 | 36.1 | 偏空 | 减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 |
-2.58 | 35.8 | 偏空 | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 |
-10.21 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
-8.94 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 长川科技 | 300604 |
-9.31 | 34.8 | 偏空 | 减仓 |
| 三环集团 | 300408 |
-11.61 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
-7.4 | 34.4 | 偏空 | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 |
-9.48 | 34.2 | 偏空 | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 |
-10.0 | 33.2 | 偏空 | 减仓 |
| 中科创达 | 300496 |
-6.71 | 32.9 | 偏空 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-7.71 | 32.8 | 偏空 | 减仓 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-5.13 | 32.6 | 偏空 | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 |
-9.3 | 30.5 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-7.22 | 28.8 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 37.5 | 47.6 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 32.9 | 44.3 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 27.7 | 40.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 24.1 | 40.1 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 36.6 | 48.9 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
688549688549 |
603019603019 |
+0.07 | -0.47 | +0.66 | 中性 |
688549688549 |
688381688381 |
+0.38 | +4.95 | +0.00 | 中性 |
688549688549 |
688323688323 |
+0.13 | +9.84 | -0.02 | 中性 |
688549688549 |
688530688530 |
-1.04 | -134.95 | +0.07 | 中性 |
688549688549 |
688268688268 |
-0.02 | -402.85 | +0.04 | 中性 |
688549688549 |
301389301389 |
-0.65 | -33.68 | +0.13 | 中性 |
688549688549 |
002600002600 |
+0.58 | +26.83 | -0.04 | 中性 |
688549688549 |
603629603629 |
-1.33 | -459.86 | +0.01 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 100.0% | 0.5 | 截面参考信号 |