| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | +1.81% | 54.8 | 1.81% | → |
| 通信/电子 | +5.94% | 63.3 | 5.94% | → |
| AI/数字应用 | +2.56% | 60.3 | 2.56% | → |
| 能源/公用 | +2.06% | 59.2 | 2.06% | → |
| 化工/材料 | +4.04% | 45.4 | 4.04% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -0.66 | ✅ | 午间偏空(-0.66),与预判一致 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | -1.26 | ✅ | 收盘偏空(-1.26),与预判一致 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -6.23 | ✅ weak | 1.81 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股25%) |
| 通信/电子 | ↓ | -6.95 | ✅ weak | 5.94 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股8%) |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -6.29 | ✅ weak | 4.04 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股13%) |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -5.54 | ✅ weak | 0.83 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股38%) |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.32% | ✅ | 4.96% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | -8.29% | ✅ | -3.99% | ✅ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.18% | ❌ | 6.22% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.08% | ✅ | 4.13% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.64% | ✅ | 2.25% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.83% | ✅ | 0.62% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.78% | ❌ | 6.91% | ❌ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | -8.94% | ✅ | -4.91% | ✅ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.94% | ✅ | 4.48% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.44% | ✅ | 0.69% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.18% | ✅ | 3.69% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.88% | ✅ | 3.19% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | -0.52% | ✅ | 2.89% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | 6.6% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -1.67% | ✅ | 2.0% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | -4.92% | ✅ | -0.75% | ✅ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | 10.0% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | -0.5% | ✅ | 4.58% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | 4.86% | ❌ | 10.01% | ❌ | — |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | -6.15% | ✅ | -3.73% | ✅ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | -5.25% | ✅ | -1.15% | ✅ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | -6.49% | ✅ | -2.82% | ✅ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | -1.19% | ✅ | 1.91% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | 0.6% | ❌ | 6.79% | ❌ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | -7.19% | ✅ | -2.46% | ✅ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | 1.58% | ❌ | 7.41% | ❌ | — |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | 2.35% | ❌ | 7.89% | ❌ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | 4.95% | ❌ | 12.08% | ❌ | — |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | 5.38% | ❌ | 3.74% | ❌ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.03% | ✅ | 2.67% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | 6.79% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.19% | ✅ | 2.69% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | -1.56% | ✅ | 1.56% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -0.26% | ❌ | 2.72% | ❌ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -8.82% | ✅ | -5.22% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.02% | ✅ | 0.34% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.97% | ✅ | -7.3% | ✅ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | -4.14% | ✅ | -2.82% | ✅ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | -0.94% | ✅ | 2.83% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | -3.71% | ✅ | -1.78% | ✅ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | -2.64% | ✅ | -0.39% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | -2.12% | ✅ | 3.22% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -2.03% | ✅ | 0.92% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | 2.19% | ❌ | 5.48% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | 0.05% | ❌ | 3.8% | ❌ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | -1.61% | ✅ | 2.42% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | 4.8% | ❌ | 10.99% | ❌ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -7.4% | ✅ | -6.42% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.34% | ✅ | -1.55% | ✅ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.52% | ✅ | 2.66% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | -5.13% | ✅ | -3.18% | ✅ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.7% | ✅ | -4.03% | ✅ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -4.75% | ✅ | 3.03% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | 3.21% | ❌ | 11.26% | ❌ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | 0.09% | ❌ | 5.2% | ❌ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | 1.35% | ❌ | 2.25% | ❌ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | 0.68% | ❌ | 0.32% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | -0.5% | ✅ | 5.12% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.5% | ✅ | 0.4% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | -0.58% | ✅ | 4.94% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -1.97% | ✅ | 1.57% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.42% | ❌ | 6.81% | ❌ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.12% | ❌ | 7.81% | ❌ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.96% | ✅ | 1.48% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | -1.81% | ✅ | -1.04% | ✅ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | -9.58% | ✅ | -5.83% | ✅ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | 0.16% | ❌ | 1.57% | ❌ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.11% | ✅ | 3.55% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.88% | ✅ | 1.75% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | -2.16% | ✅ | 1.75% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -0.57% | ✅ | 1.15% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | -0.41% | ✅ | 3.94% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | -0.5% | ✅ | 1.01% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | 0.44% | ❌ | 3.37% | ❌ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | -3.78% | ✅ | -1.71% | ✅ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | 2.88% | ❌ | 3.41% | ❌ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | -2.69% | ✅ | 0.55% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.2% | ✅ | 0.86% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.49% | ❌ | 5.37% | ❌ | — |
| 三环集团 300408 | 创业板/科技 | 偏空 | 3.36% | ❌ | 9.02% | ❌ | — |
| 中天科技 600522 | 主板 | 偏空 | -1.26% | ✅ | 3.7% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | 8.63% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.5% | ✅ | 0.76% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | -4.99% | ✅ | -0.92% | ✅ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | -9.95% | ✅ | -9.95% | ✅ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.65% | ✅ | 3.95% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -0.64% | ✅ | 5.03% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.56% | ✅ | 0.54% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -6.02% | ✅ | 0.27% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | 9.96% | ❌ | 20.0% | ❌ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | 2.25% | ❌ | 0.8% | ❌ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | 9.93% | ❌ | 9.93% | ❌ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | 8.92% | ❌ | 15.08% | ❌ | — |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -1.74% | ✅ | 2.29% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | -2.22% | ✅ | 2.08% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | 0.0% | ❌ | 1.82% | ❌ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | -1.08% | ✅ | 2.66% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | 2.29% | ❌ | 6.1% | ❌ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | -4.04% | ✅ | -0.52% | ✅ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | -2.62% | ✅ | 1.49% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | 1.27% | ❌ | 5.75% | ❌ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | -1.32% | ✅ | 1.85% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 10.11% | ❌ | 10.11% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -9.96% | ✅ | -9.96% | ✅ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -3.17% | ✅ | -1.27% | ✅ | — |
个股准确率: 27/112 · AI/数字应用:50%, 其他:38%, 科技/半导体:25%, 化工/材料:13%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 002379 |
10.0 | 69.5 | 中性 | 持有 |
| 东山精密 | 002384 |
10.0 | 67.9 | 中性 | 持有 |
| 帝奥微 | 688381 |
6.22 | 67.5 | 中性 | 持有 |
| 水发燃气 | 603318 |
3.74 | 66.3 | 中性 | 持有 |
| 行云科技 | 300209 |
20.0 | 65.8 | 中性 | 持有 |
| 中巨芯-U | 688549 |
4.96 | 64.6 | 中性 | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 |
-1.71 | 64.1 | 中性 | 持有 |
| 大有能源 | 600403 |
10.11 | 63.2 | 中性 | 持有 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
2.08 | 63.0 | 中性 | 持有 |
| 国际复材 | 301526 |
15.08 | 62.7 | 中性 | 持有 |
| 山东玻纤 | 605006 |
7.89 | 62.6 | 中性 | 持有 |
| 中百集团 | 000759 |
9.93 | 62.4 | 中性 | 持有 |
| 常山药业 | 300255 |
-0.39 | 61.9 | 中性 | 持有 |
| 新易盛 | 300502 |
10.99 | 61.3 | 中性 | 持有 |
| 长电科技 | 600584 |
3.69 | 60.7 | 中性 | 持有 |
| 华电辽能 | 600396 |
2.67 | 60.1 | 中性 | 持有 |
| 上海建工 | 600170 |
2.25 | 59.7 | 中性 | 观察 |
| 长川科技 | 300604 |
3.19 | 59.3 | 中性 | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 |
3.55 | 59.3 | 中性 | 观察 |
| 华特气体 | 688268 |
0.62 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 |
10.0 | 58.4 | 中性 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
0.32 | 57.7 | 中性 | 观察 |
| 荣科科技 | 300290 |
1.91 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
12.08 | 57.3 | 中性 | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 |
-3.18 | 57.3 | 中性 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
6.81 | 56.8 | 中性 | 观察 |
| 生益科技 | 600183 |
10.0 | 56.7 | 中性 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
6.1 | 56.2 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-3.99 | 55.3 | 中性 | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 |
5.48 | 55.0 | 中性 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
1.56 | 54.9 | 中性 | 观察 |
| 江海股份 | 002484 |
10.01 | 54.3 | 中性 | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 |
2.25 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
4.48 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
7.41 | 53.8 | 中性 | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-0.75 | 53.5 | 中性 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
5.12 | 52.6 | 中性 | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 |
3.95 | 52.3 | 中性 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
0.86 | 50.7 | 中性 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-1.78 | 50.6 | 中性 | 观察 |
| 易点天下 | 301171 |
-1.15 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 软通动力 | 301236 |
-4.03 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 |
3.37 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
2.72 | 49.8 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
2.69 | 49.5 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
3.41 | 49.4 | 偏空 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
6.91 | 49.0 | 偏空 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
2.89 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 |
6.79 | 48.7 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
4.94 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
0.69 | 48.0 | 偏空 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
11.26 | 47.8 | 偏空 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
0.76 | 46.9 | 偏空 | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-2.82 | 45.6 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
-1.04 | 45.6 | 偏空 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
5.75 | 45.5 | 偏空 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
-7.3 | 44.7 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
1.57 | 44.0 | 偏空 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
0.34 | 43.7 | 偏空 | 观察 |
| 昊志机电 | 300503 |
2.66 | 43.7 | 偏空 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
3.94 | 43.4 | 偏空 | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
1.01 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
2.29 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
4.13 | 43.0 | 偏空 | 观察 |
| 菲利华 | 300395 |
3.8 | 43.0 | 偏空 | 观察 |
| 方邦股份 | 688020 |
7.81 | 42.6 | 偏空 | 观察 |
| 中天科技 | 600522 |
3.7 | 42.3 | 偏空 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
1.75 | 42.1 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
1.82 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 中远海能 | 600026 |
-0.52 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 |
5.03 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 圣阳股份 | 002580 |
1.75 | 41.0 | 偏空 | 观察 |
| 三环集团 | 300408 |
9.02 | 40.9 | 偏空 | 观察 |
| 商络电子 | 300975 |
4.58 | 40.4 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
-5.83 | 39.9 | 偏空 | 减仓 |
| 南大光电 | 300346 |
0.54 | 39.9 | 偏空 | 减仓 |
| 中科创达 | 300496 |
-3.73 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 |
1.15 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 和顺科技 | 301237 |
3.03 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 龙腾光电 | 688055 |
1.48 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 协创数据 | 300857 |
2.66 | 38.3 | 偏空 | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 |
5.37 | 38.3 | 偏空 | 减仓 |
| 彤程新材 | 603650 |
-0.92 | 37.8 | 偏空 | 减仓 |
| 兆驰股份 | 002429 |
2.83 | 37.6 | 偏空 | 减仓 |
| 恒润股份 | 603985 |
1.57 | 37.5 | 偏空 | 减仓 |
| 诺德股份 | 600110 |
5.2 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 沃尔核材 | 002130 |
0.55 | 36.6 | 偏空 | 减仓 |
| 亨通股份 | 600226 |
1.85 | 36.5 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
1.49 | 36.4 | 偏空 | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 |
2.42 | 35.4 | 偏空 | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 |
0.4 | 35.1 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝思科技 | 300433 |
2.0 | 34.2 | 偏空 | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 |
0.27 | 33.8 | 偏空 | 减仓 |
| 莲花控股 | 600186 |
-9.95 | 33.7 | 偏空 | 减仓 |
| ST派瑞 | 300831 |
-1.27 | 33.4 | 偏空 | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 |
0.8 | 32.6 | 偏空 | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 |
-4.91 | 32.4 | 偏空 | 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 |
-1.55 | 32.4 | 偏空 | 减仓 |
| 五矿发展 | 600058 |
-9.96 | 32.2 | 偏空 | 减仓 |
| 航天彩虹 | 002389 |
-2.82 | 31.2 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
3.22 | 31.0 | 偏空 | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 |
0.92 | 29.5 | 观望 | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 |
-2.46 | 28.8 | 观望 | 减仓 |
| 深圳华强 | 000062 |
-5.22 | 28.2 | 观望 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-6.42 | 26.9 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 42.7 | 48.1 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 51.1 | 49.9 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 47.3 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 48.6 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 44.1 | 45.4 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
中巨芯-U688549 |
电科蓝天603019 |
-0.38 | -22.92 | +0.71 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
帝奥微688381 |
+0.80 | +31.25 | +0.04 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
瑞华泰688323 |
+0.77 | +30.64 | +0.04 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
欧莱新材688530 |
-0.85 | -111.29 | -0.01 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
华特气体688268 |
-0.91 | -645.92 | +0.00 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
隆扬电子301389 |
+0.25 | +80.42 | -0.52 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
领益智造002600 |
+0.77 | +30.05 | +0.04 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
利通电子603629 |
+1.07 | +600.39 | -2.19 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 83.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 17.0% | 0.5 | 截面参考信号 |