| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -6.23% | 58.2 | -6.23% | → |
| 通信/电子 | -6.95% | 48.3 | -6.95% | → |
| AI/数字应用 | -5.07% | 74.4 | -5.07% | → |
| 能源/公用 | -4.88% | 49.9 | -4.88% | → |
| 化工/材料 | -6.29% | 35.1 | -6.29% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -1.54 | ✅ | 午间偏空(-1.54),与预判一致 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | -1.26 | ✅ | 收盘偏空(-1.26),与预判一致 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -0.26 | ✅ weak | -6.23 | ✅ weak | ⚠ 个股54% |
| 通信/电子 | ↓ | -1.27 | ✅ weak | -6.95 | ✅ weak | ⚠ 个股58% |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -2.3 | ✅ weak | -6.29 | ✅ strong | ⚠ 个股91% |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -1.86 | ✅ weak | -5.68 | ✅ strong | ⚠ 个股95% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 中性 | -1.91% | ❌ | -4.53% | ❌ | — |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 中性 | -0.97% | ❌ | -1.27% | ❌ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.36% | ❌ | 4.13% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -13.37% | ✅ | -16.25% | ✅ | — |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 中性 | -3.06% | ❌ | -4.43% | ❌ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 中性 | 6.8% | ❌ | 6.6% | ❌ | — |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.59% | ✅ | -9.36% | ✅ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | -10.03% | ✅ | -10.03% | ✅ | — |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 中性 | -3.97% | ❌ | -7.25% | ❌ | — |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 中性 | -6.33% | ❌ | -9.67% | ❌ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.91% | ❌ | -2.04% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 中性 | -6.86% | ❌ | -7.68% | ❌ | — |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 中性 | -4.89% | ❌ | -6.92% | ❌ | — |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 中性 | -2.15% | ❌ | -2.31% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -5.68% | ✅ | -9.42% | ✅ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 中性 | -1.33% | ❌ | -3.1% | ❌ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | -5.98% | ✅ | -6.94% | ✅ | — |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | -7.84% | ✅ | -10.62% | ✅ | — |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | -9.13% | ✅ | -9.63% | ✅ | — |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | -5.63% | ✅ | -6.84% | ✅ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | -6.72% | ✅ | -7.52% | ✅ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | -7.17% | ✅ | -7.46% | ✅ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | -0.94% | ✅ | -1.64% | ✅ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | -7.41% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 观望 | -10.0% | ❌ | -10.0% | ❌ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | -6.4% | ✅ | -7.62% | ✅ | — |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | -6.81% | ✅ | -8.48% | ✅ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | -7.22% | ✅ | -9.34% | ✅ | — |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | 10.04% | ❌ | 10.04% | ❌ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | -8.37% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | 10.03% | ❌ | 10.03% | ❌ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | -6.87% | ✅ | -7.97% | ✅ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | -5.11% | ✅ | -6.57% | ✅ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -4.15% | ✅ | -5.73% | ✅ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -6.41% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 中性 | -5.21% | ❌ | -6.31% | ❌ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 中性 | 1.4% | ❌ | 2.87% | ❌ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | -4.83% | ✅ | -5.54% | ✅ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | -5.44% | ✅ | -7.38% | ✅ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | 0.05% | ❌ | -1.17% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | -2.89% | ✅ | -3.8% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | -7.25% | ✅ | -10.67% | ✅ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -1.6% | ✅ | -2.5% | ✅ | — |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 中性 | -3.66% | ❌ | -4.36% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | -1.96% | ✅ | -4.59% | ✅ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | -4.11% | ✅ | -7.1% | ✅ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 中性 | -2.21% | ❌ | -2.02% | ❌ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -5.81% | ✅ | -7.12% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.58% | ✅ | -5.16% | ✅ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.63% | ✅ | -5.44% | ✅ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | -2.57% | ✅ | -5.13% | ✅ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 中性 | -1.15% | ❌ | -1.58% | ❌ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -4.47% | ✅ | -6.95% | ✅ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | -8.58% | ✅ | -11.29% | ✅ | — |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | -8.27% | ✅ | -9.98% | ✅ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | -2.19% | ✅ | -2.63% | ✅ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | 0.46% | ❌ | 0.5% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | -5.96% | ✅ | -7.17% | ✅ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -5.81% | ✅ | -7.68% | ✅ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | -4.0% | ✅ | -4.96% | ✅ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -5.24% | ✅ | -7.53% | ✅ | — |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.07% | ✅ | -5.7% | ✅ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | -7.59% | ✅ | -12.99% | ✅ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -11.56% | ✅ | -13.06% | ✅ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | -4.17% | ✅ | -4.33% | ✅ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | -6.78% | ✅ | -13.21% | ✅ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | -1.99% | ✅ | -2.6% | ✅ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.16% | ✅ | -7.65% | ✅ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.95% | ✅ | -6.25% | ✅ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | -5.93% | ✅ | -6.69% | ✅ | — |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -7.38% | ✅ | -7.91% | ✅ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | -5.8% | ✅ | -7.19% | ✅ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | -4.96% | ✅ | -6.26% | ✅ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | -5.96% | ✅ | -7.59% | ✅ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | -4.06% | ✅ | -4.01% | ✅ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | -1.62% | ✅ | -2.56% | ✅ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | -5.96% | ✅ | -7.32% | ✅ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.89% | ✅ | -3.96% | ✅ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | -5.6% | ✅ | -9.73% | ✅ | — |
| 三环集团 300408 | 创业板/科技 | 偏空 | -10.23% | ✅ | -12.0% | ✅ | — |
| 中天科技 600522 | 主板 | 偏空 | -9.08% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | -8.09% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | -4.81% | ✅ | -5.94% | ✅ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | -1.26% | ✅ | -3.78% | ✅ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | 3.11% | ❌ | 1.19% | ❌ | — |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.81% | ✅ | -3.52% | ✅ | — |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -9.08% | ✅ | -10.0% | ✅ | — |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.49% | ✅ | -5.55% | ✅ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -5.39% | ✅ | -5.92% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏空 | 2.27% | ❌ | 0.96% | ❌ | — |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | -9.04% | ✅ | -10.62% | ✅ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | -6.91% | ✅ | -7.81% | ✅ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | -8.55% | ✅ | -10.09% | ✅ | — |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -0.53% | ✅ | -3.48% | ✅ | — |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | -4.5% | ✅ | -4.76% | ✅ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | -4.03% | ✅ | -5.18% | ✅ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | -7.51% | ✅ | -9.7% | ✅ | — |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | -3.09% | ✅ | -6.39% | ✅ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | -2.03% | ✅ | -2.6% | ✅ | — |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | -11.72% | ✅ | -14.12% | ✅ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | -4.9% | ✅ | -9.76% | ✅ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | -5.72% | ✅ | -8.04% | ✅ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | -4.28% | ✅ | -5.3% | ✅ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -10.02% | ✅ | -10.02% | ✅ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -3.9% | ✅ | -8.38% | ✅ | — |
个股准确率: 90/112 · 其他:95%, 化工/材料:91%, 能源/公用:90%, AI/数字应用:83%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 宏桥控股 | 002379 |
10.03 | 68.8 | 中性 | 持有 |
| 荣科科技 | 300290 |
-1.64 | 67.0 | 中性 | 持有 |
| 水发燃气 | 603318 |
10.04 | 67.0 | 中性 | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 |
-4.01 | 67.0 | 中性 | 持有 |
| 电科蓝天 | 603019 |
-1.27 | 66.2 | 中性 | 持有 |
| 拓维信息 | 002261 |
2.87 | 66.1 | 中性 | 持有 |
| 贵州茅台 | 600519 |
0.5 | 65.2 | 中性 | 持有 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-4.53 | 65.1 | 中性 | 持有 |
| 软通动力 | 301236 |
-1.58 | 64.2 | 中性 | 持有 |
| 常山药业 | 300255 |
-3.8 | 63.0 | 中性 | 持有 |
| 亿田智能 | 300911 |
-5.13 | 63.0 | 中性 | 持有 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
-4.76 | 60.1 | 中性 | 持有 |
| 上海建工 | 600170 |
-2.63 | 59.8 | 中性 | 观察 |
| 东山精密 | 002384 |
-2.31 | 58.1 | 中性 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-1.17 | 57.4 | 中性 | 观察 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-3.1 | 57.0 | 中性 | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 |
1.19 | 57.0 | 中性 | 观察 |
| 易点天下 | 301171 |
-7.52 | 56.3 | 中性 | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 |
-4.43 | 55.6 | 中性 | 观察 |
| 蓝色光标 | 300058 |
-7.46 | 55.4 | 中性 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
-7.25 | 55.2 | 中性 | 观察 |
| 华特气体 | 688268 |
6.6 | 54.8 | 中性 | 观察 |
| 中百集团 | 000759 |
-7.81 | 54.0 | 中性 | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 |
-4.36 | 53.1 | 中性 | 观察 |
| 行云科技 | 300209 |
0.96 | 52.8 | 中性 | 观察 |
| 汇源通信 | 000586 |
-6.92 | 52.5 | 中性 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
4.13 | 52.4 | 中性 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
-6.57 | 50.7 | 中性 | 观察 |
| 新易盛 | 300502 |
-2.02 | 50.5 | 中性 | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 |
-10.0 | 49.8 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
-4.33 | 49.3 | 偏空 | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 |
-7.65 | 49.3 | 偏空 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
-9.67 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
-6.31 | 48.7 | 偏空 | 观察 |
| 中科创达 | 300496 |
-6.84 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
-2.6 | 48.0 | 偏空 | 观察 |
| 五矿发展 | 600058 |
-10.02 | 47.3 | 偏空 | 观察 |
| 长川科技 | 300604 |
-7.68 | 47.2 | 偏空 | 观察 |
| 中远海能 | 600026 |
-2.6 | 46.9 | 偏空 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
-3.96 | 46.5 | 偏空 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
-3.78 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
-13.21 | 46.1 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
-7.97 | 45.8 | 偏空 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
-7.17 | 45.8 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
-2.56 | 45.4 | 偏空 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
-2.04 | 45.2 | 偏空 | 观察 |
| 大有能源 | 600403 |
-5.3 | 45.1 | 偏空 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
-5.54 | 45.0 | 偏空 | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 |
-7.59 | 45.0 | 偏空 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
-5.73 | 44.5 | 偏空 | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
-6.26 | 44.1 | 偏空 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
-5.7 | 43.8 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
-4.96 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
-6.25 | 43.2 | 偏空 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-7.32 | 43.1 | 偏空 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
-3.48 | 43.0 | 偏空 | 观察 |
| 兴森科技 | 002436 |
-6.39 | 43.0 | 偏空 | 观察 |
| 南大光电 | 300346 |
-5.55 | 42.4 | 偏空 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
-5.44 | 42.2 | 偏空 | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-8.48 | 42.1 | 偏空 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 |
-10.0 | 41.9 | 偏空 | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-3.52 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 湖南白银 | 002716 |
-7.19 | 41.5 | 偏空 | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 |
-5.16 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
-5.94 | 40.1 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
-5.18 | 40.0 | 偏空 | 减仓 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-7.12 | 39.9 | 偏空 | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 |
-6.69 | 39.8 | 偏空 | 减仓 |
| 淳中科技 | 603516 |
-6.94 | 39.4 | 偏空 | 减仓 |
| 瑞华泰 | 688323 |
-16.25 | 39.2 | 偏空 | 减仓 |
| 长海股份 | 300196 |
-7.62 | 39.2 | 偏空 | 减仓 |
| 生益科技 | 600183 |
-10.0 | 39.2 | 偏空 | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 |
-7.91 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 恒润股份 | 603985 |
-7.53 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 隆扬电子 | 301389 |
-9.36 | 38.5 | 偏空 | 减仓 |
| 中国西电 | 601179 |
-7.68 | 38.5 | 偏空 | 减仓 |
| 兆驰股份 | 002429 |
-7.38 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 领益智造 | 002600 |
-10.03 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 |
-4.59 | 38.1 | 偏空 | 减仓 |
| 亨通股份 | 600226 |
-8.04 | 37.9 | 偏空 | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 |
-7.1 | 37.7 | 偏空 | 减仓 |
| 龙腾光电 | 688055 |
-13.06 | 37.0 | 偏空 | 减仓 |
| ST派瑞 | 300831 |
-8.38 | 37.0 | 偏空 | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 |
-5.92 | 36.3 | 偏空 | 减仓 |
| 中天科技 | 600522 |
-10.0 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 探路者 | 300005 |
-9.76 | 35.5 | 偏空 | 减仓 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-9.34 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 昊志机电 | 300503 |
-9.7 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 |
-10.09 | 34.5 | 偏空 | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 |
-9.73 | 34.4 | 偏空 | 减仓 |
| 深圳华强 | 000062 |
-10.0 | 34.2 | 偏空 | 减仓 |
| 云南锗业 | 002428 |
-10.0 | 34.1 | 偏空 | 减仓 |
| 和顺科技 | 301237 |
-6.95 | 34.0 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
-10.67 | 33.5 | 偏空 | 减仓 |
| 德福科技 | 301511 |
-11.29 | 33.4 | 偏空 | 减仓 |
| 方邦股份 | 688020 |
-12.99 | 33.4 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝思科技 | 300433 |
-9.42 | 33.2 | 偏空 | 减仓 |
| 诺德股份 | 600110 |
-9.98 | 32.9 | 偏空 | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 |
-9.63 | 32.7 | 偏空 | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 |
-2.5 | 32.6 | 偏空 | 减仓 |
| 三环集团 | 300408 |
-12.0 | 32.3 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
-14.12 | 32.3 | 偏空 | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 |
-10.62 | 32.1 | 偏空 | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 |
-10.62 | 31.8 | 偏空 | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 |
-10.0 | 31.7 | 偏空 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 41.3 | 47.4 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 38.6 | 43.3 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 50.5 | 53.1 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 41.6 | 45.8 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 36.3 | 41.4 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
中巨芯-U688549 |
电科蓝天603019 |
-0.11 | -22.54 | +0.00 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
帝奥微688381 |
+0.72 | +30.71 | -0.03 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
瑞华泰688323 |
+0.71 | +28.19 | -0.03 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
欧莱新材688530 |
-0.87 | -108.69 | +0.04 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
华特气体688268 |
-0.87 | -638.41 | -0.06 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
隆扬电子301389 |
+1.13 | +73.23 | -2.17 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
领益智造002600 |
+0.71 | +28.48 | -0.03 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
利通电子603629 |
+1.45 | +562.02 | -2.80 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 100.0% | 0.5 | 截面参考信号 |