| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | -4.25% | 59.2 | -4.25% | → |
| 通信/电子 | -4.25% | 54.9 | -4.25% | → |
| AI/数字应用 | +1.77% | 78.7 | 1.73% | → |
| 能源/公用 | +0.93% | 40.7 | 0.93% | → |
| 化工/材料 | -1.49% | 32.5 | -1.53% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | 0.76 | ❌ | 午间偏多(0.76),与预判相反 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | 2.04 | ❌ | 收盘偏多(2.04),与预判相反 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↑ | 6.49 | ✅ weak | -4.25 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股29%) |
| 通信/电子 | ↑ | 6.28 | ✅ weak | -4.25 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股50%) |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↑ | 1.08 | ✅ weak | -1.49 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股39%) |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -1.17 | ✅ weak | -1.17 | ✅ weak | ⚠ 个股61% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏多 | -9.69% | ❌ | -17.1% | ❌ | — |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏多 | 6.77% | ✅ | 3.38% | ✅ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏多 | -3.39% | ❌ | -7.86% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.24% | ✅ | -1.1% | ✅ | — |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏多 | -5.46% | ❌ | -12.99% | ❌ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏多 | -7.05% | ❌ | -14.83% | ❌ | — |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.27% | ✅ | -3.92% | ✅ | — |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -2.82% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.02% | ❌ | -5.47% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏多 | -3.51% | ❌ | -8.72% | ❌ | — |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏多 | 4.87% | ✅ | -2.33% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏多 | 1.2% | ✅ | -5.8% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | 0.0% | ❌ | -2.23% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏多 | -0.44% | ❌ | -7.28% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -2.67% | ✅ | -6.61% | ✅ | — |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏多 | -0.86% | ❌ | -6.87% | ❌ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | 1.02% | ❌ | -1.21% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | -0.29% | ❌ | -4.93% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | -0.08% | ❌ | -4.24% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | 4.01% | ❌ | 1.23% | ❌ | — |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | 8.29% | ❌ | 4.01% | ❌ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | 11.29% | ❌ | 6.81% | ❌ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | 2.12% | ❌ | 0.24% | ❌ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | -1.43% | ✅ | -4.86% | ✅ | — |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏多 | -2.5% | ❌ | -5.84% | ❌ | — |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | -2.11% | ✅ | -5.42% | ✅ | — |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | -1.83% | ✅ | -4.39% | ✅ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏多 | -1.4% | ❌ | -5.43% | ❌ | — |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.9% | ❌ | 0% | ❌ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | 9.98% | ❌ | 5.56% | ❌ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | 4.03% | ❌ | 2.12% | ❌ | — |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | 3.94% | ❌ | 2.54% | ❌ | — |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | 3.73% | ❌ | 2.24% | ❌ | — |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | 2.11% | ❌ | 1.86% | ❌ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | 0.25% | ❌ | -1.96% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | 4.66% | ❌ | 1.93% | ❌ | — |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏多 | 2.19% | ✅ | 0.5% | ✅ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | 1.18% | ❌ | 3.66% | ❌ | — |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏多 | -4.78% | ❌ | -8.85% | ❌ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | 14.18% | ❌ | 11.56% | ❌ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | 20.0% | ❌ | 20.0% | ❌ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 观望 | 1.49% | ❌ | 0.63% | ❌ | — |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -0.56% | ✅ | -4.92% | ✅ | — |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | 4.54% | ❌ | -0.14% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | -0.8% | ✅ | -3.82% | ✅ | — |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏多 | -1.29% | ❌ | -5.97% | ❌ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | 1.26% | ❌ | -4.12% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -2.07% | ✅ | -5.05% | ✅ | — |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏多 | -2.18% | ❌ | -5.41% | ❌ | — |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏多 | -0.75% | ❌ | -4.93% | ❌ | — |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | 18.87% | ❌ | 13.9% | ❌ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | 6.08% | ❌ | 3.46% | ❌ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -1.59% | ✅ | -0.63% | ✅ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | -0.14% | ❌ | -3.69% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | -1.19% | ✅ | -4.61% | ✅ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | 4.05% | ❌ | 2.7% | ❌ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | 1.75% | ❌ | 1.93% | ❌ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | 4.29% | ❌ | 2.48% | ❌ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | 1.73% | ❌ | 0.83% | ❌ | — |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | 1.07% | ❌ | -1.61% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | 3.24% | ❌ | 0.52% | ❌ | — |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏多 | -0.49% | ❌ | -6.21% | ❌ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏多 | -1.87% | ❌ | -6.47% | ❌ | — |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | 6.62% | ❌ | 3.09% | ❌ | — |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | 6.41% | ❌ | 4.66% | ❌ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏多 | 2.13% | ✅ | 9.63% | ✅ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | 1.54% | ❌ | 0.62% | ❌ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏多 | 10.0% | ✅ | 3.0% | ✅ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | 1.82% | ❌ | 0.66% | ❌ | — |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | 2.92% | ❌ | 3.08% | ❌ | — |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | 5.35% | ❌ | 3.17% | ❌ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | 2.69% | ❌ | 1.54% | ❌ | — |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | 4.08% | ❌ | 4.7% | ❌ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | 5.08% | ❌ | 4.24% | ❌ | — |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | 10.0% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | 1.2% | ❌ | 0.51% | ❌ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | 5.36% | ❌ | 2.74% | ❌ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | 3.13% | ❌ | 2.37% | ❌ | — |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏多 | -0.03% | ❌ | -5.6% | ❌ | — |
| 三环集团 300408 | 创业板/科技 | 偏多 | -0.15% | ❌ | -5.05% | ❌ | — |
| 中天科技 600522 | 主板 | 偏空 | 0.02% | ❌ | -2.61% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏多 | -1.23% | ❌ | -5.09% | ❌ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏多 | 3.22% | ✅ | 2.74% | ✅ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏多 | -4.37% | ❌ | -7.6% | ❌ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | 3.0% | ❌ | -0.73% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | 1.54% | ❌ | -0.97% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏多 | 0.8% | ✅ | -2.64% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏多 | -1.98% | ❌ | -7.37% | ❌ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.39% | ✅ | -7.43% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏多 | 0.68% | ✅ | -4.86% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | 0.75% | ❌ | 4.08% | ❌ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | 1.37% | ❌ | 1.22% | ❌ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | 1.03% | ❌ | -2.78% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -1.7% | ✅ | -2.28% | ✅ | — |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | -0.17% | ❌ | -1.65% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | 1.93% | ❌ | 0.77% | ❌ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | 1.73% | ❌ | 1.12% | ❌ | — |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | -2.59% | ✅ | -7.47% | ✅ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | -0.13% | ❌ | -1.0% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | 0.74% | ❌ | -1.48% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | 3.32% | ❌ | 0.96% | ❌ | — |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | -0.94% | ✅ | -3.18% | ✅ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | 3.99% | ❌ | 3.15% | ❌ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -0.09% | ❌ | 0.71% | ❌ | — |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -1.95% | ✅ | -4.07% | ✅ | — |
个股准确率: 3356/5519 · 其他:61%, 通信/电子:50%, 能源/公用:40%, 化工/材料:39%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 华电辽能 | 600396 |
5.56 | 69.9 | 中性 | 持有 |
| 中鼎股份 | 000887 |
10.0 | 68.3 | 中性 | 持有 |
| 易点天下 | 301171 |
4.01 | 67.2 | 中性 | 持有 |
| 电科蓝天 | 603019 |
3.38 | 66.5 | 中性 | 持有 |
| 亿田智能 | 300911 |
13.9 | 64.9 | 中性 | 持有 |
| 电科蓝天 | 688818 |
9.63 | 64.9 | 中性 | 持有 |
| 五矿发展 | 600058 |
0.71 | 64.8 | 中性 | 持有 |
| 中百集团 | 000759 |
1.22 | 64.2 | 中性 | 持有 |
| 拓维信息 | 002261 |
0.5 | 64.1 | 中性 | 持有 |
| 软通动力 | 301236 |
3.46 | 64.1 | 中性 | 持有 |
| 常山药业 | 300255 |
20.0 | 63.5 | 中性 | 持有 |
| 珂玛科技 | 301611 |
-6.87 | 63.4 | 中性 | 持有 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
-1.65 | 63.3 | 中性 | 持有 |
| 东山精密 | 002384 |
-7.28 | 62.7 | 中性 | 持有 |
| 中巨芯-U | 688549 |
-17.1 | 62.3 | 中性 | 持有 |
| 蓝色光标 | 300058 |
6.81 | 61.8 | 中性 | 持有 |
| 山子高科 | 000981 |
2.24 | 61.8 | 中性 | 持有 |
| 汇源通信 | 000586 |
-2.23 | 61.7 | 中性 | 持有 |
| 中恒电气 | 002364 |
3.0 | 60.6 | 中性 | 持有 |
| 上海建工 | 600170 |
2.7 | 60.3 | 中性 | 持有 |
| 中科创达 | 300496 |
1.23 | 60.0 | 中性 | 持有 |
| 荣科科技 | 300290 |
0.24 | 59.3 | 中性 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
1.93 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 天孚通信 | 300394 |
-0.14 | 58.9 | 中性 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
1.93 | 57.7 | 中性 | 观察 |
| 欧莱新材 | 688530 |
-12.99 | 57.2 | 中性 | 观察 |
| 宏桥控股 | 002379 |
2.12 | 57.0 | 中性 | 观察 |
| 法尔胜 | 000890 |
4.24 | 56.7 | 中性 | 观察 |
| 长川科技 | 300604 |
-5.8 | 56.5 | 中性 | 观察 |
| 新易盛 | 300502 |
-4.12 | 56.2 | 中性 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
11.56 | 56.0 | 中性 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
3.09 | 56.0 | 中性 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
-2.33 | 55.8 | 中性 | 观察 |
| 隆基绿能 | 601012 |
2.37 | 55.1 | 中性 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
3.66 | 55.0 | 中性 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
1.86 | 54.6 | 中性 | 观察 |
| 蜀道装备 | 300540 |
-5.05 | 54.0 | 中性 | 观察 |
| 宏景科技 | 301396 |
-8.72 | 53.7 | 中性 | 观察 |
| 山东玻纤 | 605006 |
-4.39 | 53.0 | 中性 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
2.48 | 50.1 | 中性 | 观察 |
| 完美世界 | 002624 |
3.17 | 49.7 | 偏空 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
-2.82 | 49.4 | 偏空 | 观察 |
| 行云科技 | 300209 |
-4.86 | 49.3 | 偏空 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
-1.1 | 49.2 | 偏空 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 |
-4.86 | 49.0 | 偏空 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
-6.21 | 49.0 | 偏空 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
-7.86 | 48.6 | 偏空 | 观察 |
| 汉缆股份 | 002498 |
0.66 | 47.0 | 偏空 | 观察 |
| 博瑞医药 | 688166 |
4.66 | 46.7 | 偏空 | 观察 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
4.7 | 46.6 | 偏空 | 观察 |
| 圣阳股份 | 002580 |
3.08 | 46.5 | 偏空 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
-8.85 | 46.4 | 偏空 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
2.74 | 45.8 | 偏空 | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 |
0.52 | 45.6 | 偏空 | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 |
-1.96 | 45.3 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
0.62 | 44.8 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
2.54 | 44.5 | 偏空 | 观察 |
| 彤程新材 | 603650 |
-7.6 | 44.4 | 偏空 | 观察 |
| 中国西电 | 601179 |
0.83 | 44.3 | 偏空 | 观察 |
| 生益科技 | 600183 |
-5.09 | 43.8 | 偏空 | 观察 |
| 隆扬电子 | 301389 |
-3.92 | 43.3 | 偏空 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
2.74 | 41.4 | 偏空 | 观察 |
| 硕贝德 | 300322 |
0.63 | 41.0 | 偏空 | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 |
-1.21 | 40.1 | 偏空 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
0 | 39.8 | 偏空 | 减仓 |
| 富瀚微 | 300613 |
-5.41 | 39.7 | 偏空 | 减仓 |
| 中天科技 | 600522 |
-2.61 | 39.2 | 偏空 | 减仓 |
| 华友钴业 | 603799 |
-1.61 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 协创数据 | 300857 |
-4.93 | 38.9 | 偏空 | 减仓 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
-5.43 | 38.7 | 偏空 | 减仓 |
| 云南锗业 | 002428 |
-2.64 | 38.5 | 偏空 | 减仓 |
| 湖南白银 | 002716 |
1.54 | 38.4 | 偏空 | 减仓 |
| 和顺科技 | 301237 |
-0.63 | 38.2 | 偏空 | 减仓 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-0.97 | 37.4 | 偏空 | 减仓 |
| 三川智慧 | 300066 |
0.77 | 37.4 | 偏空 | 减仓 |
| 飞凯材料 | 300398 |
-5.97 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 鲁西化工 | 000830 |
0.51 | 37.3 | 偏空 | 减仓 |
| 利通电子 | 603629 |
-5.47 | 37.2 | 偏空 | 减仓 |
| 长海股份 | 300196 |
-5.42 | 37.0 | 偏空 | 减仓 |
| 大有能源 | 600403 |
3.15 | 37.0 | 偏空 | 减仓 |
| 探路者 | 300005 |
0.96 | 36.9 | 偏空 | 减仓 |
| 莲花控股 | 600186 |
-0.73 | 36.8 | 偏空 | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 |
4.08 | 36.7 | 偏空 | 减仓 |
| 华特气体 | 688268 |
-14.83 | 36.1 | 偏空 | 减仓 |
| 南大光电 | 300346 |
-7.37 | 36.1 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝思科技 | 300433 |
-6.61 | 35.7 | 偏空 | 减仓 |
| 富信科技 | 688662 |
-5.6 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 昊志机电 | 300503 |
1.12 | 35.3 | 偏空 | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 |
-3.82 | 35.1 | 偏空 | 减仓 |
| 商络电子 | 300975 |
-4.93 | 34.9 | 偏空 | 减仓 |
| 创世纪 | 300083 |
-1.48 | 34.9 | 偏空 | 减仓 |
| 特锐德 | 300001 |
-2.28 | 34.8 | 偏空 | 减仓 |
| 中远海能 | 600026 |
-1.0 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 亨通股份 | 600226 |
-3.18 | 34.6 | 偏空 | 减仓 |
| 德福科技 | 301511 |
-3.69 | 34.5 | 偏空 | 减仓 |
| 国际复材 | 301526 |
-2.78 | 34.5 | 偏空 | 减仓 |
| 诺德股份 | 600110 |
-4.61 | 34.4 | 偏空 | 减仓 |
| 方邦股份 | 688020 |
-6.47 | 34.3 | 偏空 | 减仓 |
| 三环集团 | 300408 |
-5.05 | 33.8 | 偏空 | 减仓 |
| ST派瑞 | 300831 |
-4.07 | 33.3 | 偏空 | 减仓 |
| 多氟多 | 002407 |
-5.84 | 32.3 | 偏空 | 减仓 |
| 兴森科技 | 002436 |
-7.47 | 32.2 | 偏空 | 减仓 |
| 阳光电源 | 300274 |
-7.43 | 31.6 | 偏空 | 减仓 |
| 江海股份 | 002484 |
-4.24 | 30.2 | 偏空 | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 |
-4.92 | 29.9 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 46.7 | 49.6 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 47.7 | 47.9 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q1 | 60.7 | 57.9 | 偏多 | 增配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 44.2 | 47.2 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 37.4 | 42.0 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
中巨芯-U688549 |
电科蓝天603019 |
-0.03 | -11.02 | +0.12 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
帝奥微688381 |
+0.94 | +31.03 | -0.16 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
瑞华泰688323 |
+0.98 | +26.70 | -0.18 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
欧莱新材688530 |
-1.15 | -113.98 | +0.14 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
华特气体688268 |
-0.38 | -580.42 | +0.06 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
隆扬电子301389 |
+0.08 | +71.52 | -0.01 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
领益智造002600 |
+0.95 | +29.51 | -0.16 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
利通电子603629 |
+1.43 | +508.45 | -2.77 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 67.0% | 0.5 | 截面参考信号 |