| 板块 | 今日涨跌 | RS | 5日动量 | 信号 |
|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | +6.49% | 65.4 | 6.48% | → |
| 通信/电子 | +6.28% | 46.1 | 6.28% | → |
| AI/数字应用 | +0.74% | 26.7 | 0.74% | → |
| 能源/公用 | +1.73% | 41.2 | 1.73% | → |
| 化工/材料 | +1.08% | 45.1 | 1.07% | → |
| 时机 | 预测方向 | 实际涨跌 | 结果 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 盘前→午间 | 偏空 | -0.46 | ✅ | 午间偏空(-0.46),与预判一致 |
| 盘前→收盘 | 偏空 | 2.04 | ❌ | 收盘偏多(2.04),与预判相反 |
| 板块 | 预测 | 午间实际 | 午间 | 收盘实际 | 收盘 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | ↓ | -1.73 | ✅ weak | 6.49 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股8%) |
| 通信/电子 | ↓ | -3.3 | ✅ weak | 6.28 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转 |
| AI/数字经济 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 化工/材料 | ↓ | -5.93 | ✅ weak | 1.08 | ❌ weak_mismatch | ⚠ 午后反转(个股39%) |
| 能源/公用事业 | → | — | ❌ weak_mismatch | 0 | ✅ weak | ⚠ 午后修正 |
| 其他 | ↓ | -1.19 | ✅ weak | -1.16 | ✅ weak | ⚠ 个股61% |
| 股票 | 板块 | 预测 | 午间涨跌 | 午间 | 收盘涨跌 | 收盘 | 反转 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 科技/半导体 | 偏多 | -3.35% | ❌ | 6.79% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 电科蓝天 603019 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.0% | ❌ | 5.95% | ❌ | — |
| 帝奥微 688381 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.07% | ❌ | 4.86% | ❌ | — |
| 瑞华泰 688323 | 科技/半导体 | 偏空 | -3.37% | ✅ | 2.42% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 欧莱新材 688530 | 科技/半导体 | 偏多 | 3.93% | ✅ | 8.49% | ✅ | — |
| 华特气体 688268 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.44% | ❌ | 6.85% | ❌ | — |
| 隆扬电子 301389 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.29% | ✅ | 5.58% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 领益智造 002600 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.86% | ✅ | 3.59% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 利通电子 603629 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.39% | ❌ | 6.92% | ❌ | — |
| 宏景科技 301396 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.78% | ✅ | 10.89% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长电科技 600584 | 科技/半导体 | 偏空 | 8.02% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 长川科技 300604 | 科技/半导体 | 偏空 | 0.09% | ❌ | 17.9% | ❌ | — |
| 汇源通信 000586 | 通信/电子 | 偏空 | -2.38% | ✅ | 2.95% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 东山精密 002384 | 通信/电子 | 偏空 | 2.48% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 蓝思科技 300433 | 通信/电子 | 偏空 | -4.0% | ✅ | 1.48% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 珂玛科技 301611 | 通信/电子 | 偏空 | 0.3% | ❌ | 10.02% | ❌ | — |
| 淳中科技 603516 | 通信/电子 | 偏空 | -4.72% | ✅ | 0.31% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 商络电子 300975 | 通信/电子 | 偏空 | 4.2% | ❌ | 8.12% | ❌ | — |
| 江海股份 002484 | 通信/电子 | 偏空 | -0.62% | ✅ | 8.2% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中科创达 300496 | AI/数字经济 | 偏空 | -1.63% | ✅ | 1.53% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 易点天下 301171 | AI/数字经济 | 偏空 | 1.3% | ❌ | 2.43% | ❌ | — |
| 蓝色光标 300058 | AI/数字经济 | 偏空 | 2.65% | ❌ | 3.77% | ❌ | — |
| 荣科科技 300290 | AI/数字经济 | 偏空 | -3.41% | ✅ | -3.18% | ✅ | — |
| 天通股份 600330 | 化工/材料 | 偏空 | -3.57% | ✅ | 4.19% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 多氟多 002407 | 化工/材料 | 偏空 | -2.71% | ✅ | 3.63% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 长海股份 300196 | 化工/材料 | 偏空 | -0.53% | ✅ | 4.86% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 山东玻纤 605006 | 化工/材料 | 偏空 | 3.81% | ❌ | 9.43% | ❌ | — |
| 铜冠铜箔 301217 | 化工/材料 | 偏空 | -1.26% | ✅ | 4.24% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 水发燃气 603318 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.28% | ✅ | -0.51% | ✅ | — |
| 华电辽能 600396 | 能源/公用事业 | 偏空 | 0.17% | ❌ | 4.09% | ❌ | — |
| 宏桥控股 002379 | 化工/材料 | 偏空 | -3.46% | ✅ | 0% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 康盛股份 002418 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.67% | ✅ | 0.28% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 山子高科 000981 | 其他 | 偏空 | -1.53% | ✅ | 2.68% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 京城股份 600860 | 其他 | 偏空 | -2.46% | ✅ | -1.11% | ✅ | — |
| 深圳华强 000062 | 其他 | 偏空 | -8.89% | ✅ | -5.08% | ✅ | — |
| 岩山科技 002195 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.64% | ✅ | 1.97% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 拓维信息 002261 | 科技/半导体 | 偏空 | 1.49% | ❌ | 3.5% | ❌ | — |
| 航天彩虹 002389 | 其他 | 偏空 | -1.93% | ✅ | 0.91% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 兆驰股份 002429 | 通信/电子 | 偏空 | 3.41% | ❌ | 7.11% | ❌ | — |
| 迪安诊断 300244 | 其他 | 偏空 | -4.65% | ✅ | -1.98% | ✅ | — |
| 常山药业 300255 | 其他 | 偏空 | -4.13% | ✅ | -1.35% | ✅ | — |
| 硕贝德 300322 | 通信/电子 | 偏空 | -3.41% | ✅ | 1.7% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 天华新能 300390 | 化工/材料 | 偏空 | -17.16% | ✅ | -14.71% | ✅ | — |
| 天孚通信 300394 | 通信/电子 | 偏空 | 4.2% | ❌ | 10.51% | ❌ | — |
| 菲利华 300395 | 化工/材料 | 偏空 | -1.08% | ✅ | 4.6% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 飞凯材料 300398 | 化工/材料 | 偏空 | 1.56% | ❌ | 6.04% | ❌ | — |
| 新易盛 300502 | 通信/电子 | 偏空 | 1.98% | ❌ | 6.78% | ❌ | — |
| 蜀道装备 300540 | 其他 | 偏空 | -1.29% | ✅ | 6.82% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 富瀚微 300613 | 科技/半导体 | 偏空 | -2.8% | ✅ | 1.78% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 协创数据 300857 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.78% | ✅ | 4.04% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 亿田智能 300911 | 其他 | 偏空 | 2.0% | ❌ | 5.46% | ❌ | — |
| 软通动力 301236 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.01% | ❌ | 6.73% | ❌ | — |
| 和顺科技 301237 | 化工/材料 | 偏空 | -7.1% | ✅ | -2.15% | ✅ | — |
| 德福科技 301511 | 化工/材料 | 偏空 | -4.26% | ✅ | 2.39% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 诺德股份 600110 | 化工/材料 | 偏空 | -6.78% | ✅ | -1.97% | ✅ | — |
| 上海建工 600170 | 其他 | 偏空 | -0.9% | ✅ | -0.45% | ✅ | — |
| 贵州茅台 600519 | 其他 | 偏空 | -1.19% | ✅ | -1.43% | ✅ | — |
| 盛屯矿业 600711 | 化工/材料 | 偏空 | -5.31% | ✅ | -0.66% | ✅ | — |
| 中国西电 601179 | 能源/公用事业 | 偏空 | -3.77% | ✅ | 0.3% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 华友钴业 603799 | 化工/材料 | 偏空 | -4.8% | ✅ | -1.15% | ✅ | — |
| 恒润股份 603985 | 其他 | 偏空 | -2.01% | ✅ | 1.67% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 澜起科技 688008 | 科技/半导体 | 偏空 | 4.92% | ❌ | 15.64% | ❌ | — |
| 方邦股份 688020 | 科技/半导体 | 偏空 | -0.79% | ✅ | 8.06% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 龙腾光电 688055 | 科技/半导体 | 偏空 | -1.36% | ✅ | 2.72% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 博瑞医药 688166 | 其他 | 偏空 | -1.54% | ✅ | -0.37% | ✅ | — |
| 电科蓝天 688818 | 科技/半导体 | 偏空 | 3.26% | ❌ | 8.2% | ❌ | — |
| 格林美 002340 | 化工/材料 | 偏空 | -3.45% | ✅ | -2.4% | ✅ | — |
| 中恒电气 002364 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.12% | ❌ | 10.01% | ❌ | — |
| 汉缆股份 002498 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.84% | ✅ | 1.0% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 圣阳股份 002580 | 化工/材料 | 偏空 | -4.1% | ✅ | 0.17% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 完美世界 002624 | AI/数字经济 | 偏空 | -2.59% | ✅ | -1.43% | ✅ | — |
| 湖南白银 002716 | 化工/材料 | 偏空 | -3.61% | ✅ | 0.64% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 襄阳轴承 000678 | 其他 | 偏空 | -4.0% | ✅ | -2.06% | ✅ | — |
| 法尔胜 000890 | 其他 | 偏空 | -2.83% | ✅ | 0.14% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中鼎股份 000887 | 化工/材料 | 偏空 | 10.01% | ❌ | 10.01% | ❌ | — |
| 鲁西化工 000830 | 化工/材料 | 偏空 | -3.99% | ✅ | -2.99% | ✅ | — |
| 沃尔核材 002130 | 化工/材料 | 偏空 | -4.69% | ✅ | -0.92% | ✅ | — |
| 隆基绿能 601012 | 能源/公用事业 | 偏空 | -1.28% | ✅ | 0.77% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 富信科技 688662 | 科技/半导体 | 偏空 | -4.77% | ✅ | 2.04% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 三环集团 300408 | 创业板/科技 | 偏空 | -3.79% | ✅ | 2.59% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 中天科技 600522 | 主板 | 偏空 | -1.83% | ✅ | 5.08% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 生益科技 600183 | 通信/电子 | 偏空 | 1.28% | ❌ | 8.21% | ❌ | — |
| 拓普集团 601689 | 能源/公用事业 | 偏空 | -0.2% | ❌ | 2.01% | ❌ | — |
| 彤程新材 603650 | 化工/材料 | 偏空 | 2.25% | ❌ | 7.81% | ❌ | — |
| 莲花控股 600186 | 其他 | 偏空 | -2.39% | ✅ | 1.01% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 潍柴动力 000338 | 能源/公用事业 | 偏空 | -2.29% | ✅ | -0.25% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 云南锗业 002428 | 化工/材料 | 偏空 | -5.49% | ✅ | 4.02% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 南大光电 300346 | 科技/半导体 | 偏空 | 2.06% | ❌ | 8.16% | ❌ | — |
| 阳光电源 300274 | 能源/公用事业 | 偏空 | -4.3% | ✅ | -0.39% | ✅ | — |
| 行云科技 300209 | AI/数字经济 | 偏多 | -1.62% | ❌ | 1.31% | ✅ | ⚠ 反转 |
| 川金诺 300505 | 化工/材料 | 偏空 | -10.08% | ✅ | -10.35% | ✅ | — |
| 中百集团 000759 | 其他 | 偏空 | 0.62% | ❌ | 1.54% | ❌ | — |
| 国际复材 301526 | 其他 | 偏空 | -1.64% | ✅ | 4.55% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 特锐德 300001 | 其他 | 偏空 | -2.85% | ✅ | -0.03% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 格灵深瞳 688207 | 其他 | 偏空 | 1.9% | ❌ | 18.14% | ❌ | — |
| 三川智慧 300066 | 其他 | 偏空 | -3.81% | ✅ | -1.52% | ✅ | — |
| 昊志机电 300503 | 其他 | 偏空 | -1.66% | ✅ | 3.2% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 兴森科技 002436 | 其他 | 偏空 | 2.65% | ❌ | 10.0% | ❌ | — |
| 中远海能 600026 | 其他 | 偏空 | -1.45% | ✅ | 0.63% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 创世纪 300083 | 其他 | 偏空 | 0.85% | ❌ | 4.57% | ❌ | — |
| 探路者 300005 | 其他 | 偏空 | -1.98% | ✅ | 0.58% | ❌ | ⚠ 反转 |
| 亨通股份 600226 | 其他 | 偏空 | -4.43% | ✅ | -1.05% | ✅ | — |
| 大有能源 600403 | 其他 | 偏空 | -2.28% | ✅ | -1.24% | ✅ | — |
| 五矿发展 600058 | 其他 | 偏空 | -2.26% | ✅ | 6.6% | ❌ | ⚠ 反转 |
| ST派瑞 300831 | 其他 | 偏空 | -4.02% | ✅ | -1.27% | ✅ | — |
个股准确率: 3342/5519 · 其他:61%, AI/数字应用:50%, 化工/材料:39%, 能源/公用:20%
| 名称 | 代码 | 涨跌幅 | 评分 | 信号 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U | 688549 |
6.79 | 73.6 | 偏多 | 持有 |
| 欧莱新材 | 688530 |
8.49 | 73.5 | 偏多 | 持有 |
| 宏景科技 | 301396 |
10.89 | 73.0 | 偏多 | 持有 |
| 珂玛科技 | 301611 |
10.02 | 68.7 | 中性 | 持有 |
| 格灵深瞳 | 688207 |
18.14 | 62.6 | 中性 | 持有 |
| 方邦股份 | 688020 |
8.06 | 62.1 | 中性 | 持有 |
| 彤程新材 | 603650 |
7.81 | 62.0 | 中性 | 持有 |
| 兴森科技 | 002436 |
10.0 | 62.0 | 中性 | 持有 |
| 五矿发展 | 600058 |
6.6 | 61.9 | 中性 | 持有 |
| 中天科技 | 600522 |
5.08 | 61.5 | 中性 | 持有 |
| 国际复材 | 301526 |
4.55 | 61.3 | 中性 | 持有 |
| 创世纪 | 300083 |
4.57 | 61.3 | 中性 | 持有 |
| 东山精密 | 002384 |
10.0 | 60.6 | 中性 | 持有 |
| 生益科技 | 600183 |
8.21 | 60.4 | 中性 | 持有 |
| 昊志机电 | 300503 |
3.2 | 60.3 | 中性 | 持有 |
| 南大光电 | 300346 |
8.16 | 60.2 | 中性 | 持有 |
| 长川科技 | 300604 |
17.9 | 59.8 | 中性 | 观察 |
| 蜀道装备 | 300540 |
6.82 | 59.8 | 中性 | 观察 |
| 云南锗业 | 002428 |
4.02 | 59.7 | 中性 | 观察 |
| 铜冠铜箔 | 301217 |
4.24 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 中恒电气 | 002364 |
10.01 | 59.0 | 中性 | 观察 |
| 华特气体 | 688268 |
6.85 | 57.8 | 中性 | 观察 |
| 飞凯材料 | 300398 |
6.04 | 57.6 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 688818 |
8.2 | 57.4 | 中性 | 观察 |
| 拓普集团 | 601689 |
2.01 | 57.1 | 中性 | 观察 |
| 多氟多 | 002407 |
3.63 | 57.0 | 中性 | 观察 |
| 莲花控股 | 600186 |
1.01 | 56.3 | 中性 | 观察 |
| 澜起科技 | 688008 |
15.64 | 56.0 | 中性 | 观察 |
| 长电科技 | 600584 |
10.0 | 55.8 | 中性 | 观察 |
| 三环集团 | 300408 |
2.59 | 55.6 | 中性 | 观察 |
| 行云科技 | 300209 |
1.31 | 55.5 | 中性 | 观察 |
| 中百集团 | 000759 |
1.54 | 55.3 | 中性 | 观察 |
| 中远海能 | 600026 |
0.63 | 55.3 | 中性 | 观察 |
| 富瀚微 | 300613 |
1.78 | 54.3 | 中性 | 观察 |
| 探路者 | 300005 |
0.58 | 54.2 | 中性 | 观察 |
| 拓维信息 | 002261 |
3.5 | 53.6 | 中性 | 观察 |
| 兆驰股份 | 002429 |
7.11 | 53.2 | 中性 | 观察 |
| 协创数据 | 300857 |
4.04 | 53.0 | 中性 | 观察 |
| 电科蓝天 | 603019 |
5.95 | 52.2 | 中性 | 观察 |
| 特锐德 | 300001 |
-0.03 | 51.8 | 中性 | 观察 |
| 帝奥微 | 688381 |
4.86 | 50.4 | 中性 | 观察 |
| 富信科技 | 688662 |
2.04 | 50.0 | 中性 | 观察 |
| 亨通股份 | 600226 |
-1.05 | 49.9 | 偏空 | 观察 |
| 领益智造 | 002600 |
3.59 | 49.8 | 偏空 | 观察 |
| 阳光电源 | 300274 |
-0.39 | 49.6 | 偏空 | 观察 |
| 迪安诊断 | 300244 |
-1.98 | 49.3 | 偏空 | 观察 |
| 大有能源 | 600403 |
-1.24 | 49.2 | 偏空 | 观察 |
| ST派瑞 | 300831 |
-1.27 | 49.1 | 偏空 | 观察 |
| 潍柴动力 | 000338 |
-0.25 | 48.8 | 偏空 | 观察 |
| 江海股份 | 002484 |
8.2 | 48.7 | 偏空 | 观察 |
| 诺德股份 | 600110 |
-1.97 | 48.7 | 偏空 | 观察 |
| 软通动力 | 301236 |
6.73 | 48.1 | 偏空 | 观察 |
| 中鼎股份 | 000887 |
10.01 | 47.9 | 偏空 | 观察 |
| 和顺科技 | 301237 |
-2.15 | 47.5 | 偏空 | 观察 |
| 贵州茅台 | 600519 |
-1.43 | 47.5 | 偏空 | 观察 |
| 蓝思科技 | 300433 |
1.48 | 47.4 | 偏空 | 观察 |
| 上海建工 | 600170 |
-0.45 | 47.4 | 偏空 | 观察 |
| 三川智慧 | 300066 |
-1.52 | 47.2 | 偏空 | 观察 |
| 深圳华强 | 000062 |
-5.08 | 47.1 | 偏空 | 观察 |
| 盛屯矿业 | 600711 |
-0.66 | 47.0 | 偏空 | 观察 |
| 京城股份 | 600860 |
-1.11 | 46.9 | 偏空 | 观察 |
| 山子高科 | 000981 |
2.68 | 46.2 | 偏空 | 观察 |
| 天通股份 | 600330 |
4.19 | 45.3 | 偏空 | 观察 |
| 华友钴业 | 603799 |
-1.15 | 44.9 | 偏空 | 观察 |
| 荣科科技 | 300290 |
-3.18 | 44.6 | 偏空 | 观察 |
| 亿田智能 | 300911 |
5.46 | 44.6 | 偏空 | 观察 |
| 长海股份 | 300196 |
4.86 | 44.5 | 偏空 | 观察 |
| 华电辽能 | 600396 |
4.09 | 44.4 | 偏空 | 观察 |
| 恒润股份 | 603985 |
1.67 | 44.1 | 偏空 | 观察 |
| 龙腾光电 | 688055 |
2.72 | 43.6 | 偏空 | 观察 |
| 鲁西化工 | 000830 |
-2.99 | 43.4 | 偏空 | 观察 |
| 宏桥控股 | 002379 |
0 | 42.9 | 偏空 | 观察 |
| 航天彩虹 | 002389 |
0.91 | 42.5 | 偏空 | 观察 |
| 德福科技 | 301511 |
2.39 | 42.3 | 偏空 | 观察 |
| 中国西电 | 601179 |
0.3 | 42.3 | 偏空 | 观察 |
| 商络电子 | 300975 |
8.12 | 42.2 | 偏空 | 观察 |
| 中科创达 | 300496 |
1.53 | 41.8 | 偏空 | 观察 |
| 格林美 | 002340 |
-2.4 | 41.6 | 偏空 | 观察 |
| 康盛股份 | 002418 |
0.28 | 41.5 | 偏空 | 观察 |
| 沃尔核材 | 002130 |
-0.92 | 41.5 | 偏空 | 观察 |
| 水发燃气 | 603318 |
-0.51 | 41.4 | 偏空 | 观察 |
| 易点天下 | 301171 |
2.43 | 41.1 | 偏空 | 观察 |
| 淳中科技 | 603516 |
0.31 | 40.9 | 偏空 | 观察 |
| 岩山科技 | 002195 |
1.97 | 40.3 | 偏空 | 观察 |
| 瑞华泰 | 688323 |
2.42 | 40.1 | 偏空 | 观察 |
| 利通电子 | 603629 |
6.92 | 39.7 | 偏空 | 减仓 |
| 山东玻纤 | 605006 |
9.43 | 39.4 | 偏空 | 减仓 |
| 湖南白银 | 002716 |
0.64 | 39.3 | 偏空 | 减仓 |
| 汇源通信 | 000586 |
2.95 | 39.1 | 偏空 | 减仓 |
| 蓝色光标 | 300058 |
3.77 | 39.0 | 偏空 | 减仓 |
| 隆基绿能 | 601012 |
0.77 | 38.5 | 偏空 | 减仓 |
| 菲利华 | 300395 |
4.6 | 37.6 | 偏空 | 减仓 |
| 汉缆股份 | 002498 |
1.0 | 37.1 | 偏空 | 减仓 |
| 法尔胜 | 000890 |
0.14 | 36.4 | 偏空 | 减仓 |
| 博瑞医药 | 688166 |
-0.37 | 36.1 | 偏空 | 减仓 |
| 川金诺 | 300505 |
-10.35 | 36.0 | 偏空 | 减仓 |
| 襄阳轴承 | 000678 |
-2.06 | 35.6 | 偏空 | 减仓 |
| 圣阳股份 | 002580 |
0.17 | 35.4 | 偏空 | 减仓 |
| 常山药业 | 300255 |
-1.35 | 35.0 | 偏空 | 减仓 |
| 新易盛 | 300502 |
6.78 | 33.2 | 偏空 | 减仓 |
| 隆扬电子 | 301389 |
5.58 | 33.1 | 偏空 | 减仓 |
| 完美世界 | 002624 |
-1.43 | 32.6 | 偏空 | 减仓 |
| 天孚通信 | 300394 |
10.51 | 31.4 | 偏空 | 减仓 |
| 天华新能 | 300390 |
-14.71 | 30.6 | 偏空 | 减仓 |
| 硕贝德 | 300322 |
1.7 | 27.0 | 观望 | 减仓 |
次日预判基于收盘数据生成
| 板块 | 象限 | 动量分 | 质量分 | 信号 | 配置建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | Q3 | 56.8 | 53.9 | 偏空 | 减配 |
| 通信/电子 | Q3 | 47.1 | 46.1 | 偏空 | 减配 |
| AI/数字应用 | Q3 | 34.5 | 42.4 | 偏空 | 减配 |
| 消费 | Q3 | 50 | 50 | 偏空 | 减配 |
| 能源/公用 | Q3 | 41.7 | 46.0 | 偏空 | 减配 |
| 化工/材料 | Q3 | 43.0 | 45.7 | 偏空 | 减配 |
| 股票A | 股票B | 开盘价差 | 收盘价差 | 变动 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|
中巨芯-U688549 |
电科蓝天603019 |
+1.14 | +6.97 | +0.12 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
帝奥微688381 |
+1.54 | +36.56 | +0.10 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
瑞华泰688323 |
+1.53 | +32.56 | +0.11 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
欧莱新材688530 |
-1.67 | -126.71 | -0.15 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
华特气体688268 |
-1.62 | -699.62 | -0.11 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
隆扬电子301389 |
+1.37 | +76.26 | +0.08 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
领益智造002600 |
+1.53 | +35.53 | +0.10 | 中性 |
中巨芯-U688549 |
利通电子603629 |
+1.17 | +518.28 | -2.42 | 中性 |
协整配对(6/22正式上线)
| 模型 | 方向准确率 | 平均偏差 | 评价 |
|---|---|---|---|
| RF随机森林 | 100.0% | 0.5 | 良好 |
| Ridge回归 | 17.0% | 0.5 | 截面参考信号 |