🧩 收盘标准版

📅 2026-09-22 周二 🕐 16:15 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 收盘汇总

标准
上证指数
0.06%
3952.13
深证成指
-0.05%
13723.74
创业板指
0.01%
3399.93
科创50
0.46%
1665.04
全日成交 — 亿 涨停 — 只 跌停 — 只

🔄 板块复盘

标准
板块今日涨跌RS5日动量信号
科技/半导体 +0.71% 67.4 0.71%
通信/电子 -0.86% 57.3 -0.86%
AI/数字应用 +4.17% 40.8 4.17%
能源/公用 -0.21% 29.5 -0.21%
化工/材料 -0.11% 37.7 -0.12%

🎯 预测验证

标准

📍 大盘方向

时机预测方向实际涨跌结果说明
盘前→午间 偏空 0.22 午间中性(0.22),与预判相反
盘前→收盘 偏空 0.06 收盘中性(0.06),与预判相反

🔄 板块轮动验证

盘前→午间
67.0%
4/6
盘前→收盘
83.0%
5/6
板块预测午间实际午间收盘实际收盘趋势
科技/半导体 1.1 ✅ weak 0.71 ✅ weak ⚠ 个股39%
通信/电子 1.1 ✅ weak -0.86 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股29%)
AI/数字经济 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
化工/材料 -0.16 ✅ weak -0.11 ✅ weak ⚠ 个股30%
能源/公用事业 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
其他 0.85 ✅ weak 0.17 ✅ weak ⚠ 个股39%

📈 个股验证 (105只)

盘前→午间 准确率
37.0%
39/105
盘前→收盘 准确率
35.0%
37/105
股票板块预测午间涨跌午间收盘涨跌收盘反转
中巨芯-U 688549 科技/半导体 偏多 -1.82% -2.65%
电科蓝天 603019 科技/半导体 偏多 1.55% 0.87%
帝奥微 688381 科技/半导体 偏多 4.4% 3.3%
瑞华泰 688323 科技/半导体 偏多 -0.86% -2.01%
欧莱新材 688530 科技/半导体 偏多 -1.61% -2.69%
华特气体 688268 科技/半导体 偏空 -0.21% -1.09% ⚠ 反转
隆扬电子 301389 科技/半导体 偏空 0.42% -0.6% ⚠ 反转
领益智造 002600 科技/半导体 偏空 0.88% 0.88%
利通电子 603629 科技/半导体 偏空 1.92% 4.0%
宏景科技 301396 科技/半导体 偏多 5.34% 8.63%
长电科技 600584 科技/半导体 偏多 0.06% 0.03%
长川科技 300604 科技/半导体 偏多 -1.56% -3.43%
汇源通信 000586 通信/电子 偏空 -1.27% -2.05%
东山精密 002384 通信/电子 偏空 3.67% 1.59%
蓝思科技 300433 通信/电子 偏空 -0.72% -1.12%
珂玛科技 301611 通信/电子 偏多 -1.0% -2.04%
淳中科技 603516 通信/电子 偏空 0.31% -0.66% ⚠ 反转
商络电子 300975 通信/电子 偏多 -0.48% -1.59%
江海股份 002484 通信/电子 偏空 0.87% 0.49%
中科创达 300496 AI/数字经济 偏空 2.1% 1.73%
易点天下 301171 AI/数字经济 偏空 4.72% 5.49%
蓝色光标 300058 AI/数字经济 偏空 5.47% 6.76%
荣科科技 300290 AI/数字经济 偏多 4.9% 8.26%
天通股份 600330 化工/材料 偏空 1.36% 1.02%
多氟多 002407 化工/材料 偏空 -0.3% -1.03% ⚠ 反转
长海股份 300196 化工/材料 中性 0.96% -0.61%
山东玻纤 605006 化工/材料 偏空 1.46% 2.11%
铜冠铜箔 301217 化工/材料 中性 2.6% 2.7%
水发燃气 603318 能源/公用事业 偏空 0.43% 0.64%
华电辽能 600396 能源/公用事业 偏空 1.23% 0.51%
宏桥控股 002379 化工/材料 偏空 0.88% 0.71%
康盛股份 002418 能源/公用事业 偏空 -0.63% -1.05%
山子高科 000981 其他 偏多 -2.37% -2.37%
京城股份 600860 其他 偏空 -1.04% -0.39%
深圳华强 000062 其他 偏空 -0.76% -1.22%
岩山科技 002195 科技/半导体 偏空 0.0% -0.16%
拓维信息 002261 科技/半导体 偏空 0.42% -0.23%
航天彩虹 002389 其他 偏空 -1.4% -1.51%
兆驰股份 002429 通信/电子 偏多 0.36% -0.36% ⚠ 反转
迪安诊断 300244 其他 偏多 3.96% 3.67%
常山药业 300255 其他 偏多 -0.12% -0.46%
硕贝德 300322 通信/电子 偏多 -1.25% -2.28%
天华新能 300390 化工/材料 偏空 0.42% 0.07%
天孚通信 300394 通信/电子 偏多 -0.76% -1.22%
菲利华 300395 化工/材料 偏空 3.15% 3.02%
飞凯材料 300398 化工/材料 中性 -0.76% -1.12%
新易盛 300502 通信/电子 偏多 0.66% -0.38% ⚠ 反转
蜀道装备 300540 其他 偏空 -1.14% -1.28%
富瀚微 300613 科技/半导体 偏多 2.47% 1.72%
协创数据 300857 科技/半导体 偏多 0.69% 0.09% ⚠ 反转
亿田智能 300911 其他 偏多 0.24% -1.25%
软通动力 301236 科技/半导体 偏多 -0.58% -1.07%
和顺科技 301237 化工/材料 中性 -0.53% -1.13%
德福科技 301511 化工/材料 中性 1.8% 0.44% ⚠ 反转
诺德股份 600110 化工/材料 中性 -1.76% -2.95%
上海建工 600170 其他 偏空 -0.89% -0.89%
贵州茅台 600519 其他 偏空 0.24% 0.1%
盛屯矿业 600711 化工/材料 偏空 1.83% 1.1%
中国西电 601179 能源/公用事业 偏空 -0.4% -1.21%
华友钴业 603799 化工/材料 偏空 1.86% 1.64%
恒润股份 603985 其他 偏空 2.42% 1.24%
澜起科技 688008 科技/半导体 偏多 6.41% 5.58%
方邦股份 688020 科技/半导体 偏多 4.03% 1.69%
龙腾光电 688055 科技/半导体 偏多 0.53% 0.27% ⚠ 反转
博瑞医药 688166 其他 偏空 1.41% 1.52%
电科蓝天 688818 科技/半导体 偏多 0.81% -0.21% ⚠ 反转
格林美 002340 化工/材料 偏空 0.16% 0.16%
中恒电气 002364 能源/公用事业 偏空 3.13% 1.53%
汉缆股份 002498 能源/公用事业 偏空 -1.36% -2.11%
圣阳股份 002580 化工/材料 偏空 -1.16% -2.83%
完美世界 002624 AI/数字经济 观望 0.3% -0.1%
湖南白银 002716 化工/材料 偏空 0.1% -1.03% ⚠ 反转
襄阳轴承 000678 其他 偏空 -0.78% -1.44%
法尔胜 000890 其他 偏空 -1.13% -1.51%
中鼎股份 000887 化工/材料 偏空 1.02% 1.69%
鲁西化工 000830 化工/材料 偏空 -0.58% -0.67%
沃尔核材 002130 化工/材料 偏空 -0.58% -1.98%
隆基绿能 601012 能源/公用事业 偏空 0.7% 0.18%
富信科技 688662 科技/半导体 偏多 6.59% 4.16%
中天科技 600522 通信/电子 偏多 0.54% -0.19% ⚠ 反转
生益科技 600183 通信/电子 偏空 -1.08% -1.93%
拓普集团 601689 能源/公用事业 偏多 0.22% -0.11%
彤程新材 603650 化工/材料 中性 -3.43% -4.14%
莲花控股 600186 其他 偏多 3.44% 3.44%
潍柴动力 000338 能源/公用事业 偏空 0.78% -0.18%
云南锗业 002428 化工/材料 中性 1.91% 1.34%
三环集团 300408 通信/电子 偏多 1.41% -0.28% ⚠ 反转
南大光电 300346 科技/半导体 偏多 0.07% -0.74%
阳光电源 300274 能源/公用事业 偏多 1.01% -0.31% ⚠ 反转
行云科技 300209 AI/数字经济 偏空 3.05% 2.89%
川金诺 300505 化工/材料 偏空 -0.35% -1.01%
中百集团 000759 其他 偏空 -0.59% -1.17%
国际复材 301526 其他 偏多 0.03% -1.02%
特锐德 300001 其他 偏空 0.98% 5.82%
格灵深瞳 688207 其他 偏空 5.41% 5.87%
三川智慧 300066 其他 偏空 1.05% 0.42%
昊志机电 300503 其他 偏多 -0.52% -0.94%
兴森科技 002436 其他 偏多 1.69% -0.23% ⚠ 反转
中远海能 600026 其他 偏多 -4.1% -4.41%
创世纪 300083 其他 偏多 -1.19% -1.27%
探路者 300005 其他 偏多 -2.11% -2.55%
亨通股份 600226 其他 偏多 0.0% -1.16%
大有能源 600403 其他 偏空 5.35% 9.99%
五矿发展 600058 其他 偏空 -0.99% -1.1%
ST派瑞 300831 其他 偏空 -0.07% -0.9% ⚠ 反转

📋 持仓评分 (105只)

标准
名称代码涨跌幅评分信号操作
富信科技 688662 4.16 67.8 中性 持有
宏景科技 301396 8.63 64.7 中性 持有
长海股份 300196 -0.61 63.3 中性 持有
兴森科技 002436 -0.23 62.6 中性 持有
亿田智能 300911 -1.25 61.5 中性 持有
三环集团 300408 -0.28 61.4 中性 持有
彤程新材 603650 -4.14 61.2 中性 持有
富瀚微 300613 1.72 61.1 中性 持有
诺德股份 600110 -2.95 61.1 中性 持有
迪安诊断 300244 3.67 60.7 中性 持有
方邦股份 688020 1.69 60.6 中性 持有
格灵深瞳 688207 5.87 60.4 中性 持有
欧莱新材 688530 -2.69 60.0 中性 观察
山子高科 000981 -2.37 60.0 中性 观察
飞凯材料 300398 -1.12 59.8 中性 观察
莲花控股 600186 3.44 59.3 中性 观察
帝奥微 688381 3.3 59.2 中性 观察
澜起科技 688008 5.58 58.8 中性 观察
中天科技 600522 -0.19 58.8 中性 观察
新易盛 300502 -0.38 58.4 中性 观察
利通电子 603629 4.0 58.1 中性 观察
商络电子 300975 -1.59 58.0 中性 观察
大有能源 600403 9.99 57.6 中性 观察
和顺科技 301237 -1.13 57.4 中性 观察
拓普集团 601689 -0.11 57.3 中性 观察
中巨芯-U 688549 -2.65 57.1 中性 观察
国际复材 301526 -1.02 56.9 中性 观察
探路者 300005 -2.55 56.4 中性 观察
常山药业 300255 -0.46 56.2 中性 观察
南大光电 300346 -0.74 56.2 中性 观察
龙腾光电 688055 0.27 55.8 中性 观察
铜冠铜箔 301217 2.7 55.6 中性 观察
云南锗业 002428 1.34 55.6 中性 观察
中远海能 600026 -4.41 55.5 中性 观察
软通动力 301236 -1.07 55.4 中性 观察
兆驰股份 002429 -0.36 54.8 中性 观察
荣科科技 300290 8.26 54.4 中性 观察
行云科技 300209 2.89 54.0 中性 观察
特锐德 300001 5.82 53.7 中性 观察
瑞华泰 688323 -2.01 53.3 中性 观察
华友钴业 603799 1.64 52.9 中性 观察
创世纪 300083 -1.27 52.8 中性 观察
亨通股份 600226 -1.16 52.5 中性 观察
长电科技 600584 0.03 52.2 中性 观察
天通股份 600330 1.02 52.2 中性 观察
电科蓝天 603019 0.87 52.0 中性 观察
珂玛科技 301611 -2.04 52.0 中性 观察
江海股份 002484 0.49 51.9 中性 观察
阳光电源 300274 -0.31 51.9 中性 观察
中鼎股份 000887 1.69 51.8 中性 观察
硕贝德 300322 -2.28 51.6 中性 观察
拓维信息 002261 -0.23 51.4 中性 观察
德福科技 301511 0.44 51.4 中性 观察
电科蓝天 688818 -0.21 51.0 中性 观察
淳中科技 603516 -0.66 49.0 偏空 观察
协创数据 300857 0.09 48.8 偏空 观察
蓝色光标 300058 6.76 48.5 偏空 观察
深圳华强 000062 -1.22 48.5 偏空 观察
潍柴动力 000338 -0.18 48.4 偏空 观察
恒润股份 603985 1.24 48.1 偏空 观察
隆扬电子 301389 -0.6 47.7 偏空 观察
昊志机电 300503 -0.94 47.7 偏空 观察
博瑞医药 688166 1.52 46.8 偏空 观察
华特气体 688268 -1.09 46.6 偏空 观察
易点天下 301171 5.49 46.3 偏空 观察
蓝思科技 300433 -1.12 45.9 偏空 观察
ST派瑞 300831 -0.9 45.5 偏空 观察
中恒电气 002364 1.53 45.2 偏空 观察
天孚通信 300394 -1.22 45.1 偏空 观察
隆基绿能 601012 0.18 44.4 偏空 观察
东山精密 002384 1.59 44.3 偏空 观察
中科创达 300496 1.73 44.0 偏空 观察
岩山科技 002195 -0.16 43.7 偏空 观察
盛屯矿业 600711 1.1 42.9 偏空 观察
天华新能 300390 0.07 42.8 偏空 观察
格林美 002340 0.16 42.8 偏空 观察
贵州茅台 600519 0.1 42.6 偏空 观察
蜀道装备 300540 -1.28 41.7 偏空 观察
宏桥控股 002379 0.71 41.3 偏空 观察
三川智慧 300066 0.42 40.6 偏空 观察
康盛股份 002418 -1.05 39.5 偏空 减仓
五矿发展 600058 -1.1 39.3 偏空 减仓
襄阳轴承 000678 -1.44 39.1 偏空 减仓
上海建工 600170 -0.89 38.4 偏空 减仓
中国西电 601179 -1.21 38.4 偏空 减仓
沃尔核材 002130 -1.98 38.1 偏空 减仓
多氟多 002407 -1.03 37.9 偏空 减仓
长川科技 300604 -3.43 36.5 偏空 减仓
中百集团 000759 -1.17 36.2 偏空 减仓
生益科技 600183 -1.93 36.0 偏空 减仓
汇源通信 000586 -2.05 35.8 偏空 减仓
华电辽能 600396 0.51 35.5 偏空 减仓
汉缆股份 002498 -2.11 35.5 偏空 减仓
鲁西化工 000830 -0.67 35.4 偏空 减仓
山东玻纤 605006 2.11 35.1 偏空 减仓
法尔胜 000890 -1.51 35.0 偏空 减仓
圣阳股份 002580 -2.83 34.9 偏空 减仓
京城股份 600860 -0.39 34.8 偏空 减仓
水发燃气 603318 0.64 34.4 偏空 减仓
川金诺 300505 -1.01 34.4 偏空 减仓
菲利华 300395 3.02 31.9 偏空 减仓
领益智造 002600 0.88 31.4 偏空 减仓
湖南白银 002716 -1.03 31.3 偏空 减仓
航天彩虹 002389 -1.51 29.7 观望 减仓
完美世界 002624 -0.1 27.3 观望 减仓

⚠️ 风险预警

标准
— 今日暂无风险预警

🔮 次日预判

标准
方向
震荡
置信度 50%
关键位置
支撑 1867.0 压力 1870.68

次日预判基于收盘数据生成