🧩 收盘标准版

📅 2026-09-11 周五 🕐 16:15 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 收盘汇总

标准
上证指数
-1.18%
3888.11
深证成指
-1.08%
13471.26
创业板指
-0.49%
3322.04
科创50
-1.01%
1553.39
全日成交 — 亿 涨停 — 只 跌停 — 只

🔄 板块复盘

标准
板块今日涨跌RS5日动量信号
科技/半导体 -1.11% 46.8 -1.11%
通信/电子 +0.26% 59.4 0.26%
AI/数字应用 +1.14% 36.4 1.14%
能源/公用 -2.5% 46.4 -2.5%
化工/材料 -2.01% 57.3 -2.01%

🎯 预测验证

标准

📍 大盘方向

时机预测方向实际涨跌结果说明
盘前→午间 偏空 -1.82 午间偏空(-1.82),与预判一致
盘前→收盘 偏空 -1.18 收盘偏空(-1.18),与预判一致

🔄 板块轮动验证

盘前→午间
67.0%
4/6
盘前→收盘
83.0%
5/6
板块预测午间实际午间收盘实际收盘趋势
科技/半导体 -0.18 ✅ weak -1.11 ✅ weak ⚠ 个股61%
通信/电子 -1.2 ✅ weak 0.26 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股36%)
AI/数字经济 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
化工/材料 -0.81 ✅ weak -2.01 ✅ strong ⚠ 个股83%
能源/公用事业 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
其他 -0.63 ✅ weak -1.79 ✅ strong ⚠ 个股88%

📈 个股验证 (105只)

盘前→午间 准确率
81.0%
85/105
盘前→收盘 准确率
70.0%
74/105
股票板块预测午间涨跌午间收盘涨跌收盘反转
中巨芯-U 688549 科技/半导体 偏空 -4.64% -0.54%
电科蓝天 603019 科技/半导体 偏空 -1.79% -0.12% ⚠ 反转
帝奥微 688381 科技/半导体 偏空 -6.93% -1.61%
瑞华泰 688323 科技/半导体 中性 -5.45% -1.22%
欧莱新材 688530 科技/半导体 偏空 -5.01% -1.66%
华特气体 688268 科技/半导体 偏空 -4.13% -1.35%
隆扬电子 301389 科技/半导体 中性 -6.07% -1.85%
领益智造 002600 科技/半导体 中性 1.09% 2.02%
利通电子 603629 科技/半导体 偏空 -3.7% -1.03%
宏景科技 301396 科技/半导体 偏空 -5.25% -2.38%
长电科技 600584 科技/半导体 偏空 -3.26% -0.56%
长川科技 300604 科技/半导体 偏空 -6.06% -4.02%
汇源通信 000586 通信/电子 偏空 0.14% 0.99%
东山精密 002384 通信/电子 偏空 -2.45% 0.35% ⚠ 反转
蓝思科技 300433 通信/电子 偏空 -1.51% -1.6%
珂玛科技 301611 通信/电子 偏空 -5.69% -3.23%
淳中科技 603516 通信/电子 偏空 -4.6% -2.79%
商络电子 300975 通信/电子 偏空 -3.94% -0.93%
江海股份 002484 通信/电子 偏空 -3.98% 0.02% ⚠ 反转
中科创达 300496 AI/数字经济 偏空 -3.05% -1.86%
易点天下 301171 AI/数字经济 偏多 -5.24% -4.36%
蓝色光标 300058 AI/数字经济 偏空 -2.38% -2.3%
荣科科技 300290 AI/数字经济 偏多 10.82% 15.62%
天通股份 600330 化工/材料 偏空 -5.72% -3.03%
多氟多 002407 化工/材料 偏空 -4.97% -2.89%
长海股份 300196 化工/材料 偏空 3.69% 8.36%
山东玻纤 605006 化工/材料 偏空 -5.2% 6.64% ⚠ 反转
铜冠铜箔 301217 化工/材料 偏空 -5.58% -1.11%
水发燃气 603318 能源/公用事业 中性 -3.09% -4.15%
华电辽能 600396 能源/公用事业 中性 1.16% -5.87%
宏桥控股 002379 化工/材料 偏空 -5.82% -3.92%
康盛股份 002418 能源/公用事业 偏空 -6.45% -4.23%
山子高科 000981 其他 偏空 -3.4% -2.26%
京城股份 600860 其他 偏空 -2.96% -2.6%
深圳华强 000062 其他 偏空 -3.98% -2.43%
岩山科技 002195 科技/半导体 偏空 -2.43% -1.13%
拓维信息 002261 科技/半导体 偏空 0.16% 0.32%
航天彩虹 002389 其他 偏空 -1.27% 1.32% ⚠ 反转
兆驰股份 002429 通信/电子 偏空 -2.15% 0.38% ⚠ 反转
迪安诊断 300244 其他 偏空 -3.0% -1.85%
常山药业 300255 其他 偏空 -1.62% -1.4%
硕贝德 300322 通信/电子 观望 -3.09% -0.11% ⚠ 反转
天华新能 300390 化工/材料 偏空 -5.95% -3.98%
天孚通信 300394 通信/电子 偏空 -5.14% -2.62%
菲利华 300395 化工/材料 偏空 -5.56% -4.38%
飞凯材料 300398 化工/材料 偏空 -4.65% -1.5%
新易盛 300502 通信/电子 偏空 1.0% 2.94%
蜀道装备 300540 其他 偏空 -3.37% -1.76%
富瀚微 300613 科技/半导体 偏空 -5.5% -2.86%
协创数据 300857 科技/半导体 偏空 -3.15% -0.96%
亿田智能 300911 其他 偏空 -2.28% -4.12%
软通动力 301236 科技/半导体 偏空 0.25% 0.53%
和顺科技 301237 化工/材料 偏空 -3.01% 1.57% ⚠ 反转
德福科技 301511 化工/材料 偏空 -5.03% -2.1%
诺德股份 600110 化工/材料 偏空 -6.04% -3.73%
上海建工 600170 其他 偏空 -2.19% -2.19%
贵州茅台 600519 其他 偏空 -1.05% -0.78%
盛屯矿业 600711 化工/材料 偏空 -9.08% -5.91%
中国西电 601179 能源/公用事业 偏空 -2.56% -1.44%
华友钴业 603799 化工/材料 偏空 -5.11% -3.58%
恒润股份 603985 其他 偏空 -3.93% -1.88%
澜起科技 688008 科技/半导体 中性 -3.54% -1.73%
方邦股份 688020 科技/半导体 中性 -4.89% 5.51%
龙腾光电 688055 科技/半导体 偏空 -3.04% -1.66%
博瑞医药 688166 其他 偏空 -3.52% -2.46%
电科蓝天 688818 科技/半导体 偏空 -3.08% -1.77%
格林美 002340 化工/材料 偏空 -2.21% -1.58%
中恒电气 002364 能源/公用事业 观望 -5.02% -1.99%
汉缆股份 002498 能源/公用事业 中性 0.29% 2.34% ⚠ 反转
圣阳股份 002580 化工/材料 偏空 -6.8% -7.25%
完美世界 002624 AI/数字经济 偏空 -2.75% -1.9%
湖南白银 002716 化工/材料 偏空 -8.68% -4.87%
襄阳轴承 000678 其他 偏空 -2.42% -1.65%
法尔胜 000890 其他 偏空 -3.2% -0.59%
中鼎股份 000887 化工/材料 偏空 -5.43% -4.52%
鲁西化工 000830 化工/材料 偏空 -4.61% -4.38%
沃尔核材 002130 化工/材料 偏空 3.03% 4.43%
隆基绿能 601012 能源/公用事业 偏空 -2.91% -3.25%
富信科技 688662 科技/半导体 中性 -9.78% -5.9%
中天科技 600522 通信/电子 偏空 -1.17% 3.57% ⚠ 反转
生益科技 600183 通信/电子 偏空 -4.55% 1.0% ⚠ 反转
拓普集团 601689 能源/公用事业 偏空 -3.68% -2.75%
彤程新材 603650 化工/材料 偏空 -3.26% -1.95%
莲花控股 600186 其他 偏空 -1.53% 1.61% ⚠ 反转
潍柴动力 000338 能源/公用事业 中性 -2.12% -1.86%
云南锗业 002428 化工/材料 偏空 -4.84% -1.79%
三环集团 300408 通信/电子 偏空 -0.68% 5.66% ⚠ 反转
南大光电 300346 科技/半导体 偏空 -4.01% -1.66%
阳光电源 300274 能源/公用事业 偏空 -2.48% -1.78%
行云科技 300209 AI/数字经济 偏多 -0.33% 1.65% ⚠ 反转
川金诺 300505 化工/材料 偏空 -4.6% -4.74%
中百集团 000759 其他 偏空 1.73% -6.44% ⚠ 反转
国际复材 301526 其他 偏空 -5.98% 4.32% ⚠ 反转
特锐德 300001 其他 偏空 -1.25% -0.27% ⚠ 反转
格灵深瞳 688207 其他 偏空 -6.51% -5.03%
三川智慧 300066 其他 偏空 -2.9% -2.07%
昊志机电 300503 其他 偏空 -4.52% -1.81%
兴森科技 002436 其他 偏空 -3.83% -0.96%
中远海能 600026 其他 偏空 -2.35% -2.07%
创世纪 300083 其他 偏空 -4.05% -1.41%
探路者 300005 其他 偏空 -4.38% -2.67%
亨通股份 600226 其他 偏空 -4.27% -1.54%
大有能源 600403 其他 偏空 -7.71% -7.84%
五矿发展 600058 其他 偏空 -4.19% -3.25%
ST派瑞 300831 其他 偏空 -2.88% -1.12%

📋 持仓评分 (105只)

标准
名称代码涨跌幅评分信号操作
荣科科技 300290 15.62 70.5 偏多 持有
山东玻纤 605006 6.64 67.5 中性 持有
方邦股份 688020 5.51 67.4 中性 持有
国际复材 301526 4.32 66.9 中性 持有
长海股份 300196 8.36 66.4 中性 持有
和顺科技 301237 1.57 65.1 中性 持有
中百集团 000759 -6.44 65.0 中性 持有
沃尔核材 002130 4.43 64.2 中性 持有
兴森科技 002436 -0.96 63.9 中性 持有
三环集团 300408 5.66 63.5 中性 持有
彤程新材 603650 -1.95 63.4 中性 持有
汉缆股份 002498 2.34 62.6 中性 持有
中天科技 600522 3.57 62.2 中性 持有
领益智造 002600 2.02 62.1 中性 持有
汇源通信 000586 0.99 62.1 中性 持有
水发燃气 603318 -4.15 62.0 中性 持有
大有能源 600403 -7.84 61.3 中性 持有
华电辽能 600396 -5.87 60.5 中性 持有
中远海能 600026 -2.07 60.0 中性 持有
行云科技 300209 1.65 59.3 中性 观察
中巨芯-U 688549 -0.54 59.1 中性 观察
铜冠铜箔 301217 -1.11 57.4 中性 观察
德福科技 301511 -2.1 57.4 中性 观察
航天彩虹 002389 1.32 56.6 中性 观察
生益科技 600183 1.0 55.2 中性 观察
新易盛 300502 2.94 54.6 中性 观察
东山精密 002384 0.35 53.1 中性 观察
兆驰股份 002429 0.38 53.1 中性 观察
法尔胜 000890 -0.59 53.0 中性 观察
亿田智能 300911 -4.12 52.1 中性 观察
格灵深瞳 688207 -5.03 52.1 中性 观察
宏桥控股 002379 -3.92 52.0 中性 观察
川金诺 300505 -4.74 51.4 中性 观察
拓维信息 002261 0.32 51.1 中性 观察
亨通股份 600226 -1.54 51.1 中性 观察
长电科技 600584 -0.56 49.7 偏空 观察
飞凯材料 300398 -1.5 49.7 偏空 观察
格林美 002340 -1.58 49.6 偏空 观察
贵州茅台 600519 -0.78 49.1 偏空 观察
南大光电 300346 -1.66 48.9 偏空 观察
菲利华 300395 -4.38 48.8 偏空 观察
上海建工 600170 -2.19 48.2 偏空 观察
电科蓝天 603019 -0.12 48.0 偏空 观察
中国西电 601179 -1.44 48.0 偏空 观察
盛屯矿业 600711 -5.91 47.2 偏空 观察
天孚通信 300394 -2.62 46.6 偏空 观察
商络电子 300975 -0.93 46.3 偏空 观察
京城股份 600860 -2.6 46.2 偏空 观察
岩山科技 002195 -1.13 46.1 偏空 观察
富信科技 688662 -5.9 45.6 偏空 观察
特锐德 300001 -0.27 45.6 偏空 观察
华友钴业 603799 -3.58 45.5 偏空 观察
三川智慧 300066 -2.07 45.5 偏空 观察
云南锗业 002428 -1.79 45.4 偏空 观察
山子高科 000981 -2.26 45.1 偏空 观察
ST派瑞 300831 -1.12 45.0 偏空 观察
莲花控股 600186 1.61 44.1 偏空 观察
鲁西化工 000830 -4.38 44.0 偏空 观察
潍柴动力 000338 -1.86 43.2 偏空 观察
电科蓝天 688818 -1.77 42.7 偏空 观察
常山药业 300255 -1.4 42.6 偏空 观察
龙腾光电 688055 -1.66 42.5 偏空 观察
澜起科技 688008 -1.73 42.4 偏空 观察
襄阳轴承 000678 -1.65 42.4 偏空 观察
瑞华泰 688323 -1.22 42.3 偏空 观察
天通股份 600330 -3.03 42.0 偏空 观察
隆基绿能 601012 -3.25 41.8 偏空 观察
多氟多 002407 -2.89 41.6 偏空 观察
软通动力 301236 0.53 41.6 偏空 观察
天华新能 300390 -3.98 41.4 偏空 观察
诺德股份 600110 -3.73 41.0 偏空 观察
阳光电源 300274 -1.78 40.8 偏空 观察
五矿发展 600058 -3.25 40.8 偏空 观察
蜀道装备 300540 -1.76 40.6 偏空 观察
宏景科技 301396 -2.38 39.9 偏空 减仓
欧莱新材 688530 -1.66 39.4 偏空 减仓
迪安诊断 300244 -1.85 39.3 偏空 减仓
昊志机电 300503 -1.81 39.2 偏空 减仓
深圳华强 000062 -2.43 39.1 偏空 减仓
协创数据 300857 -0.96 38.1 偏空 减仓
探路者 300005 -2.67 37.9 偏空 减仓
中鼎股份 000887 -4.52 37.8 偏空 减仓
创世纪 300083 -1.41 37.7 偏空 减仓
富瀚微 300613 -2.86 36.4 偏空 减仓
拓普集团 601689 -2.75 36.3 偏空 减仓
恒润股份 603985 -1.88 36.1 偏空 减仓
康盛股份 002418 -4.23 35.9 偏空 减仓
淳中科技 603516 -2.79 35.8 偏空 减仓
硕贝德 300322 -0.11 35.5 偏空 减仓
华特气体 688268 -1.35 35.0 偏空 减仓
利通电子 603629 -1.03 35.0 偏空 减仓
江海股份 002484 0.02 35.0 偏空 减仓
珂玛科技 301611 -3.23 34.8 偏空 减仓
蓝思科技 300433 -1.6 33.9 偏空 减仓
湖南白银 002716 -4.87 33.8 偏空 减仓
易点天下 301171 -4.36 33.3 偏空 减仓
长川科技 300604 -4.02 32.9 偏空 减仓
博瑞医药 688166 -2.46 31.8 偏空 减仓
隆扬电子 301389 -1.85 31.4 偏空 减仓
中科创达 300496 -1.86 31.3 偏空 减仓
帝奥微 688381 -1.61 30.4 偏空 减仓
圣阳股份 002580 -7.25 29.4 观望 减仓
蓝色光标 300058 -2.3 29.2 观望 减仓
中恒电气 002364 -1.99 29.1 观望 减仓
完美世界 002624 -1.9 27.5 观望 减仓

⚠️ 风险预警

标准
— 今日暂无风险预警

🔮 次日预判

标准
方向
震荡
置信度 50%
关键位置
支撑 1600.59 压力 1604.26

次日预判基于收盘数据生成