🧩 收盘标准版

📅 2026-09-10 周四 🕐 16:15 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 收盘汇总

标准
上证指数
-0.43%
3934.4
深证成指
-0.77%
13617.67
创业板指
-0.49%
3338.42
科创50
-0.69%
1569.22
全日成交 — 亿 涨停 — 只 跌停 — 只

🔄 板块复盘

标准
板块今日涨跌RS5日动量信号
科技/半导体 -0.18% 46.3 -0.19%
通信/电子 -1.2% 58.4 -1.2%
AI/数字应用 +1.13% 68.5 1.13%
能源/公用 -0.5% 53.5 -0.5%
化工/材料 -0.81% 56.1 -0.81%

🎯 预测验证

标准

📍 大盘方向

时机预测方向实际涨跌结果说明
盘前→午间 偏空 -0.35 午间偏空(-0.35),与预判一致
盘前→收盘 偏空 -0.43 收盘偏空(-0.43),与预判一致

🔄 板块轮动验证

盘前→午间
67.0%
4/6
盘前→收盘
67.0%
4/6
板块预测午间实际午间收盘实际收盘趋势
科技/半导体 -0.39 ✅ weak -0.18 ✅ weak ⚠ 个股56%
通信/电子 0.69 ✅ weak -1.2 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股29%)
AI/数字经济 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
化工/材料 1.04 ✅ weak -0.81 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股48%)
能源/公用事业 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
其他 -0.33 ✅ weak -0.66 ✅ weak ⚠ 个股70%

📈 个股验证 (105只)

盘前→午间 准确率
50.0%
52/105
盘前→收盘 准确率
58.0%
61/105
股票板块预测午间涨跌午间收盘涨跌收盘反转
中巨芯-U 688549 科技/半导体 偏空 -0.93% -1.51%
电科蓝天 603019 科技/半导体 偏空 -0.02% -0.1%
帝奥微 688381 科技/半导体 偏空 -0.3% -0.85% ⚠ 反转
瑞华泰 688323 科技/半导体 中性 -0.12% -0.86% ⚠ 反转
欧莱新材 688530 科技/半导体 偏空 -0.32% -0.82%
华特气体 688268 科技/半导体 偏空 -0.34% -1.07%
隆扬电子 301389 科技/半导体 偏空 0.93% 0.16%
领益智造 002600 科技/半导体 偏空 5.39% 3.22%
利通电子 603629 科技/半导体 偏空 -2.81% -2.64%
宏景科技 301396 科技/半导体 偏空 -0.27% -0.67% ⚠ 反转
长电科技 600584 科技/半导体 偏空 -0.36% -0.76%
长川科技 300604 科技/半导体 偏空 2.16% 2.05%
汇源通信 000586 通信/电子 偏多 -3.33% -4.01%
东山精密 002384 通信/电子 偏多 -1.09% -1.18%
蓝思科技 300433 通信/电子 偏空 -3.33% -3.73%
珂玛科技 301611 通信/电子 观望 -0.54% -0.1% ⚠ 反转
淳中科技 603516 通信/电子 偏空 -1.44% -2.36%
商络电子 300975 通信/电子 偏空 0.53% -0.12%
江海股份 002484 通信/电子 偏多 -1.09% -1.63%
中科创达 300496 AI/数字经济 偏空 -0.96% -1.67%
易点天下 301171 AI/数字经济 偏空 -1.99% -2.53%
蓝色光标 300058 AI/数字经济 偏空 -0.74% -1.03%
荣科科技 300290 AI/数字经济 偏空 15.88% 18.31%
天通股份 600330 化工/材料 偏多 -2.96% -3.47%
多氟多 002407 化工/材料 偏空 -1.93% -2.58%
长海股份 300196 化工/材料 偏多 2.96% 2.48%
山东玻纤 605006 化工/材料 偏多 7.47% 6.0%
铜冠铜箔 301217 化工/材料 偏空 1.43% 1.16%
水发燃气 603318 能源/公用事业 偏多 9.99% 9.99%
华电辽能 600396 能源/公用事业 偏多 3.73% 5.15%
宏桥控股 002379 化工/材料 偏多 -2.9% -3.96%
康盛股份 002418 能源/公用事业 偏空 -2.91% -3.88%
山子高科 000981 其他 偏空 -1.85% -2.21%
京城股份 600860 其他 中性 -1.5% -2.42%
深圳华强 000062 其他 偏空 -1.54% -1.41%
岩山科技 002195 科技/半导体 偏空 -0.8% -0.8%
拓维信息 002261 科技/半导体 中性 -1.71% -1.94%
航天彩虹 002389 其他 中性 0.76% 0.25% ⚠ 反转
兆驰股份 002429 通信/电子 偏空 -1.0% -1.25%
迪安诊断 300244 其他 偏空 -2.1% -1.98%
常山药业 300255 其他 偏空 -1.34% -1.25%
硕贝德 300322 通信/电子 偏空 -1.17% -2.4%
天华新能 300390 化工/材料 偏空 -1.62% -1.6%
天孚通信 300394 通信/电子 偏空 4.87% 4.25%
菲利华 300395 化工/材料 偏多 1.9% 2.13%
飞凯材料 300398 化工/材料 偏空 0.0% -0.57% ⚠ 反转
新易盛 300502 通信/电子 偏多 0.02% -0.94%
蜀道装备 300540 其他 偏空 -0.11% -0.6% ⚠ 反转
富瀚微 300613 科技/半导体 偏空 -1.12% -1.91%
协创数据 300857 科技/半导体 偏空 3.13% 1.7%
亿田智能 300911 其他 偏空 -0.41% -1.73%
软通动力 301236 科技/半导体 偏空 -0.88% -1.52%
和顺科技 301237 化工/材料 偏空 -1.29% -1.29%
德福科技 301511 化工/材料 偏多 3.65% 2.82%
诺德股份 600110 化工/材料 偏空 0.62% -0.09%
上海建工 600170 其他 中性 -0.44% -0.44%
贵州茅台 600519 其他 偏空 -0.53% -0.45%
盛屯矿业 600711 化工/材料 偏多 -0.25% -0.74%
中国西电 601179 能源/公用事业 偏空 -0.72% -0.56%
华友钴业 603799 化工/材料 偏空 -1.68% -2.07%
恒润股份 603985 其他 偏空 -0.12% -0.81% ⚠ 反转
澜起科技 688008 科技/半导体 中性 0.58% 0.02% ⚠ 反转
方邦股份 688020 科技/半导体 中性 3.34% 2.08%
龙腾光电 688055 科技/半导体 偏空 -1.08% -1.9%
博瑞医药 688166 其他 中性 -2.04% -1.74%
电科蓝天 688818 科技/半导体 偏空 0.09% -1.15% ⚠ 反转
格林美 002340 化工/材料 偏多 -0.94% -0.94%
中恒电气 002364 能源/公用事业 偏空 -2.56% -2.89%
汉缆股份 002498 能源/公用事业 偏多 -1.13% -3.39%
圣阳股份 002580 化工/材料 观望 0.2% 0.25%
完美世界 002624 AI/数字经济 偏空 -2.95% -2.86%
湖南白银 002716 化工/材料 偏多 -3.15% -2.96%
襄阳轴承 000678 其他 中性 -1.5% -2.26%
法尔胜 000890 其他 偏空 -4.47% -5.7%
中鼎股份 000887 化工/材料 偏空 -2.0% -3.02%
鲁西化工 000830 化工/材料 偏多 -1.64% -2.03%
沃尔核材 002130 化工/材料 偏多 -1.48% -2.28%
隆基绿能 601012 能源/公用事业 偏多 -1.1% -1.1%
富信科技 688662 科技/半导体 偏空 2.3% 6.56%
中天科技 600522 通信/电子 偏多 -1.88% -2.4%
生益科技 600183 通信/电子 偏多 -0.66% -0.81%
拓普集团 601689 能源/公用事业 偏空 -2.53% -3.42%
彤程新材 603650 化工/材料 偏多 -0.14% -1.09%
莲花控股 600186 其他 偏空 -1.08% -2.0%
潍柴动力 000338 能源/公用事业 偏多 -3.7% -3.66%
云南锗业 002428 化工/材料 偏空 -1.27% -1.52%
三环集团 300408 通信/电子 偏多 -0.9% -0.06%
南大光电 300346 科技/半导体 中性 -1.18% -1.52%
阳光电源 300274 能源/公用事业 偏多 -1.01% -1.23%
行云科技 300209 AI/数字经济 偏空 -2.52% -3.42%
川金诺 300505 化工/材料 偏多 -1.09% -3.28%
中百集团 000759 其他 中性 8.15% 2.6%
国际复材 301526 其他 偏空 4.97% 6.79%
特锐德 300001 其他 偏空 -1.38% -1.5%
格灵深瞳 688207 其他 中性 2.78% 2.36%
三川智慧 300066 其他 偏空 -1.02% -1.23%
昊志机电 300503 其他 偏空 -1.07% -1.53%
兴森科技 002436 其他 中性 -1.14% 0.66%
中远海能 600026 其他 中性 -1.96% -0.61%
创世纪 300083 其他 偏空 -0.57% -1.47%
探路者 300005 其他 偏空 -0.94% -1.59%
亨通股份 600226 其他 偏空 -0.68% -0.85%
大有能源 600403 其他 中性 6.42% 4.01%
五矿发展 600058 其他 偏空 -1.65% -1.65%
ST派瑞 300831 其他 偏空 -0.21% -0.7% ⚠ 反转

📋 持仓评分 (105只)

标准
名称代码涨跌幅评分信号操作
中百集团 000759 2.6 69.0 中性 持有
荣科科技 300290 18.31 68.0 中性 持有
德福科技 301511 2.82 67.2 中性 持有
山东玻纤 605006 6.0 66.2 中性 持有
大有能源 600403 4.01 65.1 中性 持有
兴森科技 002436 0.66 64.6 中性 持有
格灵深瞳 688207 2.36 64.5 中性 持有
方邦股份 688020 2.08 64.4 中性 持有
国际复材 301526 6.79 64.3 中性 持有
水发燃气 603318 9.99 63.7 中性 持有
华电辽能 600396 5.15 63.6 中性 持有
长海股份 300196 2.48 62.8 中性 持有
汇源通信 000586 -4.01 62.5 中性 持有
彤程新材 603650 -1.09 62.5 中性 持有
川金诺 300505 -3.28 62.0 中性 持有
三环集团 300408 -0.06 61.8 中性 持有
盛屯矿业 600711 -0.74 61.6 中性 持有
铜冠铜箔 301217 1.16 61.4 中性 持有
富信科技 688662 6.56 61.1 中性 持有
中远海能 600026 -0.61 60.6 中性 持有
易点天下 301171 -2.53 57.8 中性 观察
新易盛 300502 -0.94 57.5 中性 观察
行云科技 300209 -3.42 57.5 中性 观察
菲利华 300395 2.13 57.4 中性 观察
天孚通信 300394 4.25 57.2 中性 观察
东山精密 002384 -1.18 57.1 中性 观察
生益科技 600183 -0.81 56.5 中性 观察
潍柴动力 000338 -3.66 55.9 中性 观察
隆扬电子 301389 0.16 55.6 中性 观察
汉缆股份 002498 -3.39 55.5 中性 观察
中天科技 600522 -2.4 55.0 中性 观察
沃尔核材 002130 -2.28 54.5 中性 观察
航天彩虹 002389 0.25 54.0 中性 观察
天通股份 600330 -3.47 53.8 中性 观察
澜起科技 688008 0.02 53.1 中性 观察
上海建工 600170 -0.44 53.0 中性 观察
瑞华泰 688323 -0.86 51.4 中性 观察
宏桥控股 002379 -3.96 51.1 中性 观察
江海股份 002484 -1.63 50.7 中性 观察
领益智造 002600 3.22 50.6 中性 观察
贵州茅台 600519 -0.45 50.6 中性 观察
隆基绿能 601012 -1.1 50.3 中性 观察
南大光电 300346 -1.52 50.0 中性 观察
亨通股份 600226 -0.85 49.9 偏空 观察
京城股份 600860 -2.42 48.9 偏空 观察
格林美 002340 -0.94 48.9 偏空 观察
阳光电源 300274 -1.23 48.6 偏空 观察
中国西电 601179 -0.56 48.5 偏空 观察
博瑞医药 688166 -1.74 48.5 偏空 观察
鲁西化工 000830 -2.03 47.9 偏空 观察
长川科技 300604 2.05 47.4 偏空 观察
诺德股份 600110 -0.09 47.4 偏空 观察
中巨芯-U 688549 -1.51 47.2 偏空 观察
拓维信息 002261 -1.94 46.6 偏空 观察
蓝色光标 300058 -1.03 46.5 偏空 观察
云南锗业 002428 -1.52 46.4 偏空 观察
和顺科技 301237 -1.29 46.3 偏空 观察
飞凯材料 300398 -0.57 45.7 偏空 观察
兆驰股份 002429 -1.25 45.4 偏空 观察
协创数据 300857 1.7 44.6 偏空 观察
华友钴业 603799 -2.07 43.5 偏空 观察
山子高科 000981 -2.21 43.3 偏空 观察
岩山科技 002195 -0.8 42.2 偏空 观察
三川智慧 300066 -1.23 42.0 偏空 观察
襄阳轴承 000678 -2.26 41.8 偏空 观察
探路者 300005 -1.59 41.7 偏空 观察
宏景科技 301396 -0.67 41.4 偏空 观察
电科蓝天 688818 -1.15 41.4 偏空 观察
欧莱新材 688530 -0.82 41.3 偏空 观察
商络电子 300975 -0.12 41.3 偏空 观察
龙腾光电 688055 -1.9 41.1 偏空 观察
常山药业 300255 -1.25 40.5 偏空 观察
五矿发展 600058 -1.65 40.1 偏空 观察
电科蓝天 603019 -0.1 39.6 偏空 减仓
天华新能 300390 -1.6 39.3 偏空 减仓
迪安诊断 300244 -1.98 38.9 偏空 减仓
法尔胜 000890 -5.7 38.7 偏空 减仓
特锐德 300001 -1.5 38.5 偏空 减仓
昊志机电 300503 -1.53 38.2 偏空 减仓
深圳华强 000062 -1.41 38.1 偏空 减仓
中鼎股份 000887 -3.02 38.1 偏空 减仓
莲花控股 600186 -2.0 37.7 偏空 减仓
软通动力 301236 -1.52 37.5 偏空 减仓
蜀道装备 300540 -0.6 37.0 偏空 减仓
亿田智能 300911 -1.73 36.9 偏空 减仓
ST派瑞 300831 -0.7 36.9 偏空 减仓
长电科技 600584 -0.76 36.6 偏空 减仓
康盛股份 002418 -3.88 36.6 偏空 减仓
富瀚微 300613 -1.91 36.0 偏空 减仓
拓普集团 601689 -3.42 35.6 偏空 减仓
创世纪 300083 -1.47 35.2 偏空 减仓
珂玛科技 301611 -0.1 34.8 偏空 减仓
淳中科技 603516 -2.36 34.7 偏空 减仓
利通电子 603629 -2.64 34.4 偏空 减仓
完美世界 002624 -2.86 34.0 偏空 减仓
恒润股份 603985 -0.81 33.6 偏空 减仓
多氟多 002407 -2.58 32.9 偏空 减仓
圣阳股份 002580 0.25 32.6 偏空 减仓
华特气体 688268 -1.07 32.2 偏空 减仓
蓝思科技 300433 -3.73 30.8 偏空 减仓
中科创达 300496 -1.67 30.7 偏空 减仓
湖南白银 002716 -2.96 30.7 偏空 减仓
帝奥微 688381 -0.85 30.4 偏空 减仓
中恒电气 002364 -2.89 29.1 观望 减仓
硕贝德 300322 -2.4 27.7 观望 减仓

⚠️ 风险预警

标准
— 今日暂无风险预警

🔮 次日预判

标准
方向
震荡
置信度 50%
关键位置
支撑 1689.49 压力 1693.16

次日预判基于收盘数据生成