🧩 收盘标准版

📅 2026-09-01 周二 🕐 16:15 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 收盘汇总

标准
上证指数
-0.16%
3979.89
深证成指
-1.02%
13872.38
创业板指
-1.32%
3393.43
科创50
-2.19%
1647.53
全日成交 — 亿 涨停 — 只 跌停 — 只

🔄 板块复盘

标准
板块今日涨跌RS5日动量信号
科技/半导体 -3.37% 56.4 -3.37%
通信/电子 -3.52% 50.2 -3.52%
AI/数字应用 -1.31% 58.4 -1.31%
能源/公用 -0.08% 44.1 -0.08%
化工/材料 -2.18% 50.3 -3.38%

🎯 预测验证

标准

📍 大盘方向

时机预测方向实际涨跌结果说明
盘前→午间 偏空 0.03 午间中性(0.03),与预判相反
盘前→收盘 偏空 -0.16 收盘中性(-0.16),与预判相反

🔄 板块轮动验证

盘前→午间
67.0%
4/6
盘前→收盘
33.0%
2/6
板块预测午间实际午间收盘实际收盘趋势
科技/半导体 2.08 ✅ weak -3.37 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股48%)
通信/电子 2.3 ✅ weak -3.52 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股43%)
AI/数字经济 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
化工/材料 1.0 ✅ weak -2.18 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股52%)
能源/公用事业 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
其他 1.37 ✅ weak -0.37 ❌ weak_mismatch ⚠ 午后反转(个股33%)

📈 个股验证 (105只)

盘前→午间 准确率
41.0%
43/105
盘前→收盘 准确率
41.0%
43/105
股票板块预测午间涨跌午间收盘涨跌收盘反转
中巨芯-U 688549 科技/半导体 偏空 -5.0% -5.16%
电科蓝天 603019 科技/半导体 偏多 -1.56% -1.81%
帝奥微 688381 科技/半导体 偏多 -2.68% -3.44%
瑞华泰 688323 科技/半导体 偏空 -4.99% -5.32%
欧莱新材 688530 科技/半导体 偏空 -6.27% -6.51%
华特气体 688268 科技/半导体 偏多 -9.0% -7.79%
隆扬电子 301389 科技/半导体 偏多 -6.48% -6.92%
领益智造 002600 科技/半导体 偏多 -1.33% -2.11%
利通电子 603629 科技/半导体 偏空 -4.81% -7.02%
宏景科技 301396 科技/半导体 偏多 -4.06% -4.8%
长电科技 600584 科技/半导体 偏空 -2.68% -3.25%
长川科技 300604 科技/半导体 偏空 4.22% 1.88%
汇源通信 000586 通信/电子 偏多 1.24% 0.95%
东山精密 002384 通信/电子 偏空 -4.99% -4.7%
蓝思科技 300433 通信/电子 偏多 -2.67% -4.19%
珂玛科技 301611 通信/电子 偏多 -3.86% -5.2%
淳中科技 603516 通信/电子 偏空 -1.47% -1.91%
商络电子 300975 通信/电子 偏多 -4.23% -4.83%
江海股份 002484 通信/电子 偏空 -4.18% -6.21%
中科创达 300496 AI/数字经济 偏多 0.44% -0.08% ⚠ 反转
易点天下 301171 AI/数字经济 偏多 -2.11% -3.24%
蓝色光标 300058 AI/数字经济 偏空 0.07% -0.5% ⚠ 反转
荣科科技 300290 AI/数字经济 偏空 -0.17% -0.68% ⚠ 反转
天通股份 600330 化工/材料 偏多 -4.29% -5.07%
多氟多 002407 化工/材料 偏空 -2.91% -4.41%
长海股份 300196 化工/材料 偏空 -2.48% -3.11%
山东玻纤 605006 化工/材料 偏多 -3.04% -4.1%
铜冠铜箔 301217 化工/材料 偏多 -5.53% -7.86%
水发燃气 603318 能源/公用事业 中性 0.5% -1.79% ⚠ 反转
华电辽能 600396 能源/公用事业 偏空 2.91% 1.97%
宏桥控股 002379 化工/材料 偏多 4.74% 3.09%
康盛股份 002418 能源/公用事业 中性 1.86% 5.38%
山子高科 000981 其他 偏空 2.61% 3.73%
京城股份 600860 其他 偏空 0.83% 1.31%
深圳华强 000062 其他 偏多 -0.33% -0.57%
岩山科技 002195 科技/半导体 偏多 1.39% 1.7%
拓维信息 002261 科技/半导体 偏空 1.17% 2.62%
航天彩虹 002389 其他 偏空 3.92% 3.27%
兆驰股份 002429 通信/电子 偏多 -3.39% -4.21%
迪安诊断 300244 其他 观望 0.43% -0.54% ⚠ 反转
常山药业 300255 其他 偏空 0.47% -0.17%
硕贝德 300322 通信/电子 偏空 -2.0% -0.67%
天华新能 300390 化工/材料 偏空 -2.93% -4.1%
天孚通信 300394 通信/电子 偏空 -4.01% -4.27%
菲利华 300395 化工/材料 偏多 -0.37% -1.4%
飞凯材料 300398 化工/材料 偏多 -3.87% -3.87%
新易盛 300502 通信/电子 偏空 -0.93% 0.23% ⚠ 反转
蜀道装备 300540 其他 偏空 -3.81% -4.16%
富瀚微 300613 科技/半导体 偏多 -0.41% -1.75%
协创数据 300857 科技/半导体 偏多 -2.14% -3.49%
亿田智能 300911 其他 偏多 10.14% 8.82%
软通动力 301236 科技/半导体 偏多 1.24% 1.16%
和顺科技 301237 化工/材料 偏多 -0.81% -1.27%
德福科技 301511 化工/材料 偏多 -4.5% -5.07%
诺德股份 600110 化工/材料 偏多 0.0% -1.0%
上海建工 600170 其他 偏空 0.44% 0.44%
贵州茅台 600519 其他 偏多 0.14% 0%
盛屯矿业 600711 化工/材料 偏空 0.34% -0.34% ⚠ 反转
中国西电 601179 能源/公用事业 偏空 0.47% 0.47%
华友钴业 603799 化工/材料 偏空 -0.38% -1.11%
恒润股份 603985 其他 偏多 -2.0% -1.56%
澜起科技 688008 科技/半导体 偏空 -2.75% -3.22%
方邦股份 688020 科技/半导体 偏多 -10.53% -11.06%
龙腾光电 688055 科技/半导体 偏空 0.52% 0%
博瑞医药 688166 其他 偏空 2.1% 0.63%
电科蓝天 688818 科技/半导体 偏空 -1.61% -1.82%
格林美 002340 化工/材料 偏空 0.0% -0.31% ⚠ 反转
中恒电气 002364 能源/公用事业 偏空 -4.33% -4.64%
汉缆股份 002498 能源/公用事业 偏空 0.47% 0.32%
圣阳股份 002580 化工/材料 偏多 -1.44% 0.42% ⚠ 反转
完美世界 002624 AI/数字经济 偏空 0.91% 0.37%
湖南白银 002716 化工/材料 偏多 0.46% 0.09% ⚠ 反转
襄阳轴承 000678 其他 偏多 0.88% 0.99%
法尔胜 000890 其他 偏多 0.66% 1.44%
中鼎股份 000887 化工/材料 偏空 -2.15% -3.32%
鲁西化工 000830 化工/材料 偏多 4.01% 2.16%
沃尔核材 002130 化工/材料 偏多 0.06% -1.29%
隆基绿能 601012 能源/公用事业 偏空 0.25% 0%
富信科技 688662 科技/半导体 偏空 -5.34% -5.59%
中天科技 600522 通信/电子 偏多 -2.98% -3.33%
生益科技 600183 通信/电子 偏多 -4.69% -5.85%
拓普集团 601689 能源/公用事业 偏空 0.17% -0.75% ⚠ 反转
彤程新材 603650 化工/材料 偏空 -3.1% -3.63%
莲花控股 600186 其他 偏空 0.43% 0.52%
潍柴动力 000338 能源/公用事业 偏空 1.18% 0.66%
云南锗业 002428 化工/材料 偏多 -5.7% -5.76%
三环集团 300408 通信/电子 偏多 -5.12% -5.03%
南大光电 300346 科技/半导体 偏空 -3.08% -3.81%
阳光电源 300274 能源/公用事业 偏空 -2.71% -2.37%
行云科技 300209 AI/数字经济 偏多 -2.95% -3.73%
川金诺 300505 化工/材料 偏多 2.55% 1.18%
中百集团 000759 其他 偏多 5.23% 4.25%
国际复材 301526 其他 偏空 -6.45% -9.19%
特锐德 300001 其他 偏空 -0.98% -1.98%
格灵深瞳 688207 其他 偏空 1.18% 0.06%
三川智慧 300066 其他 偏空 0.2% 0.2%
昊志机电 300503 其他 偏空 -0.98% -0.89%
兴森科技 002436 其他 偏多 -3.0% -4.05%
中远海能 600026 其他 偏空 0.42% -0.78% ⚠ 反转
创世纪 300083 其他 偏多 -1.96% -2.62%
探路者 300005 其他 偏多 -1.53% -1.98%
亨通股份 600226 其他 偏多 -2.56% -2.88%
大有能源 600403 其他 偏多 2.48% -1.96% ⚠ 反转
五矿发展 600058 其他 偏空 1.21% 0.4%
ST派瑞 300831 其他 偏多 0.46% -0.2% ⚠ 反转

📋 持仓评分 (105只)

标准
名称代码涨跌幅评分信号操作
康盛股份 002418 5.38 68.6 中性 持有
亿田智能 300911 8.82 65.6 中性 持有
法尔胜 000890 1.44 65.6 中性 持有
富瀚微 300613 -1.75 65.0 中性 持有
鲁西化工 000830 2.16 65.0 中性 持有
川金诺 300505 1.18 64.9 中性 持有
汇源通信 000586 0.95 63.8 中性 持有
襄阳轴承 000678 0.99 63.4 中性 持有
中百集团 000759 4.25 63.3 中性 持有
生益科技 600183 -5.85 62.8 中性 持有
岩山科技 002195 1.7 62.2 中性 持有
诺德股份 600110 -1.0 61.8 中性 持有
电科蓝天 603019 -1.81 61.0 中性 持有
水发燃气 603318 -1.79 61.0 中性 持有
深圳华强 000062 -0.57 59.7 中性 观察
宏桥控股 002379 3.09 59.5 中性 观察
沃尔核材 002130 -1.29 59.2 中性 观察
拓维信息 002261 2.62 58.5 中性 观察
ST派瑞 300831 -0.2 58.5 中性 观察
易点天下 301171 -3.24 58.4 中性 观察
中科创达 300496 -0.08 58.1 中性 观察
恒润股份 603985 -1.56 58.0 中性 观察
山子高科 000981 3.73 57.5 中性 观察
软通动力 301236 1.16 57.5 中性 观察
菲利华 300395 -1.4 57.4 中性 观察
帝奥微 688381 -3.44 57.3 中性 观察
商络电子 300975 -4.83 56.5 中性 观察
隆扬电子 301389 -6.92 56.4 中性 观察
大有能源 600403 -1.96 56.0 中性 观察
长川科技 300604 1.88 55.6 中性 观察
协创数据 300857 -3.49 55.6 中性 观察
德福科技 301511 -5.07 55.5 中性 观察
领益智造 002600 -2.11 55.2 中性 观察
中天科技 600522 -3.33 54.3 中性 观察
蓝色光标 300058 -0.5 54.2 中性 观察
航天彩虹 002389 3.27 54.1 中性 观察
山东玻纤 605006 -4.1 53.8 中性 观察
探路者 300005 -1.98 53.5 中性 观察
龙腾光电 688055 0 53.1 中性 观察
格灵深瞳 688207 0.06 52.8 中性 观察
兴森科技 002436 -4.05 52.8 中性 观察
三川智慧 300066 0.2 52.7 中性 观察
昊志机电 300503 -0.89 52.5 中性 观察
博瑞医药 688166 0.63 52.0 中性 观察
圣阳股份 002580 0.42 51.9 中性 观察
硕贝德 300322 -0.67 51.7 中性 观察
兆驰股份 002429 -4.21 51.5 中性 观察
铜冠铜箔 301217 -7.86 51.4 中性 观察
宏景科技 301396 -4.8 51.2 中性 观察
电科蓝天 688818 -1.82 50.8 中性 观察
莲花控股 600186 0.52 50.4 中性 观察
长海股份 300196 -3.11 50.1 中性 观察
汉缆股份 002498 0.32 49.2 偏空 观察
天通股份 600330 -5.07 48.7 偏空 观察
潍柴动力 000338 0.66 48.6 偏空 观察
贵州茅台 600519 0 47.9 偏空 观察
中远海能 600026 -0.78 47.3 偏空 观察
格林美 002340 -0.31 46.9 偏空 观察
上海建工 600170 0.44 46.8 偏空 观察
盛屯矿业 600711 -0.34 46.8 偏空 观察
拓普集团 601689 -0.75 46.1 偏空 观察
创世纪 300083 -2.62 46.1 偏空 观察
亨通股份 600226 -2.88 45.8 偏空 观察
常山药业 300255 -0.17 45.6 偏空 观察
澜起科技 688008 -3.22 45.6 偏空 观察
京城股份 600860 1.31 44.9 偏空 观察
完美世界 002624 0.37 44.1 偏空 观察
三环集团 300408 -5.03 44.0 偏空 观察
长电科技 600584 -3.25 43.5 偏空 观察
江海股份 002484 -6.21 43.1 偏空 观察
中鼎股份 000887 -3.32 43.1 偏空 观察
华电辽能 600396 1.97 42.8 偏空 观察
行云科技 300209 -3.73 42.8 偏空 观察
淳中科技 603516 -1.91 42.7 偏空 观察
中国西电 601179 0.47 42.2 偏空 观察
隆基绿能 601012 0 41.9 偏空 观察
方邦股份 688020 -11.06 41.5 偏空 观察
华友钴业 603799 -1.11 41.2 偏空 观察
多氟多 002407 -4.41 40.8 偏空 观察
新易盛 300502 0.23 39.7 偏空 减仓
云南锗业 002428 -5.76 39.4 偏空 减仓
飞凯材料 300398 -3.87 39.1 偏空 减仓
瑞华泰 688323 -5.32 39.0 偏空 减仓
中巨芯-U 688549 -5.16 38.6 偏空 减仓
荣科科技 300290 -0.68 38.6 偏空 减仓
天孚通信 300394 -4.27 38.5 偏空 减仓
华特气体 688268 -7.79 38.3 偏空 减仓
国际复材 301526 -9.19 37.8 偏空 减仓
五矿发展 600058 0.4 37.4 偏空 减仓
南大光电 300346 -3.81 36.8 偏空 减仓
蓝思科技 300433 -4.19 36.7 偏空 减仓
和顺科技 301237 -1.27 36.7 偏空 减仓
天华新能 300390 -4.1 36.6 偏空 减仓
阳光电源 300274 -2.37 36.3 偏空 减仓
富信科技 688662 -5.59 36.2 偏空 减仓
彤程新材 603650 -3.63 35.8 偏空 减仓
特锐德 300001 -1.98 35.8 偏空 减仓
湖南白银 002716 0.09 35.6 偏空 减仓
蜀道装备 300540 -4.16 35.4 偏空 减仓
欧莱新材 688530 -6.51 35.2 偏空 减仓
利通电子 603629 -7.02 34.6 偏空 减仓
中恒电气 002364 -4.64 34.6 偏空 减仓
迪安诊断 300244 -0.54 32.8 偏空 减仓
东山精密 002384 -4.7 32.7 偏空 减仓
珂玛科技 301611 -5.2 28.1 观望 减仓

⚠️ 风险预警

标准
— 今日暂无风险预警

🔮 次日预判

标准
方向
震荡
置信度 50%
关键位置
支撑 1768.36 压力 1772.04

次日预判基于收盘数据生成