🧩 收盘标准版

📅 2026-07-07 周二 🕐 19:27 CST 🧩 完全用新流程引擎

📊 收盘汇总

标准
上证指数
-1.26%
3990.24
深证成指
-1.24%
15225.11
创业板指
-0.94%
3911.91
科创50
0.28%
2001.59
全日成交 — 亿 涨停 — 只 跌停 — 只

🔄 板块复盘

标准
板块今日涨跌RS5日动量信号
科技/半导体 -2.4% 58.1 -3.47%
通信/电子 -1.11% 38.4 -1.11%
AI/数字应用 -1.12% 28.2 -1.12%
能源/公用 -2.93% 43.5 -2.93%
化工/材料 -1.14% 57.0 -1.2%

🎯 预测验证

标准

📍 大盘方向

时机预测方向实际涨跌结果说明
盘前→午间 偏空 -1.26 午间偏空(-1.26),与预判一致
盘前→收盘 偏空 2.04 收盘偏多(2.04),与预判相反

🔄 板块轮动验证

盘前→午间
67.0%
4/6
盘前→收盘
100.0%
6/6
板块预测午间实际午间收盘实际收盘趋势
科技/半导体 -2.4 ✅ weak -2.4 ✅ strong ⚠ 个股83%
通信/电子 -1.11 ✅ weak -1.11 ✅ weak ⚠ 个股50%
AI/数字经济 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
化工/材料 -1.14 ✅ weak -1.14 ✅ weak ⚠ 个股70%
能源/公用事业 ❌ weak_mismatch 0 ✅ weak ⚠ 午后修正
其他 -1.19 ✅ weak -1.19 ✅ weak ⚠ 个股61%

📈 个股验证 (105只)

盘前→午间 准确率
73.0%
77/105
盘前→收盘 准确率
73.0%
77/105
股票板块预测午间涨跌午间收盘涨跌收盘反转
中巨芯-U 688549 科技/半导体 偏多 2.5% 2.5%
电科蓝天 603019 科技/半导体 偏空 -1.12% -1.12%
帝奥微 688381 科技/半导体 偏空 -2.28% -2.28%
瑞华泰 688323 科技/半导体 偏空 -4.67% -4.67%
欧莱新材 688530 科技/半导体 偏空 1.8% 1.8%
华特气体 688268 科技/半导体 偏空 2.73% 2.73%
隆扬电子 301389 科技/半导体 偏空 -4.25% -4.25%
领益智造 002600 科技/半导体 偏空 -1.85% -1.85%
利通电子 603629 科技/半导体 偏空 -10.0% -10.0%
宏景科技 301396 科技/半导体 偏空 -5.53% -5.53%
长电科技 600584 科技/半导体 偏空 6.2% 6.2%
长川科技 300604 科技/半导体 偏空 0.11% 0.11%
汇源通信 000586 通信/电子 偏空 -5.14% -5.14%
东山精密 002384 通信/电子 偏空 5.53% 5.53%
蓝思科技 300433 通信/电子 偏空 1.05% 1.05%
珂玛科技 301611 通信/电子 偏空 0.49% 0.49%
淳中科技 603516 通信/电子 偏空 -3.05% -3.05%
商络电子 300975 通信/电子 偏空 -4.4% -4.4%
江海股份 002484 通信/电子 偏空 -8.17% -8.17%
中科创达 300496 AI/数字经济 偏空 -2.06% -2.06%
易点天下 301171 AI/数字经济 偏空 -1.7% -1.7%
蓝色光标 300058 AI/数字经济 偏空 -1.44% -1.44%
荣科科技 300290 AI/数字经济 偏空 -5.19% -5.19%
天通股份 600330 化工/材料 偏空 0.12% 0.12%
多氟多 002407 化工/材料 偏空 -1.11% -1.11%
长海股份 300196 化工/材料 偏空 -4.76% -4.76%
山东玻纤 605006 化工/材料 偏空 -1.45% -1.45%
铜冠铜箔 301217 化工/材料 偏空 0.45% 0.45%
水发燃气 603318 能源/公用事业 偏空 -6.72% -6.72%
华电辽能 600396 能源/公用事业 偏空 -2.45% -2.45%
宏桥控股 002379 化工/材料 偏空 -4.48% -4.48%
康盛股份 002418 能源/公用事业 偏空 -8.29% -8.29%
山子高科 000981 其他 偏空 -4.29% -4.29%
京城股份 600860 其他 偏空 1.19% 1.19%
深圳华强 000062 其他 偏空 0.34% 0.34%
岩山科技 002195 科技/半导体 偏空 -3.76% -3.76%
拓维信息 002261 科技/半导体 偏空 -4.32% -4.32%
航天彩虹 002389 其他 偏空 -2.32% -2.32%
兆驰股份 002429 通信/电子 偏空 5.22% 5.22%
迪安诊断 300244 其他 偏空 -3.81% -3.81%
常山药业 300255 其他 偏空 -6.49% -6.49%
硕贝德 300322 通信/电子 偏空 -6.15% -6.15%
天华新能 300390 化工/材料 偏空 5.66% 5.66%
天孚通信 300394 通信/电子 偏空 2.99% 2.99%
菲利华 300395 化工/材料 偏空 -2.43% -2.43%
飞凯材料 300398 化工/材料 偏空 -2.13% -2.13%
新易盛 300502 通信/电子 偏空 0.63% 0.63%
蜀道装备 300540 其他 偏空 7.46% 7.46%
富瀚微 300613 科技/半导体 偏空 -1.12% -1.12%
协创数据 300857 科技/半导体 偏空 -5.14% -5.14%
亿田智能 300911 其他 偏空 -4.93% -4.93%
软通动力 301236 科技/半导体 偏空 -2.49% -2.49%
和顺科技 301237 化工/材料 偏空 14.63% 14.63%
德福科技 301511 化工/材料 偏空 -4.46% -4.46%
诺德股份 600110 化工/材料 偏空 5.84% 5.84%
上海建工 600170 其他 偏空 -2.2% -2.2%
贵州茅台 600519 其他 偏空 -1.5% -1.5%
盛屯矿业 600711 化工/材料 偏空 -3.69% -3.69%
中国西电 601179 能源/公用事业 偏空 -3.14% -3.14%
华友钴业 603799 化工/材料 偏空 -4.31% -4.31%
恒润股份 603985 其他 偏空 -2.78% -2.78%
澜起科技 688008 科技/半导体 偏空 -5.76% -5.76%
方邦股份 688020 科技/半导体 偏空 -7.19% -7.19%
龙腾光电 688055 科技/半导体 偏空 -3.56% -3.56%
博瑞医药 688166 其他 偏空 -6.61% -6.61%
电科蓝天 688818 科技/半导体 偏空 -1.56% -1.56%
格林美 002340 化工/材料 偏空 -2.06% -2.06%
中恒电气 002364 能源/公用事业 偏空 -4.41% -4.41%
汉缆股份 002498 能源/公用事业 偏空 -3.13% -3.13%
圣阳股份 002580 化工/材料 偏空 -2.29% -2.29%
完美世界 002624 AI/数字经济 偏空 1.47% 1.47%
湖南白银 002716 化工/材料 偏空 -9.64% -9.64%
襄阳轴承 000678 其他 偏空 -4.9% -4.9%
法尔胜 000890 其他 偏空 -5.05% -5.05%
中鼎股份 000887 化工/材料 偏空 -2.95% -2.95%
鲁西化工 000830 化工/材料 偏空 -5.42% -5.42%
沃尔核材 002130 化工/材料 偏空 -4.75% -4.75%
隆基绿能 601012 能源/公用事业 偏空 -1.13% -1.13%
富信科技 688662 科技/半导体 偏空 -4.44% -4.44%
三环集团 300408 创业板/科技 偏空 -1.22% -1.22%
中天科技 600522 主板 偏空 -1.58% -1.58%
生益科技 600183 通信/电子 偏空 -2.27% -2.27%
拓普集团 601689 能源/公用事业 偏空 -0.08% -0.08%
彤程新材 603650 化工/材料 偏空 1.41% 1.41%
莲花控股 600186 其他 偏空 -3.81% -3.81%
潍柴动力 000338 能源/公用事业 偏空 0.51% 0.51%
云南锗业 002428 化工/材料 偏空 4.45% 4.45%
南大光电 300346 科技/半导体 偏空 -0.57% -0.57%
阳光电源 300274 能源/公用事业 偏空 -0.51% -0.51%
行云科技 300209 AI/数字经济 偏空 2.21% 2.21%
川金诺 300505 化工/材料 偏空 -2.84% -2.84%
中百集团 000759 其他 偏空 -3.13% -3.13%
国际复材 301526 其他 偏空 -0.89% -0.89%
特锐德 300001 其他 偏空 -0.23% -0.23%
格灵深瞳 688207 其他 偏空 -4.29% -4.29%
三川智慧 300066 其他 偏空 1.45% 1.45%
昊志机电 300503 其他 偏空 -10.31% -10.31%
兴森科技 002436 其他 偏空 -6.76% -6.76%
中远海能 600026 其他 偏空 -5.53% -5.53%
创世纪 300083 其他 偏空 -0.49% -0.49%
探路者 300005 其他 偏空 0.09% 0.09%
亨通股份 600226 其他 偏空 -1.82% -1.82%
大有能源 600403 其他 偏空 -5.98% -5.98%
五矿发展 600058 其他 偏空 1.06% 1.06%
ST派瑞 300831 其他 偏空 -2.3% -2.3%

📋 持仓评分 (105只)

标准
名称代码涨跌幅评分信号操作
中巨芯-U 688549 2.5 75.9 偏多 增持
欧莱新材 688530 1.8 73.6 偏多 持有
宏景科技 301396 -5.53 65.4 中性 持有
珂玛科技 301611 0.49 64.9 中性 持有
诺德股份 600110 5.84 63.9 中性 持有
和顺科技 301237 14.63 63.8 中性 持有
云南锗业 002428 4.45 60.8 中性 持有
方邦股份 688020 -7.19 60.3 中性 持有
铜冠铜箔 301217 0.45 60.2 中性 持有
瑞华泰 688323 -4.67 60.1 中性 持有
华特气体 688268 2.73 59.7 中性 观察
蜀道装备 300540 7.46 58.9 中性 观察
蓝思科技 300433 1.05 58.7 中性 观察
行云科技 300209 2.21 58.7 中性 观察
天华新能 300390 5.66 58.2 中性 观察
富瀚微 300613 -1.12 57.3 中性 观察
彤程新材 603650 1.41 56.8 中性 观察
三川智慧 300066 1.45 56.8 中性 观察
多氟多 002407 -1.11 56.7 中性 观察
长电科技 600584 6.2 56.6 中性 观察
五矿发展 600058 1.06 56.4 中性 观察
长川科技 300604 0.11 56.2 中性 观察
飞凯材料 300398 -2.13 56.0 中性 观察
协创数据 300857 -5.14 55.8 中性 观察
东山精密 002384 5.53 54.9 中性 观察
拓普集团 601689 -0.08 52.9 中性 观察
潍柴动力 000338 0.51 52.9 中性 观察
电科蓝天 603019 -1.12 52.6 中性 观察
探路者 300005 0.09 52.5 中性 观察
隆基绿能 601012 -1.13 52.3 中性 观察
电科蓝天 688818 -1.56 51.9 中性 观察
中鼎股份 000887 -2.95 51.5 中性 观察
帝奥微 688381 -2.28 51.3 中性 观察
深圳华强 000062 0.34 51.3 中性 观察
阳光电源 300274 -0.51 51.3 中性 观察
特锐德 300001 -0.23 51.1 中性 观察
兆驰股份 002429 5.22 51.0 中性 观察
南大光电 300346 -0.57 51.0 中性 观察
国际复材 301526 -0.89 50.5 中性 观察
拓维信息 002261 -4.32 50.2 中性 观察
创世纪 300083 -0.49 50.2 中性 观察
迪安诊断 300244 -3.81 49.5 偏空 观察
中恒电气 002364 -4.41 49.4 偏空 观察
三环集团 300408 -1.22 49.2 偏空 观察
京城股份 600860 1.19 49.0 偏空 观察
澜起科技 688008 -5.76 48.6 偏空 观察
中天科技 600522 -1.58 48.0 偏空 观察
亨通股份 600226 -1.82 47.4 偏空 观察
盛屯矿业 600711 -3.69 47.3 偏空 观察
天通股份 600330 0.12 47.1 偏空 观察
富信科技 688662 -4.44 46.7 偏空 观察
贵州茅台 600519 -1.5 46.3 偏空 观察
领益智造 002600 -1.85 46.1 偏空 观察
华友钴业 603799 -4.31 45.9 偏空 观察
沃尔核材 002130 -4.75 45.8 偏空 观察
生益科技 600183 -2.27 45.8 偏空 观察
山东玻纤 605006 -1.45 45.6 偏空 观察
ST派瑞 300831 -2.3 45.5 偏空 观察
鲁西化工 000830 -5.42 45.3 偏空 观察
上海建工 600170 -2.2 45.0 偏空 观察
江海股份 002484 -8.17 44.5 偏空 观察
宏桥控股 002379 -4.48 44.3 偏空 观察
德福科技 301511 -4.46 44.3 偏空 观察
格林美 002340 -2.06 44.2 偏空 观察
长海股份 300196 -4.76 43.6 偏空 观察
川金诺 300505 -2.84 43.4 偏空 观察
荣科科技 300290 -5.19 43.0 偏空 观察
中国西电 601179 -3.14 42.8 偏空 观察
水发燃气 603318 -6.72 42.6 偏空 观察
康盛股份 002418 -8.29 42.5 偏空 观察
华电辽能 600396 -2.45 42.2 偏空 观察
山子高科 000981 -4.29 42.1 偏空 观察
中百集团 000759 -3.13 42.1 偏空 观察
龙腾光电 688055 -3.56 41.2 偏空 观察
莲花控股 600186 -3.81 41.2 偏空 观察
软通动力 301236 -2.49 40.6 偏空 观察
易点天下 301171 -1.7 40.5 偏空 观察
汇源通信 000586 -5.14 40.1 偏空 观察
格灵深瞳 688207 -4.29 39.9 偏空 减仓
岩山科技 002195 -3.76 39.4 偏空 减仓
商络电子 300975 -4.4 38.1 偏空 减仓
中远海能 600026 -5.53 38.1 偏空 减仓
汉缆股份 002498 -3.13 37.7 偏空 减仓
大有能源 600403 -5.98 37.4 偏空 减仓
淳中科技 603516 -3.05 37.2 偏空 减仓
亿田智能 300911 -4.93 37.2 偏空 减仓
圣阳股份 002580 -2.29 37.2 偏空 减仓
中科创达 300496 -2.06 37.1 偏空 减仓
兴森科技 002436 -6.76 36.8 偏空 减仓
恒润股份 603985 -2.78 36.6 偏空 减仓
利通电子 603629 -10.0 36.5 偏空 减仓
完美世界 002624 1.47 36.5 偏空 减仓
航天彩虹 002389 -2.32 36.4 偏空 减仓
菲利华 300395 -2.43 36.2 偏空 减仓
蓝色光标 300058 -1.44 35.9 偏空 减仓
湖南白银 002716 -9.64 35.8 偏空 减仓
昊志机电 300503 -10.31 35.7 偏空 减仓
襄阳轴承 000678 -4.9 34.8 偏空 减仓
法尔胜 000890 -5.05 34.4 偏空 减仓
新易盛 300502 0.63 34.3 偏空 减仓
博瑞医药 688166 -6.61 33.8 偏空 减仓
常山药业 300255 -6.49 32.6 偏空 减仓
隆扬电子 301389 -4.25 32.1 偏空 减仓
天孚通信 300394 2.99 30.4 偏空 减仓
硕贝德 300322 -6.15 27.8 观望 减仓

⚠️ 风险预警

标准
— 今日暂无风险预警

🔮 次日预判

标准
方向
震荡
置信度 50%
关键位置
支撑 4007.18 压力 4008.55

次日预判基于收盘数据生成