本周融合方向: 偏多 · 综合准确率: 59% · 上周: 52% → 本周: 59%
① 统计轮动 · ② Hurst板块趋势判断 · ③ 美林时钟 · ④ 北向资金轮动
| 板块 | 周涨跌 | RS | Hurst | PE分位 | 北向 | 美林配置 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | +5.0% | 50 | 0.53 | 50% | +20亿 | 标配 |
| 能源/公用事业 | +4.5% | 50 | 0.53 | 50% | +19亿 | 标配 |
| 科技/半导体 | +4.0% | 50 | 0.53 | 50% | +18亿 | 标配 |
| 其他 | +3.5% | 50 | 0.53 | 50% | -17亿 | 标配 |
| 化工/材料 | +3.0% | 50 | 0.53 | 50% | -16亿 | 标配 |
| AI/数字经济 | +2.5% | 50 | 0.53 | 50% | -15亿 | 标配 |
① 综合评分/RF方向 · ② 趋势判断 · ③ 估值方向 · ④ 情绪方向
基于本周5个交易日的预测验证,四象限独立评估
④ NLP新闻情绪 · ③ 宏观事件 · ④ 融资/北向变化
| 事件 | NLP情绪 | 影响 |
|---|---|---|
| 美非农超预期 | 偏空 | 科技/半导体 |
| 半导体设备补贴 | 偏多 | 科技/半导体 |
| 北向本周累计 | +142亿 | 整体偏多 |
② 马尔可夫下周状态概率 · ② Hurst趋势延续性 · ① ARIMA短期预测 · ③ 美林时钟阶段
| 指数 | 下周支撑 | 下周压力 | ARIMA预测 |
|---|---|---|---|
| 上证 | 4020 | 4100 | -0.2% |
| 创业板 | 3980 | 4150 | +0.5% |
① 综合评分/RF · ② 卡尔曼支撑压力 · ③ 估值位置 · ④ 资金方向
| 板块 | 综合 | 趋势 | 估值 | 情绪 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | 68 | 趋势↑ | 合理 | 北向+ | 增配 |
| 科技/半导体 | 56 | 震荡 | 合理 | 中性 | 持有 |
| 化工/材料 | 44 | 趋势↓ | 合理 | 流出 | 减配 |
① K-means板块聚类 · ① 协整配对价差
| 群组 | 成分股 | 特征 |
|---|---|---|
| 群组A | 天孚/新易盛/淳中/珂玛 | 通信高动量 |
| 群组B | 华特/长电/江海 | 半导体低波动 |
| 群组C | 多氟多/天通/山东玻纤 | 材料弱势 |
① 统计综合 · ② 趋势适配 · ③ DCF估值偏离 · ④ 情绪热力图
| 股票 | 统计 | 趋势 | DCF偏离 | 情绪 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 90 | 趋势 | ⏳ | +15亿 | 持有 |
| 汉缆股份 | 82 | 震荡 | ⏳ | +14亿 | 持有 |
| 华特气体 | 80 | 趋势 | ⏳ | +13亿 | 持有 |
| 淳中科技 | 78 | 震荡 | ⏳ | +12亿 | 持有 |
| 领益智造 | 76 | 趋势 | ⏳ | +11亿 | 持有 |
| 兆驰股份 | 76 | 震荡 | ⏳ | +10亿 | 观察 |
| 龙腾光电 | 76 | 趋势 | ⏳ | +9亿 | 观察 |
| 瑞华泰 | 74 | 震荡 | ⏳ | +8亿 | 观察 |
本周各象限准确率 → 指导下周权重微调
本周最优象限: 统计 (准确率53%) · 最弱象限: 时序 (准确率⏳0%)
| 象限 | 本周准确率 | 上周 | 变化 | 方向 |
|---|---|---|---|---|
| 统计 | 53% | 48% | +5% | 权重维持 |
| 时序 | ⏳0% | ⏳0% | — | 待上线 |
| 经济 | ⏳0% | ⏳0% | — | 待上线 |
| 情绪 | 65% | 55% | +10% | 北向信号有效 |