四象限融合评分: 48 · 综合方向: — 中性
④ 行为情绪 · ③ 经济金融
| 指标 | 数值 | 信号 |
|---|---|---|
| 北向资金(昨) | +34.99亿 | 积极 |
| 融资余额 | 待接入 | ⏳演进中 |
| PCR认沽认购比 | 待接入 | ⏳演进中 |
| 新闻情绪 | 待接入 | ⏳演进中 |
② 时序系统 · ① 统计
Hurst: ≈0.62 (弱趋势) · 马尔可夫: 震荡 (概率62%) · 支持/阻力: {{KALMAN_SR}}
趋势判断: 偏强震荡 (概率58%)
| 指数 | 支撑 | 压力 | 卡尔曼动态 |
|---|---|---|---|
| 上证 | 4050 | 4100 | 4050±3 (待卡尔曼上线) → 4100±3 (待卡尔曼上线) |
| 深证 | 11000 | 11500 | 11000±3 (待卡尔曼上线) → 11500±3 (待卡尔曼上线) |
| 创业板 | 2250 | 2350 | 2250±3 (待卡尔曼上线) → 2350±3 (待卡尔曼上线) |
| 科创50 | 1680 | 1750 | 1680±3 (待卡尔曼上线) → 1750±3 (待卡尔曼上线) |
① 统计(RS/动量/MRD/多因子/历史相似度/RF) · ② 时序(Hurst/卡尔曼) · ③ 估值(PE/PB/美林) · ④ 情绪(NLP/资金)
①权重23% ②权重0% ③权重13% ④权重0% → 进阶: ①30% ②25% ③25% ④20%
| 板块 | ①统计 | ②趋势 (Hurst) | ③估值 (PE分位) | ④情绪 (北向) | 融合 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科技/半导体 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51 | 偏弱 |
| 通信/电子 | 50 | 50 | 50 | 45 | 49 | 偏弱 |
| AI/数字经济 | 50 | 50 | 50 | 45 | 49 | 偏弱 |
| 化工/材料 | 50 | 50 | 50 | 55 | 51 | 偏弱 |
| 能源/公用事业 | 50 | 50 | 50 | 45 | 49 | 偏弱 |
| 其他 | 50 | 50 | 50 | 45 | 49 | 偏弱 |
① 统计评分 · ③ PE/PB估值 · ④ 情绪/资金流 · 🆕 RAG历史相似度
| 股票 | ①统计 | ③PE/PB分位 | ④资金流 | 🆕RAG相似 | 综合 | 建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中巨芯-U 688549 | 96 | 50 | 45 | 10 | 59 | 持有 |
| 多氟多 002407 | 92 | 50 | 45 | -0 | 57 | 持有 |
| 华特气体 688268 | 84 | 50 | 45 | 3 | 54 | 持有 |
| 铜冠铜箔 301217 | 82 | 50 | 45 | 0 | 54 | 持有 |
| 完美世界 002624 | 78 | 50 | 45 | 0 | 52 | 持有 |
| 协创数据 300857 | 76 | 50 | 55 | 0 | 54 | 持有 |
| 德福科技 301511 | 76 | 50 | 45 | 0 | 52 | 持有 |
| 隆基绿能 601012 | 76 | 50 | 45 | 0 | 52 | 持有 |
| 富信科技 688662 | 76 | 50 | 45 | 0 | 52 | 持有 |
| 瑞华泰 688323 | 72 | 50 | 45 | 1 | 51 | 持有 |
| 蜀道装备 300540 | 72 | 50 | 55 | 0 | 53 | 持有 |
| 电科蓝天 603019 | 70 | 50 | 45 | -1 | 50 | 持有 |
| 法尔胜 000890 | 70 | 50 | 45 | 0 | 50 | 持有 |
| 软通动力 301236 | 68 | 50 | 45 | 0 | 49 | 持有 |
| 长川科技 300604 | 66 | 50 | 55 | 0 | 51 | 持有 |
| 东方财富 300059 | 66 | 50 | 55 | 0 | 51 | 持有 |
| 飞凯材料 300398 | 66 | 50 | 55 | 0 | 51 | 持有 |
| 贵州茅台 600519 | 66 | 50 | 45 | 0 | 49 | 持有 |
| 襄阳轴承 000678 | 66 | 50 | 45 | 0 | 49 | 持有 |
| 京城股份 600860 | 64 | 50 | 45 | -1 | 48 | 持有 |
| 欧莱新材 688530 | 62 | 50 | 45 | 2 | 48 | 持有 |
| 隆扬电子 301389 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 中科创达 300496 | 60 | 50 | 55 | -2 | 49 | 持有 |
| 易点天下 301171 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 长海股份 300196 | 60 | 50 | 55 | 0 | 49 | 持有 |
| 水发燃气 603318 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 拓维信息 002261 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 迪安诊断 300244 | 60 | 50 | 55 | 0 | 49 | 持有 |
| 富瀚微 300613 | 60 | 50 | 55 | 0 | 49 | 持有 |
| 和顺科技 301237 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 诺德股份 600110 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 盛屯矿业 600711 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 华友钴业 603799 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 格林美 002340 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 湖南白银 002716 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 中鼎股份 000887 | 60 | 50 | 45 | 0 | 47 | 持有 |
| 宏景科技 301396 | 56 | 50 | 45 | -4 | 45 | 持有 |
| 山东玻纤 605006 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 天华新能 300390 | 56 | 50 | 55 | 0 | 48 | 持有 |
| 方邦股份 688020 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 汉缆股份 002498 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 鲁西化工 000830 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 沃尔核材 002130 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 三环集团 300408 | 56 | 50 | 55 | 0 | 48 | 持有 |
| 中天科技 600522 | 56 | 50 | 45 | 0 | 46 | 持有 |
| 长电科技 600584 | 54 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 深圳华强 000062 | 54 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 澜起科技 688008 | 54 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 帝奥微 688381 | 52 | 50 | 45 | -1 | 44 | 谨慎 |
| 汇源通信 000586 | 52 | 50 | 45 | -1 | 44 | 谨慎 |
| 岩山科技 002195 | 52 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 航天彩虹 002389 | 52 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 硕贝德 300322 | 52 | 50 | 55 | 0 | 47 | 持有 |
| 上海建工 600170 | 52 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 恒润股份 603985 | 52 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 圣阳股份 002580 | 52 | 50 | 45 | 0 | 45 | 持有 |
| 蓝色光标 300058 | 50 | 50 | 55 | -0 | 46 | 持有 |
| 宏桥控股 002379 | 50 | 50 | 45 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 菲利华 300395 | 50 | 50 | 55 | 0 | 46 | 持有 |
| 新易盛 300502 | 50 | 50 | 55 | 0 | 46 | 持有 |
| 中国西电 601179 | 50 | 50 | 45 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 龙腾光电 688055 | 50 | 50 | 45 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 博瑞医药 688166 | 50 | 50 | 45 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 蓝思科技 300433 | 48 | 50 | 55 | 1 | 45 | 持有 |
| 康盛股份 002418 | 48 | 50 | 45 | -1 | 43 | 谨慎 |
| 天通股份 600330 | 46 | 50 | 45 | -1 | 43 | 谨慎 |
| 中恒电气 002364 | 46 | 50 | 45 | 0 | 43 | 谨慎 |
| 东山精密 002384 | 44 | 50 | 45 | -0 | 42 | 谨慎 |
| 珂玛科技 301611 | 44 | 50 | 45 | 2 | 42 | 谨慎 |
| 商络电子 300975 | 44 | 50 | 55 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 兆驰股份 002429 | 44 | 50 | 45 | 0 | 42 | 谨慎 |
| 天孚通信 300394 | 44 | 50 | 55 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 领益智造 002600 | 42 | 50 | 45 | -1 | 41 | 谨慎 |
| 华电辽能 600396 | 42 | 50 | 45 | 1 | 42 | 谨慎 |
| 常山药业 300255 | 42 | 50 | 55 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 亿田智能 300911 | 42 | 50 | 55 | 0 | 44 | 谨慎 |
| 电科蓝天 688818 | 42 | 50 | 45 | 0 | 42 | 谨慎 |
| 江海股份 002484 | 40 | 50 | 45 | 0 | 41 | 谨慎 |
| 山子高科 000981 | 38 | 50 | 45 | -2 | 40 | 谨慎 |
| 淳中科技 603516 | 36 | 50 | 45 | 0 | 40 | 谨慎 |
| *ST利源 002501 | 36 | 50 | 45 | 0 | 40 | 谨慎 |
| 荣科科技 300290 | 34 | 50 | 55 | -3 | 41 | 谨慎 |
| 利通电子 603629 | 28 | 50 | 45 | -4 | 37 | 谨慎 |
① 随机森林预测 · ④ 北向资金 · ④ PCR情绪 · ④ 新闻舆情
① 协整配对 · ② K-means聚类
⏳ 协整配对 + K-means聚类 — 计划6/12~6/22上线
| 配对 | 价差 | Z-Score | 信号 |
|---|---|---|---|
| 天孚通信 ↔ 新易盛 | ⏳ | ⏳ | 6/15演进 |
| 长电科技 ↔ 华特气体 | ⏳ | ⏳ | 6/18演进 |
① 统计方向 · ② 趋势判断 · ③ 估值锚 · ④ 情绪修正
| 维度 | 方向 | 置信度 | 策略 |
|---|---|---|---|
| ① 统计 | 偏弱 | 29% | 等待信号明确 |
| ② 趋势 | ⏳ 待演进 | 50% | Hurst+卡尔曼上线后优化 |
| ③ 估值 | ⏳ 待演进 | 50% | PE/PB分位+美林时钟上线后优化 |
| ④ 情绪 | 积极 | 70% | 北向大幅净流入+35亿,短期偏多 |
综合建议: — 中性 · 融合评分 48/100 · 统计+29 时序+50 经济+50 情绪+70