| 市场 | 收盘 | 涨跌幅 | 对A股影响 |
|---|---|---|---|
| 道琼斯 | 51561.9297 | 1.73% | 正面 |
| 纳斯达克 | 26830.9575 | -0.09% | 中性 |
| 北向资金 | 净流入 +41.47亿 | 积极信号 | |
📌 外围总结:美股小幅收涨,北向资金净流入 +41.47亿。
| 指数 | 压力位 | 支撑位 | 趋势 | 模型概率 |
|---|---|---|---|---|
| 上证指数 | 4,100 | 4,050 | 震荡偏强 | 58% |
| 深证成指 | 15,800 | 15,500 | 震荡偏强 | 58% |
| 创业板指 | 4,150 | 4,050 | 震荡偏强 | 58% |
| 科创50 | 1,750 | 1,680 | 震荡偏强 | 58% |
🔴 压力位 · 🟢 支撑位
权重: RS 25% · 动量 20% · MRD 10% · 多因子 30% · 轮动 15%
| 板块 | 综合 | RS | 动量 | MRD | 多因子 | 轮动 | 配置 | 强势个股 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⚡ 能源/公用 | 59 | 58 | 70 | 40 | 62 | 50 | —标配 | 华电辽能 · 水发燃气 · 康盛股份 |
| 📡 通信/电子 | 68 | 77 | 70 | 85 | 62 | 50 | ↑增配 | 江海股份 · 商络电子 · 珂玛科技 |
| 💻 科技/半导体 | 56 | 54 | 55 | 55 | 61 | 50 | —标配 | 华特气体 · 中巨芯-U · 长川科技 |
| 🧪 化工/材料 | 50 | 45 | 35 | 70 | 59 | 50 | —标配 | 山东玻纤 · 长海股份 · 多氟多 |
| 🤖 AI/数字 | 48 | 43 | 35 | 55 | 56 | 50 | —标配 | 易点天下 · 中科创达 · 蓝色光标 |
▓ ≥80 强势 · ▓ 60-79 偏强 · ▓ 40-59 中性 · ▓ 20-39 偏弱 · ▓ <20 弱势
| 板块 | 方向 | 概率 |
|---|---|---|
| 💻 科技/半导体 | ↓ | ↓ -0.6% |
| 📡 通信/电子 | ↑ | ↑ 0.9% |
| ⚡ 能源/公用 | ↓ | ↓ -0.6% |
| 🤖 AI/数字 | ↓ | ↓ -1.0% |
| 🧪 化工/材料 | ↓ | ↓ -1.7% |
| 其他 | ↓ | ↓ -1.5% |
| 类别 | 内容 | 影响 | 影响板块 | 影响个股 |
|---|---|---|---|---|
| 资金 | 北向资金大幅净流入+41.47亿 | 正面 | 全市场/核心资产 | 华特气体 · 澜起科技 |
| 行业 | 📡 通信/电子板块走强 | 正面 | 📡 通信/电子 | 江海股份 |
| 异动 | 淳中科技(+10.0%)波动异常 | 关注 | 通信/电子 | 淳中科技 |
| 异动 | 江海股份(+10.0%)波动异常 | 关注 | 通信/电子 | 江海股份 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水发燃气 🔥 | 603318 | A | 65 | 9.27 | 9.88 | 8.90 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 华电辽能 🔥 | 600396 | A | 80 | 21.97 | 21.97 | 14.56 | 🔴 强势持有,关注22.0压力 |
| 康盛股份 🔥 | 002418 | B | 50 | 4.52 | 5.60 | 4.52 | ⚪ 回踩中,关注4.5支撑 |
| 汉缆股份 | 002498 | B | 65 | — | 8.23 | 7.97 | ⚪ 持有观察,等待方向 |
| 中国西电 | 601179 | C | 25 | — | 17.00 | 15.61 | 🟢 弱势下行,关注15.6支撑 |
| 中恒电气 | 002364 | C | 65 | — | 54.78 | 50.66 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 珂玛科技 🔥 | 301611 | A+ | 80 | 107.99 | 117.04 | 89.37 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 淳中科技 📌 | 603516 | A+ | 80 | 126.39 | 126.39 | 110.47 | 🔴 涨停持有,设止盈126.4 |
| 商络电子 🔥 | 300975 | A+ | 50 | 43.51 | 43.51 | 35.88 | 🔴 强势突破,关注压力位 |
| 江海股份 🔥 📌 | 002484 | A+ | 80 | 96.35 | 96.35 | 74.07 | 🔴 涨停持有,设止盈96.3 |
| 东山精密 | 002384 | A | 80 | 237.80 | 237.80 | 191.75 | 🔴 强势持有,关注237.8压力 |
| 蓝思科技 | 300433 | A | 80 | 43.64 | 44.39 | 38.40 | 🔴 强势持有,关注44.4压力 |
| 汇源通信 | 000586 | B | 50 | 16.61 | 17.99 | 15.22 | ⚪ 横盘整理,方向不明 |
| 兆驰股份 | 002429 | C | 65 | — | 12.23 | 11.25 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 硕贝德 | 300322 | C | 80 | — | 31.60 | 28.09 | 🔴 涨停持有,设止盈31.6 |
| 天孚通信 | 300394 | C | 80 | — | 497.38 | 428.88 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 新易盛 | 300502 | C | 65 | — | 782.25 | 679.82 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华特气体 🔥 📌 | 688268 | A+ | 80 | 203.60 | 203.60 | 143.10 | 🔴 强势持有,关注203.6压力 |
| 中巨芯-U 🔥 | 688549 | A | 80 | 16.03 | 16.30 | 14.13 | 🔴 涨停持有,设止盈16.3 |
| 长川科技 🔥 | 300604 | A | 80 | 223.35 | 223.35 | 203.64 | 🔴 强势持有,关注223.3压力 |
| 电科蓝天 | 603019 | B | 35 | 84.40 | 96.45 | 84.40 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 瑞华泰 | 688323 | B | 50 | 30.61 | 40.60 | 29.68 | ⚪ 回踩中,关注29.7支撑 |
| 欧莱新材 | 688530 | B | 50 | 48.63 | 52.00 | 47.16 | ⚪ 横盘整理,方向不明 |
| 领益智造 | 002600 | B | 65 | 14.99 | 16.31 | 14.55 | ⚪ 横盘整理,方向不明 |
| 宏景科技 | 301396 | B | 35 | 169.28 | 312.60 | 169.28 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 长电科技 | 600584 | B | 80 | 80.08 | 84.74 | 75.35 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 帝奥微 | 688381 | C | 65 | 40.87 | 47.35 | 39.43 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 隆扬电子 | 301389 | C | 50 | 82.17 | 90.88 | 77.52 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 岩山科技 | 002195 | C | 35 | — | 7.71 | 7.45 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 拓维信息 | 002261 | C | 35 | — | 30.48 | 29.03 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 富瀚微 | 300613 | C | 65 | — | 59.66 | 58.38 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 协创数据 | 300857 | C | 65 | — | 244.34 | 235.53 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 软通动力 | 301236 | C | 35 | — | 43.59 | 39.65 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 澜起科技 📌 | 688008 | C | 80 | — | 259.67 | 232.30 | 🔴 强势持有,关注259.7压力 |
| 方邦股份 | 688020 | C | 65 | — | 146.44 | 138.50 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 龙腾光电 | 688055 | C | 80 | — | 5.24 | 4.75 | 🔴 强势持有,关注5.2压力 |
| 电科蓝天 | 688818 | C | 80 | — | 68.83 | 65.20 | 🔴 强势持有,关注68.8压力 |
| 利通电子 | 603629 | D | 65 | 200.42 | 240.73 | 195.41 | 🟢 弱势明显,建议减仓 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多氟多 🔥 | 002407 | B | 50 | 32.76 | 42.70 | 32.76 | ⚪ 回踩中,关注32.8支撑 |
| 长海股份 🔥 | 300196 | B | 25 | 24.62 | 26.58 | 24.51 | 🟢 弱势下行,关注24.5支撑 |
| 山东玻纤 🔥 | 605006 | B | 80 | 18.43 | 20.20 | 16.49 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 天通股份 | 600330 | C | 25 | 29.77 | 34.33 | 29.26 | 🟢 弱势下行,关注29.3支撑 |
| 铜冠铜箔 | 301217 | C | 80 | — | 109.75 | 103.63 | 🔴 强势持有,关注109.8压力 |
| 宏桥控股 | 002379 | C | 25 | — | 21.05 | 19.44 | 🟢 弱势下行,关注19.4支撑 |
| 天华新能 | 300390 | C | 35 | — | 84.86 | 78.73 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 菲利华 | 300395 | C | 65 | — | 122.08 | 116.44 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 飞凯材料 | 300398 | C | 80 | — | 41.34 | 35.14 | 🔴 强势持有,关注41.3压力 |
| 和顺科技 | 301237 | C | 80 | — | 66.28 | 61.33 | 🔴 强势中段,继续持有 |
| 德福科技 | 301511 | C | 35 | — | 128.53 | 122.31 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 诺德股份 | 600110 | C | 35 | — | 12.37 | 11.54 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 盛屯矿业 | 600711 | C | 35 | — | 12.75 | 12.18 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 华友钴业 | 603799 | C | 25 | — | 53.58 | 51.30 | 🟢 弱势下行,关注51.3支撑 |
| 格林美 | 002340 | C | 25 | — | 7.78 | 7.39 | 🟢 弱势下行,关注7.4支撑 |
| 圣阳股份 | 002580 | C | 25 | — | 26.96 | 23.09 | 🟢 弱势下行,关注23.1支撑 |
| 湖南白银 | 002716 | C | 35 | — | 9.59 | 9.28 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 名称 | 代码 | 评级 | MOM | 现价 | 压力位 | 支撑位 | 操作建议 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中科创达 🔥 | 300496 | B | 35 | 61.21 | 73.38 | 61.21 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 易点天下 🔥 | 301171 | B | 25 | 43.08 | 46.43 | 37.99 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 蓝色光标 🔥 | 300058 | C | 25 | 15.91 | 17.96 | 15.77 | 🟢 弱势下行,关注15.8支撑 |
| 荣科科技 | 300290 | C | 35 | 10.22 | 14.68 | 10.22 | 🟢 偏弱整理,观望等待 |
| 完美世界 | 002624 | C | 80 | — | 13.95 | 13.32 | 🔴 强势持有,关注13.9压力 |
| ST华谊 | 300027 | C | 50 | — | 1.91 | 1.88 | 🟢 关注风险,谨慎持有 |
| 维度 | 信号 | 说明 |
|---|---|---|
| 📊 市场情绪 | 偏乐观 | 北向大幅流入+科技通信强势 |
| ↑ 方向 | 超配: 通信/电子 + 能源/公用 | 综合评分领先,强势个股集中 |
| — 方向 | 标配: 科技/半导体 | 内部分化严重,聚焦龙头 |
| ↓ 方向 | 低配: 化工/材料 + AI/数字 | 评分偏低,弱势股减仓 |
💡 今日情绪指数: 58/100(谨慎乐观)· 结构性行情延续