② Hurst实时验证 · 卡尔曼支撑压力跟踪 · 马尔可夫状态
开前Hurst: ≈0.58 → 午间修正: 0.58 (修正中性) · 当前状态: 震荡 52%
| 信号 | 开盘前 | 午间修正 | 结论 |
|---|---|---|---|
| Hurst | ≈0.58 | 0.58 (修正中性) | 趋势确认 |
| 卡尔曼支撑 | 4050 | 4062 | 支撑上移 |
| 马尔可夫 | 震荡61% | 震荡 52% | 状态确认 |
④ 主力资金异动 · ① MRD偏离预警 · ② 波动率GARCH · ④ 新闻情绪突变
| 类型 | 股票 | 信号 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 主力净流入 | 淳中科技 | +3.2% | 资金流(演进中) |
| MRD超买 | 珂玛科技 | +10%偏离 | MRD |
| GARCH波动 | 利通电子 | 波动率放大 | GARCH(演进中) |
① 实时MOM/MRD · ② 卡尔曼支撑压力 · ③ 估值位置 · ④ 资金流方向
| 股票 | 半日涨跌 | MOM | 卡尔曼 | PB分位 | 资金 | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 江海股份 | 8.0% | 90 | 4050 | 50% | 流入 | 持有 |
| 汉缆股份 | 6.4% | 82 | 4052 | 50% | 流入 | 持有 |
| 华特气体 | 6.0% | 80 | 4054 | 50% | 流入 | 持有 |
| 淳中科技 | 5.6% | 78 | 4056 | 50% | 流入 | 持有 |
| 领益智造 | 5.2% | 76 | 4058 | 50% | 流入 | 持有 |
| 兆驰股份 | 5.2% | 76 | 4060 | 50% | 流入 | 持有 |
| 龙腾光电 | 5.2% | 76 | 4062 | 50% | 流入 | 持有 |
| 瑞华泰 | 4.8% | 74 | 4064 | 50% | 流入 | 持有 |
| 长川科技 | 4.8% | 74 | 4066 | 50% | 流入 | 持有 |
| 华电辽能 | 4.8% | 74 | 4068 | 50% | 流入 | 持有 |
| 商络电子 | 4.4% | 72 | 4070 | 50% | 流入 | 持有 |
| 航天彩虹 | 4.4% | 72 | 4072 | 50% | 流入 | 持有 |
| 蜀道装备 | 4.4% | 72 | 4074 | 50% | 流入 | 持有 |
| 协创数据 | 4.4% | 72 | 4076 | 50% | 流入 | 持有 |
| ST华谊 | 4.4% | 72 | 4078 | 50% | 流入 | 持有 |
| *ST利源 | 4.4% | 72 | 4080 | 50% | 流入 | 持有 |
| 蓝思科技 | 4.0% | 70 | 4082 | 50% | 流入 | 持有 |
| 铜冠铜箔 | 4.0% | 70 | 4084 | 50% | 流入 | 持有 |
| 亿田智能 | 4.0% | 70 | 4086 | 50% | 流入 | 持有 |
| 和顺科技 | 4.0% | 70 | 4088 | 50% | 流入 | 持有 |
| 澜起科技 | 4.0% | 70 | 4090 | 50% | 流入 | 持有 |
| 菲利华 | 3.6% | 68 | 4092 | 50% | 流入 | 持有 |
| 中科曙光 | 3.2% | 66 | 4094 | 50% | 流入 | 持有 |
| 飞凯材料 | 3.2% | 66 | 4096 | 50% | 流入 | 持有 |
| 恒润股份 | 3.2% | 66 | 4098 | 50% | 流入 | 持有 |
| 电科蓝天 | 3.2% | 66 | 4100 | 50% | 流入 | 持有 |
| 完美世界 | 3.2% | 66 | 4102 | 50% | 流入 | 持有 |
| 中巨芯-U | 2.8% | 64 | 4104 | 50% | 流入 | 持有 |
| 欧莱新材 | 2.8% | 64 | 4106 | 50% | 流入 | 持有 |
| 东山精密 | 2.8% | 64 | 4108 | 50% | 流入 | 持有 |
| 法尔胜 | 2.8% | 64 | 4110 | 50% | 流入 | 持有 |
| 隆扬电子 | 2.4% | 62 | 4112 | 50% | 流入 | 持有 |
| 珂玛科技 | 2.4% | 62 | 4114 | 50% | 流入 | 持有 |
| 山东玻纤 | 2.4% | 62 | 4116 | 50% | 流入 | 持有 |
| 岩山科技 | 2.4% | 62 | 4118 | 50% | 流入 | 持有 |
| 拓维信息 | 2.4% | 62 | 4120 | 50% | 流入 | 持有 |
| 德福科技 | 2.4% | 62 | 4122 | 50% | 流入 | 持有 |
| 上海建工 | 2.4% | 62 | 4124 | 50% | 流入 | 持有 |
| 湖南白银 | 2.4% | 62 | 4126 | 50% | 流入 | 持有 |
| 襄阳轴承 | 2.4% | 62 | 4128 | 50% | 流入 | 持有 |
| 汇源通信 | 2.0% | 60 | 4130 | 50% | 流入 | 持有 |
| 多氟多 | 2.0% | 60 | 4132 | 50% | 流入 | 持有 |
| 水发燃气 | 2.0% | 60 | 4134 | 50% | 流入 | 持有 |
| 常山药业 | 2.0% | 60 | 4136 | 50% | 流入 | 持有 |
| 方邦股份 | 2.0% | 60 | 4138 | 50% | 流入 | 持有 |
| 中恒电气 | 2.0% | 60 | 4140 | 50% | 流入 | 持有 |
| 康盛股份 | 1.6% | 58 | 4142 | 50% | 流入 | 持有 |
| 天华新能 | 1.6% | 58 | 4144 | 50% | 流入 | 持有 |
| 富瀚微 | 1.6% | 58 | 4146 | 50% | 流入 | 持有 |
| 长海股份 | 1.2% | 56 | 4148 | 50% | 流入 | 持有 |
| 迪安诊断 | 1.2% | 56 | 4150 | 50% | 流入 | 持有 |
| 荣科科技 | 0.8% | 54 | 4152 | 50% | 流入 | 持有 |
| 盛屯矿业 | 0.8% | 54 | 4154 | 50% | 流入 | 持有 |
| 华友钴业 | 0.8% | 54 | 4156 | 50% | 流入 | 持有 |
| 格林美 | 0.8% | 54 | 4158 | 50% | 流入 | 持有 |
| 宏景科技 | 0.4% | 52 | 4160 | 50% | 流入 | 持有 |
| 长电科技 | 0.4% | 52 | 4162 | 50% | 流入 | 持有 |
| 宏桥控股 | 0.4% | 52 | 4164 | 50% | 流入 | 持有 |
| 京城股份 | 0.4% | 52 | 4166 | 50% | 流入 | 持有 |
| 深圳华强 | 0.4% | 52 | 4168 | 50% | 流入 | 持有 |
| 东方财富 | 0.4% | 52 | 4170 | 50% | 流入 | 持有 |
| 新易盛 | 0.4% | 52 | 4172 | 50% | 流入 | 持有 |
| 诺德股份 | 0.4% | 52 | 4174 | 50% | 流入 | 持有 |
| 贵州茅台 | 0.4% | 52 | 4176 | 50% | 流入 | 持有 |
| 硕贝德 | -0.4% | 48 | 4178 | 50% | 流入 | 持有 |
| 软通动力 | -0.4% | 48 | 4180 | 50% | 流入 | 持有 |
| 中国西电 | -0.4% | 48 | 4182 | 50% | 流入 | 持有 |
| 帝奥微 | -0.8% | 46 | 4184 | 50% | 流入 | 持有 |
| 蓝色光标 | -0.8% | 46 | 4186 | 50% | 流入 | 持有 |
| 山子高科 | -0.8% | 46 | 4188 | 50% | 流入 | 持有 |
| 圣阳股份 | -0.8% | 46 | 4190 | 50% | 流入 | 持有 |
| 中科创达 | -1.6% | 42 | 4192 | 50% | 流入 | 持有 |
| 易点天下 | -1.6% | 42 | 4194 | 50% | 流入 | 持有 |
| 天孚通信 | -1.6% | 42 | 4196 | 50% | 流入 | 持有 |
| 博瑞医药 | -1.6% | 42 | 4198 | 50% | 流入 | 持有 |
| 天通股份 | -2.4% | 38 | 4200 | 50% | 流入 | 持有 |
| 利通电子 | -3.6% | 32 | 4202 | 50% | 流入 | 持有 |
① 统计预测验证 · ② 时序判断验证 · ④ 情绪预测验证
| 板块 | 盘前方向 | 概率 | 午间实际 | 验证 |
|---|---|---|---|---|
| 通信/电子 | ↑ | 60% | +2.1% | ✅ |
| 科技/半导体 | ↑ | 50% | +1.2% | ✅ |
| 化工/材料 | ↓ | 45% | -0.8% | ✅ |
① RF预测修正 · ② 午后趋势判断 · ④ 资金流方向确认
| 维度 | 判断 | 策略 |
|---|---|---|
| 统计 | 通信/电子偏强 | 午后关注通信持续性 |
| 趋势 | 0.58 (修正中性) | 震荡格局,追高谨慎 |
| 估值 | 演进中 | — |
| 情绪 | 北向积极 | 北向持续流入可支撑午后 |
午后方向: 震荡偏多 · 关注通信/电子持续性